10. Bamberger Jugend-Open 2001 |
Zurück | Bericht | Ranglisten | Fortschritts-Tabellen |
U - 20, U - 18 und U - 20 weiblich |
U - 16 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Titel | At | TWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Regnat,Markus | SK Neumarkt | U18 | 1872 | 6.0 | 25.0 | 154.5 | |
2. | Plakidine,Alexej | PTSV Hof - SK Hof 1892 | U20 | 1821 | 5.5 | 25.5 | 147.5 | |
3. | Lowitz,Torsten | SV Puschendorf | U18 | 1823 | 5.0 | 27.5 | 150.0 | |
4. | Wißmeier,Christoph | SK Nürnberg 1911 | U18 | 1691 | 5.0 | 26.5 | 153.0 | |
5. | Wißmeier,Bernd | SK Nürnberg 1911 | U20 | 1681 | 4.5 | 27.5 | 158.0 | |
6. | Zabarska,Natalia | Spvg Zabo-Eintracht Nü | U20 | w | 1644 | 4.5 | 25.0 | 150.0 |
7. | Dehmel,Stefanie | SV Puschendorf | U20 | w | 1804 | 4.5 | 23.5 | 150.5 |
8. | Meier,Desiderius | SK Gräfelfing | U18 | 1421 | 4.0 | 27.5 | 153.5 | |
9. | Schmid,Dominik | SAbt TuS Fürstenfeldbr | U18 | 1407 | 4.0 | 23.5 | 146.0 | |
10. | Weigand,Hans-Christian | Kronacher SK 1882 e.V. | U20 | 1762 | 4.0 | 22.5 | 143.0 | |
11. | Siegert,Stefan | SK 1907 Kulmbach | U18 | 1264 | 4.0 | 22.5 | 138.0 | |
12. | Schwarzmann,Tobias | SC Höchstadt/Aisch | U20 | 1657 | 4.0 | 19.0 | 139.0 | |
13. | Menzel,Felix | SC Höchstadt/Aisch | U18 | 1612 | 3.5 | 23.0 | 144.5 | |
14. | Andress,Andrei | SC Pegnitz-Creussen e. | U20 | 1208 | 3.5 | 20.5 | 130.5 | |
15. | Haberl,Kevin | Rainer SC | U18 | 1050 | 3.5 | 20.0 | 135.5 | |
16. | Reiss,Constanze | SG 1871 Löberitz | U20 | w | 1396 | 3.5 | 18.0 | 137.5 |
17. | Wißmeier,Thomas | SK Nürnberg 1911 | U20 | 1334 | 3.0 | 25.0 | 139.0 | |
18. | Nieberle,Cornelia | SC Schwabmünchen | U20 | w | 1132 | 3.0 | 22.5 | 131.5 |
19. | Auburger,Philipp | SC Forchheim | U18 | 1809 | 2.5 | 26.0 | 148.5 | |
20. | Reiß,Stephanie | SG 1871 Löberitz | U20 | w | 1388 | 2.5 | 22.5 | 120.0 |
21. | Meier,Peter | SC Höchstadt/Aisch | U20 | 1466 | 2.5 | 19.0 | 131.0 | |
22. | Gerstner,Matthias | Kronacher SK 1882 e.V. | U18 | 1427 | 2.5 | 18.5 | 128.0 | |
23. | Kirsch,Verena | SC 1947 Beilngries | U20 | w | 975 | 2.0 | 21.5 | 134.5 |
24. | Albrecht,Karl | SF Wilhermsdorf | U18 | 2.0 | 21.0 | 123.5 | ||
25. | Herbelsheimer,Florian | SF Wilhermsdorf | U20 | 2.0 | 18.5 | 121.0 |
U - 20 |
U - 16 |
U - 14w |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | TWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Forchmann,Anneliese | ZSG Grün-Weiß Waltersh | w | 1548 | 6.5 | 26.5 | 161.0 |
2. | Horstmann,Astrid | SK Nürnberg 1911 | 1510 | 5.0 | 28.0 | 154.5 | |
3. | Bierhahn,Michael | SC Pegnitz-Creussen e. | 1390 | 5.0 | 26.5 | 151.0 | |
4. | Röber,Jürgen | SC Postbauer-Heng | 1498 | 4.5 | 27.0 | 154.5 | |
5. | Kohlmann,Adrian | FSV Großenseebach | 1207 | 4.5 | 27.0 | 154.0 | |
6. | Cesinger,Sascha | SC Bad Windsheim 1920 | 1414 | 4.0 | 26.0 | 140.0 | |
7. | Volkert,Jan | SC Höchstadt/Aisch | 1642 | 4.0 | 24.5 | 153.0 | |
8. | Fröhlich,Caroline | SK Nürnberg 1911 | 1310 | 4.0 | 24.0 | 149.0 | |
9. | Süß,Stefan | ASV Möhrendorf | 1116 | 4.0 | 18.0 | 135.5 | |
10. | Shalimov,Vitalij | SK Gräfelfing | 1409 | 3.5 | 26.5 | 152.0 | |
11. | Meth,Matthias | SF Wilhermsdorf | 3.0 | 23.0 | 132.0 | ||
12. | Röthel,Michael | SK Schwanstetten e.V. | 1110 | 3.0 | 22.5 | 137.0 | |
13. | Eber,Fabian | SF Wilhermsdorf | 3.0 | 20.5 | 140.5 | ||
14. | Roetner,Moritz | SC Pegnitz-Creussen e. | 888 | 3.0 | 20.0 | 134.0 | |
15. | Riede,Dominik | SK Schwanstetten e.V. | 1088 | 3.0 | 19.0 | 136.0 | |
16. | Kloos,Tobias | Bamberg | 2.0 | 19.5 | 143.0 | ||
17. | Wittmann,Manuel | SC Höchstadt/Aisch | 792 | 1.0 | 19.5 | 128.0 | |
18. | Vogel,Tobias | SV Puschendorf | 0.0 | 20.0 | 126.5 |
U - 16 |
U - 14 weiblich |
U - 14 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | TWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirsch,Nicola | SC 1947 Beilngries | w | 1229 | 6.5 | 24.0 | 161.5 |
2. | Nieberle,Julia | SC Schwabmünchen | w | 807 | 5.0 | 27.5 | 156.0 |
3. | Flegel,Franziska | SG 1871 Löberitz | w | 1137 | 5.0 | 25.0 | 157.5 |
4. | Bothe,Lea | SK Gräfelfing | w | 4.5 | 28.5 | 156.5 | |
5. | Reiß,Viktoria | SG 1871 Löberitz | w | 976 | 4.5 | 20.5 | 144.0 |
6. | Knoll,Paula | SK Nürnberg 1911 | w | 814 | 4.0 | 29.0 | 156.5 |
7. | Goula,Maria | SK Schwanstetten e.V. | w | 763 | 4.0 | 26.5 | 148.5 |
8. | Vögerl,Susanne | SC 1947 Beilngries | w | 865 | 4.0 | 24.5 | 138.0 |
9. | Dobrinevski,Anastasia | SK Gräfelfing | w | 4.0 | 18.0 | 144.5 | |
10. | Bauer,Nadine | TSV 1883 Allersberg | w | 800 | 3.5 | 25.0 | 148.0 |
11. | Cipra,Christiane | SK Schwanstetten e.V. | w | 3.5 | 15.0 | 130.0 | |
12. | Reiß,Josephine | SG 1871 Löberitz | w | 1086 | 3.0 | 25.0 | 137.5 |
13. | Zirngibl,Lisa | SK Schwanstetten e.V. | w | 3.0 | 23.0 | 127.5 | |
14. | Kuhlemann,Sophie | SV Memmelsdorf | w | 678 | 2.0 | 21.5 | 129.0 |
15. | Krebs,Teresa | Dicker Turm Münnerstad | w | 2.0 | 21.5 | 126.5 | |
16. | Kloz,Olga | PTSV-SK Hof | w | 2.0 | 21.0 | 133.0 | |
17. | Hollmann,Anne | SG 1871 Löberitz | w | 2.0 | 18.5 | 134.5 | |
18. | Gaus,Frauke | SG 1871 Löberitz | w | 0.5 | 18.0 | 130.0 |
U - 14w |
U - 14 |
U - 12 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | TWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borel,Markus | FSV Großenseebach | 1512 | 6.5 | 29.0 | 164.5 | |
2. | Horstmann,Sven | SK Nürnberg 1911 | 1754 | 6.0 | 28.5 | 166.5 | |
3. | Kirch,Daniel | FSV Großenseebach | 1510 | 5.5 | 29.0 | 165.0 | |
4. | Band,Sebastian | TSV Cadolzburg | 1052 | 5.5 | 22.5 | 160.0 | |
5. | Reiß,Andreas | TSV Cadolzburg | 5.0 | 27.5 | 151.5 | ||
6. | Fischer,Michael | SC Höchstadt/Aisch | 976 | 5.0 | 22.5 | 149.5 | |
7. | Kollitz,Carsten | TSV Cadolzburg | 1368 | 4.5 | 29.0 | 160.5 | |
8. | Krebs,Martin | Dicker Turm Münnerstad | 1533 | 4.5 | 28.5 | 150.0 | |
9. | Häckl,Tino | SV Puschendorf | 4.5 | 24.5 | 139.5 | ||
10. | Förstel,Stefan | SC Forchheim | 1268 | 4.0 | 29.0 | 156.0 | |
11. | Wodstrschil,Alexander | Rainer SC | 824 | 4.0 | 26.0 | 157.0 | |
12. | Wagner,David | Bamberg | 4.0 | 25.0 | 145.5 | ||
13. | Regnat,Christian | SK Neumarkt | 993 | 4.0 | 25.0 | 144.5 | |
14. | Möckl,Leonhard | Bamberg | 4.0 | 24.5 | 146.0 | ||
15. | Mullan,Patrick | TV 1890 Hallstadt | 870 | 4.0 | 24.0 | 153.0 | |
16. | Roth,Markus | SC 1868 Bamberg | 885 | 4.0 | 22.0 | 153.5 | |
17. | Kreklau,Johannes | SC 1868 Bamberg | 1025 | 4.0 | 21.5 | 146.5 | |
18. | Brendel,Tim | TSV Cadolzburg | 914 | 4.0 | 19.5 | 142.0 | |
19. | Diller,Jens | SC 1868 Bamberg | 3.5 | 24.5 | 137.5 | ||
20. | Erhard,Adrian | SG 1871 Löberitz | 1106 | 3.5 | 21.5 | 141.0 | |
21. | Escher,Florian | SC Höchstadt/Aisch | 753 | 3.5 | 20.0 | 142.0 | |
22. | Schneider, Markus | SV Memmelsdorf | 3.5 | 19.5 | 138.5 | ||
23. | Rupp,Stefan | SC Bechhofen 1923 e.V. | 812 | 3.5 | 16.0 | 126.5 | |
24. | Harpf,Matthias | SC Höchstadt/Aisch | 3.5 | 14.5 | 129.5 | ||
25. | Sailer,Björn | SC Höchstadt/Aisch | 3.0 | 25.0 | 146.0 | ||
26. | Rammler,Florian | SC Forchheim | 3.0 | 24.0 | 132.5 | ||
27. | Tykvart,Tobias | Bad Windsheim | 3.0 | 23.0 | 136.0 | ||
28. | Weiskopf,Florian | SC Höchstadt/Aisch | 867 | 3.0 | 16.0 | 135.5 | |
29. | Born,Sebastian | SF Wilhermsdorf | 3.0 | 15.0 | 128.5 | ||
30. | Schumacher,Daniel | SV Puschendorf | 2.5 | 25.0 | 136.5 | ||
31. | Gögelein,Michael | SC Bechhofen | 2.5 | 24.0 | 138.0 | ||
32. | Jorczik,Andreas | SV Höhenkirchen | 2.5 | 24.0 | 130.0 | ||
33. | Haas,Michael | TSV Kirchehrenbach | 2.0 | 22.0 | 148.5 | ||
34. | Stahl,Tobias | SC Bechhofen | 2.0 | 21.0 | 118.5 | ||
35. | Hirschbeck,Mona | Rainer SC | 2.0 | 20.5 | 113.0 | ||
36. | Sieg,Cerdric | Rainer SC | 2.0 | 20.0 | 121.5 | ||
37. | Eglau,Sascha | TSV Cadolzburg | 2.0 | 18.0 | 125.5 | ||
38. | Henemann,Marcus | Bamberg | 1.5 | 17.5 | 119.0 | ||
39. | Müller, Sebastian | TV 1890 Hallstadt | 1.0 | 20.5 | 122.5 | ||
40. | Ruhhammer,Aron | TSV Cadolzburg | 1.0 | 16.0 | 115.0 |
U - 14 |
U - 12 |
U - 10 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | TWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Demburk,Dimitri | SK 1911 Nürnberg | 6.0 | 27.5 | 162.5 | ||
2. | Hofmann,Benjamin | FSV Großenseebach | 1373 | 5.5 | 29.0 | 162.0 | |
3. | Wagner,Florian | SK Nürnberg 1911 | 1576 | 5.5 | 26.5 | 163.5 | |
4. | Forchmann,Georg | ZSG Grün-Weiß Waltersh | 1586 | 5.0 | 30.5 | 156.5 | |
5. | Kirch,Florian | FSV Großenseebach | 1160 | 5.0 | 26.0 | 155.0 | |
6. | Zehnter,Sebastian | SC 1947 Bergrheinfeld | 1370 | 5.0 | 25.5 | 156.0 | |
7. | Bauer,Maximilian | SG Fürth | 5.0 | 21.5 | 151.5 | ||
8. | Seyb,Alexander | FSV Großenseebach | 1366 | 4.5 | 28.5 | 157.0 | |
9. | Alsheimer,Christoph | SC Bechhofen | 4.5 | 26.0 | 158.0 | ||
10. | Bigalke,Tobias | SC Vaterstetten | 4.5 | 26.0 | 156.5 | ||
11. | Linsenmeier,Mario | FSV Großenseebach | 4.5 | 26.0 | 150.0 | ||
12. | Lippmann,Johannes | TSV Cadolzburg | 835 | 4.5 | 20.5 | 143.5 | |
13. | Angermann, Fabian | SK 1907 Kulmbach | 4.0 | 28.0 | 154.0 | ||
14. | Hirschbeck,Robin | Rainer SC | 4.0 | 24.0 | 147.5 | ||
15. | Hennch,Thomas | SV Puschendorf | 809 | 4.0 | 22.5 | 142.5 | |
16. | Wodstrschil,Thomas | Rainer SC | 4.0 | 22.5 | 134.0 | ||
17. | Kirsch,Carolin | SC 1947 Beilngries | 800 | 4.0 | 22.0 | 141.5 | |
18. | Wißmeier,Andreas | SK Nürnberg 1911 | 909 | 4.0 | 20.5 | 143.5 | |
19. | Schwarz,Manuel | SV Lauf a.d.P. | 836 | 4.0 | 19.5 | 143.0 | |
20. | Neth,Tobias | SC Forchheim | 1093 | 3.5 | 26.5 | 161.0 | |
21. | Bonk,Andy | VfB Einberg | 3.5 | 26.0 | 143.5 | ||
22. | Süß,Patrick | SV Lauf | 3.5 | 23.5 | 139.5 | ||
23. | Mullan,Thomas | TV 1890 Hallstadt | 829 | 3.5 | 22.5 | 135.5 | |
24. | Vogel,Benjamin | SV Puschendorf | 3.5 | 19.5 | 130.0 | ||
25. | Roth,Bernhard | SC 1868 Bamberg | 796 | 3.5 | 17.5 | 126.5 | |
26. | Fleischmann,Miriam | SV Puschendorf | 774 | 3.0 | 26.0 | 140.0 | |
27. | Fleischmann,Julian | SV Puschendorf | 3.0 | 25.0 | 135.5 | ||
28. | Koopmann,Felix | SC Höchstadt/Aisch | 3.0 | 22.5 | 132.5 | ||
29. | Pfaffenzeller,Andrea | Rainer SC | 3.0 | 22.0 | 128.5 | ||
30. | LinkKatharina-Luise | Rainer SC | 3.0 | 20.0 | 127.5 | ||
31. | Kreklau,Andreas | SC 1868 Bamberg | 3.0 | 20.0 | 125.0 | ||
32. | Weber,Klaus | SK Nürnberg 1911 | 3.0 | 17.5 | 125.5 | ||
33. | Schumacher,Stefan | SV Puschendorf | 2.5 | 21.0 | 120.5 | ||
34. | Haase,Markus | SC Höchstadt/Aisch | 613 | 2.5 | 18.5 | 124.5 | |
35. | Born,Florian | SF Wilhermsdorf | 2.0 | 22.0 | 134.5 | ||
36. | Engelhardt,Frank | SV Lauf a.d.P. | 2.0 | 21.0 | 117.0 | ||
37. | Bittner,Ralph | SV Puschendorf | 2.0 | 19.0 | 124.5 | ||
38. | Oetzturkmun,Memet | Rainer SC | 2.0 | 18.0 | 130.0 | ||
39. | Schmitt,Emanuel | TSV Hirschaid | 2.0 | 18.0 | 129.5 | ||
40. | Stenglein,Wolfgang | SV Walsdorf | 1.5 | 19.0 | 124.5 | ||
41. | Diller,Steffen | SC 1868 Bamberg | 1.0 | 17.0 | 125.0 | ||
42. | spielfrei_ | 0.0 | 18.5 | 127.5 |
U - 12 |
U - 10 |
U - 8 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | TWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jorczik,Julian | SV Höhenkirchen | 1281 | 7.0 | 29.5 | 165.0 | |
2. | Kordts,Florian | SC Postbauer-Heng | 1060 | 6.0 | 27.0 | 161.5 | |
3. | Fischer,Thomas | TSV 1876 Bad Kissingen | 1224 | 5.0 | 30.0 | 154.0 | |
4. | Quaschner,Tobias | FSV Großenseebach | 5.0 | 27.0 | 159.0 | ||
5. | Sauerborn,Robert | SV Worms 1878 | 5.0 | 24.5 | 156.0 | ||
6. | Nemeth-Csoka,Mihaly | FSV Großenseebach | 4.5 | 27.5 | 145.0 | ||
7. | Billing,Alexander | SC Schwabmünchen | 1166 | 4.5 | 24.5 | 149.0 | |
8. | Kuhlemann,Alexander | SV Memmelsdorf | 699 | 4.5 | 24.0 | 155.5 | |
9. | Grimm,Pascal | SC Postbauer-Heng | 4.5 | 19.5 | 143.5 | ||
10. | Kittler,Alexander | SV Puschendorf | 917 | 4.0 | 27.0 | 142.5 | |
11. | Bothe,Thomas | SK Gräfelfing | 4.0 | 26.0 | 157.0 | ||
12. | Kilincsoy,Ersen | PTSV Hof - SK Hof 1892 | 4.0 | 25.5 | 152.0 | ||
13. | Kilincsoy,Ege | PTSV Hof - SK Hof 1892 | 4.0 | 25.0 | 149.0 | ||
14. | Gaus,Niklas | SG 1871 Löberitz | 873 | 4.0 | 23.5 | 143.0 | |
15. | Lüßmann,Thomas | SK Gräfelfing | 4.0 | 22.5 | 145.0 | ||
16. | Schiefke,Kevin | SG 1871 Löberitz | 732 | 4.0 | 20.5 | 140.0 | |
17. | Hammerschick,Andreas | Schach-Club Vaterstett | 3.5 | 28.0 | 155.0 | ||
18. | Rösch,Daniel | SC Bechhofen | 3.5 | 26.5 | 149.5 | ||
19. | Riexinger,Martin | SC Postbauer-Heng | 805 | 3.5 | 23.5 | 149.5 | |
20. | Alsheimer,Patrick | SC Bechhofen 1923 e.V. | 922 | 3.0 | 22.0 | 137.0 | |
21. | Beyer,Tim | PTSV Hof - SK Hof 1892 | 828 | 3.0 | 21.0 | 136.0 | |
22. | Pachelbel,Johann | SV Lauf a.d.P. | 3.0 | 21.0 | 133.5 | ||
23. | Daus,Christian | SG 1871 Löberitz | 958 | 3.0 | 20.5 | 139.5 | |
24. | Finkes,Julian | SV Lauf a.d.P. | 3.0 | 20.5 | 128.5 | ||
25. | Schallenberg,Maurice | TV 1890 Hallstadt | 2.5 | 23.0 | 129.0 | ||
26. | Ehrensberger,Fabian | SK Neumarkt | 2.5 | 20.0 | 133.5 | ||
27. | Szkaradzinski,Jacob | SK Nürnberg 1911 | 2.5 | 19.5 | 133.5 | ||
28. | Schäfer,Patrick | SV Lauf a.d.P. | 2.5 | 15.5 | 128.0 | ||
29. | Schön,Maximilian | TSV Cadolzburg | 2.0 | 23.5 | 134.5 | ||
30. | Ries,Maximilian | TSV Hirschaid | 2.0 | 20.5 | 120.0 | ||
31. | Langer,Alexander | TSV Kirchehrenbach | 2.0 | 18.5 | 117.0 | ||
32. | Kraus,Maximilian | TSV Kirchenehrenbach | 2.0 | 15.0 | 121.0 | ||
33. | Kreklau,Christian | SC 1868 Bamberg | 1.5 | 15.5 | 121.0 | ||
34. | Nimmerrichter,Thomas | TSV Kirchenehrenbach | 0.0 | 15.5 | 119.0 |
U - 10 |
U - 8 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | TWZ | Punkte | SoBer | Siege | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zarafat,Daniel | Nürnberg | 5.0 | 10.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
2. | Rösch,Andreas | SC Bechhofen | 3.0 | 5.00 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
3. | Quaschner,Manuel | FSV Grossenseebach | 3.0 | 4.00 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
4. | Bößenecker,Felix | Pottenstein | 2.0 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
5. | Riexinger,Andreas | SC Postbauer-Heng | 2.0 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
6. | Süß,Pascal | SV Lauf a.d.P. | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |