10. Bamberger Jugend-Open 2001 |
Zurück | Bericht | Ranglisten | Fortschritts-Tabellen |
U - 20, U - 18 und U - 20 weiblich |
U - 16 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Regnat,Markus | S/1 | W/1 | S/1 | S/1 | W/1 | W/1 | S/0 | 6.0 | 25.0 |
SK Neumarkt | 20 | 18 | 17 | 4 | 8 | 3 | 2 | |||
2. | Plakidine,Alexej | W/½ | S/0 | W/1 | S/1 | S/1 | W/1 | W/1 | 5.5 | 25.5 |
PTSV Hof - SK Hof 18 | 19 | 5 | 14 | 7 | 10 | 13 | 1 | |||
3. | Lowitz,Torsten | S/1 | W/0 | S/1 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | 5.0 | 27.5 |
SV Puschendorf | 10 | 4 | 16 | 5 | 6 | 1 | 9 | |||
4. | Wißmeier,Christoph | W/1 | S/1 | S/1 | W/0 | S/½ | W/½ | S/1 | 5.0 | 26.5 |
SK Nürnberg 1911 | 21 | 3 | 11 | 1 | 13 | 5 | 8 | |||
5. | Wißmeier,Bernd | S/½ | W/1 | S/1 | W/0 | w/+ | S/½ | W/½ | 4.5 | 27.5 |
SK Nürnberg 1911 | 8 | 2 | 15 | 3 | 19* | 4 | 6 | |||
6. | Zabarska,Natalia | S/1 | W/0 | W/1 | S/1 | S/0 | W/1 | S/½ | 4.5 | 25.0 |
Spvg Zabo-Eintracht | 23 | 8 | 12 | 9 | 3 | 11 | 5 | |||
7. | Dehmel,Stefanie | S/1 | W/½ | S/0 | W/0 | W/1 | s/+ | S/1 | 4.5 | 23.5 |
SV Puschendorf | 14 | 9 | 8 | 2 | 17 | 19* | 13 | |||
8. | Meier,Desiderius | W/½ | S/1 | W/1 | S/½ | S/0 | W/1 | W/0 | 4.0 | 27.5 |
SK Gräfelfing | 5 | 6 | 7 | 19 | 1 | 12 | 4 | |||
9. | Schmid,Dominik | S/1 | S/½ | W/½ | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | 4.0 | 23.5 |
SAbt TuS Fürstenfeld | 22 | 7 | 19 | 6 | 23 | 10 | 3 | |||
10. | Weigand,Hans-Christi | W/0 | W/1 | S/1 | S/1 | W/0 | S/0 | W/1 | 4.0 | 22.5 |
Kronacher SK 1882 e. | 3 | 22 | 18 | 17 | 2 | 9 | 21 | |||
11. | Siegert,Stefan | S/1 | S/1 | W/0 | W/0 | S/1 | S/0 | W/1 | 4.0 | 22.5 |
SK 1907 Kulmbach | 25 | 15 | 4 | 13 | 16 | 6 | 17 | |||
12. | Schwarzmann,Tobias | W/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | S/0 | W/1 | 4.0 | 19.0 |
SC Höchstadt/Aisch | 15 | 20 | 6 | 24 | 18 | 8 | 14 | |||
13. | Menzel,Felix | S/1 | W/0 | W/1 | S/1 | W/½ | S/0 | W/0 | 3.5 | 23.0 |
SC Höchstadt/Aisch | 24 | 17 | 23 | 11 | 4 | 2 | 7 | |||
14. | Andress,Andrei | W/0 | W/½ | S/0 | s/+ | S/1 | W/1 | S/0 | 3.5 | 20.5 |
SC Pegnitz-Creussen | 7 | 25 | 2 | * | 20 | 23 | 12 | |||
15. | Haberl,Kevin | S/1 | W/0 | W/0 | S/0 | W/½ | S/1 | s/+ | 3.5 | 20.0 |
Rainer SC | 12 | 11 | 5 | 23 | 21 | 22 | 19* | |||
16. | Reiss,Constanze | W/0 | S/1 | W/0 | S/½ | W/0 | S/1 | W/1 | 3.5 | 18.0 |
SG 1871 Löberitz | 17 | 21 | 3 | 20 | 11 | 25 | 24 | |||
17. | Wißmeier,Thomas | S/1 | S/1 | W/0 | W/0 | S/0 | W/1 | S/0 | 3.0 | 25.0 |
SK Nürnberg 1911 | 16 | 13 | 1 | 10 | 7 | 18 | 11 | |||
18. | Nieberle,Cornelia | s/+ | S/0 | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | W/1 | 3.0 | 22.5 |
SC Schwabmünchen | * | 1 | 10 | 22 | 12 | 17 | 23 | |||
19. | Auburger,Philipp | S/½ | W/1 | S/½ | W/½ | s/- | w/- | w/- | 2.5 | 26.0 |
SC Forchheim | 2 | 24 | 9 | 8 | 5* | 7* | 15* | |||
20. | Reiß,Stephanie | W/0 | S/0 | S/1 | W/½ | W/0 | S/0 | w/+ | 2.5 | 22.5 |
SG 1871 Löberitz | 1 | 12 | 25 | 16 | 14 | 21 | * | |||
21. | Meier,Peter | S/0 | W/0 | S/0 | W/1 | S/½ | W/1 | S/0 | 2.5 | 19.0 |
SC Höchstadt/Aisch | 4 | 16 | 24 | 25 | 15 | 20 | 10 | |||
22. | Gerstner,Matthias | W/0 | S/0 | w/+ | W/0 | S/1 | W/0 | S/½ | 2.5 | 18.5 |
Kronacher SK 1882 e. | 9 | 10 | * | 18 | 24 | 15 | 25 | |||
23. | Kirsch,Verena | W/0 | s/+ | S/0 | W/1 | W/0 | S/0 | S/0 | 2.0 | 21.5 |
SC 1947 Beilngries | 6 | * | 13 | 15 | 9 | 14 | 18 | |||
24. | Albrecht,Karl | W/0 | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | s/+ | S/0 | 2.0 | 21.0 |
SF Wilhermsdorf | 13 | 19 | 21 | 12 | 22 | * | 16 | |||
25. | Herbelsheimer,Floria | W/0 | S/½ | W/0 | S/0 | w/+ | W/0 | W/½ | 2.0 | 18.5 |
SF Wilhermsdorf | 11 | 14 | 20 | 21 | * | 16 | 22 |
U - 20 |
U - 16 |
U - 14w |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Forchmann,Anneliese | W/1 | S/½ | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | W/1 | 6.5 | 26.5 |
ZSG Grün-Weiß Walter | 11 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||
2. | Horstmann,Astrid | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | W/0 | S/1 | 5.0 | 28.0 |
SK Nürnberg 1911 | 18 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | |||
3. | Bierhahn,Michael | S/1 | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | S/1 | W/1 | 5.0 | 26.5 |
SC Pegnitz-Creussen | 15 | 2 | 1 | 14 | 12 | 5 | 4 | |||
4. | Röber,Jürgen | W/1 | S/1 | S/1 | W/0 | S/1 | W/½ | S/0 | 4.5 | 27.0 |
SC Postbauer-Heng | 12 | 16 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |||
5. | Kohlmann,Adrian | W/1 | S/1 | W/½ | S/1 | S/0 | W/0 | S/1 | 4.5 | 27.0 |
FSV Großenseebach | 17 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||
6. | Cesinger,Sascha | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | 4.0 | 26.0 |
SC Bad Windsheim 192 | 14 | 5 | 15 | 2 | 16 | 9 | 1 | |||
7. | Volkert,Jan | W/1 | S/½ | W/1 | W/0 | S/1 | S/½ | W/0 | 4.0 | 24.5 |
SC Höchstadt/Aisch | 16 | 8 | 10 | 5 | 13 | 4 | 2 | |||
8. | Fröhlich,Caroline | S/1 | W/½ | S/½ | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | 4.0 | 24.0 |
SK Nürnberg 1911 | 9 | 7 | 5 | 12 | 2 | 10 | 13 | |||
9. | Süß,Stefan | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | 4.0 | 18.0 |
ASV Möhrendorf | 8 | 12 | 17 | 18 | 11 | 6 | 14 | |||
10. | Shalimov,Vitalij | S/1 | W/½ | S/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | 3.5 | 26.5 |
SK Gräfelfing | 13 | 1 | 7 | 11 | 4 | 8 | 5 | |||
11. | Meth,Matthias | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/0 | W/1 | S/0 | 3.0 | 23.0 |
SF Wilhermsdorf | 1 | 14 | 13 | 10 | 9 | 16 | 15 | |||
12. | Röthel,Michael | S/0 | W/1 | S/1 | S/0 | W/0 | W/0 | S/1 | 3.0 | 22.5 |
SK Schwanstetten e.V | 4 | 9 | 16 | 8 | 3 | 13 | 17 | |||
13. | Eber,Fabian | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | 3.0 | 20.5 |
SF Wilhermsdorf | 10 | 18 | 11 | 15 | 7 | 12 | 8 | |||
14. | Roetner,Moritz | W/0 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | W/1 | S/0 | 3.0 | 20.0 |
SC Pegnitz-Creussen | 6 | 11 | 18 | 3 | 15 | 17 | 9 | |||
15. | Riede,Dominik | W/0 | S/1 | W/0 | W/0 | S/0 | S/1 | W/1 | 3.0 | 19.0 |
SK Schwanstetten e.V | 3 | 17 | 6 | 13 | 14 | 18 | 11 | |||
16. | Kloos,Tobias | S/0 | W/0 | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | W/1 | 2.0 | 19.5 |
Bamberg | 7 | 4 | 12 | 17 | 6 | 11 | 18 | |||
17. | Wittmann,Manuel | S/0 | W/0 | S/0 | W/0 | W/1 | S/0 | W/0 | 1.0 | 19.5 |
SC Höchstadt/Aisch | 5 | 15 | 9 | 16 | 18 | 14 | 12 | |||
18. | Vogel,Tobias | S/0 | W/0 | S/0 | W/0 | S/0 | W/0 | S/0 | 0.0 | 20.0 |
SV Puschendorf | 2 | 13 | 14 | 9 | 17 | 15 | 16 |
U - 16 |
U - 14 weiblich |
U - 14 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirsch,Nicola | W/1 | S/1 | W/1 | W/1 | S/1 | S/½ | W/1 | 6.5 | 24.0 |
SC 1947 Beilngries | 13 | 2 | 12 | 7 | 10 | 4 | 6 | |||
2. | Nieberle,Julia | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | W/1 | 5.0 | 27.5 |
SC Schwabmünchen | 3 | 1 | 13 | 8 | 6 | 10 | 4 | |||
3. | Flegel,Franziska | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | 5.0 | 25.0 |
SG 1871 Löberitz | 2 | 5 | 16 | 4 | 12 | 6 | 7 | |||
4. | Bothe,Lea | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | W/½ | S/0 | 4.5 | 28.5 |
SK Gräfelfing | 6 | 8 | 14 | 3 | 7 | 1 | 2 | |||
5. | Reiß,Viktoria | S/0 | W/0 | W/1 | S/1 | S/1 | W/1 | S/½ | 4.5 | 20.5 |
SG 1871 Löberitz | 7 | 3 | 18 | 15 | 14 | 8 | 10 | |||
6. | Knoll,Paula | W/1 | W/1 | S/0 | S/1 | W/1 | W/0 | S/0 | 4.0 | 29.0 |
SK Nürnberg 1911 | 4 | 10 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | |||
7. | Goula,Maria | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | S/0 | 4.0 | 26.5 |
SK Schwanstetten e.V | 5 | 15 | 6 | 1 | 4 | 17 | 3 | |||
8. | Vögerl,Susanne | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | 4.0 | 24.5 |
SC 1947 Beilngries | 17 | 4 | 9 | 2 | 11 | 5 | 12 | |||
9. | Dobrinevski,Anastasi | S/1 | W/0 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | W/1 | 4.0 | 18.0 |
SK Gräfelfing | 14 | 12 | 8 | 6 | 16 | 15 | 13 | |||
10. | Bauer,Nadine | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/0 | W/½ | 3.5 | 25.0 |
TSV 1883 Allersberg | 16 | 6 | 15 | 12 | 1 | 2 | 5 | |||
11. | Cipra,Christiane | W/0 | S/0 | W/1 | S/½ | S/0 | W/1 | S/1 | 3.5 | 15.0 |
SK Schwanstetten e.V | 15 | 16 | 17 | 13 | 8 | 18 | 14 | |||
12. | Reiß,Josephine | W/1 | S/1 | S/0 | W/0 | S/0 | W/1 | S/0 | 3.0 | 25.0 |
SG 1871 Löberitz | 18 | 9 | 1 | 10 | 3 | 16 | 8 | |||
13. | Zirngibl,Lisa | S/0 | S/½ | W/0 | W/½ | S/1 | W/1 | S/0 | 3.0 | 23.0 |
SK Schwanstetten e.V | 1 | 17 | 2 | 11 | 18 | 14 | 9 | |||
14. | Kuhlemann,Sophie | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | W/0 | 2.0 | 21.5 |
SV Memmelsdorf | 9 | 18 | 4 | 16 | 5 | 13 | 11 | |||
15. | Krebs,Teresa | S/1 | W/0 | S/0 | W/0 | W/0 | S/0 | S/1 | 2.0 | 21.5 |
Dicker Turm Münnerst | 11 | 7 | 10 | 5 | 17 | 9 | 18 | |||
16. | Kloz,Olga | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | W/0 | S/0 | W/1 | 2.0 | 21.0 |
PTSV-SK Hof | 10 | 11 | 3 | 14 | 9 | 12 | 17 | |||
17. | Hollmann,Anne | S/0 | W/½ | S/0 | W/½ | S/1 | W/0 | S/0 | 2.0 | 18.5 |
SG 1871 Löberitz | 8 | 13 | 11 | 18 | 15 | 7 | 16 | |||
18. | Gaus,Frauke | S/0 | W/0 | S/0 | S/½ | W/0 | S/0 | W/0 | 0.5 | 18.0 |
SG 1871 Löberitz | 12 | 14 | 5 | 17 | 13 | 11 | 15 |
U - 14w |
U - 14 |
U - 12 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borel,Markus | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | S/1 | W/1 | S/½ | 6.5 | 29.0 |
FSV Großenseebach | 31 | 11 | 13 | 8 | 2 | 5 | 3 | |||
2. | Horstmann,Sven | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | S/1 | 6.0 | 28.5 |
SK Nürnberg 1911 | 19 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 7 | |||
3. | Kirch,Daniel | S/1 | W/1 | S/1 | W/0 | W/1 | S/1 | W/½ | 5.5 | 29.0 |
FSV Großenseebach | 33 | 14 | 12 | 2 | 7 | 10 | 1 | |||
4. | Band,Sebastian | S/1 | W/1 | W/½ | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | 5.5 | 22.5 |
TSV Cadolzburg | 32 | 34 | 8 | 7 | 30 | 9 | 10 | |||
5. | Reiß,Andreas | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | 5.0 | 27.5 |
TSV Cadolzburg | 18 | 10 | 15 | 13 | 6 | 1 | 16 | |||
6. | Fischer,Michael | W/1 | S/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | W/1 | 5.0 | 22.5 |
SC Höchstadt/Aisch | 26 | 12 | 20 | 27 | 5 | 25 | 13 | |||
7. | Kollitz,Carsten | W/½ | S/1 | W/1 | W/1 | S/0 | S/1 | W/0 | 4.5 | 29.0 |
TSV Cadolzburg | 9 | 25 | 30 | 4 | 3 | 8 | 2 | |||
8. | Krebs,Martin | S/1 | W/1 | S/½ | W/0 | S/1 | W/0 | W/1 | 4.5 | 28.5 |
Dicker Turm Münnerst | 37 | 16 | 4 | 1 | 17 | 7 | 11 | |||
9. | Häckl,Tino | S/½ | W/0 | S/1 | S/1 | W/1 | W/0 | S/1 | 4.5 | 24.5 |
SV Puschendorf | 7 | 17 | 39 | 21 | 19 | 4 | 20 | |||
10. | Förstel,Stefan | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/0 | 4.0 | 29.0 |
SC Forchheim | 38 | 5 | 2 | 14 | 26 | 3 | 4 | |||
11. | Wodstrschil,Alexande | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | S/1 | W/0 | S/0 | 4.0 | 26.0 |
Rainer SC | 36 | 1 | 34 | 12 | 25 | 2 | 8 | |||
12. | Wagner,David | S/1 | W/1 | W/0 | S/0 | W/½ | S/1 | W/½ | 4.0 | 25.0 |
Bamberg | 29 | 6 | 3 | 11 | 31 | 21 | 15 | |||
13. | Regnat,Christian | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | 4.0 | 25.0 |
SK Neumarkt | 39 | 27 | 1 | 5 | 33 | 23 | 6 | |||
14. | Möckl,Leonhard | S/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | W/1 | S/1 | 4.0 | 24.5 |
Bamberg | 17 | 3 | 18 | 10 | 16 | 28 | 25 | |||
15. | Mullan,Patrick | S/1 | W/0 | S/0 | W/½ | S/1 | W/1 | S/½ | 4.0 | 24.0 |
TV 1890 Hallstadt | 22 | 2 | 5 | 32 | 27 | 30 | 12 | |||
16. | Roth,Markus | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | S/1 | W/1 | S/0 | 4.0 | 22.0 |
SC 1868 Bamberg | 40 | 8 | 32 | 25 | 14 | 26 | 5 | |||
17. | Kreklau,Johannes | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | 4.0 | 21.5 |
SC 1868 Bamberg | 14 | 9 | 35 | 26 | 8 | 36 | 19 | |||
18. | Brendel,Tim | S/0 | W/1 | S/0 | S/0 | W/1 | W/1 | S/1 | 4.0 | 19.5 |
TSV Cadolzburg | 5 | 38 | 14 | 30 | 37 | 27 | 26 | |||
19. | Diller,Jens | S/0 | W/½ | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | 3.5 | 24.5 |
SC 1868 Bamberg | 2 | 22 | 28 | 20 | 9 | 33 | 17 | |||
20. | Erhard,Adrian | W/1 | S/½ | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | 3.5 | 21.5 |
SG 1871 Löberitz | 35 | 30 | 6 | 19 | 22 | 31 | 9 | |||
21. | Escher,Florian | S/0 | W/½ | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | 3.5 | 20.0 |
SC Höchstadt/Aisch | 27 | 39 | 22 | 9 | 32 | 12 | 30 | |||
22. | Schneider, Markus | W/0 | S/½ | W/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | 3.5 | 19.5 |
SV Memmelsdorf | 15 | 19 | 21 | 39 | 20 | 32 | 31 | |||
23. | Rupp,Stefan | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | S/½ | 3.5 | 16.0 |
SC Bechhofen 1923 e. | 34 | 32 | 40 | 35 | 36 | 13 | 24 | |||
24. | Harpf,Matthias | W/0 | W/0 | S/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/½ | 3.5 | 14.5 |
SC Höchstadt/Aisch | 25 | 33 | 38 | 31 | 39 | 35 | 23 | |||
25. | Sailer,Björn | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | W/0 | S/0 | W/0 | 3.0 | 25.0 |
SC Höchstadt/Aisch | 24 | 7 | 33 | 16 | 11 | 6 | 14 | |||
26. | Rammler,Florian | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | W/0 | S/0 | W/0 | 3.0 | 24.0 |
SC Forchheim | 6 | 29 | 37 | 17 | 10 | 16 | 18 | |||
27. | Tykvart,Tobias | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | W/1 | 3.0 | 23.0 |
Bad Windsheim | 21 | 13 | 31 | 6 | 15 | 18 | 35 | |||
28. | Weiskopf,Florian | W/0 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | 3.0 | 16.0 |
SC Höchstadt/Aisch | 30 | 35 | 19 | 38 | 34 | 14 | 36 | |||
29. | Born,Sebastian | W/0 | S/0 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | 3.0 | 15.0 |
SF Wilhermsdorf | 12 | 26 | 36 | 40 | 35 | 34 | 37 | |||
30. | Schumacher,Daniel | S/1 | W/½ | S/0 | W/1 | S/0 | S/0 | W/0 | 2.5 | 25.0 |
SV Puschendorf | 28 | 20 | 7 | 18 | 4 | 15 | 21 | |||
31. | Gögelein,Michael | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/½ | W/0 | W/0 | 2.5 | 24.0 |
SC Bechhofen | 1 | 36 | 27 | 24 | 12 | 20 | 22 | |||
32. | Jorczik,Andreas | W/0 | W/1 | S/0 | S/½ | W/0 | S/0 | W/1 | 2.5 | 24.0 |
SV Höhenkirchen | 4 | 23 | 16 | 15 | 21 | 22 | 33 | |||
33. | Haas,Michael | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | S/0 | 2.0 | 22.0 |
TSV Kirchehrenbach | 3 | 24 | 25 | 34 | 13 | 19 | 32 | |||
34. | Stahl,Tobias | S/1 | S/0 | W/0 | W/0 | S/0 | W/0 | S/1 | 2.0 | 21.0 |
SC Bechhofen | 23 | 4 | 11 | 33 | 28 | 29 | 40 | |||
35. | Hirschbeck,Mona | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | 2.0 | 20.5 |
Rainer SC | 20 | 28 | 17 | 23 | 29 | 24 | 27 | |||
36. | Sieg,Cerdric | W/0 | S/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | 2.0 | 20.0 |
Rainer SC | 11 | 31 | 29 | 37 | 23 | 17 | 28 | |||
37. | Eglau,Sascha | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | S/0 | W/1 | S/0 | 2.0 | 18.0 |
TSV Cadolzburg | 8 | 40 | 26 | 36 | 18 | 38 | 29 | |||
38. | Henemann,Marcus | W/0 | S/0 | W/0 | W/0 | S/1 | S/0 | W/½ | 1.5 | 17.5 |
Bamberg | 10 | 18 | 24 | 28 | 40 | 37 | 39 | |||
39. | Müller, Sebastian | W/0 | S/½ | W/0 | S/0 | S/0 | W/0 | S/½ | 1.0 | 20.5 |
TV 1890 Hallstadt | 13 | 21 | 9 | 22 | 24 | 40 | 38 | |||
40. | Ruhhammer,Aron | S/0 | W/0 | S/0 | W/0 | W/0 | S/1 | W/0 | 1.0 | 16.0 |
TSV Cadolzburg | 16 | 37 | 23 | 29 | 38 | 39 | 34 |
U - 14 |
U - 12 |
U - 10 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Demburk,Dimitri | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | S/1 | W/1 | W/1 | 6.0 | 27.5 |
SK 1911 Nürnberg | 30 | 17 | 8 | 2 | 20 | 5 | 4 | |||
2. | Hofmann,Benjamin | S/1 | W/1 | S/1 | W/1 | W/0 | S/1 | S/½ | 5.5 | 29.0 |
FSV Großenseebach | 22 | 9 | 18 | 1 | 4 | 13 | 3 | |||
3. | Wagner,Florian | W/1 | S/½ | W/½ | S/1 | W/1 | S/1 | W/½ | 5.5 | 26.5 |
SK Nürnberg 1911 | 23 | 11 | 10 | 21 | 26 | 4 | 2 | |||
4. | Forchmann,Georg | S/1 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | W/0 | S/0 | 5.0 | 30.5 |
ZSG Grün-Weiß Walter | 40 | 7 | 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
5. | Kirch,Florian | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | 5.0 | 26.0 |
FSV Großenseebach | 16 | 10 | 11 | 28 | 27 | 1 | 13 | |||
6. | Zehnter,Sebastian | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | W/½ | S/1 | S/½ | 5.0 | 25.5 |
SC 1947 Bergrheinfel | 28 | 29 | 15 | 4 | 9 | 11 | 8 | |||
7. | Bauer,Maximilian | w/+ | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | 5.0 | 21.5 |
SG Fürth | * | 4 | 29 | 8 | 35 | 26 | 16 | |||
8. | Seyb,Alexander | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | S/1 | W/½ | 4.5 | 28.5 |
FSV Großenseebach | 26 | 14 | 1 | 7 | 13 | 9 | 6 | |||
9. | Alsheimer,Christoph | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | S/½ | W/0 | S/1 | 4.5 | 26.0 |
SC Bechhofen | 21 | 2 | 39 | 15 | 6 | 8 | 20 | |||
10. | Bigalke,Tobias | S/1 | W/1 | S/½ | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | 4.5 | 26.0 |
SC Vaterstetten | 13 | 5 | 3 | 20 | 11 | 23 | 22 | |||
11. | Linsenmeier,Mario | S/1 | W/½ | S/0 | S/1 | W/1 | W/0 | S/1 | 4.5 | 26.0 |
FSV Großenseebach | 38 | 3 | 5 | 35 | 10 | 6 | 14 | |||
12. | Lippmann,Johannes | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/½ | S/1 | W/1 | 4.5 | 20.5 |
TSV Cadolzburg | 31 | 25 | 13 | 36 | 22 | 27 | 21 | |||
13. | Angermann, Fabian | W/0 | S/1 | W/1 | S/1 | W/1 | W/0 | S/0 | 4.0 | 28.0 |
SK 1907 Kulmbach | 10 | 16 | 12 | 17 | 8 | 2 | 5 | |||
14. | Hirschbeck,Robin | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | 4.0 | 24.0 |
Rainer SC | 24 | 8 | 23 | 26 | 15 | 17 | 11 | |||
15. | Hennch,Thomas | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | 4.0 | 22.5 |
SV Puschendorf | 32 | 31 | 6 | 9 | 14 | 29 | 27 | |||
16. | Wodstrschil,Thomas | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | 4.0 | 22.5 |
Rainer SC | 5 | 13 | 41 | 38 | 33 | 19 | 7 | |||
17. | Kirsch,Carolin | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | 4.0 | 22.0 |
SC 1947 Beilngries | 37 | 1 | 36 | 13 | 29 | 14 | 32 | |||
18. | Wißmeier,Andreas | S/1 | W/1 | W/0 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | 4.0 | 20.5 |
SK Nürnberg 1911 | 34 | 36 | 2 | 27 | 21 | 30 | 28 | |||
19. | Schwarz,Manuel | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | 4.0 | 19.5 |
SV Lauf a.d.P. | 27 | 33 | 21 | 30 | 28 | 16 | 26 | |||
20. | Neth,Tobias | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/½ | W/0 | 3.5 | 26.5 |
SC Forchheim | 35 | 27 | 4 | 10 | 1 | 21 | 9 | |||
21. | Bonk,Andy | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | W/½ | S/0 | 3.5 | 26.0 |
VfB Einberg | 9 | 22 | 19 | 3 | 18 | 20 | 12 | |||
22. | Süß,Patrick | W/0 | S/0 | s/+ | S/1 | W/½ | S/1 | W/0 | 3.5 | 23.5 |
SV Lauf | 2 | 21 | * | 39 | 12 | 24 | 10 | |||
23. | Mullan,Thomas | S/0 | W/1 | S/0 | S/1 | W/½ | S/0 | W/1 | 3.5 | 22.5 |
TV 1890 Hallstadt | 3 | 41 | 14 | 33 | 24 | 10 | 34 | |||
24. | Vogel,Benjamin | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | S/½ | W/0 | S/1 | 3.5 | 19.5 |
SV Puschendorf | 14 | 37 | 32 | 31 | 23 | 22 | 33 | |||
25. | Roth,Bernhard | W/½ | S/0 | W/0 | S/0 | S/1 | W/1 | W/1 | 3.5 | 17.5 |
SC 1868 Bamberg | 33 | 12 | 27 | 34 | 31 | 40 | 36 | |||
26. | Fleischmann,Miriam | W/0 | s/+ | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | 3.0 | 26.0 |
SV Puschendorf | 8 | * | 31 | 14 | 3 | 7 | 19 | |||
27. | Fleischmann,Julian | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | W/0 | 3.0 | 25.0 |
SV Puschendorf | 19 | 20 | 25 | 18 | 5 | 12 | 15 | |||
28. | Koopmann,Felix | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/0 | W/1 | S/0 | 3.0 | 22.5 |
SC Höchstadt/Aisch | 6 | 34 | 37 | 5 | 19 | 35 | 18 | |||
29. | Pfaffenzeller,Andrea | S/1 | W/0 | S/0 | W/1 | W/0 | S/0 | W/1 | 3.0 | 22.0 |
Rainer SC | 41 | 6 | 7 | 37 | 17 | 15 | 39 | |||
