Ranglisten
Endstand U-10
Pl Name DWZ Verein Pkt Buch.
-------------------------------------------------------------
1 Wittmann, Thomas 640 PSV Dorfen 6,5 28,0
2 Billing, Christian SC Schwabmünchen 5,5 28,0
3 Seyb, Alexander (U-8) 431 FSV Großenseebach 5,0 29,5
4 Krebs, Martin Dicker Turm Münner 5,0 26,5
5 Weber, Max TSV Cadolzburg 5,0 25,5
6 Ehmer, Fabian SpVgg Höhenkirchen 5,0 23,0
7 Schneider, David Dicker Turm Münner 4,5 27,0
8 Band, Sebastian TSV Cadolzburg 4,5 26,5
9 Blodig, Martin TSV Dietfurt 4,5 22,5
10 Melzner, Lukas SpVgg Höhenkirchen 4,5 20,5
11 Tabatschnik, Maxim SK Nürnberg 1911 4,0 29,5
12 Daniel, Andreas SC Bamberg 4,0 23,0
12 Kanduth, Stefan SF Deisenhofen 4,0 23,0
14 Pongratz, Philip SK Schwandorf 4,0 22,5
15 Knoll, Paula w SK Nürnberg 1911 4,0 21,5
16 Halbritter, Jonas TSV Dietfurt 3,5 22,0
17 Bauer, Maximilian TSV Allersberg 3,0 24,5
18 Angermann, Fab. (U-8) SK Kulmbach 3,0 22,5
19 Fischer, Michael SC Höchstadt/Aisch 3,0 21,5
20 Eberlein, Mathias FSV Großenseebach 3,0 19,0
21 Ferstl, Ruth w SG Eckental 3,0 18,5
21 Herold, Thomas SK 1907 Kulmbach 3,0 18,5
23 Kordts, Florian (U-8) SC Postbauer-Heng 2,5 26,0
24 Roth, Markus SC Bamberg 2,5 23,5
25 Rupp, Christina w SC Postbauer-Heng 2,5 22,5
26 Levinsson, Mikl SC Forchheim 2,5 20,0
27 Hofmann, Benjamin FSV Großenseebach 2,5 18,5
28 Wassilian, Diana(U-8)w Franken Schweinfurt 2,0 20,0
29 Roth, Bernhard (U-8) SC Bamberg 2,0 19,0
30 Kuhlemann, Alex.(U-8) SV Memmelsdorf 1,5 19,0
31 Minges, Christoph SC Bamberg 1,5 16,0
Endstand U-12
Pl Name DWZ Verein Pkt Buch.
-------------------------------------------------------------
1 Bayer, Marius 954 SV Lauf 5,0 12,0
2 Punzmann, Peter 802 SC Windischeschenbach 4,0 12,0
2 Schnapp, Andreas 577 SSV Burgkunstadt 4,0 12,0
4 Kohlmann, Adrian 491 FSV Großenseebach 4,0 11,5
5 Lomasov, Igor 720 PSV Straubing 4,0 11,0
5 Neudecker, Martin 636 SK Erding 4,0 11,0
7 Hepting, Helene w SF Fürth 3,5 12,5
8 Skibbe, Willi 593 TSV Zeulenroda 3,5 11,5
9 Eibl, Sebastian 951 SC Postbauer-Heng 3,0 15,0
10 Gulden, Tobias 699 SC Feuchtwangen 3,0 14,0
11 Schmidtke, Bernd 589 SC Windischeschenbach 3,0 13,0
11 Kollitz, Carsten 437 TSV Cadolzburg 3,0 13,0
13 Öhrlein, Alexander 316 SSV Burgkunstadt 3,0 12,0
14 Käck, Ralf 700 SC Windischeschenbach 3,0 11,5
15 Ramming, Markus 235 SK Hof 1892 3,0 11,0
15 Bergmann, Johannes TSV Allersberg 3,0 11,0
17 Borel, Markus 695 FSV Großenseebach 3,0 10,0
18 Foerstel, Stefan 377 SF Fürth 3,0 9,5
19 Haala, Oliver SV Lauf 2,5 10,5
20 Röber, Jürgen 756 SC Postbauer-Heng 2,5 8,5
21 Mäusbacher, Toni 627 SK Mitwitz 2,0 15,5
22 Jochen, Tim 323 FSV Großenseebach 2,0 14,0
22 Knötig, Max 35 SC Höchstadt/Aisch 2,0 14,0
24 Maier, Michael 500 SC Windischeschenbach 2,0 13,0
25 Schneider, Raphael Dicker Turm Münner 2,0 12,0
25 Danner, Thomas SK Schwandorf 2,0 12,0
25 Augenthaller, Joh. 865 TSV Dietfurth 2,0 12,0
28 Nieberle, Cornelia w 271 SC Schwabmünchen 2,0 11,0
29 Walter, Martin 743 SC Postbauer-Heng 2,0 10,5
30 Knoll, Lukas 17 SK Nürnberg 1911 2,0 10,0
31 Brendel, Tim 346 TSV Cadolzburg 2,0 9,0
32 Bauer, Nadine w TSV Allersberg 1,0 11,5
33 Stahl, Manuel SG Eckental 1,0 10,5
34 Wittmann, Manuel SC Höchstadt/Aisch 1,0 10,0
35 Raum, David TSV Allersberg 1,0 9,5
36 Weber, Bernhard SC Forchheim 1,0 9,0
37 Escher, Florian SC Höchstadt/Aisch 1,0 7,0
38 Bär, Tobias SSV Burgkunstadt 0,0 6,0
Endstand U-14
Pl Name DWZ Verein Pkt Buch.
-------------------------------------------------------------
1 Heinz, Axel 1487 SC Creussen 5,0 13,5
2 Volkert, Jan 989 SC Höchstadt/Aisch 4,5 14,5
3 Wolf, Christian 1347 TSV Zeulenroda 4,0 14,0
4 Zimmermann, Andre 1543 SC Windischeschenbach 4,0 14,0
5 Lausberger, Thomas 1296 TSV Amorbach 1863 4,0 13,0
6 Blodig, Carolin w TSV Dietfurt 4,0 12,0
7 Schlosberg, Michael 1250 SC Forchheim 3,5 15,0
8 Menzel, Felix 1108 SC Höchstadt/Aisch 3,5 13,5
9 Jusifow, Emil 584 SK Hof 1892 3,5 12,5
10 Heer, Thomas 1150 SC Bamberg 3,5 12,0
11 Müller, Mathias 1190 FSV Großenseebach 3,0 13,5
12 Auburger, Philipp 854 SC Forchheim 3,0 13,0
12 Weese, Martin SpVgg Höhenkirchen 3,0 13,0
14 Schlor, Michael 1077 SC Postbauer-Heng 3,0 12,5
14 Leibold, Lorenz SG Eckental 3,0 12,5
16 Eyring, Daniel 831 Dicker Turm Münner 3,0 12,0
17 Zeller, Patrik 724 SF Deisenhofen 3,0 11,5
17 Hertlein, Stefan 1113 TSV Weissenburg 3,0 11,5
19 Oberdorf, Christian 968 SG Eckental 3,0 10,5
20 Stehling, Manuel 480 TSV Cadolzburg 3,0 10,0
21 Bär, Daniel 732 SC Windischeschenbach 2,5 12,5
21 Siegert, Stefan 675 SK 1907 Kulmbach 2,5 12,5
23 Opitz, Alexander TS Bayreuth 2,5 11,5
24 Meier, Philipp 889 SK 1907 Kulmbach 2,5 11,0
24 Krafft, Inge w TSV Allersberg 2,5 11,0
26 Kollitz, Alexander 627 TSV Cadolzburg 2,0 12,0
27 Wiedemann, Bernd 717 TSV Zeulenroda 2,0 11,5
28 Niklaus, Tobias 853 SB Heroldsbach 2,0 11,0
29 Magdeburg, Michael 744 SSV Burgkunstadt 2,0 10,5
30 Nickmann, Philipp 714 SF Fürth 2,0 10,0
30 Reuss, Alexander 301 SK Nürnberg 1911 2,0 10,0
30 Koulikov, Arthur TSV e.V.Dietfurt/A 2,0 10,0
33 Osmanlik, Fuad SB Heroldsbach 2,0 9,5
34 Förster, Michael SF Deisenhofen 2,0 9,0
35 Dirauf, Johannes TV Hallstadt 1,5 12,0
36 Basting, Christophe 629 SK Nürnberg 1911 1,5 11,5
37 Bürger, Stefan 597 SK Mitwitz 1,5 9,0
38 Neidhardt, Andreas SB Heroldsbach 1,5 8,5
39 Fröhlich, Caroline w SK Nürnberg 1911 1,0 11,5
40 Kutcherjan, Robert SC Höchstadt/Aisch 1,0 10,5
41 Stepper, Matthias 1392 TSV Blau-Weiß Helm 1,0 7,5
42 Trunk, Cordula w SG Eckental 1,0 7,0
43 Wetzel, Thomas 470 SB Heroldsbach 0,0 9,0
Endstand U-16
Pl Name DWZ Verein Pkt Buch.
-------------------------------------------------------------
1 Liebold, Thomas 1926 TSV Zeulenroda 4,5 13,5
2 Berkovych, Igor SF Fürth 4,0 15,0
3 Chocholka, Timotheu 1516 SK Schwandorf 4,0 14,5
4 Wetscherek, Andreas 1514 TS Bayreuth 4,0 12,5
5 Barth, Christian 1259 TSV Zeulenroda 4,0 11,0
6 Basting, Steffen 1479 SK Nürnberg 1911 3,5 14,5
7 Ahnert, Toni 1159 TSV Zeulenroda 3,5 12,5
8 Pillhöfer, Alexande 1442 SK Königsbrunn 3,5 10,5
9 Nieberle, Georg 1033 SC Schwabmünchen 3,0 14,5
10 Bernard, Benjamin 1200 BSG Woehrlhaus Erlange3,0 13,5
10 Hertel, Hannes 1241 SK Hof 1892 3,0 13,5
12 Plakidine, Peter SK Hof 1892 3,0 11,0
13 Meier, Peter 1151 SC Höchstadt/Aisch 3,0 10,5
14 Fries, Sebastian 1168 SC Postbauer-Heng 3,0 10,0
15 Waidmann, Thomas 752 FSV Großenseebach 2,5 12,0
16 Aufschild, Magnus 1380 TV Geiselhöring 2,5 10,5
17 Wißmeier, Thomas 361 SK Nürnberg 1911 2,5 10,0
18 Wißmeier, Christoph 689 SK Nürnberg 1911 2,5 9,5
19 Siebenkaes, Clemens 539 SG Eckental 2,0 12,5
20 Eberlein, Andreas 397 SC Bamberg 2,0 12,0
20 Jusifow, Ilya 464 SK Hof 1892 2,0 12,0
22 Oberdorf, Stefan 884 SG Eckental 2,0 9,5
23 Hepting, Olga w SF Fürth 2,0 7,0
24 Eberlein, Thomas 1039 SC Bamberg 2,0 6,0
25 Bayer, Patrick 1211 SV Lauf 1,5 11,0
26 Sellmair, Reinhard 1291 SF Deisenhofen 1,5 10,5
27 Zuleger, Florian SpVgg Höhenkirchen 1,5 10,0
28 Lauber, Steffen SpVgg Höhenkirchen 1,5 9,0
29 Drechsel, Andreas 1100 TSV Weissenburg 1,5 8,0
30 Klaputh, Michael SpVgg Höhenkirchen 1,0 12,5
31 Kaufmann, Daniel 630 SSV Burgkunstadt 0,5 9,0
32 Appold, Andreas 266 SC Höchstadt/Aisch 0,0 11,5
Endstand U-18
Pl Name DWZ Verein Pkt Buch.
-------------------------------------------------------------
1 Heinz, Thomas 1851 SC Hof 4,5 13,5
2 Stephan, Jan 1780 TSV Weissenburg 4,0 15,0
3 Eu, Ching-Hwa 1737 SC Landau 4,0 11,5
4 Rüttinger, Johannes 1744 SK 1907 Kulmbach 3,5 15,0
5 Schlosberg, E. w1926 SC Forchheim 3,5 12,0
6 Leibl, Ludwig 1754 PSV Straubing 3,0 13,0
7 Wiedemann, Frank 1584 TSV Zeulenroda 3,0 12,5
8 Geißinger, Christ. 1703 SpVgg Höhenkirchen 3,0 12,0
9 Chocholka, Karl-Jo. 1702 SK Schwandorf 3,0 11,5
10 Kopp, Andre 1966 SC Hof 3,0 11,0
11 Schwirzer, Christop 1595 TSV Weissenburg 2,5 11,0
12 Schaller, Andreas 1367 TV Hallstadt 2,0 11,5
13 Braginskij, Alexej 1905 SF Fürth 2,0 9,5
14 Eichhorn, Andreas 1377 SC Postbauer-Heng 2,0 9,0
15 Söder, Winfried 1448 TV Hallstadt 1,5 12,5
16 Schindler, Sebast. 1255 SpVgg Höhenkirchen 1,5 11,5
17 Colpo, Manuel 1480 BSG Woehrlhaus Erlange1,5 10,0
17 Hofmann, Thomas 870 FSV Großenseebach 1,5 10,0
19 Fischer, Stefan 616 SB Heroldsbach 1,0 10,0