Ranglisten
U-20
Name Vereinsname Gj. Pkte Str.w. Bh_II
1 Dietze Sebastian SC Höchstadt (78) 4.0 13.5 70.5
2 Goessnitzer Nicolas Postbauer Heng (78) 4.0 13.0 70.0
3 Denk Stefan SC 1868 Bamberg (79) 3.5 12.5 67.0
4 Heinz Thomas SK Hof (81) 3.5 10.0 62.5
5 Sargin Anatol NT Nürnberg (80) 3.0 14.5 67.0
6 Fötsch Daniel SV Erfurt West (80) 3.0 13.0 61.0
7 Achatz Michael SK Konradsreuth (78) 3.0 12.5 62.0
8 Langheinrich Chr. SK Konradsreuth (78) 3.0 12.0 66.5
9 Sieber Heiko SK Hof (79) 2.5 9.5 60.5
10 Nguyen Cuong-Anh TSV Lengfeld ( ) 2.0 12.0 61.0
11 Parr Stefan SC Höchstadt (80) 2.0 11.0 57.5
12 Hagl Andreas SC Höchstadt (80) 2.0 10.5 59.5
13 Ensner Hans-Martin TV Hallstadt (80) 2.0 9.5 58.5
14 Bauernschub Bastian TV 1860 Bamberg (80) 1.0 11.5 57.5
15 Uhrig Peter Heroldsbach (78) 1.0 10.5 60.0
16 Rödel Tim SK Hof (80) 0.5 8.0 59.0
U-17
Name Vereinsname Gj. Pkte Str.w. Bh_II
1 Braginskij Alexej NT Nürnberg (81) 5.0 13.0 74.0
2 Nägelein Andreas Postbauer Heng (82) 4.0 13.5 67.5
3 Eckhardt Wladislaw NT Nürnberg (81) 4.0 12.0 68.0
4 Just Hannes SK 1911 Nürnberg (82) 3.5 12.0 64.0
5 Feichtner Thorsten SK Schweinfurt (81) 3.0 15.0 66.0
6 Kopp Andre SK Konradsreuth (81) 3.0 13.5 63.0
7 Wiedemann Frank TSV Zeulenroda (81) 3.0 13.0 67.5
8 Lenz Martin SC Höchstadt (81) 3.0 13.0 65.5
9 Schwarzmann Holger SC Höchstadt (81) 2.5 12.5 61.0
10 Colpo Manuel BSGW Erlangen (81) 2.5 10.5 63.0
11 Friedmann Florian SV Memmelsdorf (82) 2.5 10.5 58.5
12 Deml Bruno FC Marktleuthen (82) 2.5 9.5 59.0
13 Rabe Stefanie (w) VFB Einberg (82) 2.5 9.0 59.5
14 Schaller Andreas TV Hallstadt (82) 2.0 11.5 61.5
15 Hupp Alexander TG Höchberg (81) 2.0 11.0 60.0
16 Swonke Thomas TSV Lengfeld ( ) 1.5 11.5 63.0
17 Fischer Stefan SB Heroldsbach (82) 1.5 9.5 57.0
18 Keß Johannes TG Höchberg (81) 1.0 10.5 57.0
19 Reiners Marcel TSV Lengfeld ( ) 0.5 10.0 57.5
20 Braun Bernhard TSV Lengfeld ( ) 0.5 8.5 57.5
U-15
Name Vereinsname Gj. Pkte Str.w. Bh_II
1 Liebold Thomas TSV Zeulenroda (83) 4.5 14.0 75.5
2 Schwarzmann Tobias SC Höchstadt (83) 4.0 12.5 67.0
3 Basting Steffen SK Nürnberg 1911 (84) 3.5 14.5 69.5
4 Hager Julia (w) VFB Einberg (83) 3.5 13.5 74.5
5 Meier Peter SC Höchstadt (83) 3.5 12.5 67.5
6 Wiesinger Martin SK 1911 Nürnberg (84) 3.5 12.5 66.5
7 Haag Christian TV Hallstadt (84) 3.0 12.0 64.5
8 Plakidine Alexej SK Hof (83) 3.0 11.5 70.5
9 Ahnert Toni TSV Zeulenroda (84) 3.0 11.5 65.5
10 Warkentin Andrej FC Marktleuthen (83) 3.0 11.5 62.5
11 Eberlein Thomas SC Bamberg (84) 3.0 9.5 64.0
12 Alic Miran SC Bamberg (84) 2.5 13.5 69.0
13 Bernard Benjamin BSGW Erlangen (83) 2.5 11.5 60.5
14 Hadasch Frank (84) 2.5 10.5 62.0
15 Görg Felix SK Nürnberg 1911 (84) 2.5 8.0 64.0
16 Winter Florian FC Marktleuthen (84) 2.5 5.5 64.0
17 Buchner Björn SC Forchheim (83) 2.0 13.0 61.5
18 Oberdorf Stefan SG Eckental (83) 2.0 11.5 56.5
19 Plakidine Peter SK Hof (84) 2.0 11.0 63.5
20 Hepting Olga (w) SW Nürnberg (83) 2.0 11.0 61.5
21 Kuhmann Laurenz TSV Kirchehrenbach (83) 2.0 10.5 59.5
22 Haselbauer Simon TSV Kirchehrenbach (84) 2.0 6.0 61.0
23 Jusifow Joia SK Hof (83) 1.0 11.5 53.0
24 Hennig Reinhard FC Marktleuthen (83) 1.0 11.0 45.5
25 Andersen Sascha SK Mitwitz (84) 1.0 10.0 48.0
26 Eberlein Andreas SC Bamberg (84) 0.0 10.0 48.0
U-13
Name Vereinsname Gj. Pkte Str.w. Bh_II
1 Wolf Christian TSV Zeulenroda (85) 4.5 12.5 73.0
2 Volkert Jan SC Höchstadt (86) 4.0 13.0 70.0
3 Kaschkat Kilian TG Höchberg (85) 4.0 11.0 71.5
4 Laibold Lorenz SG Eckental (86) 4.0 11.0 66.5
5 Niklaus Tobias SB Heroldsbach (85) 3.5 13.0 71.0
6 Auburger Philipp SC Forchheim (85) 3.5 11.5 65.5
7 Menzel Felix SC Höchstadt (85) 3.0 15.5 66.5
8 Oberdorf Christian SG Eckental (85) 3.0 13.5 63.0
9 Eckhardt Waldemar SK Nürnberg (86) 3.0 13.5 53.0
10 Wiedemann Bernd TSV Zeulenroda (85) 3.0 13.0 66.5
11 Jusifow Emil SK Hof (85) 3.0 11.0 66.5
12 Heer Thomas SC Bamberg (85) 3.0 10.0 61.5
13 Wetzel Thomas SB Heroldsbach (85) 3.0 9.0 51.0
14 Müller Mathias FSV Großenseebach (85) 2.5 12.0 67.0
15 Horstmann Astrid (w) SK 1911 Nürnberg (86) 2.0 14.0 65.0
16 Neidhardt Andreas SB Heroldsbach (85) 2.0 11.5 62.5
17 Basting Christopher SK Nürnberg 1911 (86) 2.0 11.5 61.0
18 Haas Lena (w) SC Forchheim (85) 2.0 11.0 54.0
19 Wagner Denies TSV Lengfeld (85) 2.0 10.0 58.0
20 Osmanlic Fuad SB Heroldsbach (85) 2.0 9.5 58.5
21 Kraft Inge (w) TSV Allersberg (85) 1.5 11.5 46.5
22 Moosburger Michael TSV Allersberg (86) 1.5 9.0 61.5
23 Fastenmeier Steffen SK Schweinfurt (86) 1.0 10.0 56.5
24 Haulitschkek Philipe SB Heroldsbach (85) 1.0 9.0 44.0
25 Stutzki Jan TG Höchberg (85) 1.0 8.5 46.0
U-11 / U-9
Name Vereinsname Gj. Pkte Str.w. Bh_II
1 Reiske Anne (w) SV Ilmenau (88) 6.0 29.5 202.5
2 Groß Benedikt SK 1911 Nürnberg (87) 6.0 28.5 197.5
3 Horstmann Sven SK 1911 Nürnberg (88) 5.5 28.0 191.5
4 Borel Markus FSV Grßáenseebach (88) 5.0 27.0 195.5
5 Englert Fabian U-9 SK Obernau (90) 5.0 26.0 197.5
6 Skibbe Willi TSV Zeulenroda (87) 5.0 26.0 185.0
7 Hepting Helene (w) SW Nürnberg Süd (87) 4.0 29.0 191.5
8 Reißner Andreas FC Marktleuthen (87) 4.0 26.0 179.0
9 Lehner Martina (w) TSV Allersberg (88) 4.0 24.5 182.5
10 Seyb Alexander U-9 FSV Großenseebach (91) 4.0 23.5 175.0
11 Lisowski Michael TV Hallstadt (87) 4.0 22.5 168.5
12 Kohlmann Adrian FSV Großenseebach (87) 4.0 21.0 175.0
13 Ramming Markus SK Hof (88) 4.0 20.0 171.5
14 Schricker Alexander TSV Allersberg (87) 3.5 26.5 172.5
15 Förster Michael SK Schweinfurt (87) 3.5 24.5 175.0
16 Feichtner Kai-Stefan SK Schweinfurt (88) 3.5 21.0 176.0
17 Haselbauer Paul TSV Kirchehrenbach (88) 3.0 23.0 155.5
18 Wolz Martin TSV Lengfeld (88) 3.0 21.5 172.5
19 Bauer Maximilian U-9 TSV Allersberg (90) 3.0 20.0 152.5
20 Knötig Max Ludwig SC Höchstadt (88) 3.0 19.0 167.5
21 Stahl Manuel SG Eckental (87) 3.0 18.0 159.0
22 Kasseckert Stef. U-9 TSV Lengfeld (89) 2.0 24.5 167.5
23 Hümmer Sebastian TSV Lengfeld (88) 2.0 21.5 155.5
24 Jochen Tim FSV Großenseebach (87) 2.0 18.0 160.5
25 Goldammer Andreas SK Hof (88) 2.0 17.0 142.0
26 Escher Florian SC Höchstadt (88) 2.0 15.0 150.0
27 Kerling Sebastian FSV Großenseebach (88) 1.0 17.0 139.0
28 Bauer Nadine (w) TSV Allersberg (88) 1.0 16.5 144.5