11. Bamberger Jugend-Open 2002 |
Zurück | Bericht | Ranglisten | Fortschritts-Tabellen |
U - 20, U - 18 und U - 20 weiblich |
U - 16 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | At | TWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koch, Moritz | SV Puschendorf | u18 | m | 2092 | 5.5 | 28.5 | 164.5 |
2. | Jusifow,Ilya | PTSV SK Hof 1892 | u20 | m | 1689 | 5.5 | 28.0 | 155.5 |
3. | Jusifow,Emil | PTSV SK Hof 1892 | u18 | m | 1766 | 5.5 | 26.5 | 160.0 |
4. | Lowitz, Torsten | SV Puschendorf | u18 | m | 1990 | 5.5 | 26.5 | 159.0 |
5. | Wißmeier,Christoph | SK Nürnberg 1911 - Gru | u20 | m | 1671 | 5.0 | 28.0 | 155.5 |
6. | Bierhahn,Michael | SC Pegnitz-Creussen e. | u18 | m | 1767 | 4.5 | 26.5 | 152.0 |
7. | Meier,Peter | SC Höchstadt/Aisch | u20 | m | 1639 | 4.5 | 26.5 | 151.5 |
8. | Barth,Christian | TSV Zeulenroda | u20 | m | 1631 | 4.5 | 23.5 | 153.0 |
9. | Ahnert,Toni | TSV Zeulenroda | u20 | m | 1862 | 4.0 | 28.5 | 154.5 |
10. | Menzel,Felix | SC Höchstadt/Aisch | u18 | m | 1765 | 4.0 | 27.0 | 157.0 |
11. | Reiss,Stephanie | SG 1871 Löberitz | 20m | w | 1426 | 4.0 | 26.5 | 145.0 |
12. | Horstmann,Astrid | SK Nürnberg 1911 - Gru | u18 | w | 1729 | 4.0 | 23.5 | 145.0 |
13. | Barbe, Ingo | SK Kelheim | u20 | m | 4.0 | 22.0 | 139.5 | |
14. | Vögerl,Sebastian | SC 1947 Beilngries | u18 | m | 1304 | 4.0 | 21.5 | 142.5 |
15. | Weigand,Hans-Christian | Kronacher SK 1882 e.V. | u20 | m | 1829 | 3.5 | 25.5 | 141.5 |
16. | Bates,Vincent Jakob | SC 1947 Beilngries | u18 | m | 1161 | 3.5 | 22.5 | 135.0 |
17. | Dirauf, Johannes | TV Hallstadt | u18 | m | 3.5 | 21.5 | 133.5 | |
18. | Beuthling,Oliver | TSV Zeulenroda | u18 | m | 1474 | 3.5 | 21.0 | 140.5 |
19. | Reiss,Rebekka | SG 1871 Löberitz | 20m | w | 1654 | 3.0 | 24.0 | 139.0 |
20. | Wißmeier,Thomas | SK Nürnberg 1911 - Gru | u20 | m | 1563 | 3.0 | 22.5 | 129.5 |
21. | Kirsch,Verena | SC 1947 Beilngries | 20m | w | 1114 | 3.0 | 20.5 | 130.5 |
22. | Vögerl,Susanne | SC 1947 Beilngries | 20m | w | 1002 | 3.0 | 20.5 | 129.5 |
23. | Yath,Deng | TS Bayreuth | u18 | m | 1353 | 3.0 | 20.0 | 132.5 |
24. | Saffer, Philipp | SC Bamberg | u18 | m | 3.0 | 18.5 | 129.5 | |
25. | Fuchs, Christian | SC Bamberg | u18 | m | 3.0 | 18.0 | 133.0 | |
26. | Garz,Markus | SK 1907 Kulmbach | u18 | m | 2.5 | 19.0 | 120.0 | |
27. | Pöllmann,David | SC Erbendorf | u18 | m | 2.5 | 18.0 | 128.5 | |
28. | Kremer,Philipp | TV Ebern | u18 | m | 2.5 | 17.5 | 130.5 | |
29. | Reiss,Constanze | SG 1871 Löberitz | 20m | w | 1292 | 2.0 | 21.5 | 133.0 |
30. | Munz,Christof | SC Höchstadt/Aisch | u20 | m | 768 | 2.0 | 18.5 | 125.0 |
31. | Garz,Martina | SK Kulmbach | 20m | w | 1.0 | 18.0 | 125.5 |
U - 20 |
U - 16 |
U - 14w |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | At | TWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skibbe,Willi | TSV Zeulenroda | u16 | m | 1590 | 6.0 | 29.5 | 159.5 |
2. | Horstmann,Sven | SK Nürnberg 1911 - Gru | u16 | m | 1810 | 6.0 | 27.0 | 157.5 |
3. | Borel,Markus | FSV Großenseebach | u16 | m | 1729 | 5.5 | 24.5 | 153.5 |
4. | Singer,Michael | SK Kelheim 1920 | u16 | m | 1380 | 5.0 | 27.0 | 154.5 |
5. | Walter, Stefan | TV Parsberg | u16 | m | 5.0 | 26.0 | 152.0 | |
6. | Schiller,Stefan | SK Kelheim 1920 | u16 | m | 1449 | 4.5 | 26.0 | 156.0 |
7. | Kirsch, Nikola | SC Beilngries | u16 | m | 4.5 | 25.5 | 151.5 | |
8. | Kohlmann,Adrian | FSV Großenseebach | u16 | m | 1474 | 4.5 | 24.5 | 145.0 |
9. | Süß,Stefan | FSV Großenseebach | u16 | m | 1597 | 4.0 | 30.0 | 157.0 |
10. | Forchmann,Anneliese | ZSG Grün-Weiß Waltersh | u16 | w | 1682 | 4.0 | 27.5 | 159.0 |
11. | Kuzim, Boris | SC Bamberg | u16 | m | 4.0 | 24.5 | 142.5 | |
12. | Sandner,Andreas | SC Bechhofen 1923 e.V. | u16 | m | 4.0 | 22.5 | 141.5 | |
13. | Stahl,Tobias | SC Bechhofen 1923 e.V. | u16 | m | 3.5 | 25.0 | 146.0 | |
14. | Wagner, David | SC Bamberg | u16 | m | 1266 | 3.5 | 23.0 | 143.5 |
15. | Tykvart,Tobias | SC Bad Windsheim 1920 | u16 | m | 3.5 | 21.5 | 145.5 | |
16. | Vogel,Tobias | SV Puschendorf | u16 | m | 3.5 | 21.0 | 139.0 | |
17. | Groh,Christian | TV Ebern | u16 | m | 3.5 | 21.0 | 136.0 | |
18. | Schulte-Bockolt,Ferdin | SC 1947 Beilngries | u16 | m | 787 | 3.0 | 21.5 | 133.0 |
19. | Müller, Patrick | TV Hallstadt | u16 | m | 3.0 | 20.0 | 130.5 | |
20. | Baumann,Daniel | SC Röthenbach | u16 | m | 3.0 | 20.0 | 125.0 | |
21. | Demir, Gürol | SC Röthenbach | u16 | m | 3.0 | 19.0 | 121.0 | |
22. | Zaruba,Josef | SV Thiersheim | u16 | m | 3.0 | 18.5 | 129.5 | |
23. | Häckl,Tino | SV Puschendorf | u16 | m | 859 | 2.5 | 22.5 | 133.5 |
24. | Diller, Jens | SC Bamberg | u16 | m | 2.5 | 21.5 | 129.0 | |
25. | Lingl,Maximilian | SV Puschendorf | u16 | m | 674 | 2.5 | 20.5 | 125.5 |
26. | Dotzler, Michael | SC Röthenbach | u16 | m | 2.5 | 19.5 | 128.0 | |
27. | Harpf,Matthias | SC Höchstadt/Aisch | u16 | m | 456 | 2.0 | 18.5 | 127.5 |
28. | Leokumovich, Roman | SC Bamberg | u16 | m | 2.0 | 18.0 | 128.0 | |
29. | Wittmann,Manuel | SC Höchstadt/Aisch | u16 | m | 792 | 1.5 | 19.0 | 131.0 |
30. | Kropf,Peter | TS Bayreuth | u16 | m | 0.0 | 16.0 | 121.5 |
U - 16 |
U - 14 weiblich |
U - 14 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | At | TWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mertens, Pauline | ESV Naumburg | u14 | w | 7.0 | 26.0 | 160.5 | |
2. | Flegel,Franziska | SG 1871 Löberitz | u14 | w | 1212 | 5.0 | 27.5 | 157.0 |
3. | Laustsen,Kate | SV Thiersheim | u14 | w | 5.0 | 27.0 | 154.5 | |
4. | Reiß,Viktoria | SG 1871 Löberitz | u14 | w | 960 | 4.5 | 28.0 | 148.0 |
5. | Hollmann,Anne | SG 1871 Löberitz | u14 | w | 4.5 | 19.5 | 141.5 | |
6. | Kolinsky,Karina | TS Bayreuth | u14 | w | 4.0 | 26.5 | 150.0 | |
7. | Reiß,Josephine | SG 1871 Löberitz | u14 | w | 1091 | 4.0 | 26.5 | 149.5 |
8. | Seidler,Jennifer | SK 1907 Kulmbach | u14 | w | 4.0 | 23.5 | 148.5 | |
9. | Zier,Verena | SV Thiersheim | u14 | w | 3.5 | 25.0 | 142.0 | |
10. | Taugenbeck, Carina | SC Beilngries | u14 | w | 3.5 | 25.0 | 139.5 | |
11. | Kuhlemann,Sophie | SV Memmelsdorf | u14 | w | 678 | 3.5 | 24.5 | 153.0 |
12. | Lingl,Alexandra | SV Puschendorf | u14 | w | 3.5 | 21.0 | 141.0 | |
13. | Wanitzek,Leonie | TS Bayreuth | u14 | w | 3.5 | 19.5 | 136.5 | |
14. | Reithmeier,Selina | SV Thiersheim | u14 | w | 3.0 | 21.5 | 138.0 | |
15. | Kirsch, Carolin | SC Beilngries | u14 | w | 3.0 | 17.5 | 130.5 | |
16. | Fleischmann,Miriam | SV Puschendorf | u14 | w | 2.5 | 19.5 | 120.5 | |
17. | Ludwig,Simone | SV Thiersheim | u14 | w | 2.0 | 23.5 | 137.5 | |
18. | Krebs,Teresa | SK Münnerstadt | u14 | w | 2.0 | 20.0 | 133.5 | |
19. | Mages,Melissa | SV Thiersheim | u14 | w | 2.0 | 20.0 | 124.0 | |
20. | Gaus,Frauke | SG 1871 Löberitz | u14 | w | 0.0 | 19.0 | 139.0 |
U - 14w |
U - 14 |
U - 12 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | At | TWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krebs,Martin | Dicker Turm Münnerstad | u14 | m | 1557 | 6.0 | 28.5 | 166.5 |
2. | Hofmann,Benjamin | FSV Großenseebach | u14 | m | 1549 | 6.0 | 28.0 | 165.0 |
3. | Demburg,Dimitrij | SK Nürnberg 1911 - Gru | u14 | m | 1540 | 5.5 | 28.0 | 159.5 |
4. | Bräutigam,Markus | SK Kelheim 1920 | u14 | m | 1200 | 5.5 | 23.0 | 149.0 |
5. | Wagner,Florian | SK Nürnberg 1911 - Gru | u14 | m | 1694 | 5.0 | 28.0 | 158.5 |
6. | Forchmann,Georg | ZSG Grün-Weiß Waltersh | u14 | m | 1650 | 5.0 | 26.0 | 149.5 |
7. | Kreklau, Johannes | SC Bamberg | u14 | m | 5.0 | 23.0 | 156.5 | |
8. | Kirch,Daniel | FSV Großenseebach | u14 | m | 1530 | 4.5 | 29.5 | 158.0 |
9. | Taugenbeck, Thomas | SC Beilngries | u14 | m | 4.5 | 29.0 | 154.0 | |
10. | Hennemann,Markus | SV Zapfendorf | u14 | m | 4.5 | 22.0 | 146.5 | |
11. | Fuhrmann, Max | SK Kelheim | u14 | m | 4.0 | 26.0 | 149.5 | |
12. | Schneider,Markus | SV Seubelsdorf | u14 | m | 4.0 | 25.5 | 153.5 | |
13. | Tabatschnik,Maxim | SK Nürnberg 1911 - Gru | u14 | m | 1466 | 4.0 | 24.5 | 155.0 |
14. | Khenkine, Ilja | Nürnberg 1911 | u14 | m | 4.0 | 21.5 | 139.0 | |
15. | Grochow, Tony | ESV Naumburg | u14 | m | 4.0 | 21.0 | 144.5 | |
16. | Sailer,Björn | SC Höchstadt/Aisch | u14 | m | 4.0 | 20.0 | 130.0 | |
17. | Schumacher,Daniel | SV Puschendorf | u14 | m | 4.0 | 19.5 | 139.5 | |
18. | Wißmeier,Andreas | SK Nürnberg 1911 - Gru | u14 | m | 1012 | 3.5 | 27.0 | 149.5 |
19. | Band,Sebastian | TSV Cadolzburg | u14 | m | 1148 | 3.5 | 26.0 | 147.0 |
20. | Roth,Markus | SC 1868 Bamberg | u14 | m | 868 | 3.5 | 24.0 | 142.5 |
21. | Thiem,Markus | SV Seubelsdorf | u14 | m | 910 | 3.5 | 18.5 | 128.5 |
22. | Hennch,Thomas | SV Puschendorf | u14 | m | 808 | 3.0 | 26.0 | 140.5 |
23. | Kreklau, Andreas | SC Bamberg | u14 | m | 3.0 | 23.5 | 131.5 | |
24. | Schünemann,Robert | ESV Naumburg | u14 | m | 1155 | 3.0 | 23.0 | 135.5 |
25. | Ehret,Julian | TV Ebern | u14 | m | 3.0 | 21.0 | 131.5 | |
26. | Daus,Sebastian | SG 1871 Löberitz | u14 | m | 3.0 | 20.0 | 133.5 | |
27. | Lang,Johannes | Kronacher SK 1882 e.V. | u14 | M | 1113 | 3.0 | 19.5 | 123.0 |
28. | Möckl,Leonhard | SC Bamberg | u14 | m | 2.5 | 24.5 | 133.0 | |
29. | Stenglein,Wolfgang | SV Walsdorf | u14 | m | 2.5 | 21.0 | 133.5 | |
30. | Eckert,Thomas | SV Puschendorf | u14 | m | 2.5 | 20.5 | 140.0 | |
31. | Weiskopf,Florian | SC Höchstadt/Aisch | u14 | m | 867 | 2.5 | 16.5 | 121.5 |
32. | Zaumseil,Patrick | u14 | m | 2.0 | 22.5 | 134.5 | ||
33. | Gremplinsky, Toni | ESV Naumburg | u14 | m | 2.0 | 19.5 | 141.5 | |
34. | Mullan, Thomas | TV Hallstadt | u14 | m | 2.0 | 18.0 | 130.5 | |
35. | Müller, Sebastian | TV Hallstadt | u14 | m | 2.0 | 18.0 | 117.0 | |
36. | Diller Steffen | SC Bamberg | u14 | m | 2.0 | 16.5 | 124.5 | |
37. | Kitschke,Stephan | PTSV SK Hof 1892 | u14 | m | 1.5 | 19.5 | 119.0 |
U - 14 |
U - 12 |
U - 10 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | At | TWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zehnter,Sebastian | SC 1947 Bergrheinfeld | u12 | m | 1704 | 6.0 | 31.5 | 167.0 |
2. | Kordts,Florian | SC Postbauer-Heng | u12 | m | 1215 | 6.0 | 28.0 | 159.0 |
3. | Seyb,Alexander | FSV Großenseebach | u12 | m | 1570 | 5.5 | 29.0 | 167.5 |
4. | Linsenmeyer,Mario | FSV Großenseebach | u12 | m | 1267 | 5.5 | 27.5 | 158.5 |
5. | Pfefferkorn,Adrian | ESV Naumburg | u12 | m | 1125 | 5.0 | 30.0 | 163.5 |
6. | Alsheimer,Patrick | SC Bechhofen 1923 e.V. | u12 | m | 994 | 5.0 | 28.0 | 158.5 |
7. | Kirch,Florian | FSV Großenseebach | u12 | m | 1404 | 5.0 | 27.5 | 156.5 |
8. | Kilincsoy,Ege | PTSV SK Hof 1892 | u12 | m | 1034 | 5.0 | 23.5 | 148.5 |
9. | Angermann, Fabian | SK Kulmbach | u12 | m | 4.5 | 26.5 | 147.0 | |
10. | Jakob,Julian | SV Puschendorf | u12 | m | 1250 | 4.5 | 25.5 | 153.5 |
11. | Quaschner,Tobias | FSV Großenseebach | u12 | m | 4.5 | 25.0 | 153.0 | |
12. | Eibl,Maximilian | SK Kelheim 1920 | u12 | m | 1134 | 4.5 | 24.5 | 142.0 |
13. | Riexinger,Martin | SC Postbauer-Heng | u12 | m | 835 | 4.0 | 26.0 | 153.0 |
14. | Rose,Michael | SC Erbendorf | u12 | m | 4.0 | 25.0 | 139.5 | |
15. | Frank,Kevin | SV Schwabach | u12 | m | 4.0 | 23.0 | 145.5 | |
16. | Roth, Bernhard | SC Bamberg | u12 | m | 4.0 | 22.5 | 148.0 | |
17. | Kilincsoy,Ersen | PTSV SK Hof 1892 | u12 | m | 880 | 4.0 | 21.5 | 143.0 |
18. | Khenkine, Jakov | Nürnberg 1911 | u12 | m | 4.0 | 20.5 | 142.0 | |
19. | Lippmann,Johannes | TSV Cadolzburg | u12 | m | 820 | 4.0 | 18.0 | 134.0 |
20. | Nemeth-Csoka,Mihaly | FSV Großenseebach | u12 | m | 3.5 | 25.0 | 146.0 | |
21. | Stöcklein, Matthias | SC Hallstadt | u12 | m | 3.5 | 24.5 | 147.0 | |
22. | Gaus,Niklas | SG 1871 Löberitz | u12 | m | 899 | 3.5 | 24.0 | 150.5 |
23. | Drechsler,Thomas | SC Erbendorf | u12 | m | 3.5 | 22.0 | 131.5 | |
24. | Schiefke,Kevin | SG 1871 Löberitz | u12 | m | 677 | 3.0 | 24.0 | 137.0 |
25. | Schumacher,Stefan | SV Puschendorf | u12 | m | 3.0 | 23.5 | 134.5 | |
26. | Böhnlein, Daniel | SC Hallstadt | u12 | m | 3.0 | 22.0 | 140.5 | |
27. | Thron, Benjamin | SV Mitwitz | u12 | m | 3.0 | 20.5 | 128.5 | |
28. | Lee,Duc | SV Seubelsdorf | u12 | m | 3.0 | 18.5 | 134.0 | |
29. | Daus,Christian | SG 1871 Löberitz | u12 | m | 938 | 3.0 | 18.0 | 134.5 |
30. | Ries,Maximilian | TSV Hirschaid | u12 | m | 3.0 | 17.5 | 126.0 | |
31. | Eiglsperger,Jan | SC Höchstadt/Aisch | u12 | m | 3.0 | 16.0 | 122.5 | |
32. | Fleischmann,Julian | SV Puschendorf | u12 | m | 2.5 | 24.5 | 136.0 | |
33. | Trinkwalter,Jan | Kronacher SK 1882 e.V. | u12 | m | 2.5 | 17.5 | 134.5 | |
34. | Bittner,Ralph | SV Puschendorf | u12 | m | 2.0 | 21.5 | 134.0 | |
35. | Beyer,Tim | PTSV SK Hof 1892 | u12 | m | 905 | 2.0 | 21.0 | 129.5 |
36. | Schallenberg,Maurice | TV Hallstadt | u12 | m | 2.0 | 18.5 | 121.5 | |
37. | Böhringer,Björn | SV Thiersheim | u12 | m | 2.0 | 18.0 | 131.5 | |
38. | Schmidt, Christoph | Litzendorf | u12 | m | 2.0 | 17.0 | 120.0 | |
39. | Opitz,Stefan | SV Puschendorf | u12 | m | 2.0 | 16.0 | 112.5 | |
40. | Heidenbluth, Toni | SV Mitwitz | u12 | m | 1.0 | 20.0 | 117.5 | |
41. | Hanka,Manuel | SV Seubelsdorf | u12 | m | 1.0 | 19.5 | 122.0 | |
42. | Lunz,Christian | TV Hallstadt | u12 | m | 1.0 | 16.0 | 112.0 |
U - 12 |
U - 10 |
U - 8 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | At | TWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rösiger,Christina | ESV Naumburg | u10 | m | 902 | 6.0 | 27.5 | 164.5 |
2. | Lingl,Xenia | SV Puschendorf | u10 | w | 961 | 5.5 | 30.0 | 155.5 |
3. | Grimm,Pascal | SC Postbauer-Heng | u10 | m | 5.5 | 24.5 | 160.5 | |
4. | Gnannt,Frederik | TV Ebern | u10 | m | 5.5 | 22.5 | 152.0 | |
5. | Sauerborn, Robert | SV Worms 1878 | u10 | m | 1075 | 5.0 | 27.5 | 162.5 |
6. | Küffner,Christian | SV Thiersheim | u10 | m | 5.0 | 27.0 | 153.5 | |
7. | Mertens, Fridolin | ESV Naumburg | u10 | m | 5.0 | 26.5 | 159.0 | |
8. | Bößenecker,Felix | SK Nürnberg 1911 - Gru | u10 | m | 4.5 | 23.5 | 141.5 | |
9. | Wendling, Florian | ESV Naumburg | u10 | m | 4.0 | 28.5 | 154.5 | |
10. | Quaschner,Manuel | FSV Großenseebach | u10 | m | 4.0 | 27.0 | 148.5 | |
11. | Rösch,Daniel | SC Bechhofen 1923 e.V. | u10 | m | 4.0 | 26.0 | 155.5 | |
12. | Lange,David | TS Bayreuth | u10 | m | 4.0 | 25.5 | 139.5 | |
13. | Leiblein,Daniel | SC Höchstadt/Aisch | u10 | m | 4.0 | 25.0 | 149.0 | |
14. | Fürgut,Manuel | FSV Großenseebach | u10 | m | 4.0 | 25.0 | 144.5 | |
15. | Theiss,Karsten | SC Höchstadt/Aisch | u10 | m | 4.0 | 24.0 | 145.5 | |
16. | Kuhlemann,Alexander | SV Memmelsdorf | u10 | m | 838 | 4.0 | 23.5 | 149.0 |
17. | Riexinger,Andreas | SC Postbauer-Heng | u10 | m | 4.0 | 21.0 | 150.0 | |
18. | Zappe,Moritz | TS Bayreuth | u10 | m | 3.0 | 26.5 | 138.5 | |
19. | Schmiedl,Nicolas | ESV Naumburg | u10 | m | 931 | 3.0 | 25.0 | 148.0 |
20. | Kaspar,Robert | SC Höchstadt/Aisch | u10 | m | 3.0 | 23.0 | 135.5 | |
21. | Lee,Marcel | SV Seubelsdorf | u10 | m | 3.0 | 20.5 | 134.5 | |
22. | Lobmeier,Christian | SC Beilngries | u10 | m | 3.0 | 20.0 | 132.0 | |
23. | Buck,Andreas | SV Puschendorf | u10 | m | 3.0 | 20.0 | 129.5 | |
24. | Schindler,Stefan | PTSV SK Hof 1892 | u10 | m | 3.0 | 19.0 | 134.5 | |
25. | Fischer,Leon | SC Höchstadt/Aisch | u10 | m | 3.0 | 18.5 | 133.5 | |
26. | Mages,Madlen | SV Thiersheim | u10 | w | 3.0 | 18.5 | 128.5 | |
27. | Ortlauf, Maximilian | SC Bamberg | u10 | m | 2.5 | 19.0 | 128.0 | |
28. | Pogner, Felix | SV Puschendorf | u10 | m | 2.5 | 19.0 | 123.5 | |
29. | Angermann, Daniel | SK Kulmbach | u10 | m | 2.0 | 23.5 | 128.5 | |
30. | Luft,Antonia | SC Höchstadt/Aisch | u10 | w | 2.0 | 19.5 | 135.5 | |
31. | Riedelbauch,Annalena | SV Thiersheim | u10 | w | 2.0 | 19.0 | 129.0 | |
32. | Kleemann,Ludwig | TSV Hirschaid | u10 | m | 2.0 | 16.0 | 130.0 | |
33. | Röhrle,Steven | SC Höchstadt/Aisch | u10 | m | 1.0 | 18.0 | 117.5 |
U - 10 |
U - 8 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | At | TWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulok, Solomon | Nürnberg 1911 | u08 | m | 6.0 | 27.5 | 159.0 | |
2. | Stingl,Rene | SV Thiersheim | u08 | m | 5.5 | 26.0 | 160.5 | |
3. | Rösch,Andreas | SC Bechhofen 1923 e.V. | u08 | m | 5.0 | 28.0 | 154.5 | |
4. | Hofmann,Marco | SV Seubelsdorf | u08 | m | 5.0 | 25.5 | 153.5 | |
5. | Zier,Oliver | SV Thiersheim | u08 | m | 4.5 | 24.5 | 150.0 | |
6. | Buschbeck,Florian | TV Ebern | u08 | m | 4.0 | 26.0 | 155.5 | |
7. | Stadter, Markus | SV Puschendorf | u08 | m | 4.0 | 24.0 | 145.5 | |
8. | Müller,Georg | SC Höchstadt/Aisch | u08 | m | 3.5 | 29.0 | 154.5 | |
9. | Kuhlmann,Steffen | SC Sendling | u08 | m | 3.5 | 25.0 | 145.5 | |
10. | Riedelbauch,Sebastian | SV Thiersheim | u08 | m | 3.5 | 20.5 | 133.0 | |
11. | Fischer,Robin | SV Mitwitz | u08 | m | 3.5 | 19.5 | 133.0 | |
12. | Schmid, Julius | SC Beilngries | u08 | m | 3.0 | 25.0 | 143.5 | |
13. | Böhringer,Benedikt | SV Thiersheim | u08 | m | 3.0 | 20.0 | 138.0 | |
14. | Luckas, Nicolai | SC Bamberg | u08 | m | 3.0 | 20.0 | 133.0 | |
15. | Fürgut,Sebastian | FSV Großenseebach | u08 | m | 3.0 | 18.0 | 129.5 | |
16. | Lobmeier,Andreas | SC Beilngries | u08 | m | 2.0 | 19.5 | 130.5 | |
17. | Leupold, Mia Carina | Nürnberg | u08 | w | 1.0 | 20.0 | 123.0 | |
18. | Kuhlmann,Inga | w | 0.0 | 17.5 | 124.0 |