11. Bamberger Jugend-Open 2002 |
Zurück | Bericht | Ranglisten | Fortschritts-Tabellen |
U - 20, U - 18 und U - 20 weiblich |
U - 16 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koch, Moritz | S/1 | W/1 | S/½ | W/1 | W/1 | S/½ | W/½ | 5.5 | 28.5 | 164.5 |
SV Puschendorf | 11 | 2 | 9 | 10 | 5 | 6 | 4 | ||||
2. | Jusifow,Ilya | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/½ | S/1 | W/1 | 5.5 | 28.0 | 155.5 |
PTSV SK Hof 1892 | 17 | 1 | 8 | 13 | 3 | 7 | 9 | ||||
3. | Jusifow,Emil | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/½ | W/1 | W/1 | 5.5 | 26.5 | 160.0 |
PTSV SK Hof 1892 | 16 | 20 | 5 | 11 | 2 | 9 | 6 | ||||
4. | Lowitz, Torsten | S/1 | W/0 | S/1 | S/1 | W/1 | W/1 | S/½ | 5.5 | 26.5 | 159.0 |
SV Puschendorf | 7 | 10 | 20 | 12 | 15 | 5 | 1 | ||||
5. | Wißmeier,Christop | W/1 | S/1 | W/1 | W/1 | S/0 | S/0 | W/1 | 5.0 | 28.0 | 155.5 |
SK Nürnberg 1911 | 28 | 21 | 3 | 6 | 1 | 4 | 10 | ||||
6. | Bierhahn,Michael | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | W/½ | S/0 | 4.5 | 26.5 | 152.0 |
SC Pegnitz-Creuss | 29 | 18 | 12 | 5 | 19 | 1 | 3 | ||||
7. | Meier,Peter | W/0 | S/1 | W/1 | S/½ | W/1 | W/0 | S/1 | 4.5 | 26.5 | 151.5 |
SC Höchstadt/Aisc | 4 | 17 | 29 | 15 | 8 | 2 | 11 | ||||
8. | Barth,Christian | S/1 | W/½ | S/0 | W/1 | S/0 | S/1 | W/1 | 4.5 | 23.5 | 153.0 |
TSV Zeulenroda | 31 | 9 | 2 | 22 | 7 | 19 | 15 | ||||
9. | Ahnert,Toni | W/1 | S/½ | W/½ | S/1 | W/1 | S/0 | S/0 | 4.0 | 28.5 | 154.5 |
TSV Zeulenroda | 23 | 8 | 1 | 18 | 10 | 3 | 2 | ||||
10. | Menzel,Felix | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | S/0 | W/1 | S/0 | 4.0 | 27.0 | 157.0 |
SC Höchstadt/Aisc | 22 | 4 | 19 | 1 | 9 | 14 | 5 | ||||
11. | Reiss,Stephanie | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | 4.0 | 26.5 | 145.0 |
SG 1871 Löberitz | 1 | 28 | 13 | 3 | 25 | 12 | 7 | ||||
12. | Horstmann,Astrid | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | 4.0 | 23.5 | 145.0 |
SK Nürnberg 1911 | 30 | 14 | 6 | 4 | 29 | 11 | 16 | ||||
13. | Barbe, Ingo | W/1 | s/+ | S/0 | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | 4.0 | 22.0 | 139.5 |
SK Kelheim | 21 | * | 11 | 2 | 14 | 26 | 19 | ||||
14. | Vögerl,Sebastian | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | 4.0 | 21.5 | 142.5 |
SC 1947 Beilngrie | 15 | 12 | 21 | 19 | 13 | 10 | 23 | ||||
15. | Weigand,Hans-Chri | S/0 | W/1 | S/1 | W/½ | S/0 | W/1 | S/0 | 3.5 | 25.5 | 141.5 |
Kronacher SK 1882 | 14 | 30 | 16 | 7 | 4 | 18 | 8 | ||||
16. | Bates,Vincent Jak | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/½ | S/1 | W/0 | 3.5 | 22.5 | 135.0 |
SC 1947 Beilngrie | 3 | 25 | 15 | 23 | 18 | 24 | 12 | ||||
17. | Dirauf, Johannes | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | S/½ | W/1 | 3.5 | 21.5 | 133.5 |
TV Hallstadt | 2 | 7 | 31 | 20 | 22 | 27 | 25 | ||||
18. | Beuthling,Oliver | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/½ | S/0 | W/1 | 3.5 | 21.0 | 140.5 |
TSV Zeulenroda | 26 | 6 | 24 | 9 | 16 | 15 | 27 | ||||
19. | Reiss,Rebekka | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | W/0 | 3.0 | 24.0 | 139.0 |
SG 1871 Löberitz | 27 | 24 | 10 | 14 | 6 | 8 | 13 | ||||
20. | Wißmeier,Thomas | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | 3.0 | 22.5 | 129.5 |
SK Nürnberg 1911 | 25 | 3 | 4 | 17 | 24 | 31 | 30 | ||||
21. | Kirsch,Verena | S/0 | W/0 | S/0 | w/+ | W/0 | S/1 | W/1 | 3.0 | 20.5 | 130.5 |
SC 1947 Beilngrie | 13 | 5 | 14 | * | 23 | 28 | 29 | ||||
22. | Vögerl,Susanne | S/0 | W/½ | S/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/½ | 3.0 | 20.5 | 129.5 |
SC 1947 Beilngrie | 10 | 26 | 27 | 8 | 17 | 23 | 24 | ||||
23. | Yath,Deng | S/0 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | 3.0 | 20.0 | 132.5 |
TS Bayreuth | 9 | 27 | 26 | 16 | 21 | 22 | 14 | ||||
24. | Saffer, Philipp | w/+ | S/0 | W/0 | W/½ | S/1 | W/0 | S/½ | 3.0 | 18.5 | 129.5 |
SC Bamberg | * | 19 | 18 | 26 | 20 | 16 | 22 | ||||
25. | Fuchs, Christian | S/0 | W/0 | s/+ | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | 3.0 | 18.0 | 133.0 |
SC Bamberg | 20 | 16 | * | 30 | 11 | 29 | 17 | ||||
26. | Garz,Markus | W/0 | S/½ | W/0 | S/½ | W/½ | S/0 | W/1 | 2.5 | 19.0 | 120.0 |
SK 1907 Kulmbach | 18 | 22 | 23 | 24 | 28 | 13 | 31 | ||||
27. | Pöllmann,David | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | S/1 | W/½ | S/0 | 2.5 | 18.0 | 128.5 |
SC Erbendorf | 19 | 23 | 22 | 29 | 30 | 17 | 18 | ||||
28. | Kremer,Philipp | S/0 | W/0 | S/0 | W/1 | S/½ | W/0 | s/+ | 2.5 | 17.5 | 130.5 |
TV Ebern | 5 | 11 | 30 | 31 | 26 | 21 | * | ||||
29. | Reiss,Constanze | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | W/0 | S/0 | S/0 | 2.0 | 21.5 | 133.0 |
SG 1871 Löberitz | 6 | 31 | 7 | 27 | 12 | 25 | 21 | ||||
30. | Munz,Christof | W/0 | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | s/+ | S/0 | 2.0 | 18.5 | 125.0 |
SC Höchstadt/Aisc | 12 | 15 | 28 | 25 | 27 | * | 20 | ||||
31. | Garz,Martina | W/0 | S/0 | W/0 | S/0 | w/+ | W/0 | S/0 | 1.0 | 18.0 | 125.5 |
SK Kulmbach | 8 | 29 | 17 | 28 | * | 20 | 26 |
U - 20 |
U - 16 |
U - 14w |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skibbe,Willi | S/1 | W/1 | S/½ | W/1 | S/1 | W/1 | S/½ | 6.0 | 29.5 | 159.5 |
TSV Zeulenroda | 11 | 13 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | ||||
2. | Horstmann,Sven | W/1 | S/1 | W/½ | S/1 | W/½ | S/1 | W/1 | 6.0 | 27.0 | 157.5 |
SK Nürnberg 1911 | 20 | 18 | 1 | 8 | 3 | 10 | 9 | ||||
3. | Borel,Markus | S/1 | W/1 | S/1 | W/½ | S/½ | W/1 | W/½ | 5.5 | 24.5 | 153.5 |
FSV Großenseebach | 24 | 25 | 23 | 9 | 2 | 14 | 1 | ||||
4. | Singer,Michael | W/½ | S/1 | W/½ | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | 5.0 | 27.0 | 154.5 |
SK Kelheim 1920 | 5 | 27 | 6 | 1 | 16 | 11 | 10 | ||||
5. | Walter, Stefan | S/½ | W/1 | S/½ | W/1 | W/1 | S/0 | S/1 | 5.0 | 26.0 | 152.0 |
TV Parsberg | 4 | 29 | 7 | 23 | 6 | 1 | 15 | ||||
6. | Schiller,Stefan | S/1 | W/½ | S/½ | W/1 | S/0 | W/½ | S/1 | 4.5 | 26.0 | 156.0 |
SK Kelheim 1920 | 16 | 7 | 4 | 11 | 5 | 9 | 14 | ||||
7. | Kirsch, Nikola | W/1 | S/½ | W/½ | S/1 | W/0 | W/1 | S/½ | 4.5 | 25.5 | 151.5 |
SC Beilngries | 27 | 6 | 5 | 12 | 10 | 13 | 8 | ||||
8. | Kohlmann,Adrian | W/1 | S/0 | W/1 | W/0 | S/1 | S/1 | W/½ | 4.5 | 24.5 | 145.0 |
FSV Großenseebach | 26 | 10 | 24 | 2 | 17 | 12 | 7 | ||||
9. | Süß,Stefan | W/1 | S/1 | W/1 | S/½ | W/0 | S/½ | S/0 | 4.0 | 30.0 | 157.0 |
FSV Großenseebach | 12 | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||
10. | Forchmann,Annelie | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/0 | 4.0 | 27.5 | 159.0 |
ZSG Grün-Weiß Wal | 14 | 8 | 9 | 13 | 7 | 2 | 4 | ||||
11. | Kuzim, Boris | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | W/0 | S/1 | 4.0 | 24.5 | 142.5 |
SC Bamberg | 1 | 22 | 18 | 6 | 28 | 4 | 19 | ||||
12. | Sandner,Andreas | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | W/1 | 4.0 | 22.5 | 141.5 |
SC Bechhofen 1923 | 9 | 17 | 25 | 7 | 19 | 8 | 21 | ||||
13. | Stahl,Tobias | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/½ | 3.5 | 25.0 | 146.0 |
SC Bechhofen 1923 | 22 | 1 | 16 | 10 | 15 | 7 | 17 | ||||
14. | Wagner, David | W/0 | S/1 | W/½ | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | 3.5 | 23.0 | 143.5 |
SC Bamberg | 10 | 26 | 15 | 18 | 23 | 3 | 6 | ||||
15. | Tykvart,Tobias | S/1 | W/0 | S/½ | W/1 | S/0 | S/1 | W/0 | 3.5 | 21.5 | 145.5 |
SC Bad Windsheim | 29 | 9 | 14 | 19 | 13 | 24 | 5 | ||||
16. | Vogel,Tobias | W/0 | S/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/½ | W/1 | 3.5 | 21.0 | 139.0 |
SV Puschendorf | 6 | 21 | 13 | 29 | 4 | 25 | 24 | ||||
17. | Groh,Christian | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | S/½ | 3.5 | 21.0 | 136.0 |
TV Ebern | 18 | 12 | 21 | 20 | 8 | 23 | 13 | ||||
18. | Schulte-Bockolt,F | S/1 | W/0 | S/0 | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | 3.0 | 21.5 | 133.0 |
SC 1947 Beilngrie | 17 | 2 | 11 | 14 | 26 | 30 | 28 | ||||
19. | Müller, Patrick | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/0 | 3.0 | 20.0 | 130.5 |
TV Hallstadt | 21 | 23 | 20 | 15 | 12 | 26 | 11 | ||||
20. | Baumann,Daniel | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | S/½ | W/½ | S/1 | 3.0 | 20.0 | 125.0 |
SC Röthenbach | 2 | 28 | 19 | 17 | 25 | 22 | 30 | ||||
21. | Demir, Gürol | S/0 | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | 3.0 | 19.0 | 121.0 |
SC Röthenbach | 19 | 16 | 17 | 30 | 22 | 28 | 12 | ||||
22. | Zaruba,Josef | S/0 | W/0 | W/1 | S/½ | W/0 | S/½ | W/1 | 3.0 | 18.5 | 129.5 |
SV Thiersheim | 13 | 11 | 26 | 24 | 21 | 20 | 27 | ||||
23. | Häckl,Tino | S/1 | W/1 | W/0 | S/0 | S/0 | W/0 | S/½ | 2.5 | 22.5 | 133.5 |
SV Puschendorf | 28 | 19 | 3 | 5 | 14 | 17 | 29 | ||||
24. | Diller, Jens | W/0 | S/1 | S/0 | W/½ | S/1 | W/0 | S/0 | 2.5 | 21.5 | 129.0 |
SC Bamberg | 3 | 30 | 8 | 22 | 29 | 15 | 16 | ||||
25. | Lingl,Maximilian | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | W/½ | S/½ | W/½ | 2.5 | 20.5 | 125.5 |
SV Puschendorf | 30 | 3 | 12 | 28 | 20 | 16 | 26 | ||||
26. | Dotzler, Michael | S/0 | W/0 | S/0 | S/1 | W/1 | W/0 | S/½ | 2.5 | 19.5 | 128.0 |
SC Röthenbach | 8 | 14 | 22 | 27 | 18 | 19 | 25 | ||||
27. | Harpf,Matthias | S/0 | W/0 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | 2.0 | 18.5 | 127.5 |
SC Höchstadt/Aisc | 7 | 4 | 28 | 26 | 30 | 29 | 22 | ||||
28. | Leokumovich, Roma | W/0 | S/0 | W/1 | W/1 | S/0 | S/0 | W/0 | 2.0 | 18.0 | 128.0 |
SC Bamberg | 23 | 20 | 27 | 25 | 11 | 21 | 18 | ||||
29. | Wittmann,Manuel | W/0 | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | W/½ | 1.5 | 19.0 | 131.0 |
SC Höchstadt/Aisc | 15 | 5 | 30 | 16 | 24 | 27 | 23 | ||||
30. | Kropf,Peter | S/0 | W/0 | S/0 | S/0 | W/0 | S/0 | W/0 | 0.0 | 16.0 | 121.5 |
TS Bayreuth | 25 | 24 | 29 | 21 | 27 | 18 | 20 |
U - 16 |
U - 14 weiblich |
U - 14 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mertens, Pauline | S/1 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | 7.0 | 26.0 | 160.5 |
ESV Naumburg | 6 | 4 | 12 | 2 | 9 | 3 | 7 | ||||
2. | Flegel,Franziska | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | S/1 | 5.0 | 27.5 | 157.0 |
SG 1871 Löberitz | 10 | 3 | 11 | 1 | 6 | 14 | 4 | ||||
3. | Laustsen,Kate | S/1 | W/0 | S/1 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | 5.0 | 27.0 | 154.5 |
SV Thiersheim | 13 | 2 | 17 | 7 | 11 | 1 | 6 | ||||
4. | Reiß,Viktoria | W/1 | S/0 | W/½ | S/1 | W/1 | S/1 | W/0 | 4.5 | 28.0 | 148.0 |
SG 1871 Löberitz | 20 | 1 | 10 | 5 | 8 | 6 | 2 | ||||
5. | Hollmann,Anne | S/0 | W/1 | S/½ | W/0 | W/1 | S/1 | W/1 | 4.5 | 19.5 | 141.5 |
SG 1871 Löberitz | 17 | 19 | 8 | 4 | 16 | 10 | 14 | ||||
6. | Kolinsky,Karina | W/0 | S/1 | W/1 | S/1 | S/1 | W/0 | S/0 | 4.0 | 26.5 | 150.0 |
TS Bayreuth | 1 | 20 | 18 | 14 | 2 | 4 | 3 | ||||
7. | Reiß,Josephine | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | W/0 | 4.0 | 26.5 | 149.5 |
SG 1871 Löberitz | 8 | 12 | 9 | 3 | 17 | 11 | 1 | ||||
8. | Seidler,Jennifer | W/0 | S/1 | W/½ | S/1 | S/0 | W/1 | S/½ | 4.0 | 23.5 | 148.5 |
SK 1907 Kulmbach | 7 | 15 | 5 | 10 | 4 | 9 | 11 | ||||
9. | Zier,Verena | S/1 | W/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | W/½ | 3.5 | 25.0 | 142.0 |
SV Thiersheim | 19 | 14 | 7 | 11 | 1 | 8 | 13 | ||||
10. | Taugenbeck, Carin | S/0 | W/1 | S/½ | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | 3.5 | 25.0 | 139.5 |
SC Beilngries | 2 | 13 | 4 | 8 | 12 | 5 | 18 | ||||
11. | Kuhlemann,Sophie | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | S/0 | W/½ | 3.5 | 24.5 | 153.0 |
SV Memmelsdorf | 15 | 17 | 2 | 9 | 3 | 7 | 8 | ||||
12. | Lingl,Alexandra | W/1 | S/0 | W/0 | S/½ | W/0 | W/1 | S/1 | 3.5 | 21.0 | 141.0 |
SV Puschendorf | 18 | 7 | 1 | 16 | 10 | 17 | 19 | ||||
13. | Wanitzek,Leonie | W/0 | S/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | S/½ | 3.5 | 19.5 | 136.5 |
TS Bayreuth | 3 | 10 | 16 | 15 | 19 | 18 | 9 | ||||
14. | Reithmeier,Selina | S/1 | S/0 | W/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | 3.0 | 21.5 | 138.0 |
SV Thiersheim | 16 | 9 | 20 | 6 | 18 | 2 | 5 | ||||
15. | Kirsch, Carolin | W/0 | W/0 | S/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | 3.0 | 17.5 | 130.5 |
SC Beilngries | 11 | 8 | 19 | 13 | 20 | 16 | 17 | ||||
16. | Fleischmann,Miria | W/0 | S/0 | W/1 | W/½ | S/0 | W/0 | S/1 | 2.5 | 19.5 | 120.5 |
SV Puschendorf | 14 | 18 | 13 | 12 | 5 | 15 | 20 | ||||
17. | Ludwig,Simone | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | S/0 | 2.0 | 23.5 | 137.5 |
SV Thiersheim | 5 | 11 | 3 | 20 | 7 | 12 | 15 | ||||
18. | Krebs,Teresa | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | W/0 | S/0 | W/0 | 2.0 | 20.0 | 133.5 |
SK Münnerstadt | 12 | 16 | 6 | 19 | 14 | 13 | 10 | ||||
19. | Mages,Melissa | W/0 | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/0 | 2.0 | 20.0 | 124.0 |
SV Thiersheim | 9 | 5 | 15 | 18 | 13 | 20 | 12 | ||||
20. | Gaus,Frauke | S/0 | W/0 | S/0 | W/0 | S/0 | W/0 | W/0 | 0.0 | 19.0 | 139.0 |
SG 1871 Löberitz | 4 | 6 | 14 | 17 | 15 | 19 | 16 |
U - 14w |
U - 14 |
U - 12 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krebs,Martin | S/1 | W/1 | S/1 | W/½ | S/1 | W/1 | W/½ | 6.0 | 28.5 | 166.5 |
Dicker Turm Münne | 25 | 9 | 19 | 5 | 6 | 8 | 2 | ||||
2. | Hofmann,Benjamin | W/1 | S/1 | W/1 | W/1 | S/½ | W/1 | S/½ | 6.0 | 28.0 | 165.0 |
FSV Großenseebach | 23 | 11 | 18 | 6 | 8 | 5 | 1 | ||||
3. | Demburg,Dimitrij | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | S/½ | W/1 | S/1 | 5.5 | 28.0 | 159.5 |
SK Nürnberg 1911 | 9 | 4 | 20 | 7 | 5 | 19 | 8 | ||||
4. | Bräutigam,Markus | W/½ | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | W/1 | 5.5 | 23.0 | 149.0 |
SK Kelheim 1920 | 28 | 3 | 32 | 26 | 24 | 10 | 9 | ||||
5. | Wagner,Florian | W/1 | S/1 | W/1 | S/½ | W/½ | S/0 | W/1 | 5.0 | 28.0 | 158.5 |
SK Nürnberg 1911 | 12 | 32 | 30 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||
6. | Forchmann,Georg | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | 5.0 | 26.0 | 149.5 |
ZSG Grün-Weiß Wal | 29 | 30 | 13 | 2 | 1 | 16 | 18 | ||||
7. | Kreklau, Johannes | W/1 | W/0 | S/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | 5.0 | 23.0 | 156.5 |
SC Bamberg | 27 | 8 | 24 | 3 | 22 | 28 | 12 | ||||
8. | Kirch,Daniel | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | W/½ | S/0 | W/0 | 4.5 | 29.5 | 158.0 |
FSV Großenseebach | 26 | 7 | 22 | 13 | 2 | 1 | 3 | ||||
9. | Taugenbeck, Thoma | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/½ | S/1 | S/0 | 4.5 | 29.0 | 154.0 |
SC Beilngries | 3 | 1 | 33 | 18 | 10 | 12 | 4 | ||||
10. | Hennemann,Markus | W/0 | S/1 | W/1 | S/1 | S/½ | W/0 | S/1 | 4.5 | 22.0 | 146.5 |
SV Zapfendorf | 22 | 37 | 29 | 23 | 9 | 4 | 20 | ||||
11. | Fuhrmann, Max | W/1 | W/0 | S/0 | S/1 | W/1 | W/1 | S/0 | 4.0 | 26.0 | 149.5 |
SK Kelheim | 24 | 2 | 12 | 30 | 13 | 17 | 5 | ||||
12. | Schneider,Markus | S/0 | w/+ | W/1 | S/1 | W/1 | W/0 | S/0 | 4.0 | 25.5 | 153.5 |
SV Seubelsdorf | 5 | * | 11 | 22 | 14 | 9 | 7 | ||||
13. | Tabatschnik,Maxim | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | 4.0 | 24.5 | 155.0 |
SK Nürnberg 1911 | 15 | 20 | 6 | 8 | 11 | 23 | 19 | ||||
14. | Khenkine, Ilja | S/1 | W/0 | S/1 | W/½ | S/0 | W/½ | S/1 | 4.0 | 21.5 | 139.0 |
Nürnberg 1911 | 35 | 18 | 15 | 19 | 12 | 21 | 25 | ||||
15. | Grochow, Tony | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | 4.0 | 21.0 | 144.5 |
ESV Naumburg | 13 | 21 | 14 | 32 | 18 | 24 | 22 | ||||
16. | Sailer,Björn | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | 4.0 | 20.0 | 130.0 |
SC Höchstadt/Aisc | 19 | 35 | 17 | 37 | 25 | 6 | 31 | ||||
17. | Schumacher,Daniel | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | 4.0 | 19.5 | 139.5 |
SV Puschendorf | 37 | 22 | 16 | 28 | 23 | 11 | 27 | ||||
18. | Wißmeier,Andreas | W/1 | S/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/½ | S/0 | 3.5 | 27.0 | 149.5 |
SK Nürnberg 1911 | 34 | 14 | 2 | 9 | 15 | 20 | 6 | ||||
19. | Band,Sebastian | W/1 | S/1 | W/0 | S/½ | W/1 | S/0 | W/0 | 3.5 | 26.0 | 147.0 |
TSV Cadolzburg | 16 | 33 | 1 | 14 | 28 | 3 | 13 | ||||
20. | Roth,Markus | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | S/½ | W/0 | 3.5 | 24.0 | 142.5 |
SC 1868 Bamberg | 21 | 13 | 3 | 29 | 26 | 18 | 10 | ||||
21. | Thiem,Markus | S/0 | W/0 | S/0 | w/+ | W/1 | S/½ | W/1 | 3.5 | 18.5 | 128.5 |
SV Seubelsdorf | 20 | 15 | 36 | * | 29 | 14 | 28 | ||||
22. | Hennch,Thomas | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | W/1 | S/0 | 3.0 | 26.0 | 140.5 |
SV Puschendorf | 10 | 17 | 8 | 12 | 7 | 33 | 15 | ||||
23. | Kreklau, Andreas | S/0 | S/1 | W/1 | W/0 | S/0 | S/0 | W/1 | 3.0 | 23.5 | 131.5 |
SC Bamberg | 2 | 27 | 34 | 10 | 17 | 13 | 36 | ||||
24. | Schünemann,Robert | S/0 | S/1 | W/0 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | 3.0 | 23.0 | 135.5 |
ESV Naumburg | 11 | 28 | 7 | 36 | 4 | 15 | 34 | ||||
25. | Ehret,Julian | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | 3.0 | 21.0 | 131.5 |
TV Ebern | 1 | 34 | 27 | 33 | 16 | 32 | 14 | ||||
26. | Daus,Sebastian | S/0 | W/½ | S/1 | W/0 | S/0 | W/½ | S/1 | 3.0 | 20.0 | 133.5 |
SG 1871 Löberitz | 8 | 31 | 35 | 4 | 20 | 37 | 33 | ||||
27. | Lang,Johannes | S/0 | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | 3.0 | 19.5 | 123.0 |
Kronacher SK 1882 | 7 | 23 | 25 | 35 | 31 | 34 | 17 | ||||
28. | Möckl,Leonhard | S/½ | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | 2.5 | 24.5 | 133.0 |
SC Bamberg | 4 | 24 | 31 | 17 | 19 | 7 | 21 | ||||
29. | Stenglein,Wolfgan | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | W/½ | W/1 | 2.5 | 21.0 | 133.5 |
SV Walsdorf | 6 | 36 | 10 | 20 | 21 | 30 | 32 | ||||
30. | Eckert,Thomas | S/1 | W/0 | S/0 | W/0 | W/0 | S/½ | w/+ | 2.5 | 20.5 | 140.0 |
SV Puschendorf | 36 | 6 | 5 | 11 | 32 | 29 | * | ||||
31. | Weiskopf,Florian | W/0 | S/½ | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | 2.5 | 16.5 | 121.5 |
SC Höchstadt/Aisc | 33 | 26 | 28 | 34 | 27 | 35 | 16 | ||||
32. | Zaumseil,Patrick | s/+ | W/0 | S/0 | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | 2.0 | 22.5 | 134.5 |
* | 5 | 4 | 15 | 30 | 25 | 29 | |||||
33. | Gremplinsky, Toni | S/1 | W/0 | S/0 | W/0 | S/1 | S/0 | W/0 | 2.0 | 19.5 | 141.5 |
ESV Naumburg | 31 | 19 | 9 | 25 | 37 | 22 | 26 | ||||
34. | Mullan, Thomas | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | S/0 | W/0 | 2.0 | 18.0 | 130.5 |
TV Hallstadt | 18 | 25 | 23 | 31 | 36 | 27 | 24 | ||||
35. | Müller, Sebastian | W/0 | S/0 | W/0 | S/0 | w/+ | W/0 | s/+ | 2.0 | 18.0 | 117.0 |
TV Hallstadt | 14 | 16 | 26 | 27 | * | 31 | 37* | ||||
36. | Diller Steffen | W/0 | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | s/+ | S/0 | 2.0 | 16.5 | 124.5 |
SC Bamberg | 30 | 29 | 21 | 24 | 34 | * | 23 | ||||
37. | Kitschke,Stephan | S/0 | W/0 | s/+ | S/0 | W/0 | S/½ | w/- | 1.5 | 19.5 | 119.0 |
PTSV SK Hof 1892 | 17 | 10 | * | 16 | 33 | 26 | 35* |
U - 14 |
U - 12 |
U - 10 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zehnter,Sebastian | W/1 | S/1 | W/1 | S/½ | W/1 | W/1 | S/½ | 6.0 | 31.5 | 167.0 |
SC 1947 Bergrhein | 11 | 22 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | ||||
2. | Kordts,Florian | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | 6.0 | 28.0 | 159.0 |
SC Postbauer-Heng | 27 | 18 | 1 | 15 | 13 | 6 | 5 | ||||
