Reifengrößen Fahrrad
ETRTO, Df × B, [mm] | englisch, Da × H × B, [Zoll] | deutsch, Da × B × H, [Zoll] | französisch, Da × B, [mm] | Verwendungzeitraum (ca.); Quellen; Anmerkungen |
47-203 | 12 ½ × 1 ¾ | 12 ½ × 1,75 | ¬ | ¬; [1]; |
62-203 | 12 ½ × 2 ¼ | 12 ½ × 2¼ | 320 × 57 | ¬; [1]; |
32-239 | 12 ½ × 1 3/8 × 1 ¼ | ¬ | 300 × 32A | ¬; [1]; |
57-239 | 12 ½ × 2¼ | ¬ | 300 × 55A | ¬; [1]; |
47-254 | ¬ | 14 × 1,75 | ¬ | ¬; [1]; |
57-251 | 14 ½ × 2 ¼ | ¬ | 300 × 55A | ¬; [1]; |
40-279 | ¬ | 14 × 1 ½ | 350 × 35B | ¬; [1]; |
37-288 | ¬ | ¬ | 350A>Comfort | ¬; [1]; |
47-288 | ¬ | 14 × 1,75 | ¬ | ¬; [1]; |
37-298 | 14 × 1 3/8 | 14 × 1 size=1 3/8 | 350 × 35A | ¬; [1]; |
47-305 | 16 × 2 × 1 ¾ | 16 × 1,75 × 2 | ¬ | ¬; [1]; |
54-305 | 16 × 2 | 16 × 2 | ¬ | ¬; [1]; |
40-330 | 16 × 1 ½ | ¬ | 400 × 38B | ¬; [1]; |
37-336 | ¬ | 16 × 1 3/8 × 1 ½ | ¬ | ¬; [1]; |
37-340 | 16 × 1 3/8 | 16 × 1 3/8 | 400a Comfort | ¬; [1]; |
37-349 | 16 × 1 3/8 | 16 × 1 3/8 | ¬ | ¬; [1]; |
47-355 | ¬ | ¬ | ¬ | ¬; [1]; |
32-357 | 17 × 1 ¼ | 17 × 1 ¼ | ¬ | ¬; [1]; |
32-369 | 17 × 1 ¼ | 17 × 1 ¼ | ¬ | ¬; [1]; |
37-387 | 18 × 1 3/8 | 18 × 1 3/8 | ¬ | ¬; [1]; |
28-390 | 18 × 1 3/8 | 18 × 1 3/8 | 450 × 28A | ¬; [1]; |
37-390 | 18 × 1 3/8 | 18 × 1 3/8 | 450A Comfort | ¬; [1]; |
37-400 | ¬ | 18 × 1 3/8 | ¬ | ¬; [1]; |
54-400 | ¬ | 20 × 2 × 1 ¾ | ¬ | ¬; [1]; |
32-406 | ¬ | ¬ | ¬ | ¬; [1]; |
47-406 | 20 × 2 × 1 ¾ | 20 × 1,75 × 2 | 500 × 45 | ¬; [1]; |
54-406 | 20 × 2.00 | 20 × 2,00 | ¬ | ¬; [1]; |
57-406 | 20 × 2,125 | 20 × 2,125 | ¬ | ¬; [1]; |
44-428 | ¬ | 20 × 1 5/8 × 1 ½ | ¬ | ¬; [1]; |
40-432 | 20 × 1 ½ | 20 × 1 ½ | ¬ | ¬; [1]; |
37-438 | 20 × 1 3/8 | 20 × 1 3/8 | ¬ | ¬; [1]; |
28-440 | ¬ | ¬ | 500 × 28A | ¬; [1]; |
37-440 | 20 × 1 3/8 | 20 × 1 3/8 | 500a Comfort | ¬; [1]; |
37-451 | 20 × 1 3/8BSR | 20 × 1 3/8BSR | ¬ | ¬; [1]; |
44-484 | ¬ | 22 × 1 5/8 × 1 ½ | ¬ | ¬; [1]; |
37-489 | 22 × 1 3/8 | 22 × 1 3/8 | ¬ | ¬; [1]; |
28-490 | ¬ | ¬ | 550 × 28A | ¬; [1]; |
37-490 | 22 × 1 3/8A | 22 × 1 3/8A | 550 × 35AComfort | ¬; [1]; |
37-498 | 22 × 1 3/8 × 1 ¼ | 22 × 1 ¼ × 1 3/8 | ¬ | ¬; [1]; |
28-501 | 22 × 1 1/8 | ¬ | ¬ | ¬; [1]; |
37-501 | 22 × 1 3/8 F2 | ¬ | ¬ | ¬; [1]; |
47-507 | 24 × 2 × 1 ¾ | 24 × 1,75/2 | 600 × 45 | ¬; [1]; |
57-507 | 24 × 2,125 | 24 × 2,125 | ¬ | ¬; [1]; |
28-520 | 24 × 1 1/8 | ¬ | ¬ | ¬; [1]; |
44-531 | ¬ | 24 × 1 5/8 × 1 ½ | ¬ | ¬; [1]; |
40-534 | 24 × 1 ½ | 24 × 1 ½ | 600 × 38B | ¬; [1]; |
37-540 | 24 × 1 3/8 | 24 × 1 3/8 | 600 × 35A | ¬; [1]; |
40-540 | ¬ | 24 × 1 3/8 × 1 ½ | 600 × 38A | ¬; [1]; |
22-541 | ¬ | ¬ | 600 × 22A | ¬; [1]; |
28-541 | ¬ | ¬ | 600 × 28A | ¬; [1]; |
32-541 | 24 × 1 3/8 × 1 ¼ | 24 × 1 ¼ × 1 3/8 | 600 × 32a | ¬; [1]; |
25-559 | 26 × 1 ¾ | 26 × 1 | ¬ | ¬; [1]; |
32-559 | 26 × 1,25 | 26 × 1,25 | ¬ | ¬; [1]; |
40-559 | 26 × 1,5 | 26 × 1,5 | ¬ | ¬; [1]; |
44-559 | 26 × 1,6 | 26 × 1,6 | ¬ | ¬; [1]; |
47-559 | 26 × 2 × 1 ¾ | 26 × 1,75 × 2 | 650 × 45 | ¬; [1]; |
50-559 | 26 × 1,9 | 26 × 1,9 | ¬ | ¬; [1]; |
54-559T | 26 × 2 | 26 × 2 | 650 × 50 | ¬; [1]; |
57-559 | 26 × 2,125 | 26 × 2,125 | ¬ | ¬; [1]; |
20-571 | 26 × 1 | ¬ | 650 × 20 C | ¬; [1]; |
40-571 | 26 × 1 5/8 × 1 ½ | 26 × 1,75 × 1 ½ | 650 × 38/40c | ¬; [1]; sic deutsches MaÃ? |
47-571 | ? | 26 × 1 ¾ | ? | ¬; Hersteller Raleigh; |
54-571 | 26 × 1 ¾ × 2 | 26 × 2 × 1 ¾ | 650 × 50C | ¬; [1]; |
28-584 | ¬ | 26 × 1 1/8 × 1 ½ | 650 × 28B | ¬; [1]; |
32-584 | ¬ | ¬ | 700 D | ¬; [1]; |
37-584 | 26 × 1 ½ × 1 3/8 | 26 × 1 3/8 × 1 ½ | 650 × 35B | ¬; [1]; |
40-584 | 26 × 1 ½ | 26 × 1 ½ | 650 × 38B Standard | ¬; [1]; |
44-584 | 26 × 1 ½ × 1 5/8 | 26 × 1 5/8 × 1 ½ | 650 × 42B Semi Conf. | ¬; [1]; |
54-584 | ¬ | 26 × 2 × 1 ½ | ¬ | ¬; [1]; |
28-590 | ¬ | 26 × 1 1/8 × 1 3/8 | 650 × 28a | ¬; [1]; |
32-590 | 26 × 1 3/8 × 1 ¼ | 26 × 1 ¼ × 1 3/8 | 650 × 32a | ¬; [1]; |
37-590 | 26 × 1 3/8 | 26 × 1 3/8 | 650 × 35a | ¬; [1]; |
40-590 | 26 × 1 3/8 × 1 ½ | 26 × 1 ½ × 1 3/8 | 650 × 38a | ¬; [1]; |
32-597 | 26 × 1 ¼ | 26 × 1 ¼ | ¬ | ¬; [1]; |
37-609 | ¬ | 27 × 1 3/81 × ½ | ¬ | ¬; [1]; |
40-609 | ¬ | 27 × 1 ½ | ¬ | ¬; [1]; |
18-622 | ¬ | ¬ | 700 × 18 C | ¬; [1]; |
20-622 | 28 × ¾ | 28 × ¾ | 700 × 20 C | ¬; [1]; |
23-622 | 28 × 1 | 28 × 1 | 700 × 23 C | ¬; [1]; |
25-622 | 28 × 1 5/8 × 1(1/16) | 28 × 1 1/16 × 1 ¾ | 700 × 25 C | ¬; [1]; |
28-622 | 28 × 1 5/8 × 1 ¼ | 28 × 1 1/8 × 1 ¾ | 700 × 28 C/700 C | ¬; [1]; |
32-622 | 28 × 1 5/8 × 1 ¾ | 28 × 1 ¼ × 1¾ | 700 × 32 C/700 C Course | ¬; [1,3]; |
37-622 | 28 × 1 5/8 × 1 3/8 | 28 × 1 3/8 × 1 5/8 | 700 × 35 C | ¬; [1]; |
? | ? | 28 × 1 ½ | 700 × 38 | ¬; [3]; |
40-622 | 28 × 1 5/8 × 1 ½ | 28 × 1 ½ × 1,75 | 700 × 38/40 C | ¬; [1]; |
47-622 | 28 × 1 5/8 | 28 × 1,75 | 700 × 42/45 C | ¬; [1]; |
47-622T | 28 × 1 ¾ | 28 × 1 5/8 × 1 ¾ | 700 × 45 C | ab ca. 1930; [1,3]; |
? | ? | 28 × 1 5/8 | 700 × 42 | ¬; [3]; |
? | ? | 28 × 1 ¼ × 1 3/8 | ? | ¬; [3]; |
? | ? | 28 × 1 ¼ | ? | ¬; [3]; |
? | ? | 28 × 2 | ? | ¬; [3]; Transport |
25-630 | 27 × 1 | 27 × 1 | ¬ | ¬; [1]; |
25-630 | 27 × 1 1/16 | 27 × 1 1/16 | ¬ | Mars 1970er-Jahre;;Felge: 16-630; 27 × 1 ¼; Schwalbe Skin 25 |
25-630 | 27 × 1 ¼ × 1 1/16 | 27 × 1 1/16 × 1¼ | ¬ | ¬; [1]; |
28-630 | 27 × 1 ¼ fifty | 27 × 1 1/8 × 1 ¼ | ¬ | ¬; [1]; |
32-630 | 27 × 1 ¼ | 27 × 1 ¼ | ¬ | ¬; [1]; |
32-635 | 28 × 1 ½ × 1 1/8 | ¬ | 700 × 28B | ¬; [1]; |
40-635 | 28 × 1 ½ | 28 × 1 ½ | 700 × 38B Standard | ¬; [1]; |
? | ? | 28 × 1 ½ | 700 × 38 | ¬; [3]; |
44-635 | 28 × 1 ½ × 1 5/8 | 28 × 1,75 × 1 ½ | 700 × 40/42 B | ¬; [1]; |
28-642 | 28 × 1 3/8 × 1 1/8 | ¬ | 700 × 28A | ¬; [1]; |
37-642 | 28 × 1 3/8 | ¬ | 700 × 35A | ¬; [1]; |
37-700 | ¬ | 30 × 1 3/8 × 1 5/8 | ¬ | ¬; [1]; |
Quellen:
- [1] VSF..Für Mensch und Rad: ReifengröÃen-Verzeichnis: http://www.vsf.de/files/reifengroessen.pdf
- [2] de.Wikipedia.org: Fahrradreifen : http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradreifen
- [3] Stukenbrok-Katalog 1930: "Deutschland Fahrräder, Nähmaschinen, Sportartikel", Jubiläums-Katalog zum 40. Jahrgang, 203 Seiten
Offene Punkte/Fragen/Antworten:
- Frage: Wie hängen die in [3] verwendeten Nomenklaturen
"Da × H" und
"Da × B × H" (deutsch)
"Da × H × B" (englisch)
zusammen?
Offensichtlich bedeutet die Auslassung eines Wertes die Gleichheit mit dem angegebenen Wert, also "quadratischen" Querschnitt (in englicher und deutscher Nomenklatur). Ist das richtig? Wenn nein, was dann?Antwort: @@@@ TODO
- Fehlende Angaben in anderen Nomenklaturen ergänzen.
- Sortierung nach Felgendurchmesser (ETRTO) richtigstellen. Schwierigkeit: Bruch in der Denkweise: früher offensichtlich: "Ich habe ein 28-Zoll-Rad für Reifen 28 × 1 ½. Solch einen Reifen brauche ich, evtl. etwas breiter/schmaler gemäà mittlerer Angabe nach deutscher Nomenklatur." vs. ETRTO "Ich habe eine Felge mit Durchmesser X. Welche Reifen kann ich montieren?"
Bitte unterstützen Sie die Vervollständigung der Liste, indem Sie Korrekturen und fehlende Daten bitte an mich senden.
© 2005 ich Erstellungsdatum: 2005-06-29T15:08:07+0200 Letzte Aktualisierung: 2005-08-03T22:34:59+0200 EOF