Weihnachtsblitz 13.12.2006

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Handl, Johannes   ** 0 1 1 1 0 1 1 1 6.0 21.00
2. Knoll, Ernst   1 ** 1 0 0 1 1 1 1 6.0 21.00
3. Niklaus, Günter   0 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 18.00
4. Schmelzer, Alex   0 1 0 ** 1 1 0 1 1 5.0 16.00
5. Uhrig, Peter   0 1 0 0 ** 1 1 0 1 4.0 13.00
6. Schmidt, Jürgen   1 0 0 0 0 ** 1 1 0 3.0 11.00
7. Rosner, Peter   0 0 0 1 0 0 ** 1 1 3.0 8.00
8. Wiesmüller, Siegf   0 0 0 0 1 0 0 ** 1 2.0 5.00
9. Wiesmüller, Chris   0 0 0 0 0 1 0 0 ** 1.0 3.00

© Schachbrett Heroldsbach

Impressum