Kreiseinzel-Meisterschaften 1999/00 (Schachkreis Bamberg) 

Kreiseinzelmeisterschaft 1999/2000

    Name                 Vereinsname          Rd  Pkte   Bh_I    Bh_II  g  u  v
  1 Berreth Marc         SC Bamberg            7   7.0   28.5    191.0  7  0  0
  2 Bucka Reinhard       SC Bamberg            7   5.5   27.0    192.5  5  1  1
  3 Riemer Oliver        SV Walsdorf           7   4.5   28.5    178.5  4  1  2
  4 Schwalbe Gerhard     SC Bamberg            7   4.0   29.5    176.5  3  2  2
  5 Kudlich Harald       SC Bamberg            7   4.0   28.0    180.5  2  4  1
  6 Kochseder Georg      TV Hallstadt          7   4.0   27.0    167.5  3  2  2
  7 Dütsch Gerald        TV Hallstadt          7   4.0   26.5    185.0  2  4  1
  8 Söder Wolfgang       TV Hallstadt          7   4.0   25.5    167.0  3  2  2
  9 Breutinger Falk      TV Hallstadt          7   3.5   29.5    176.5  2  3  2
 10 Caccia Stefan        SC Bamberg            7   3.5   27.0    173.0  2  3  2
 11 Küffner Alfred       TV Hallstadt          7   3.5   26.0    181.0  2  3  2
 12 Schmidt Robert       SV Walsdorf           7   3.5   23.0    158.0  3  1  3
 13 Bauernschub Sebast.  SV Walsdorf           7   3.5   18.0    143.0  3  1  3
 14 Rahn Bruno           TV Hallstadt          7   3.0   24.5    173.0  3  0  4
 15 Söder Thomas         TV Hallstadt          7   3.0   20.5    140.5  2  2  3
 16 Hornung Wolfgang     TV Hallstadt          7   3.0   19.5    142.0  2  2  3
 17 Körber Hans          SC Bamberg            7   3.0   19.0    149.5  3  0  4
 18 Riemer Erwin         TV Hallstadt          7   2.5   20.0    135.0  2  1  4
 19 Chirvanioun Darius   SV Walsdorf           7   1.0   23.0    140.5  1  0  6
 

 

Letzte Aktualisierung am 01.05.2000 von ReinerSchulz