Kreisblitz-Meisterschaften 1999/00 (Schachkreis Bamberg) 

Kreisblitz-Einzelmeisterschaft 1999/2000
 
     Name                 Vereinsname          Rd  Pkte   Bh_I    Bh_II  g  u  v
   1 Dietze               SC Höchstadt         11   8.5   65.0    659.5  7  3  1
   2 Köpf                 SC Bamberg           11   7.0   68.0    658.0  6  2  3
   3 Schwalbe             SC Bamberg           11   7.0   65.5    657.0  5  4  2
   4 Haubold              SC Bamberg           11   7.0   62.5    667.0  5  4  2
   5 Dütsch               TV Hallstadt         11   6.5   68.5    650.5  6  1  4
   6 Boss                 SC Bamberg           11   6.5   59.5    638.0  6  1  4
   7 Riemer Oliver        Walsdorf             11   6.5   55.5    645.5  5  3  3
   8 Brandmann            SV Memmelsdorf       11   6.5   55.0    625.5  6  1  4
   9 Bucka                SC Bamberg           11   6.0   68.5    650.5  5  2  4
  10 Gorniak Janusz       SC Höchstadt         11   6.0   60.0    649.0  5  2  4
  11 Nüßlein              Strullendorf         11   6.0   59.5    628.0  5  2  4
  12 Kudlich              SC Bamberg           11   5.5   59.0    657.5  4  3  4
  13 Leicht Gerhard       SC Höchstadt         11   5.5   50.0    599.5  5  1  5
  14 Kochseder            TV Hallstadt          8   5.0   51.5    494.0  3  4  1
  15 Schulze              Strullendorf          8   5.0   51.5    489.0  4  2  2
  16 Menzel               SC Höchstadt         11   5.0   48.5    605.0  5  0  6
  17 Gorniak Josef        SC Höchstadt         11   4.5   55.5    644.0  4  1  6
  18 Schmidt Robert       Walsdorf             11   4.5   52.5    611.5  3  3  5
  19 Körber               SC Bamberg           11   4.0   54.0    604.0  3  2  6
  20 Stengel              SC Bamberg           11   3.5   51.5    609.5  3  1  7
  21 Braunert             TSV Hirschaid        11   1.0   54.0    601.0  1  0 10
  22 Paravac              SC Bamberg           11   1.0   52.5    595.5  1  0 10
 
 
 
Kreisblitz-Mannschaftsmeisterschaft 1999/2000
 
     Mannschaft           Rd MPkte   BPkte SoBe_I  SoBe_II  g  u  v
   1 SC Bamberg I         13 25: 1    44.5 146.00  605.000 12  1  0
   2 TV Hallstadt I       13 22: 4    42.5 113.00  431.000 11  0  2
   3 SC Höchstadt         13 22: 4    39.5 122.00  493.500 10  2  1
   4 Conc. Strullendorf   13 19: 7    33.0  89.00  324.000  9  1  3
   5 SV Walsdorf          13 16:10    28.0  64.00  216.500  7  2  4
   6 TV Hallstadt II      13 16:10    27.0  79.00  322.500  7  2  4
   7 SV Memmelsdorf       13 14:12    27.5  54.00  190.500  6  2  5
   8 SC Zapfendorf        13 12:14    23.0  44.00  157.000  5  2  6
   9 SC Bamberg II        13 12:14    23.0  43.00  148.500  5  2  6
  10 Post SV Bamberg      13  8:18    20.5  24.00   72.500  3  2  8
  11 TV Ebern             13  8:18    20.5  20.00   57.000  4  0  9
  12 FSG Schlüsselau      13  5:21    15.5  10.50   26.250  2  1 10
  13 TV Hallstadt III     13  2:24    12.5   1.00    2.500  1  0 12
  14 TSV Hirschaid        13  1:25     7.0   2.50    5.250  0  1 12

 

Letzte Aktualisierung am 30.12.2000 von ReinerSchulz