Oberfränkische Einzelmeisterschaften 2002
23.03.-28.03.2002 in Schney 

Meisterturnier

Rangliste

Nr Teilnehmer           Verein               Rd  Pkte Buchh   S  R  V
---------------------------------------------------------------------
 1 Wunder Horst         FC Nordhalben         9   6,0  40,0   3  6  0
 2 Dietze Sebastian     SC Höchstadt          9   5,5  47,5   2  7  0
 3 Breithut Kurt-Georg  Coburger SV 1872      9   5,5  45,5   2  7  0
 4 Lorenz Mark          FC Marktleuthen       9   5,5  45,5   3  5  1
 5 Lengerer Peter       Coburger SV 1872      9   5,5  45,5   4  3  2
 6 Deml Tilo            FC Marktleuthen       9   5,5  44,5   4  3  2
 7 Fiedler Wolfgang     SC 1868 Bamberg       9   5,5  42,5   3  5  1
 8 Kopp Andre           FC Konradsreuth       9   5,0  45,0   3  4  2
 9 Reichel Alfred       SC Pegnitz-Creußen    9   5,0  41,0   2  6  1
10 Müller Markus        SC Pegnitz-Creußen    9   5,0  37,5   3  4  2
11 Dütsch Gerald        TV Hallstadt          9   4,5  37,5   2  5  2
12 Bucka Reinhard       SC 1868 Bamberg       9   4,0  43,0   1  6  2
13 Hohner Karl-Heinz    Kronacher SK 1882     9   4,0  36,0   3  2  4
14 Urytzkyy Arkadiy     PTSV-SK Hof 1892      9   4,0  34,5   3  2  4
15 Geisensetter Franz   SG 1951 Sonneberg     9   3,5  35,5   2  3  4
16 Niemetz Alexander    SC Hollfeld           9   3,0  35,5   2  2  5
17 Herdin Hans-Ulrich   Kronacher SK 1882     9   3,0  35,5   1  4  4
18 Kaplanski Michael    PTSV-SK Hof 1892      9   1,0  37,0   0  2  7



Quali-Turnier 1

Rangliste - Fortschrittstabelle zeigen

Nr Teilnehmer           Verein               Rd  Pkte Buchh   S  R  V
---------------------------------------------------------------------
 1 Wunder Stefan        FC Nordhalben         6   4,5  19,5   3  3  0
 2 Becker Alexander     Kronacher SK          6   4,0  23,0   2  4  0
 3 Kochseder Georg      TV Hallstadt          6   4,0  20,5   3  2  1
 4 Küspert Helmut       FC Marktleuthen       6   4,0  19,0   3  2  1
 5 Hopf Friedrich       TV Hallstadt          6   3,5  19,0   2  3  1
 6 Lichtinger Bernd     FC Marktleuthen       6   3,5  18,0   2  3  1
 7 Kudlich Harald       SC 1868 Bamberg       6   3,5  16,5   1  5  0
 8 Heinkelmann Josef    SV Seubelsdorf        6   3,5  16,5   2  3  1
 9 Achatz Michael       FC Konradsreuth       6   3,0  18,0   1  4  1
10 Zimpel Peter         Schwarzenbach/W,      6   3,0  18,0   2  2  2
11 Müller Helmut        Coburger SV           6   2,5  20,5   0  5  1
12 Saenger Ekkehardt    SC Pegnitz-Creußen    6   2,5  16,0   2  1  3
13 Barnickel Thomas     SSV Burgkunstadt      6   2,0  18,0   1  2  3
14 Neugebauer Uwe       SG Sonneberg          6   2,0  15,0   1  2  3
15 Dietel Jörg          FC Konradsreuth       6   1,5  16,0   1  1  4
16 Reichenbacher Gerh,  Coburger SV           6   1,0  14,5   0  2  4



Quali-Turnier 2

Rangliste - Fortschrittstabelle zeigen

Nr Teilnehmer           Verein               Rd  Pkte Buchh   S  R  V
---------------------------------------------------------------------
 1 Rahn Manfred         FC Marktleuthen       6   5,0  21,5   4  2  0
 2 Theuermeister Peter  PTSV-SK Hof           6   4,0  20,0   4  0  2
 3 Häggberg Markus      SV Seubelsdorf        6   4,0  19,5   2  4  0
 4 Weidmann Hartmut     SF Kirchenlamitz      6   4,0  19,5   3  2  1
 5 Hertrich Werner      FC Konradsreuth       6   4,0  19,0   2  4  0
 6 Öhrlein Alexander    SSV Burgkunstadt      6   3,5  19,5   2  3  1
 7 Geisensetter Kurt    SG Sonneberg          6   3,5  16,5   2  3  1
 8 Turbanisch Rainer    SSV Burgkunstadt      6   3,0  20,0   1  4  1
 9 Volkert Jan          SC Höchstadt          6   3,0  20,0   2  2  2
10 Bergmann Markus      Kronacher SK          6   3,0  16,0   2  2  2
11 Schöffel Reinhard    SV Thiersheim         6   3,0  16,0   2  2  2
12 Gubesch Adolf        SC 1934 Ebersdorf     6   3,0  14,0   3  0  3
13 Andres Andrei        SC Pegnitz-Creußen    6   2,5  21,0   2  1  3
14 Schnetter Bernd      SV Rödental           6   2,5  18,0   0  5  1
15 Hornung Wolfgang     TV Hallstadt          6   2,5  15,5   1  3  2
16 Neubauer Klaus       SV Thiersheim         6   2,0  15,5   2  0  4
17 von Berg Hans-Diet.  SV Neustadt/Cob.      6   1,5  16,5   1  1  4
 


Letzte Aktualisierung am 30.03.2002 von ReinerSchulz