Oberfränkische Einzelblitzmeisterschaften 2002

 29.03.2002 in Schney


Meisterturnier

Rangliste 

Nr Teilnehmer           Verein               Rd  Pkte SoBerg  S  R  V
---------------------------------------------------------------------
 1 Rüttinger,Johannes   TSV Bindlach         29  22,0 292,75 19  6  4
 2 Helbig,Uwe           TSV Bindlach         29  21,5 284,00 18  7  4
 3 Niedermaier,Hans     SC Forchheim         29  21,0 266,00 17  8  4
 4 Breithut,Kurt-Georg  Coburger SV          29  20,0 265,25 14 12  3
 5 Krug,Stefan          SC 1868 Bamberg      29  19,5 272,25 15  9  5
 6 Dietze,Sebastian     SC Höchstadt/Aisch   29  19,5 258,75 14 11  4
 7 Hümmer,Bernd         SC 1868 Bamberg      29  19,0 235,25 15  8  6
 8 Fiedler,Wolfgang     SC 1868 Bamberg      29  18,0 229,25 13 10  6
 9 Bucka,Reinhard       SC 1868 Bamberg      29  17,5 236,25 14  7  8
10 Öhrlein,Thomas       SC 1868 Bamberg      29  17,0 237,50 14  6  9
11 Schunk,Eduard        TSV Bindlach         29  17,0 223,25 15  4 10
12 Krauseneck,Peter     SC 1868 Bamberg      29  16,5 235,25 15  3 11
13 Lorenz,Mark          1,FC Marktleuthen    29  16,5 222,50 15  3 11
14 Rabinovitch,Jevgeni  SG 1951 Sonneberg    29  16,5 211,00 13  7  9
15 Braun,Siegmund       Coburger SV          29  16,5 209,25 11 11  7
16 Spitzl,Bertram       TSV Bindlach         29  16,5 202,75 13  7  9
17 Urytskyy,Arkadiy     PTSV SK Hof 1892     29  16,0 200,75 13  6 10
18 Beier,Klaus          SK Michelau          29  15,5 184,50 15  1 13
19 Scheringer,Dietrich  Coburger SV          29  14,5 187,00 10  9 10
20 Kirschneck,Toralf    1,FC Marktleuthen    29  11,0 158,75 10  2 17
21 Erdmann,Jakob        TS Bayreuth          29  11,0 124,50  9  4 16
22 Rebhan,Gilbert       Kronacher SK         29  10,0 112,50  9  2 18
23 Rotsch,Matthias      SSV Burgkunstadt     29   9,0 101,50  6  6 17
24 Kaplanski,Michael    PTSV SK Hof 1892     29   9,0 100,75  8  2 19
25 Geisensetter,Franz   SG 1951 Sonneberg    29   8,5 107,25  6  5 18
26 Kochseder,Georg      TV 1890 Hallstadt    29   8,5  98,50  7  3 19
27 Urytskyy,Semen       PTSV SK Hof 1892     29   8,5  97,75  7  3 19
28 Roth,Bernd           ATG Tröstau          29   7,0  86,50  6  2 21
29 Puchta,Werner        PTSV SK Hof 1892     29   6,0  73,75  4  4 21
30 Carl,Thomas          SK Weidhausen        29   6,0  73,25  5  2 22



Quali-Turnier 1

Rangliste

Nr Teilnehmer           Verein               Rd  Pkte SoBerg  S  R  V
---------------------------------------------------------------------
 1 Völker, Sebastian    TSV Bindlach         27  21,5 271,00 20  3  4
 2 Dütsch, Gerald       TV Hallstadt         27  20,5 269,75 16  9  2
 3 Wunder, Stefan       FC Nordhalben        27  18,5 220,50 17  3  7
 4 Schüpferling, Andres SK Michelau          27  18,0 230,50 17  2  8
 5 Manner, Robert       SC Hollfeld          27  18,0 223,75 17  2  8
 6 Nürnberger, Stefan   FC Marktleuthen      27  16,0 199,00 14  4  9
 7 Benner, Victor       TS Bayreuth          27  15,5 187,25 14  3 10
 8 Rüttinger, Matthias  TSV Bindlach         27  15,0 187,25 11  8  8
 9 Siegert, Wolfgang    SK Michelau          27  15,0 183,25 11  8  8
10 Gorniak, Janusz      SC Höchstadt         27  15,0 182,00 12  6  9
11 Gruner, Gert         SK Michelau          27  14,5 196,00 12  5 10
12 Schweizer, Wolfgang  SK Kulmbach          27  14,5 176,25 10  9  8
13 Deml, Tilo           1FC Marktleuthen     27  14,0 175,75 12  4 11
14 Murrmann, Andreasich Kronacher SK         27  14,0 164,25 11  6 10
15 Küspert, Helmut      FC Marktleuthen      27  13,5 184,00 13  1 13
16 Häggberg Markus      SV Seubelsdorf       27  13,0 161,25 12  2 13
17 Kirchhübel, Steffen  TSV Tettau           27  12,5 171,50 12  1 14
18 Roberto, Claus       SSV Burgkunstadt     27  12,5 150,75 10  5 12
19 Burkhardt, Rolf      SK Michelau          27  12,5 149,50 11  3 13
20 Schorr, Michael      Kronacher SK         27  12,0 152,25 11  2 14
21 Nüßlein, Bernhard    Conc. Strullendorf   27  11,5 147,25  9  5 13
22 Achatz, Michael      FC Konradsreuth      27  11,0 139,25  7  8 12
23 Schüpferling, Alfons SG Sonneberg         27  10,0 108,00  6  8 13
24 Sierek, Erich        SC Pegnitz-Creußen   27   9,5 119,75  8  3 16
25 Müller, Helmut       Coburger SV          27   9,0 101,50  6  6 15
26 Barnickel, Thomas    SSV Burgkunstadt     27   9,0  97,00  9  0 18
27 Gubesch, Adolf       SV Ebersdorf         27   8,0 101,50  8  0 19
28 Neugebauer, Uwe      SG Sonneberg         27   4,0  50,00  3  2 22



Quali-Turnier 2

Rangliste 

Nr Teilnehmer           Verein               Rd  Pkte SoBerg  S  R  V
---------------------------------------------------------------------
 1 Zimmermann, Frank    FC Nordhalben        27  21,5 271,25 19  5  3
 2 Rierl, Klaus         SG Sonneberg         27  21,0 269,00 18  6  3
 3 Volkert, Jan         SC Höchstadt         27  18,5 237,00 15  7  5
 4 Menzel, Felix        SC Höchstadt         27  18,5 220,75 17  3  7
 5 Koppel, Herrmann     SF Kirchenlamitz     27  18,5 216,75 17  3  7
 6 Steffan, Klaus       SC Pegnitz-Creußen   27  17,5 213,00 14  7  6
 7 Öhrlein, Alexander   SSV Burgkunstadt     27  17,0 198,00 15  4  8
 8 Götschel, Sebastian  SK Kulmbach          27  16,0 208,50 13  6  8
 9 Schmidt, Robert      SV Walsdorf          27  15,5 197,50 13  5  9
10 Schwarzmann, Tobias  SC Höchstadt         27  15,5 179,50 13  5  9
11 Franz, Jürgen        Bad Steben           27  15,0 191,75 14  2 11
12 Lang, Andreas        PTSV Hof             27  15,0 170,50 13  4 10
13 v.Loeffelholz, Klaus Coburger SV          27  14,0 164,50 12  4 11
14 Rahn, Manfred        1FC Marktleuthen     27  13,5 168,00 11  5 11
15 Weidmann, Hartmut    SF Kirchenlamitz     27  13,5 166,25 12  3 12
16 Londner, Benno       SC Pegnitz-Creußen   27  13,5 151,25 12  3 12
17 Müller, Thomas       SG Sonneberg         27  13,0 165,00 11  4 12
18 Kin, Andrej          TS Bayreuth          27  13,0 153,75 10  6 11
19 Jacob, Klaus-Dieter  SG Sonneberg         27  12,5 154,25 11  3 13
20 Wich, Hendrick       SK Kulmbach          27  12,0 169,75 10  4 13
21 Hirtreiter, Franz    SSV Burgkunstadt     27  10,5 130,00 10  1 16
22 Ambros, Robert                            27   9,5 105,50  8  3 16
23 Ducksch, Andreas     SG Sonneberg         27   8,5  96,25  7  3 17
24 Geisensetter, Kurt   SG Sonneberg         27   8,5  87,50  6  5 16
25 Eger, Klaus          PTSV SK Hof          27   8,0 103,75  7  2 18
26 Hornung, Wolfgang    TV Hallstadt         27   6,5  81,50  4  5 18
27 Gahn, Arno           SV Rödental          27   6,5  59,75  6  1 20
28 Hahn, Thomas         SK Kulmbach          27   5,5  59,00  3  5 19
 

Letzte Aktualisierung am 29.03.2002 von ReinerSchulz