Oberfränkische Einzelblitzmeisterschaften 2001

 13.04.2001 in Schney



Meisterturnier

    Name                 Vereinsname          Rd  Pkte SoBe_I  SoBe_II  g  u  v
-------------------------------------------------------------------------------
  1 Trefny, Vlastimil    SF Kirchenlamitz     31  24.5 353.75 4675.875 22  5  4
  2 Helbig, Uwe          TSV Bindlach         31  23.5 342.75 4551.125 19  9  3
  3 Rüttinger, Joahnnes  SK Kulmbach          31  23.5 336.75 4423.375 22  3  6
  4 Öhrlein, Thomas      SC Bamberg           31  23.5 333.25 4451.375 19  9  3
  5 Schunk, Eduard       TSV Bindlach         31  23.5 315.00 4102.375 22  3  6
  6 Dietze, Sebastian    SC Höchstadt         31  21.5 280.25 3691.250 18  7  6
  7 Bucka, Reinhard      SC Bamberg           31  20.5 289.75 3869.625 18  5  8
  8 Erdmann, Jacob       TS Bayreuth          31  20.0 262.75 3456.500 19  2 10
  9 Völker, Sebastian    TSV Bindlach         31  19.5 303.25 4018.250 17  5  9
 10 Breithut, Georg      Coburger SV          31  19.5 260.50 3407.500 18  3 10
 11 Heinz, Axel          TSV Bindlach         31  19.0 274.25 3628.875 16  6  9
 12 Krug, Stefan         SC Bamberg           31  18.0 238.75 3146.750 14  8  9
 13 Kirschneck, Toralf   Selb/Marktleuthen    31  17.5 240.00 3227.375 15  5 11
 14 Labin, Sascha        SC Zähringen         31  17.5 223.75 2960.625 14  7 10
 15 Fiedler, Wolfgang    SC Bamberg           31  17.5 215.25 2820.500 13  9  9
 16 Urytskyy, Arkadiy    SK Hof               31  16.5 239.75 3211.000 12  9 10
 17 Kochseder, Georg     TV Hallstadt         31  15.5 226.75 3061.500  8 15  8
 18 Beier, Klaus         SK Michelau          31  15.0 191.75 2549.000 12  6 13
 19 Geisensetter, Franz  SG Sonneberg         31  14.0 176.75 2370.625 10  8 13
 20 Langenfelder, Dieter SC Hollfeld          31  13.0 167.75 2229.375 10  6 15
 21 Schüpferling, Andres SK Michelau          31  12.5 182.25 2455.750  9  7 15
 22 Seidel, Michael      SK Hof               31  12.5 158.25 2075.500  9  7 15
 23 Scheringer, Dietrich Coburger SV          31  12.0 146.50 1890.125  8  8 15
 24 Braun, Siegmund      Coburger SV          31  11.0 127.75 1704.250  8  6 17
 25 Siegert, Wolfgang    SK Kulmbach          31  10.0 130.50 1762.000  6  8 17
 26 Gorniak, Janusz      SC Höchstadt         31  10.0 119.25 1576.125  7  6 18
 27 Grüner, Gerd         SK Michelau          31   8.5 111.00 1518.750  6  5 20
 28 Achatz, Michael      FC Konradsreuth      31   8.5 104.00 1415.750  4  9 18
 29 Rotsching, Udo       TSV Markleuthen      31   8.0 103.00 1415.625  4  8 19
 30 Kaplanski, Michael   SK Hof               31   8.0  94.50 1250.000  6  4 21
 31 Stingl, Karlheinz    Thiersheim           31   6.5  69.00  927.250  4  5 22
 32 Benner, Viktor       TS Bayreuth          31   5.5  76.25 1033.500  2  7 22



Quali-Turnier 1

    Name                 Vereinsname          Rd  Pkte SoBe_I  SoBe_II  g  u  v
-------------------------------------------------------------------------------
  1 Plakidine, Alexej    PTSV-SK Hof          27  21.0 256.50 2942.250 19  4  4
  2 Urytskyy, Semen      SK Hof               27  20.5 266.75 3069.000 20  1  6
  3 Rabinovitsch, Evgeni SG Sonneberg         27  19.5 246.00 2842.625 17  5  5
  4 Carl, Thomas         SK Weidhausen        27  18.5 240.25 2720.500 18  1  8
  5 Rebhan, Gilbert      Coburger SV          27  18.5 210.25 2382.125 18  1  8
  6 Sieber, Heiko        PTSV-SK Hof          27  18.0 217.00 2478.375 17  2  8
  7 Nüßlein, Bernhard    Conc. Strullendorf   27  18.0 214.50 2425.000 17  2  8
  8 Kirchübel, Steffan   TSV Tettau           27  17.5 210.00 2375.000 16  3  8
  9 Rüttinger, Matthias  SK Kulmbach          27  17.0 204.25 2300.500 15  4  8
 10 Schorr, Michael      Kronacher SK         27  17.0 196.75 2256.625 16  2  9
 11 Sierek, Erich        SC Pegnitz-Creußen   27  16.5 183.00 2066.750 14  5  8
 12 Birkholz, Mary       TS Bayreuth          27  15.5 164.25 1870.125 14  3 10
 13 Roberto, Claus       SSV Burgkunstadt     27  14.5 172.50 1963.250 13  3 11
 14 Schüpferling, Alfons SK Michelau          27  14.0 163.50 1899.500 12  4 11
 15 Hertrich, Werner     SC Konradsreuth      27  14.0 162.25 1889.125 10  8  9
 16 Steffan, Klaus       SC Pegnitz-Creußen   27  13.5 156.50 1827.625 10  7 10
 17 Barnickel, Thomas    SSV Burgkunstadt     27  13.5 152.75 1727.875 13  1 13
 18 Rotsch, Matthias     SSV Burgkunstadt     27  13.0 130.00 1467.750 12  2 13
 19 Haasmann, Roland     SC Pegnitz-Creußen   27  12.5 164.25 1873.250 10  5 12
 20 Burkhardt, Rolf      SK Michelau          27  11.5 141.00 1656.250 10  3 14
 21 Müller, Helmut       Coburger SV          27  11.5 122.50 1384.000 10  3 14
 22 Koeppel, Hermann     SF Kirchenlamitz     27   8.0  74.25  829.875  7  2 18
 23 Hofmann, Günter      Conc. Strullendorf   27   6.5  73.25  874.000  6  1 20
 24 Götzel, Alfred       SC Höchstadt         27   6.5  53.25  606.500  6  1 20
 25 Ducksch, Andreas     SG Sonneberg         27   6.0  80.00  957.250  6  0 21
 26 Weidmann, Hartmut    SF Kirchenlamitz     27   6.0  60.50  742.250  6  0 21
 27 Hornung, Wolfgang    TV Hallstadt         27   5.0  58.50  721.250  5  0 22
 28 Fischer, Andreas     SK Mitwitz           27   4.5  38.50  456.875  3  3 21



Quali-Turnier 2

    Name                 Vereinsname          Rd  Pkte SoBe_I  SoBe_II  g  u  v
-------------------------------------------------------------------------------
  1 Bierhahn, Michael    SC Pegnitz-Creußen   23  20.0 216.50 2180.250 19  2  2
  2 Puchta, Werner       PTSV-SK Hof          23  17.5 192.75 1938.500 16  3  4
  3 Gubesch, Adolf       SC Ebersdorf         23  15.0 152.00 1532.500 14  2  7
  4 Fischer, Jan         SF Kirchenlamitz     23  14.5 144.50 1471.750 13  3  7
  5 Thomas, Müller       SG Sonneberg         23  14.0 154.50 1563.750 11  6  6
  6 Öhrlein, Alexander   SSV Burgkunstadt     23  14.0 142.50 1443.875 13  2  8
  7 Schloßer, Ronny      SG Sonneberg         23  14.0 141.50 1420.500 11  6  6
  8 Glowatzky, Tihomir   SC Bamberg           23  13.5 144.00 1448.625 12  3  8
  9 Woldrich, Michael    SV Seubelsdorf       23  13.0 137.50 1387.625 12  2  9
 10 Lang, Andreas        PTSV-SK Hof          23  13.0 134.25 1369.250 12  2  9
 11 Bergmann, Markus     Kronacher SK         23  13.0 129.25 1287.375 12  2  9
 12 Hirtreiter, Franz    SSV Burgkunstadt     23  12.5 120.75 1208.750 12  1 10
 13 Deinlein, Bernhard   SC Con Strullendorf  23  12.0 117.00 1195.250 10  4  9
 14 Rierl, Klaus         SG Sonneberg         23  12.0 115.50 1160.125  9  6  8
 15 Neugebauer, Uwe      SG Sonneberg         23  11.5 121.25 1237.750 10  3 10
 16 Siegert, Stefan      SK Kulmbach          23   9.5 104.25 1084.500  9  1 13
 17 v.Loeffelholz, Klaus Coburger SV          23   9.5  92.00  928.125  9  1 13
 18 Eger, Klaus          PTSV-SK Hof          23   9.5  82.75  844.000  8  3 12
 19 Gahn, Arno           SV Rödental          23   8.5  85.00  880.000  7  3 13
 20 Seubold, Karl-Heinz  SK Michelau          23   7.5  83.50  858.750  4  7 12
 21 Mohr, Susanna        SF Kirchenlamitz     23   7.5  78.75  805.375  5  5 13
 22 Angermann, Fabian    SK Kulmbach          23   5.5  50.75  530.875  5  1 17
 23 Hofmann, Florian     SK Kulmbach          23   5.5  48.00  495.875  4  3 16
 24 Hüttinger,Karl-Heinz SK Mitwitz           23   3.5  35.75  363.875  3  1 19
 

Letzte Aktualisierung am 14.04.2001 von ReinerSchulz