Kreiseinzel-Meisterschaften 2000/01 (Schachkreis Bamberg) 

Kreiseinzelmeisterschaft 2000/2001

Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort       Land  S  R  V  Punkte  Buchh  BuSumm
 1.   Sappok,Johann            2009     SC 1868 Bamberg        4  3  0     5.5   24.0   143.5
 2.   Dütsch,Gerald            2039     TV 1890 Hallsta        3  4  0     5.0   24.5   146.0
 3.   Küffner,Alfred           1894     TV 1890 Hallsta        2  5  0     4.5   25.0   142.5
 4.   Kudlich,Harald           1945     SC 1868 Bamberg        4  1  2     4.5   22.5   138.5
 5.   Hopf,Friedrich           1888     TV 1890 Hallsta        3  2  2     4.0   23.0   140.0
 6.   Berreth,Marc             2119     SC 1868 Bamberg   GER  2  3  2     3.5   26.0   142.5
 7.   Caccia,Stefan            1793     SC 1868 Bamberg        1  5  1     3.5   22.5   134.0
 8.   Söder,Wolfgang           1777     TV 1890 Hallsta        2  3  2     3.5   21.5   134.0
 9.   Hornung,Wolfgang         1789     TV 1890 Hallsta        3  1  3     3.5   20.5   134.0
 10.  Kochseder,Georg          2004     TV 1890 Hallsta        1  5  1     3.5   19.5   135.0
 11.  Rahn,Bruno               1641     TV 1890 Hallsta        2  2  3     3.0   21.0   127.5
 12.  Körber,Hans              1548     SC 1868 Bamberg        2  1  4     2.5   21.0   130.0
 13.  Riemer,Erwin             1526     TV 1890 Hallsta        1  1  5     1.5   18.0   131.0
 14.  Hamzic,Muhamed                    TV 1890 Hallsta        1  0  6     1.0   22.5   127.0

 

Letzte Aktualisierung am 30.12.2000 von ReinerSchulz