Schachkreis Bamberg - Kreisblitzmeisterschaften 22.01.2000 in Hallstadt  


Mannschaftsmeisterschaft 

    Mannschaft           Rd MPkte   Brettp. BpD  g  u  v 
-------------------------------------------------------- 
  1 SC Bamberg I         13 25: 1   44½: 7½  37 12  1  0 
  2 SC Höchstadt         13 22: 4   39½:12½  27 10  2  1 
  3 TV Hallstadt I       13 22: 4   42½: 9½  33 11  0  2 
  4 Conc. Strullendorf   13 19: 7   33 :19   14  9  1  3 
  5 SV Walsdorf          13 16:10   28 :24    4  7  2  4 
  6 TV Hallstadt II      13 16:10   27 :25    2  7  2  4 
  7 SV Memmelsdorf       13 14:12   27½:24½   3  6  2  5 
  8 SC Bamberg II        13 12:14   23 :29   -6  5  2  6 
  9 SC Zapfendorf        13 12:14   23 :29   -6  5  2  6 
 10 Post SV Bamberg      13  8:18   20½:31½ -11  3  2  8 
 11 TV Ebern             13  8:18   20½:31½ -11  4  0  9 
 12 FSG Schlüsselau      13  5:21   15½:36½ -21  2  1 10 
 13 TV Hallstadt III     13  2:24   12½:39½ -27  1  0 12 
 14 TSV Hirschaid        13  1:25    7 :45  -38  0  1 12 

Einzelmeisterschaft 

    Name            Vereinsname     SpSt. Rd  Pkte   Bh_I  g  u  v 
------------------------------------------------------------------ 
  1 Dietze          SC Höchstadt    2103  11   8.5   65.0  7  3  1 
  2 Köpf            SC Bamberg      1984  11   7.0   68.0  6  2  3 
  3 Schwalbe        SC Bamberg      2051  11   7.0   65.5  5  4  2 
  4 Haubold         SC Bamberg      1892  11   7.0   62.5  5  4  2 
  5 Dütsch          TV Hallstadt    2043  11   6.5   68.5  6  1  4 
  6 Boss            SC Bamberg      1999  11   6.5   59.5  6  1  4 
  7 Riemer Oliver   Walsdorf        1874  11   6.5   55.5  5  3  3 
  8 Brandmann       SV Memmelsdorf  1821  11   6.5   55.0  6  1  4 
  9 Bucka           SC Bamberg      2123  11   6.0   68.5  5  2  4 
 10 Gorniak Janusz  SC Höchstadt    1887  11   6.0   60.0  5  2  4 
 11 Nüßlein         Strullendorf    1910  11   6.0   59.5  5  2  4 
 12 Kudlich         SC Bamberg      1865  11   5.5   59.0  4  3  4 
 13 Leicht Gerhard  SC Höchstadt    1812  11   5.5   50.0  5  1  5 
 14 Kochseder       TV Hallstadt    2013   8   5.0   51.5  3  4  1 
 15 Schulze         Strullendorf    2141   8   5.0   51.5  4  2  2 
 16 Menzel          SC Höchstadt    1366  11   5.0   48.5  5  0  6 
 17 Gorniak Josef   SC Höchstadt    1861  11   4.5   55.5  4  1  6 
 18 Schmidt Robert  Walsdorf        1770  11   4.5   52.5  3  3  5 
 19 Körber          SC Bamberg      1562  11   4.0   54.0  3  2  6 
 20 Stengel         SC Bamberg      1463  11   3.5   51.5  3  1  7 
 21 Paravac         SC Bamberg            11   1.0   52.5  1  0 10 
 22 Braunert        TSV Hirschaid   1550  11   1.0   54.0  1  0 10 


Weitere Einzelheiten siehe http://home.t-online.de/home/tvh.schach/krbl99.htm
  



 
Letzte Aktualisierung am 27.01.2000 von Reiner Schulz