Schachkreis Bamberg

Mannschafts-Blitzmeisterschaft 27.03.2004 in Hallstadt

Endstand:

Pl  Mannschaft          TWZ    S  R  V   Punkte   Brettp.

----------------------------------------------------------

 1. SC 1868 Bamberg 1   2011   8  1  0   17: 1   30,5: 5,5

 2. SC Höchstadt 1      1884   7  2  0   16: 2   27,5: 8,5

 3. TV Ebern            1905   6  2  1   14: 4   29,0: 7,0

 4. TV 1890 Hallstadt   1994   6  1  2   13: 5   25,5:10,5

 5. SC 1868 Bamberg 2   1361   3  2  4    8:10   16,5:19,5

 6. Conc. Strullendorf  1728   3  2  4    8:10   15,5:20,5

 7. SC Höchstadt 2      1640   3  1  5    7:11   14,5:21,5

 8. TSV Hirschaid       1512   1  1  7    3:15    7,0:29,0

 9. SC 1868 Bamberg 3   1129   1  1  7    3:15    7,0:29,0

10. SV Walsdorf         1510   0  1  8    1:17    7,0:29,0

11. TV Hallstadt 2      1838   0  0  0    0: 0    0,0: 0,0

 

Kreuztabelle:

Pl  Mannschaft            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  Pkte   Brett

------------------------------------------------------------------------

 1. SC 1868 Bamberg 1     *  2  2½ 3  3  4  4  4  4  4      17: 1   30,5

 2. SC Höchstadt 1        2  *  2  3  3  2½ 3  4  4  4      16: 2   27,5

 3. TV Ebern              1½ 2  *  2  3½ 4  4  4  4  4      14: 4   29,0

 4. TV 1890 Hallstadt 1   1  1  2  *  3½ 3½ 2½ 4  4  4      13: 5   25,5

 5. SC 1868 Bamberg 2     1  1  ½  ½  *  2  2  2½ 4  3       8:10   16,5

 6. Conc. Strullendorf    0  1½ 0  ½  2  *  2½ 4  3  2       8:10   15,5

 7. SC Höchstadt 2        0  1  0  1½ 2  1½ *  3  3  2½      7:11   14,5

 8. TSV Hirschaid         0  0  0  0  1½ 0  1  *  2  2½      3:15    7,0

 9. SC 1868 Bamberg 3     0  0  0  0  0  1  1  2  *  3       3:15    7,0

10. SV Walsdorf           0  0  0  0  1  2  1½ 1½ 1  *       1:17    7,0

11. TV Hallstadt 2        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *    0: 0    0,0

 

Einzelspieler-Wertung

Pl  Teilnehmer             Verein               Br  Ges  Pkt   S  R  V

----------------------------------------------------------------------

 1. Dietze,Sebastian       SC Höchstadt 1        1   10  9,0   9  0  1

 2. Bucka,Reinhard         SC 1868 Bamberg 1     2   10  9,0   8  2  0

 3. Vollkommer,Klaus       TV Ebern              2   10  9,0   9  0  1

 4. Schwalbe,Gerhard       SC 1868 Bamberg 1     3   10  8,5   7  3  0

 5. Kastner,Christoph      SC 1868 Bamberg 2     4   10  8,5   7  3  0

 6. Hugel,Harald           TV Hallstadt 2        1   10  8,0   8  0  2

 7. Saring,Christoph,Dr.   SC 1868 Bamberg 1     1   10  8,0   8  0  2

 8. Kochseder,Georg        TV 1890 Hallstadt 1   3   10  8,0   7  2  1

 9. Sappok,Johann          SC 1868 Bamberg 1     4   10  8,0   8  0  2

10. Dütsch,Gerald          TV 1890 Hallstadt 1   2   10  7,5   6  3  1

11. Krenz,Volker           TV Ebern              3   10  7,5   7  1  2

12. Söder,Thomas           TV Hallstadt 2        4   10  7,5   7  1  2

13. Menzel,Felix           SC Höchstadt 1        4   10  7,5   7  1  2

14. Maurer,Willi           TV Ebern              4   10  7,5   7  1  2

15. Corley,Brian,Dr.       TV Ebern              1   10  7,0   7  0  3

16. Breutinger,Falk        TV 1890 Hallstadt 1   1   10  7,0   7  0  3

17. Riemer,Oliver          TV Hallstadt 2        2   10  7,0   5  4  1

18. Gorniak,Janusz         SC Höchstadt 1        3   10  6,5   5  3  2

19. Söder,Wolfgang         TV Hallstadt 2        3   10  6,5   5  3  2

20. Schulz,Reiner          SC Höchstadt 2        2   10  6,0   5  2  3

21. Schmidt,Robert         Conc. Strullendorf    3   10  5,5   5  1  4

22. Nüßlein,Bernhard       Conc. Strullendorf    1   10  5,0   5  0  5

23. Gorniak,Jozef          SC Höchstadt 1        2   10  5,0   4  2  4

24. Porkristl,Werner       SC Höchstadt 2        3   10  4,5   4  1  5

25. Bernschneider,Christof TV 1890 Hallstadt 1   4   10  4,5   3  3  4

26. Fuchs,Christian        SC 1868 Bamberg 2     1   10  4,0   4  0  6

27. Regner,Norbert         SC Höchstadt 2        1   10  3,5   3  1  6

28. Kreklau,Johannes       SC 1868 Bamberg 2     2   10  3,0   3  0  7

29. Verscharen,Wolfgang    Conc. Strullendorf    4   10  3,0   2  2  6

30. Hofmann,Günter         Conc. Strullendorf    2   10  2,5   2  1  7

31. Sembach,Klaus          SV Walsdorf           2   10  2,5   2  1  7

32. Martin,Albin           SV Walsdorf           3   10  2,5   2  1  7

33. Dürr,Georg             TSV Hirschaid         3   10  2,5   2  1  7

34. Bizzell,Brandon        SC 1868 Bamberg 3     4    3  2,0   2  0  1

35. Maslow,Wladimir        SC Höchstadt 2        4    8  2,0   2  0  6

36. Stöcklein,Tony         SC 1868 Bamberg 3     1   10  2,0   2  0  8

37. Kreklau,Andreas        SC 1868 Bamberg 3     2   10  2,0   2  0  8

38. Diller,Jens            SC 1868 Bamberg 2     3   10  2,0   1  2  7

39. Schmeiss,Walter        SV Walsdorf           4   10  2,0   2  0  8

40. Gotterbarm,Gerhard     TSV Hirschaid         4   10  2,0   2  0  8

41. Braunert,Bernd         TSV Hirschaid         2   10  1,5   1  1  8

42. Zelmer,Rita            TSV Hirschaid         1   10  1,0   1  0  9

43. Stöcklein,Chris        SC 1868 Bamberg 3     3   10  1,0   1  0  9

44. Rebhann,Leo            SC Höchstadt 2        5    1  0,5   0  1  0

45. Klimsa,Manfred         SV Walsdorf           1   10  0,5   0  1  9

 
 

Letzte Aktualisierung am 27.03.2004 von ReinerSchulz