7. Oberfränkische Schnellschachmeisterschaften am 11.01.98 in Pegnitz

Das Restaurant im Freizeitzeitrum von Pegnitz war eine sehr geeignete Spielstätte
für die 7. Oberfränkischen Schnellschachmeisterschaften. Der gastgebende Verein,
der Pegnitzer Schachclub, vertreten durch seinen Jugendleiter Daniel Hagn und
Homepagebetreuer Klaus Steffan, hatten sowohl die Räumlichkeiten als auch die
Verpflegung bestens vorbereitet, so daß den Oberfränkischen Jugendleitern Reiner Schulz
und Walter Schmttdorsch die Leitung dieser Turniere keine Probleme bereitete.
67 Jugendliche, 13 mehr als im letzten Jahr beim Kronacher SK, spielten um Pokale
und Plazierungen.

Am Ende der Kämpfe übernahm Bürgermeister Manfred Thümmler von Pegnitz
die Siegerehrung und gratulierte den Pokalsiegern und Vizemeistern
persönlich.

U-20: 1. Platz und Pokalsieger:  Sebastian Dietze (SC Höchstadt)
U-20: Vizemeister:               Matthias Braun (SC Bamberg)

U-17: 1. Platz und Pokalsieger:  Stephan Schott (SG Sonneberg)
U-17: Vizemeister:               Martin Lenz (SC Höchstadt)

U-15: 1. Platz und Pokalsieger:  Andreas Wetscherek (TS Bayreuth)
U-15: Vizemeister:               Christopher Hartleb (SG Sonneberg)

U-13: 1. Platz und Pokalsieger:  Anton Lopatin (SC Wunsiedel)
U-13: Vizemeister:               Jan Volkert (SC Höchstadt)

U-11: 1. Platz und Pokalsieger:  Andreas Reißner (1.FC Marktleuthen)
U-11: Vizemeister:               Julian Kassanke (SC Creußen)

U-09: 1. Platz und Pokalsieger:  Sasa Martinnovic (Kroatien/Bayreuth)
U-09: Vizemeister:               Michael Jakob (Kronacher SK)
 

 

E N D S T A N D
U-20 + U-17

    Name                 Vereinsname           Gj. Rd  Punkte Str.w.    Bh_II

  1 Dietze, Sebastian    SC Höchstadt         (78)  5  4,5:0,5  11.5     69.0
  2 Schott, Stephan      SG Sonneberg         (81)  5  3,5:1,5  12.0     64.0
  3 Lenz, Martin         SC Höchstadt         (81)  5  3,5.1,5  11.5     71.5
  4 Braun, Matthias      SC Bamberg           (78)  5  3,5:1,5  11.0     67.0
  5 Schwarzmann, Holger  SC Höchstadt         (81)  5  3,5:1,5  10.5     59.5
  6 Heinz, Axel          SC Creußen           (87)  5  3,0:2.0  14.5     65.0
  7 Rüttinger, Johannes  SK Kulmbach          (81)  5  3,0:2,0  13.0     63.5
  8 Rempel, Eugen        Grundig Bayreuth     (79)  5  3,0:2,0  12.5     68.5
  9 Schmidt, Rene        SK Kulmbach          (81)  5  3,0:2,0   9.0     62.0
 10 Ott, Matthias        SC Bamberg           (80)  5  2,5:2,5  12.5     66.5
 11 Deml, Bruno          1.FC Marktleuthen    (82)  5  2,0:3,0  12.0     65.0
 12 Horn, Alexander      SC Pegnitz           (81)  5  2,0:3,0  11.0     66.0
 13 Alkan, Jörg          TS Bayreuth          (80)  5  2,0:3,0  11.0     54.5
 14 Schlosser, Ronny     SG Sonneberg         (82)  5  2,0:3,0  10.0     58.5
 15 Parr, Stefan         SC Höchstadt         (80)  5  1,5:3,5  11.5     63.0
 16 Belikow, Leo         SC Pegnitz           (82)  5  1,5:3,5   8.0     56.5
 17 Sittner, Johannes    SC Pegnitz           (81)  5  1,0:4,0  11.0     55.5
 18 Bechstein, Angelika  SC Höchstadt         (81)  5  0,0:5,0  11.5     49.5
 
 

E N D S T A N D
U-15+U-13

    Name                 Vereinsname           Gj. Rd  Punkte Str.w.    Bh_II

  1 Wetscherek, Andreas  TS Bayreuth          (84)  7  7,0:0,0  28.0    215.5
  2 Hartleb, Christopher SG Sonneberg         (84)  7  5,5:1,5  30.0    193.0
  3 Lopatin, Anton       SC Wunsiedel         (85)  7  5,5:1,5  26.0    198.5
  4 Weigand, Hans-Chrisn SK Kronach           (83)  7  5,0:2,0  27.5    208.5
  5 Miran, Alic          SC Bamberg           (84)  7  4,5:2,5  30.5    190.5
  6 Volkert, Jan         SC Höchstadt         (86)  7  4,5:2,5  27.0    195.0
  7 Schmidt, Christian   SC Steinwiesen       (85)  7  4,5:2,5  27.0    183.0
  8 Menzel, Felix        SC Höchstadt         (85)  7  4,5:2,5  23.5    190.5
  9 Probst, Benjamin     SK Kronach           (83)  7  4,5:2,5  23.5    180.0
 10 Schenker, Andreas    SK Kulmbach          (86)  7  4,5:2,5  22.5    186.5
 11 Schwarzmann, Tobias  SC Höchstadt         (83)  7  4,0:3,0  26.5    181.5
 12 Meier, Peter         SC Höchstadt         (83)  7  4,0:3,0  24.5    191.5
 13 Mann, Sebastian      SG Sonneberg         (85)  7  4,0:3,0  24.5    171.5
 14 Opitz, Alexander     TS Bayreuth          (85)  7  3,5:3,5  29.5    189.5
 15 Winter, Florian      1.FC Marktleuthen    (85)  7  3,5:3,5  24.0    176.0
 16 Magdeburg, Michael   SSV Burgkunstadt     (86)  7  3,5:3,5  22.5    171.0
 17 Merkl, Adrian        SC Höchstadt         (84)  7  3,5:3,5  22.0    175.5
 18 Haag, Christian      TV Hallstadt         (84)  7  3,5:3,5  21.5    169.5
 19 Bierhahn, Michael    SC Pegnitz           (86)  7  3,5:3,5  21.5    161.0
 20 Kassanke, Felix      SC Creußen           (83)  7  3,5:3,5  20.5    156.0
 21 Meier, Phillipp      SK Kulmbach          (86)  7  3,0:4,0  22.5    173.5
 22 Hofmann, Florian     SK Kulmbach          (86)  7  3,0:4,0  20.5    164.0
 23 Siegert, Stefan      SK Kulmbach          (85)  7  3,0:4,0  20.5    160.0
 24 Rauch, Caroline      SK Kronach           (86)  7  3,0:4,0  19.5    158.5
 25 Schrenker, Manfred   Pottenstein          (86)  7  3,0:4,0  17.5    144.0
 26 Mulzer, Daniel       SSV Burgkunstadt     (85)  7  2,5:4,5  23.5    166.0
 27 Stöcker, Ruben       SC Pegnitz           (85)  7  2,5:4,5  21.5    168.0
 28 Appold, Andreas      SC Höchstadt         (84)  7  2,5:4,5  21.0    161.0
 29 Dirauf, Johannes     TV Hallstadt         (85)  7  2,5:4,5  20.0    157.5
 30 Merkel, Sascha       SC Creußen           (83)  7  2,5:4,5  18.0    151.0
 31 Busch, Sebastian     SC Creußen           (86)  7  2,0:5,0  18.0    144.0
 32 Hartung, Jens        SC Pegnitz           (84)  7  2,0:5,0  15.0    140.0
 33 Balzer, Victor       SSV Burgkunstadt     (86)  7  1,0:6,0  15.5    130.5
 

E N D S T A N D
U-11+U-09

    Name                 Vereinsname           Gj. Rd  Punkte Str.w.    Bh_II

  1 Reißner, Andreas     1.FC Marktleuthen    (87)  7  6,0:1,0  26.5    196.5
  2 Martinovic, Sasa     Kroatien/Bayreuth    (91)  7  5,5:1,5  26.5    191.0
  3 Kassanke, Julian     SC Creußen           (87)  7  4,5:2,5  29.0    187.5
  4 Hofmann, Andreas     SC Pegnitz           (87)  7  4,5:2,5  29.0    185.0
  5 Lisowski, Michael    TV Hallstadt         (87)  7  4,5:2,5  25.5    184.0
  6 Schnapp, Andreas     SSV Burgkunstadt     (87)  7  4,5:2,5  24.5    185.0
  7 Hildner, Philipp     SC Creußen           (88)  7  4,5:2,5  24.5    168.0
  8 Escher, Florian      SC Höchstadt         (88)  7  4,0:3,0  22.0    176.5
  9 Pfahl, Florian       SK Kronach           (87)  7  3,0:4,0  25.0    163.0
 10 Münzel, Daniel       SK Kronach           (88)  7  3,0:4,0  20.0    166.5
 11 Jakob, Michael       SK Kronach           (89)  7  3,0:4,0  20.0    158.0
 12 Rauch, Alexander     SK Kronach           (90)  7  3,0:4,0  16.5    153.5
 13 Knötig, Max          SC Höchstadt         (88)  7  2,5:4,5  26.0    162.5
 14 Müller, Benjamin     SC Pegnitz           (87)  7  2,5:4,5  21.5    162.0
 15 Kassanke, Benjamin   SC Creußen           (89)  7  1,0:6,0  20.5    158.5
 16 Gerstner, Victor     SC Pegnitz           (89)  7  0.0:7,0  18.0    146.5


[Zurück zur Schachjugend Oberfranken]

Letze Aktualisierung am 11.01.1998,  22.17 Uhr von Reiner Schulz