Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft U8 bis U12

03.12.2000 in Kronach

Paarungsliste der 1. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
2 1. Angermann, Fabia U10 () - 10. Prinz, Felix U10 () 1-0  
3 2. Jakob, Michael U12 () - 9. Thron, Benjamin U10 () 1-0  
4 3. Lang, Johannes U12 () - 8. Köstner, Fabian U12 () 1-0  
5 4. Fischer, Michael U12 () - 7. Kuhlemann, Alexa U8 () 1-0  
6 5. Backer, Julia U10 () - 6. Kuhlemann, Sophi U10 () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
2 10. Prinz, Felix U10 (0) - 6. Kuhlemann, Sophi U10 (0) 0-1  
3 7. Kuhlemann, Alexa U8 (0) - 5. Backer, Julia U10 (1) 0-1  
4 8. Köstner, Fabian U12 (0) - 4. Fischer, Michael U12 (1) ½-½  
5 9. Thron, Benjamin U10 (0) - 3. Lang, Johannes U12 (1) ½-½  
6 1. Angermann, Fabia U10 (1) - 2. Jakob, Michael U12 (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
2 2. Jakob, Michael U12 (2) - 10. Prinz, Felix U10 (0) 1-0  
3 3. Lang, Johannes U12 (1½) - 1. Angermann, Fabia U10 (1) 0-1  
4 4. Fischer, Michael U12 (1½) - 9. Thron, Benjamin U10 (½) 1-0  
5 5. Backer, Julia U10 (2) - 8. Köstner, Fabian U12 (½) 1-0  
6 6. Kuhlemann, Sophi U10 (1) - 7. Kuhlemann, Alexa U8 (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
2 10. Prinz, Felix U10 (0) - 7. Kuhlemann, Alexa U8 (1) 0-1  
3 8. Köstner, Fabian U12 (½) - 6. Kuhlemann, Sophi U10 (1) 1-0  
4 9. Thron, Benjamin U10 (½) - 5. Backer, Julia U10 (3) 0-1  
5 1. Angermann, Fabia U10 (2) - 4. Fischer, Michael U12 (2½) ½-½  
6 2. Jakob, Michael U12 (3) - 3. Lang, Johannes U12 (1½) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
2 3. Lang, Johannes U12 (2½) - 10. Prinz, Felix U10 (0) 1-0  
3 4. Fischer, Michael U12 (3) - 2. Jakob, Michael U12 (3) 1-0  
4 5. Backer, Julia U10 (4) - 1. Angermann, Fabia U10 (2½) 1-0  
5 6. Kuhlemann, Sophi U10 (1) - 9. Thron, Benjamin U10 (½) 0-1  
6 7. Kuhlemann, Alexa U8 (2) - 8. Köstner, Fabian U12 (1½) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
2 10. Prinz, Felix U10 (0) - 8. Köstner, Fabian U12 (1½) 0-1  
3 9. Thron, Benjamin U10 (1½) - 7. Kuhlemann, Alexa U8 (3) ½-½  
4 1. Angermann, Fabia U10 (2½) - 6. Kuhlemann, Sophi U10 (1) 1-0  
5 2. Jakob, Michael U12 (3) - 5. Backer, Julia U10 (5) ½-½  
6 3. Lang, Johannes U12 (3½) - 4. Fischer, Michael U12 (4) ½-½  
 
Paarungsliste der 7. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
2 4. Fischer, Michael U12 (4½) - 10. Prinz, Felix U10 (0) 1-0  
3 5. Backer, Julia U10 (5½) - 3. Lang, Johannes U12 (4) ½-½  
4 6. Kuhlemann, Sophi U10 (1) - 2. Jakob, Michael U12 (3½) 0-1  
5 7. Kuhlemann, Alexa U8 (3½) - 1. Angermann, Fabia U10 (3½) 0-1  
6 8. Köstner, Fabian U12 (2½) - 9. Thron, Benjamin U10 (2) 0-1  
 
Paarungsliste der 8. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
2 10. Prinz, Felix U10 (0) - 9. Thron, Benjamin U10 (3) 0-1  
3 1. Angermann, Fabia U10 (4½) - 8. Köstner, Fabian U12 (2½) 1-0  
4 2. Jakob, Michael U12 (4½) - 7. Kuhlemann, Alexa U8 (3½) 1-0  
5 3. Lang, Johannes U12 (4½) - 6. Kuhlemann, Sophi U10 (1) 1-0  
6 4. Fischer, Michael U12 (5½) - 5. Backer, Julia U10 (6) ½-½  
 
Paarungsliste der 9. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
2 5. Backer, Julia U10 (6½) - 10. Prinz, Felix U10 (0) 1-0  
3 6. Kuhlemann, Sophi U10 (1) - 4. Fischer, Michael U12 (6) 0-1  
4 7. Kuhlemann, Alexa U8 (3½) - 3. Lang, Johannes U12 (5½) 0-1  
5 8. Köstner, Fabian U12 (2½) - 2. Jakob, Michael U12 (5½) 0-1  
6 9. Thron, Benjamin U10 (4) - 1. Angermann, Fabia U10 (5½) 0-1