26. Bamberger Jugend-Open

03.10.2017

Teilnehmerliste: (Sortiert nach ABC)
TlnNr Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Abhiraaj,Arora 1330   SC Erlangen 2010
2. Adlung,Leam 744   TSV Oberlauter 2007
3. Alekhin,Evgenii 819   SK Schweinfurt 2007
4. Alsheimer,Lea 1789 W SC Bechhofen 1998
5. Antonucci Balazs,Maximilian     Vereinslos 2007
6. Azar,Elias     SC Bamberg 2002
7. Baser,Nico 773   SC Bamberg 2007
8. Bauer,Laura Sophie   W SK Neumarkt 2010
9. Becic,Berin 1402   Kronacher SK 2001
10. Becic,Tarek 948   Kronacher SK 2005
11. Beetz,Robin 1186   Kronacher SK 2003
12. Bieberle,Jan 1183   SC Höchstadt/Aisch 2006
13. Blank,Max     SK Neumarkt 2010
14. Bock,Ben Leo 1053   TSV Bindlach 2001
15. Bock,Felix 958   TSV Bindlach 2008
16. Böhme,Markus 2011   SC Uttenreuth 1997
17. Boger,Michael     SC Bamberg 2003
18. Bokov,Igor 741   SK Schweinfurt 2006
19. Brückner,Alexander 1828   SF Augsburg 2003
20. Danninger,Hugo 1414   Zabo-Eintracht Nürnberg 2007
21. Daum,Matthias 1807   SC Bamberg 1997
22. Deichsel,Markus     SK Kulmbach 2002
23. Deuschle,Finn 762   SC JÄKLECHEMIE 2007
24. Ditterich,Tobias     SC Bamberg 2004
25. Dorfner,Jeremias 1007   TV-Großostheim 2008
26. Enache,Raul     SK Schweinfurt 2009
27. Frech,Luis 1031   SC Erlangen 2007
28. Frosch,Jakob     SK Kulmbach 2007
29. Funk,Benno     SGem Fürth 2007
30. Galstyan,Spartak 1861   PTSV SK Hof 2002
31. Gao,Chenhang 875   SC Erlangen 2009
32. Gao,Chenxuan   W SC Erlangen 2011
33. Gewondow,Narek 1101   SGem Fürth 2009
34. Glok,David 1029   SK München Südost 2008
35. Gößwein,Joshua 774   SC Eggerbachtal 2005
36. Gorka,Maite 856 W SC Höchstadt/Aisch 2007
37. Gorka,Merle 1241 W SC Höchstadt/Aisch 2005
38. Gugel,Jakob     SC Höchstadt/Aisch 2011
39. Haas,Maximilian 747   SK Schweinfurt 2007
40. Hähnel,Alexander 1070   Zabo-Eintracht Nürnb 2006
41. Hähnel,Konstantin 974   Zabo-Eintracht Nürnb 2006
42. Harzheim,Markus     SK Schweinfurt 2009
43. Haschemi,Said Habieb 1361   SGem Fürth 2006
44. Haschemi,Said Rahmat 854   SGem Fürth 2008
45. Hawout,Zoheir 1076   SK Schweinfurt 1999
46. Heinrich,Daniel 945   TSV Oberlauter 2006
47. Hergenröder,Cora   W SC Bamberg 2009
48. Hermann,Marc 1088   SGem Fürth 2005
49. Hernando,Leonard 935   SC Erlangen 2010
50. Herpich,Nico 1645   Kronacher SK 2001
51. Högner,Tom 1340   SC Erlangen 2005
52. Hoffmann,Sebastian 2020   SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2000
53. Hofmann,Marko 1883   SV Seubelsdorf 1995
54. Holubeck,Tobias     SC Stein 2008
55. Homi,Joseph 1921   SGem Fürth 2002
56. Isbilir,Levin 1051   SC Erlangen 2008
57. Istomin,Ivan     SW Nürnberg Süd 2006
58. Jablonsky,Samuel     SW Nürnberg Süd 2006
59. Jeske,Raphael     SGem Fürth 2004
60. Kessel,Dominik 1573   Kronacher SK 2000
61. Khokhobashvili,Tarie     Zabo-Eintracht Nürnberg 2009
62. Klejmenov,Alisa 1100 W SC Windischeschenbach 2005
63. Klonov,Jakov 1274   SK München Südost 2008
64. Klonov,Mihail 760   SK München Südost 2013
65. Klonov,Sofia 954 W SK München Südost 2010
66. Koberstein,Simon     SC Postbauer-Heng 2010
67. Ködel,Christian 1614   SK Kulmbach 2000
68. Köhler,Lukas 1776   SC Bamberg 2003
69. Köppel,Charlotte   W ATSV Oberkotzau 2005
70. Kral,Robert 742   SSV Burgkunstadt 2008
71. Kunte,Dominik 780   SK Kulmbach 2007
72. Kunte,Lilly   W SK Kulmbach 2010
73. Landsgesell,Simon 835   SC Postbauer-Heng 2006
74. Langer,Raphael 1844   TSV Bindlach 1993
75. Leiß,Nicolas 1388   SC Höchstadt/Aisch 2002
76. Lemke,Jonas 999   SC Erlangen 2007
77. Lerchl,Clemens 1527   SC Vaterstetten 2006
78. Lerchl,Justus 1027   SC Vaterstetten 2008
79. Leuchsenring,Delia 748 W ATSV Oberkotzau 2008
80. Leuchsenring,Jim     ATSV Oberkotzau 2010
81. Levitskii,Philipp 1333   SGem Fürth 2007
82. Leykauf,Anna 1081 W TSV Bindlach 2007
83. Lipinsky,Ferdinand 706   SC Tarrasch München 2010
84. Lipinsky,Pierre 1059   SC Tarrasch München 2008
85. Lüßmann,Thomas 2010   SC Erlangen 1993
86. Maier,Julian 894   SC Windischeschenbac 2004
87. Martin Fernandez,Rafael     SC Erlangen 2010
88. Meyer,Nico 1654   SC Bechhofen 1996
89. Müller,Alina 1285 W SC Windischeschenbac 2006
90. Müller,Milo 1282   SC Windischeschenbac 2008
91. Neef-Steffens,Lucia 790 W SK Kulmbach 2004
92. Onuszko,Helena   W SC Bamberg 2008
93. Onuszko,Leon     SC Bamberg 2006
94. Ostbomk,Felix     SK Kulmbach 2007
95. Partheymüller,Laurin 925   SSV Burgkunstadt 2006
96. Paul,Oskar     SK 1911 Nürnberg 2007
97. Pavlov,Liliane 1564 W Regensburger Turners 2004
98. Pavlov,Timofej     Regensburger Turners 2012
99. Petersammer,Simon 859   SC Eggerbachtal 2009
100. Pfann,Elias 1484   SC Höchstadt/Aisch 1999
101. Piffczyk,Claudia 736 W SC Garching 2010
102. Piffczyk,Maik 1238   SC Garching 2007
103. Pirzkall,Dominik 886   SC Erlangen 2008
104. Quidenus,Andreas 965   SSV Burgkunstadt 2003
105. Quidenus,Johannes 882   SSV Burgkunstadt 2002
106. Quidenus,Sebastian 1018   SSV Burgkunstadt 2008
107. Rädisch,Mette 999 W Kronacher SK 2005
108. Reger,Christoph 1033   SK Neumarkt 2007
109. Reger,Sebastian     SK Neumarkt 2010
110. Reich,Elisabeth 800 W ATSV Oberkotzau 2008
111. Reifschneider,Meliss 1185 W TSV Bindlach 2005
112. Reifschneider,Milena 948 W TSV Bindlach 2007
113. Renner,Johannes 1123   Kronacher SK 2006
114. Renner,Laurin 796   SC Bamberg 2004
115. Renner,Timon 978   SC Bamberg 2003
116. Reuter,Dennis 1309   SGem Fürth 2004
117. Rieber,Lars 839   SC Bamberg 2007
118. Rieß,Lukas 904   TSV Kirchenlaibach 2009
119. Rosenboom,Niko 1284   SGem Fürth 2004
120. Rudolph,Alexander     St. Anne Schule MÜ 2010
121. Sargsyan,Arusyak 1006 W SW Nürnberg Süd 2005
122. Schalkhäuser,Linus 814   SK Schweinfurt 2008
123. Schenkel,Wlady     SK Kulmbach 2005
124. Schiele,Kilian 1106   SV Lauf 2008
125. Schilay,Lorenz 1894   SK Neumarkt 2002
126. Schilay,Maria 1408 W SK Neumarkt 2004
127. Schilay,Vinzenz 1080   SK Neumarkt 2009
128. Schlund,Kilian     SC Eggerbachtal 2009
129. Schmitt,Nora 763 W SSV Burgkunstadt 2007
130. Schmucker,Jonas 1484   SC Noris-Tarrasch Nü 1999
131. Schneider,Marty 999   SC Postbauer-Heng 2005
132. Schölzel,Laura   W kein Verein (Rothenb 2006
133. Schölzel,Luis     kein Verein (Rothenb 2009
134. Schwab,Tizian 1077   TV-Großostheim 2005
135. Schweens,Caspar 1163   SK Kulmbach 2002
136. Seeberger,Leo 756   TSV Bindlach 2008
137. Seelmann,David     SF Zeiler Turm 2007
138. Seelmann,Noah 861   SF Zeiler Turm 2004
139. Sellnow,Laetitia 745 W ATSV Oberkotzau 2005
140. Semenchenko,Simona   W St. Anne Schule MÜ 2010
141. Sesselmann,Christoph 1319   SK Kulmbach 2001
142. Sesselmann,Moritz 1678   SK Kulmbach 1999
143. Shen,Julian 1839   SK Rothenburg 2002
144. Siegl,Melina 1988 W SW Nürnberg Süd 1997
145. Smirnov,Arkhip 749   SC Windischeschenbach 2008
146. Stark,Amalia 1130 W SK Rothenburg 2005
147. Stark,Patrick 958   SC Bamberg 2003
148. Stark,Raphael 1176   SK Rothenburg 2006
149. Stier,Felix 1073   SC Höchstadt/Aisch 2006
150. Stohl,Arnold 1496   SGem Fürth 2000
151. Stohl,Ernst 1124   SGem Fürth 2002
152. Stohl,Tristan 1751   SGem Fürth 2002
153. Tietz,Daniel 758   SC Postbauer-Heng 2007
154. Toprak,Mehmet 816   SC Bamberg 2006
155. Trummer,Bastian     SC Eggerbachtal 2007
156. Ullrich,Daniel 1657   SC Bergrheinfeld 1998
157. Valean,David-Andrei     SK Schweinfurt 2009
158. Vemmer,Julian     SC JÄKLECHEMIE 2009
159. Vemmer,Tobias 1073   SC JÄKLECHEMIE 2006
160. Vilinski,Jan     SC JÄKLECHEMIE 2009
161. Vilinski,Marc     SC JÄKLECHEMIE 2006
162. Völker,Daniel 1722   SSV Burgkunstadt 2000
163. Wagner,Elias 885   SSV Burgkunstadt 2003
164. Wagner,Jonas 910   SSV Burgkunstadt 2007
165. Wagner,Robert 2065   SC Forchheim 1998
166. Wedekind,Ferdinand 919   SC Erlangen 2008
167. Weiß,Hannes     SC Eggerbachtal 2006
168. Wiemann,Daniel 1664   SV Seubelsdorf 2002
169. Wiemann,Vanessa 1311 W SV Seubelsdorf 2005
170. Wolf,Pablo 1880   SC Bamberg 2001
171. Wolf,Vincent 1123   SC Bamberg 2007
172. Woloschin,Jaroslav     SC Höchstadt 2008
173. Xu,Zhiheng 898   SC Erlangen 2007
174. Zeisler,Sarah 891 W SGem Fürth 2007
175. Zeltner,Richard 1459   SC Erlangen 2004
176. Zielke,Julien     SK Kulmbach 2004
177. Zilkens,Finn 742   SC Höchstadt/Aisch 2008
178. Zimmer,Christian 1097   SC Heideck-Hilpoltstein 2009
179. Zimmer,Maximilian 803   SC Heideck-Hilpoltstein 2007
180. Zweckbronner,Maximilian 1266   SC Bamberg 2004