Teilnehmerliste: (Sortiert nach A-B-C) / Turnier am 03.10.2016 | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agayev,Cemal | O | SV Seubelsdorf | - | 2006 | ||
2. | Aschoff,Alexander | O | 933 | TSV Bindlach | - | 2002 | |
3. | Aschoff,David | O | 752 | TSV Bindlach | - | 2005 | |
4. | Atze,Reinhard | 1212 | SK König Plauen | GER | 2006 | ||
5. | Atze,Rüdiger | SV Markneukirchen | - | 2010 | |||
6. | Baser,Nico | OB | SC Bamberg | - | 2007 | ||
7. | Baum,Benjamin | SC Uttenreuth | GER | 2007 | |||
8. | Beetz,Robin | O | 1203 | Kronacher SK | - | 2003 | |
9. | Beltz,Tjorven | O | 728 | TSV Oberlauter | GER | 2006 | |
10. | Bock,Ben Leo | O | 914 | TSV Bindlach | - | 2001 | |
11. | Bock,Felix | O | TSV Bindlach | - | 2008 | ||
12. | Böckle,Felix | O | TSV Bindlach | - | 2006 | ||
13. | Brätz,Yannick | 1360 | SK Schweinfurt | GER | 2000 | ||
14. | Brückner,Alexander | 1760 | SF Augsburg | GER | 2003 | ||
15. | Chen,Jiwei | 888 | SK Schweinfurt | GER | 2005 | ||
16. | Danninger,Hugo | 1228 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2007 | ||
17. | Daum,Matthias | OB | 1923 | SC Bamberg | GER | 1997 | |
18. | Dietrich,Christina | 987 | W | SGem Fürth | GER | 2004 | |
19. | Ebel,Kilian | O | 776 | TSV Bindlach | - | 2008 | |
20. | Ebel,Maik | O | 1325 | TSV Bindlach | GER | 2004 | |
21. | Eisenburger,Melissa | 1096 | W | SC Erlangen | GER | 2002 | |
22. | Eismann,Stefan | 1073 | SC Eggerbachtal | GER | 1999 | ||
23. | Englert,Lin | 1215 | W | TV-Großostheim | GER | 2008 | |
24. | Focsa Lutz,Andrei | O | 759 | SV Seubelsdorf | - | 2007 | |
25. | Franz,Yannic | O | 756 | SSV Burgkunstadt | - | 2002 | |
26. | Frech,Luis | 969 | SC Erlangen | GER | 2007 | ||
27. | Frosch,Jakob | O | SK Kulmbach | - | 2007 | ||
28. | Galstyan,Spartak | O | 1779 | PTSV SK Hof | GER | 2002 | |
29. | Gao,Chenhang | 849 | SC Erlangen | GER | 2009 | ||
30. | Gao,Chenxuan | W | SC Erlangen | - | 2011 | ||
31. | Gewondow,Narek | 992 | SGem Fürth | GER | 2009 | ||
32. | Gogolev,Daniel | OB | SC Höchstadt/Aisch | - | 2008 | ||
33. | Gorka,Maite | OB | 795 | W | SC Höchstadt/Aisch | - | 2007 |
34. | Gorka,Merle | OB | 1150 | W | SC Höchstadt/Aisch | - | 2005 |
35. | Grunert,Greta | W | SK München SüdOst | - | 2011 | ||
36. | Grunert,Heinrich | 730 | SK München Südost | GER | 2009 | ||
37. | Haas,Maximilian | SK Schweinfurt | - | 2007 | |||
38. | Häußer,Philipp | O | Kronacher SK | - | 2005 | ||
39. | Hamazaspyan,Seryozka | Noris T. Nürnberg | - | 2004 | |||
40. | Hanft,Jakob | O | SSV Burgkunstadt | - | 2005 | ||
41. | Heinrich,Daniel | O | 975 | TSV Oberlauter | - | 2006 | |
42. | Herich,Katharina | 1478 | W | SC Tarrasch München | GER | 2003 | |
43. | Hernando,Leonard | SC Erlangen | GER | 2010 | |||
44. | Hertel,Sophia | O | W | ATSV Oberkotzau | - | 2010 | |
45. | Högner,Tom | 1519 | SC Erlangen | GER | 2005 | ||
46. | Irrgang,Natascha | 932 | W | SV Hofheim | - | 2007 | |
47. | Isbilir,Levin | 858 | SC Erlangen | GER | 2008 | ||
48. | Junkiewicz,Karolina | 1036 | W | SGem Fürth | GER | 2001 | |
49. | Kania,Markus | 1866 | MTV Saalfeld | GER | 1999 | ||
50. | Keck,Johannes | 769 | SV Lauf | GER | 2009 | ||
51. | Kessel,Dominik | O | 1428 | VfB Einberg Rödental | GER | 2000 | |
52. | Khaligyar,Ramon | O | TSV Oberlauter | - | 1998 | ||
53. | Klapperstück,Samuel | O | 974 | SV Neustadt | GER | 2004 | |
54. | Klejmenov,Alisa | W | SC Windischeschenbac | - | 2005 | ||
55. | Klonov,Jakov | 1232 | SK München Südost | GER | 2008 | ||
56. | Klonov,Sofia | 864 | W | SK München Südost | GER | 2010 | |
57. | Knott,Kai | SC Erlangen | GER | 2006 | |||
58. | Knott,Milan | SC Erlangen | GER | 2009 | |||
59. | Ködel,Christian | O | 1328 | SK Kulmbach | GER | 2000 | |
60. | Köhler,Lukas | OB | 1699 | SC Bamberg | GER | 2003 | |
61. | Köppel,Charlotte | O | W | ATSV Oberkotzau | - | 2005 | |
62. | Köppel,Clementine | O | W | ATSV Oberkotzau | - | 2008 | |
63. | Körper,Felix | SC Eggerbachtal | GER | 2004 | |||
64. | Körper,Janik | 777 | SC Eggerbachtal | GER | 2001 | ||
65. | Kolb,Verena | O | 1650 | W | SV Seubelsdorf | GER | 2001 |
66. | Kraftsik,Christian | 1111 | SC Vaterstetten | - | 2006 | ||
67. | Kral,Robert | O | SSV Burgkunstadt | - | 2008 | ||
68. | Kunte,Dominik | O | SK Kulmbach | - | 2007 | ||
69. | Landmann,Bastian | O | 1016 | TSV Bindlach | - | 2004 | |
70. | Leiß,Nicolas | OB | 1288 | SC Höchstadt/Aisch | - | 2002 | |
71. | Lemke,Jonas | 878 | SC Erlangen | GER | 2007 | ||
72. | Lerchl,Clemens | 1362 | SC Vaterstetten | GER | 2006 | ||
73. | Lerchl,Justus | 819 | SC Vaterstetten | - | 2008 | ||
74. | Leuchsenring,Delia | O | W | ATSV Oberkotzau | - | 2008 | |
75. | Leuchsenring,Jim | O | ATSV Oberkotzau | - | 2010 | ||
76. | Levitskii,Philipp | 1015 | SGem Fürth | GER | 2007 | ||
77. | Leykauf,Anna | O | 852 | W | TSV Bindlach | - | 2007 |
78. | Lipinsky,Ferdinand | SC Tarrasch München | - | 2010 | |||
79. | Lipinsky,Pierre | 1184 | SC Tarrasch München | GER | 2008 | ||
80. | Lohr,Alexander | 942 | TSV Mainburg | - | 2008 | ||
81. | Lohr,Maximilian | 1621 | TSV Mainburg | GER | 2004 | ||
82. | Melchert,Jannes | O | ATSV Oberkotzau | - | 2005 | ||
83. | Mesina,Andrei | SK Herzogenaurach | - | 2010 | |||
84. | Mesina,David | 1072 | SK Herzogenaurach | ROM | 2004 | ||
85. | Mesina,Stefan | SK Herzogenaurach | GER | 2009 | |||
86. | Mühlbayer,Kevin | 1956 | TSV Bindlach | GER | 1993 | ||
87. | Müller,Alina | 1099 | W | SC Windischeschenbac | - | 2006 | |
88. | Müller,Milo | 1057 | SC Windischeschenbac | - | 2008 | ||
89. | Neef-Steffens,Lucia | O | 790 | W | SK Kulmbach | - | 2004 |
90. | Obst,Natalia | 775 | W | SC Erlangen | GER | 2006 | |
91. | Ossendorf,Clemens | O | TSV Bindlach | - | 2006 | ||
92. | Partheymüller,Laurin | O | 764 | SSV Burgkunstadt | - | 2006 | |
93. | Pavlov,Liliane | 1458 | W | Regensburger Turners | GER | 2004 | |
94. | Petersammer,Simon | SC Eggerbachtal | GER | 2009 | |||
95. | Pfann,Elias | OB | 1461 | SC Höchstadt/Aisch | GER | 1999 | |
96. | Piffczyk,Claudia | W | SC Garching | - | 2010 | ||
97. | Piffczyk,Maik | 1070 | SC Garching | - | 2007 | ||
98. | Pirzkall,Dominik | 899 | SC Erlangen | GER | 2008 | ||
99. | Ponomarev,Maximilian | 1554 | SC Tarrasch München | GER | 2005 | ||
100. | Quidenus,Andreas | O | 924 | SSV Burgkunstadt | - | 2003 | |
101. | Quidenus,Johannes | O | 935 | SSV Burgkunstadt | - | 2002 | |
102. | Quidenus,Sebastian | O | 787 | SSV Burgkunstadt | - | 2008 | |
103. | Rädisch,Mette | O | 825 | W | Kronacher SK | - | 2005 |
104. | Reger,Christoph | 788 | SK Neumarkt | GER | 2007 | ||
105. | Reich,Elisabeth | O | W | ATSV Oberkotzau | - | 2008 | |
106. | Reifschneider,Meliss | O | 1065 | W | TSV Bindlach | - | 2005 |
107. | Reifschneider,Milena | O | 746 | W | TSV Bindlach | - | 2007 |
108. | Renner,Johannes | O | 1019 | Kronacher SK | - | 2006 | |
109. | Renner,Timon | OB | 784 | SC Bamberg | - | 2003 | |
110. | Rieber,Lars | OB | 900 | SC Bamberg | - | 2007 | |
111. | Rieß,Lukas | O | TSV Kirchenlaibach | - | 2009 | ||
112. | Röll,Laura | 903 | W | SC Vaterstetten | GER | 2003 | |
113. | Rosenboom,Niko | 1164 | SGem Fürth | GER | 2004 | ||
114. | Schalkhäuser,Linus | SK Schweinfurt | - | 2008 | |||
115. | Schenkel,Wlady | O | SK Kulmbach | - | 2005 | ||
116. | Schilay,Eva | 1595 | W | SK Neumarkt | GER | 2000 | |
117. | Schilay,Lorenz | 1840 | SK Neumarkt | GER | 2002 | ||
118. | Schilay,Maria | 1264 | W | SK Neumarkt | GER | 2004 | |
119. | Schilay,Vinzenz | 933 | SK Neumarkt | GER | 2009 | ||
120. | Schmitt,Nora | O | W | SSV Burgkunstadt | - | 2007 | |
121. | Schwab,Tizian | 802 | TV-Großostheim | - | 2005 | ||
122. | Schweens,Caspar | O | 1068 | SK Kulmbach | - | 2002 | |
123. | Seeberger,Leo | O | TSV Kirchenlaibach | - | 2008 | ||
124. | Seelmann,David | SF Zeiler Turm | - | 2007 | |||
125. | Seelmann,Noah | SF Zeiler Turm | - | 2004 | |||
126. | Sellnow,Laetitia | O | W | ATSV Oberkotzau | - | 2005 | |
127. | Sesselmann,Christoph | O | 1284 | SK Kulmbach | - | 2001 | |
128. | Sesselmann,Moritz | O | 1586 | SK Kulmbach | GER | 1999 | |
129. | Stark,Patrick | OB | 776 | SC Bamberg | - | 2003 | |
130. | Stier,Felix | OB | 810 | SC Höchstadt/Aisch | - | 2006 | |
131. | Stohl,Arnold | 1320 | SGem Fürth | GER | 2000 | ||
132. | Stohl,Ernst | 1273 | SGem Fürth | GER | 2002 | ||
133. | Stohl,Tristan | 1585 | SGem Fürth | GER | 2002 | ||
134. | Strobel,Miriam | 1147 | W | SC Erlangen | GER | 2001 | |
135. | Süppel,Florian | O | 857 | SV Seubelsdorf | - | 2004 | |
136. | Taxis,Matteo | O | 1003 | TSV Bindlach | - | 2004 | |
137. | Thauer,Leon | O | 1232 | VfB Einberg Rödental | GER | 2003 | |
138. | Toprak,Mehmet | OB | SC Bamberg | - | 2006 | ||
139. | Unser,Raphael | 843 | SK Schweinfurt | - | 2007 | ||
140. | Vemmer,Tobias | 874 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 2006 | ||
141. | Völker,Daniel | O | 1493 | SSV Burgkunstadt | - | 2000 | |
142. | Wagner,Elias | O | 1019 | SSV Burgkunstadt | - | 2003 | |
143. | Wagner,Jonas | O | 772 | SSV Burgkunstadt | - | 2007 | |
144. | Wiemann,Vanessa | O | 1312 | W | SV Seubelsdorf | GER | 2005 |
145. | Wolf,Pablo | OB | 1856 | SC Bamberg | GER | 2001 | |
146. | Wolf,Vincent | OB | 1152 | SC Bamberg | GER | 2007 | |
147. | Xu,Zhiheng | SC Erlangen | GER | 2007 | |||
148. | Yigit,Emirhan | O | 795 | PTSV SK Hof | - | 2002 | |
149. | Yigit,Furkan | O | 1140 | PTSV SK Hof | - | 2000 | |
150. | Zielke,Julien | O | SK Kulmbach | - | 2004 | ||
151. | Zilkens,Finn | OB | 751 | SC Höchstadt/Aisch | - | 2008 |
Sonderwertungen
(Titel)
O =
Sonderwertung
Schachbezirk Oberfranken
OB = Sonderwertung Schachkreis Bamberg