Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||||
LfdN | Teilnehmer | Titel | NWZ | Att | Verein/Ort | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Althaus,Lennart | TV-Großostheim | 2007 | |||
2. | Ammon,Rene | SK Nürnberg | 2004 | |||
3. | Arlt,Julia | W | SK Schwanstetten | 2005 | ||
4. | Arlt,Maike | W | SK Schwanstetten | 2008 | ||
5. | Beetz,Robin | O | 905 | Kronacher SK | 2003 | |
6. | Bieberle,Jan | OB | 840 | SC Höchstadt/Aisch | 2006 | |
7. | Bienfang,Johannes | O | 836 | 1.FC Marktleuthen | 2002 | |
8. | Böhme,Markus | 1881 | SC Uttenreuth | 1997 | ||
9. | Böhme,Sebastian | 1598 | SC Uttenreuth | 1999 | ||
10. | Brätz,Yannick | 1282 | SK Schweinfurt | 2000 | ||
11. | Chen,Jiwei | 944 | SK Schweinfurt | 2005 | ||
12. | Danninger,Hugo | 909 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 2007 | ||
13. | Daum,Matthias | OB | 1733 | SC Bamberg | 1997 | |
14. | Daumin,Jan | 1726 | SV Lauf | 1997 | ||
15. | Dötzer,Jonas | O | 1117 | SSV Burgkunstadt | 2000 | |
16. | Dorfner,Jeremias | TV-Großostheim | 2008 | |||
17. | Drees,Martin | 1875 | TSV Cadolzburg | 1999 | ||
18. | Du,Jessica | 1175 | W | SC Erlangen | 2003 | |
19. | Ebel,Kilian | O | TSV Bindlach | 2008 | ||
20. | Ebel,Maik | O | 1081 | TSV Bindlach | 2004 | |
21. | Eisenburger,Melissa | 1098 | W | SC Erlangen | 2002 | |
22. | Frech,Luis | 817 | SC Erlangen | 2007 | ||
23. | Fries,Philipp | TSV Rottendorf | 2005 | |||
24. | Fröhlich,Robin | O | 1062 | SG Sonneberg | 2001 | |
25. | Galstyan,Spartak | O | 1748 | PTSV SK Hof | 2002 | |
26. | Geiger,Alexander | O | 1317 | SK Weidhausen | 2000 | |
27. | Gorka,Merle | OB | 944 | W | SC Höchstadt/Aisch | 2005 |
28. | Grund,Melanie | 1559 | W | MTV Saalfeld | 2001 | |
29. | Grund,Sebastian | 1637 | MTV Saalfeld | 2004 | ||
30. | Haas,Markus | TSV Rottendorf | 2006 | |||
31. | Häußer,Philipp | O | Kronacher SK | 2005 | ||
32. | Heinitz,Arthur | BZ München | 2007 | |||
33. | Heinrich,Daniel | O | TSV Oberlauter | 2006 | ||
34. | Herdin,Laetizia-Sophie | O | W | Kronacher SK | 2005 | |
35. | Herpich,Nico | O | 1415 | Kronacher SK | 2001 | |
36. | Hertel,Sophia | O | W | ATSV Oberkotzau | 2010 | |
37. | Hofmann,Marko | O | 1878 | SV Seubelsdorf | 1995 | |
38. | Huber,Benedikt | OB | SC Höchstadt/Aisch | 2005 | ||
39. | Huber,Timo | OB | SC Höchstadt/Aisch | 2008 | ||
40. | Isbilir,Levin | SC Erlangen | 2008 | |||
41. | Isbilir,Seydi | 791 | SC Erlangen | 2006 | ||
42. | Jochum,Niklas | O | ATSV Oberkotzau | 2008 | ||
43. | Joukov,Anna | O | W | SK Kulmbach | 2002 | |
44. | Kail,Sindy | 1649 | W | SK Klingenberg | 2000 | |
45. | Keck,Johannes | SV Lauf | 2009 | |||
46. | Kellmann,Andreas | 1818 | SG Büchenbach/Roth | 1998 | ||
47. | Kessel,Dominik | O | 1398 | VfB Einberg Rödental | 2000 | |
48. | Kirby,Theo | SK Neumarkt/Gast | 1999 | |||
49. | Klapperstück,Samuel | O | 847 | SV Neustadt | 2004 | |
50. | Knauer,Finn | O | 1501 | SK Weidhausen | 2002 | |
51. | Ködel,Christian | O | 1272 | SK Kulmbach | 2000 | |
52. | Köhler,Lukas | OB | 1555 | SC Bamberg | 2003 | |
53. | Köppel,Charlotte | O | W | ATSV Oberkotzau | 2005 | |
54. | Köppel,Clementine | O | W | ATSV Oberkotzau | 2008 | |
55. | Kornitzky,Tino | OB | 1703 | SC Bamberg | 2002 | |
56. | Lehmann,Dustin | SK Schweinfurt | 2004 | |||
57. | Lehmann,Mike | SK Schweinfurt | 2005 | |||
58. | Leitritz,David | 1726 | SC Tarrasch München | 1998 | ||
59. | Lerchl,Clemens | 900 | SC Vaterstetten | 2006 | ||
60. | Lorenz,Ann-Kathrin | O | W | 1.FC Marktleuthen | 2005 | |
61. | Lorenz,Liv-Grete | O | W | 1.FC Marktleuthen | 2009 | |
62. | Madan,Marcel | 770 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 2004 | ||
63. | Malter,David | O | 945 | SG Sonneberg | 2000 | |
64. | Martynenko,Robert | SC Tarrasch München | 2006 | |||
65. | Merkel,Luis | 1292 | SG Büchenbach/Roth | 2003 | ||
66. | Mishurisman,Daniel | 835 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 2005 | ||
67. | Mönius,Oliver | OB | 1757 | SC Höchstadt/Aisch | 2000 | |
68. | Mühlbayer,Kevin | O | 1951 | TSV Bindlach | 1993 | |
69. | Müller,David | O | 881 | Kronacher SK | 2002 | |
70. | Nägele,Otto | SW Nürnberg Süd | 2007 | |||
71. | Neef-Steffens,Lucia | O | 778 | W | SK Kulmbach | 2004 |
72. | Nein,Kristina | OB | W | SC Bamberg | 2008 | |
73. | Neumann,Tobias | 944 | TSV Rottendorf | 2006 | ||
74. | Oleson,Jennifer | OB | W | SC Höchstadt/Aisch | 2005 | |
75. | Oleson,Natalie | OB | W | SC Höchstadt/Aisch | 2007 | |
76. | Ott,Adrian | SG Büchenbach/Roth | 2005 | |||
77. | Partheymüller,Laurin | O | Burgkunstadt | 2006 | ||
78. | Pavlov,Liliane | 1289 | W | Regensburger Turnerschaft | 2004 | |
79. | Petrick,Nico | SG Büchenbach/Roth | 2003 | |||
80. | Pfann,Elias | OB | 1386 | SC Höchstadt/Aisch | 1999 | |
81. | Plinz,Tim | SK Schwanstetten | 2003 | |||
82. | Ponomarev,Maximilian | 1173 | SC Tarrasch München | 2005 | ||
83. | Post,Robin | O | 883 | Kronacher SK | 2002 | |
84. | Procelewska,Patricia | W | SC Erlangen | 2007 | ||
85. | Procelewska,Paula | W | SC Erlangen | 2007 | ||
86. | Prsa,Boris | SK 1911 Nürnberg | 2007 | |||
87. | Quidenus,Andreas | O | 712 | SSV Burgkunstadt | 2003 | |
88. | Quidenus,Johannes | O | 969 | SSV Burgkunstadt | 2002 | |
89. | Quidenus,Sebastian | O | 788 | SSV Burgkunstadt | 2008 | |
90. | Rädisch,Mette | O | W | SK Mitwitz | 2005 | |
91. | Reifschneider,Melissa | O | 981 | W | TSV Bindlach | 2005 |
92. | Reifschneider,Milena | O | W | TSV Bindlach | 2007 | |
93. | Reimesch, Hannah | OB | SC Bamberg | 2007 | ||
94. | Reimesch,Jan | OB | 814 | SC Bamberg | 2005 | |
95. | Renner,Johannes | O | 752 | Kronacher SK | 2006 | |
96. | Renner,Laurin | OB | SC Bamberg | 2004 | ||
97. | Renner,Timon | OB | SC Bamberg | 2003 | ||
98. | Richter,Heiko | 2003 | TSV Rottendorf | 1992 | ||
99. | Richter,Raphael | 832 | SK Schweinfurt | 2004 | ||
100. | Rieber, Lars | OB | SC Bamberg | 2007 | ||
101. | Röll,Laura | 822 | W | SC Vaterstetten | 2003 | |
102. | Röll,Lea | 941 | W | SC Vaterstetten | 2005 | |
103. | Röll,Lorenz | SC Vaterstetten | 2008 | |||
104. | Ruder,Alexander | SG Büchenbach | 2002 | |||
105. | Savranski,Alexander | SK Nürnberg | 1998 | |||
106. | Schalkhäuser,Linus | SK Schweinfurt | 2008 | |||
107. | Schenkel,Wlady | O | SK Kulmbach | 2005 | ||
108. | Schilay,Lorenz | 1773 | SK Neumarkt | 2002 | ||
109. | Schilay,Maria | 1219 | W | SK Neumarkt | 2004 | |
110. | Schilay,Vinzenz | SK Neumarkt | 2009 | |||
111. | Schiller,Kevin | O | SK Weidhausen | 2001 | ||
112. | Schweens,Caspar | O | 1002 | SK Kulmbach | 2002 | |
113. | Seelmann,David | SC Zeiler Turm | 2007 | |||
114. | Seelmann,Noah | SC Zeiler Turm | 2004 | |||
115. | Sehrig,Johann | SC Zeiler Turm | 2004 | |||
116. | Seliokaite,Ana | 1132 | W | SV Schott Jena | 2004 | |
117. | Sellnow,Laetitia | O | W | ATSV Oberkotzau | 2005 | |
118. | Sesselmann,Christoph | O | 1247 | SK Kulmbach | 2001 | |
119. | Sesselmann,Moritz | O | 1338 | SK Kulmbach | 1999 | |
120. | Smith,Sophie | O | 714 | W | Kronacher SK | 2004 |
121. | Spittler,Daniel | 741 | SV Lauf | 2004 | ||
122. | Stark,Patrick | OB | SC Bamberg | 2003 | ||
123. | Stier,Felix | OB | SC Höchstadt/Aisch | 2006 | ||
124. | Streu,Tizian | SK Schwanstetten | 2006 | |||
125. | Strobel,Joanna | 938 | W | SC Erlangen | 2001 | |
126. | Strobel,Luis | 764 | SC Erlangen | 2006 | ||
127. | Strobel,Miriam | 877 | W | SC Erlangen | 2001 | |
128. | Süppel,Florian | O | 769 | SV Seubelsdorf | 2004 | |
129. | Thauer,Leon | O | 1236 | VfB Einberg Rödental | 2003 | |
130. | Timm,Leon | O | 1052 | 1.FC Marktleuthen | 2002 | |
131. | Trötsch,Angelika | O | W | SK Weidhausen | 2005 | |
132. | Vasilache,Eric | SG Büchenbach/Roth | 2005 | |||
133. | Vemmer,Tobias | 738 | SC JÄKLECHEMIE | 2006 | ||
134. | Völker,Daniel | O | 1288 | SSV Burgkunstadt | 2000 | |
135. | von Deimling,Nicolas | O | 1153 | TSV Oberlauter | 2003 | |
136. | Wagner,Elias | O | 960 | SSV Burgkunstadt | 2003 | |
137. | Wagner,Jonas | O | 736 | SSV Burgkunstadt | 2007 | |
138. | Wagner,Moritz | 1121 | MTV Saalfeld | 1999 | ||
139. | Walter,Dominik | SG Büchenbach/Roth | 2007 | |||
140. | Wechsler,Lukas | SK Schwanstetten | 2005 | |||
141. | Wechsler,Markus | SK Schwanstetten | 2005 | |||
142. | Werner,Denis | 1163 | SC Garching | 2006 | ||
143. | Werner,Sebastian | O | 1279 | SV Seubelsdorf | 2001 | |
144. | Wiegand,Kai | 883 | TSV Rottendorf | 2002 | ||
145. | Wolf,Vincent | OB | 821 | SC Bamberg | 2007 | |
146. | Wu,Wilfried | 1132 | SC Erlangen | 2005 | ||
147. | Yigit,Emirhan | O | 805 | PTSV SK Hof | 2002 | |
148. | Yigit,Furkan | O | 1019 | PTSV SK Hof | 2000 | |
149. | Zeltner,Richard | 1057 | SC Erlangen | 2004 | ||
150. | Zeus,Dominik | Kronacher SK | 2000 | |||
151. | Zielke,Julien | O | SK Kulmbach | 2004 | ||
152. | Zilkens,Finn | OB | SC Höchstadt/Aisch | 2008 | ||
153. | Zweckbronner,Maximilian | OB | SC Bamberg | 2004 |
O = Sonderwertung
Schachbezirk Oberfranken