Fortschrittstabellen:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grunert,Wilhelm | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 25.0 | |
München-Südost | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | ||||
2. | Kodalle,Dominik | w1 | s1 | w1 | s0 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 26.0 | |
Aschaffenburg- Sc | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | ||||
3. | Stark,Raphael | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | /+ | s1 | 5.0 | 24.0 | |
SK Rothenburg e.V | 8 | 2 | 11 | 4 | 1 | * | 9 | ||||
4. | Hilderscheid,Bere | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | w0 | 4.0 | 27.5 | |
SF Altdorf | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | ||||
5. | Vemmer,Tobias | /+ | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | 4.0 | 24.5 | |
SC Höchstadt/Aisc | * | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 11 | ||||
6. | Schraud,Joshua | s0 | w0 | /+ | s1 | w1 | s0 | w½ | 3.5 | 23.5 | |
SC Erlangen | 2 | 8 | * | 9 | 7 | 1 | 10 | ||||
7. | Langer,Tim | s1 | w0 | s½ | w0 | s0 | w½ | /+ | 3.0 | 18.5 | |
FSV Großenseebach | 10 | 4 | 8 | 5 | 6 | 11 | * | ||||
8. | Franke,Maria | w0 | s1 | w½ | s1 | w0 | s0 | w0 | 2.5 | 28.5 | |
SK Neumarkt e.V. | 3 | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||||
9. | Wolf,Vincent | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | w½ | w0 | 2.5 | 23.0 | |
SC 1868 Bamberg | 4 | 11 | 2 | 6 | * | 10 | 3 | ||||
10. | Quidenus,Sebastia | w0 | /+ | s0 | w0 | w½ | s½ | s½ | 2.5 | 17.5 | |
Burgkunstadt | 7 | * | 5 | 8 | 11 | 9 | 6 | ||||
11. | Obst,Natalia | w0 | s0 | w0 | /+ | s½ | s½ | w0 | 2.0 | 24.0 | |
FSV Großenseebach | 1 | 9 | 3 | * | 10 | 7 | 5 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grund,Sebastian | 1192 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | 6.5 | 27.0 |
MTV 1876 Saalfeld | 29 | 25 | 6 | 2 | 24 | 4 | 5 | ||||
2. | Egerer,Kai | 977 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w1 | 6.0 | 27.5 |
SC Bechhofen 1923 | 28 | 35 | 12 | 1 | 13 | 9 | 4 | ||||
3. | Grunert,Friedrich | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | s1 | w1 | 6.0 | 27.5 | |
München-Südost | 23 | 4 | 15 | 7 | 12 | 8 | 10 | ||||
4. | Englert,Jon | 1170 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w½ | s0 | 5.0 | 33.0 |
TV-Großostheim 19 | 37 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 | ||||
5. | Kunisch,Nina | 970 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s½ | s0 | 5.0 | 28.0 |
TV-Großostheim 19 | 39 | 15 | 24 | 6 | 4 | 10 | 1 | ||||
6. | Kolb,Tobias | 913 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 25.5 |
SV Seubelsdorf | 30 | 13 | 1 | 5 | 27 | 26 | 17 | ||||
7. | Franke,Josef | 871 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 25.0 |
SK Neumarkt e.V. | 33 | 34 | 4 | 3 | 22 | 14 | 13 | ||||
8. | Leipold,Daniel | /+ | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 24.5 | |
PTSV SK Hof 1892 | * | 12 | 36 | 19 | 11 | 3 | 18 | ||||
9. | Becic,Tarek | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | s1 | 5.0 | 22.0 | |
Kronacher SK 1882 | 38 | 24 | 27 | 25 | 26 | 2 | 12 | ||||
10. | Schilay,Maria | 1133 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w½ | s0 | 4.5 | 28.0 |
SK Neumarkt e.V. | 27 | 14 | 16 | 4 | 17 | 5 | 3 | ||||
11. | Stark,Amalia | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | 4.5 | 21.5 | |
SK Rothenburg e.V | 26 | 16 | 25 | 22 | 8 | 33 | 24 | ||||
12. | Klapperstück,Samu | 745 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 30.0 |
SV Neustadt b. Co | 17 | 8 | 2 | 14 | 3 | 15 | 9 | ||||
13. | Weisheit,Noah | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | 4.0 | 27.5 | |
SK 1907 Kulmbach | 21 | 6 | 23 | 16 | 2 | 24 | 7 | ||||
14. | Landmann,Bastian | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 25.5 | |
TSV Bindlach Akti | 18 | 10 | 21 | 12 | 19 | 7 | 26 | ||||
15. | Klaukien,Justus | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 25.0 | |
TSV Bindlach Akti | 19 | 5 | 3 | 40 | 30 | 12 | 28 | ||||
16. | Zeltner,Richard | 865 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | w1 | 4.0 | 23.5 |
FSV Großenseebach | 36 | 11 | 10 | 13 | 28 | 17 | 22 | ||||
17. | Högner,Tom | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | s1 | w0 | 4.0 | 23.5 | |
SC Erlangen 48/88 | 12 | 40 | 35 | 18 | 10 | 16 | 6 | ||||
18. | Grüninger,Nils | 785 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 23.5 |
SC Erlangen 48/88 | 14 | 39 | 22 | 17 | 20 | 29 | 8 | ||||
19. | Passing,Julian | 760 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 23.0 |
SK 1907 Kulmbach | 15 | 33 | 20 | 8 | 14 | 31 | 29 | ||||
20. | Völker,Leo | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 19.5 | |
Aschaffenburg | 24 | 31 | 19 | 35 | 18 | 27 | 34 | ||||
21. | Gutbrod,Michael | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 18.0 | |
Kronacher SK 1882 | 13 | * | 14 | 27 | 37 | 35 | 25 | ||||
22. | Spittler,Daniel | 750 | s1 | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 24.0 |
SV Lauf a.d.P. | 43 | 32 | 18 | 11 | 7 | 23 | 16 | ||||
23. | Hartmann,Denis | s0 | w1 | s0 | w½ | s1 | s0 | w1 | 3.5 | 21.0 | |
SK 1907 Kulmbach | 3 | 37 | 13 | 30 | 36 | 22 | 33 | ||||
24. | Neuburger,Jonas | 762 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 29.0 |
Aschaffenburg- Sc | 20 | 9 | 5 | 28 | 1 | 13 | 11 | ||||
25. | Neef-Steffen,Luci | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 25.0 | |
SK 1907 Kulmbach | 42 | 1 | 11 | 9 | 43 | 32 | 21 | ||||
26. | Engel,Alicia | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | w0 | 3.0 | 24.5 | |
SK Weidhausen 198 | 11 | 30 | 43 | 32 | 9 | 6 | 14 | ||||
27. | Nützel,Lucas | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 24.5 | |
SK 1907 Kulmbach | 10 | 42 | 9 | 21 | 6 | 20 | 41 | ||||
28. | Illies,Anselm | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 21.5 | |
TSV Oberlauter | 2 | 41 | 34 | 24 | 16 | 38 | 15 | ||||
29. | Birkner,Emil | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 21.5 | |
SV Seubelsdorf | 1 | 43 | 42 | 41 | 32 | 18 | 19 | ||||
30. | Reifschneider,Mel | w0 | s0 | w1 | s½ | w0 | s½ | w1 | 3.0 | 20.5 | |
TSV Bindlach-Akti | 6 | 26 | 31 | 23 | 15 | 36 | 38 | ||||
31. | Reimesch,Jan | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | 3.0 | 18.0 | |
Bamberg | 32 | 20 | 30 | 37 | 41 | 19 | 36 | ||||
32. | Burger,Radena | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 17.5 | |
SK Neumarkt e.V. | 31 | 22 | 38 | 26 | 29 | 25 | 35 | ||||
33. | Kapici,Ela | s0 | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | s0 | 2.5 | 21.5 | |
PTSV SK Hof 1892 | 7 | 19 | 37 | 43 | 34 | 11 | 23 | ||||
34. | Leipold,Ilian | s1 | w0 | s0 | w½ | w0 | s1 | w0 | 2.5 | 18.5 | |
PTSV SK Hof 1892 | 40 | 7 | 28 | 36 | 33 | 39 | 20 | ||||
35. | Berger,Lars | w1 | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 23.0 | |
FSV Großenseebach | 41 | 2 | 17 | 20 | 39 | 21 | 32 | ||||
36. | Schenkel,Wlady | w0 | s1 | w0 | s½ | w0 | w½ | s0 | 2.0 | 21.0 | |
SK 1907 Kulmbach | 16 | 38 | 8 | 34 | 23 | 30 | 31 | ||||
37. | Lorenz,Ann-Kathri | w0 | s0 | w½ | s0 | s0 | /+ | w½ | 2.0 | 20.0 | |
SV Thiersheim | 4 | 23 | 33 | 31 | 21 | * | 42 | ||||
38. | Schraud,Frederik | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 18.0 | |
SC Erlangen | 9 | 36 | 32 | 42 | 40 | 28 | 30 | ||||
39. | Chen,Jiwei | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | w0 | s1 | 2.0 | 17.0 | |
Schachklub Schwei | 5 | 18 | 40 | * | 35 | 34 | 43 | ||||
40. | Li,Benjamin | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | /+ | 2.0 | 16.5 | |
SC Erlangen | 34 | 17 | 39 | 15 | 38 | 41 | * | ||||
41. | Trötsch,Angelika | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | w1 | s0 | 2.0 | 16.0 | |
SK Weidhausen 198 | 35 | 28 | * | 29 | 31 | 40 | 27 | ||||
42. | Lehmann,Dustin | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | w½ | s½ | 2.0 | 14.5 | |
Schachklub Schwei | 25 | 27 | 29 | 38 | * | 43 | 37 | ||||
43. | Lippert,Thomas | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s½ | w0 | 1.5 | 17.0 | |
SV Thiersheim | 22 | 29 | 26 | 33 | 25 | 42 | 39 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schilay,Lorenz | 1610 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | 6.5 | 29.5 |
SK Neumarkt e.V. | 22 | 8 | 6 | 12 | 11 | 2 | 3 | ||||
2. | Galstyan,Spartak | 1388 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | s0 | /+ | 6.0 | 30.5 |
PTSV SK Hof 1892 | 27 | 17 | 5 | 3 | 6 | 1 | 11* | ||||
3. | Mantel,Ruben | 1687 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | 5.5 | 29.5 |
Spvg Zabo-Eintrac | 35 | 31 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1 | ||||
4. | Hofmann,Lorenz | 1181 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | /+ | w½ | 5.5 | 27.0 |
SV Lauf a.d.P. | 14 | 29 | 3 | 15 | 12 | 11* | 5 | ||||
5. | Kornitzky,Tino | 986 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | s½ | 5.5 | 26.0 |
TSV Bindlach Akti | 38 | 30 | 2 | 9 | 19 | 13 | 4 | ||||
6. | Knauer,Finn | 1200 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 28.0 |
SK Weidhausen 198 | 39 | 9 | 1 | 18 | 2 | 26 | 12 | ||||
7. | Stohl,Tristan | 1272 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 25.0 |
SK Schwabach 1907 | 33 | 12 | 21 | 27 | 8 | 3 | 17 | ||||
8. | von Deimling,Nico | 846 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s1 | 5.0 | 24.5 |
TSV Oberlauter | 34 | 1 | 26 | 35 | 7 | 19 | 14 | ||||
9. | Du,Jessica | 830 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | 4.5 | 25.5 |
SC Erlangen 48/88 | 36 | 6 | 14 | 5 | 28 | 10 | 23 | ||||
10. | Wiemann,Daniel | 1279 | w1 | s½ | w1 | w0 | s½ | s½ | w1 | 4.5 | 23.5 |
SV Seubelsdorf | 26 | 16 | 20 | 11 | 23 | 9 | 15 | ||||
11. | Tschammer,Kai | 1472 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | /- | /- | 4.0 | 30.5 |
SC Erlangen 48/88 | 25 | 18 | 13 | 10 | 1 | 4* | 2* | ||||
12. | Thauer,Leon | 833 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | s0 | 4.0 | 30.0 |
VFB Einberg | 24 | 7 | 16 | 1 | 4 | 18 | 6 | ||||
13. | Birkner,Nick | 868 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 24.5 |
SV Seubelsdorf | 37 | 15 | 11 | 30 | 3 | 5 | 27 | ||||
14. | Hain,Christian | w0 | s1 | w0 | w1 | s1 | s1 | w0 | 4.0 | 24.5 | |
TSV Bindlach Akti | 4 | 42 | 9 | 29 | 32 | 16 | 8 | ||||
15. | Rachor,Felix | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | 4.0 | 23.5 | |
TV-Großostheim 19 | 32 | 13 | 25 | 4 | 35 | 24 | 10 | ||||
16. | Timm,Leon | 841 | s1 | w½ | s0 | w1 | s½ | w0 | s1 | 4.0 | 22.0 |
SV Thiersheim | 28 | 10 | 12 | 31 | 20 | 14 | 26 | ||||
17. | Held,Fabienne | 843 | w1 | s0 | w0 | w1 | s1 | s1 | w0 | 4.0 | 22.0 |
SK Neumarkt e.V. | 40 | 2 | 19 | 39 | 30 | 20 | 7 | ||||
18. | Li,Alexander | 844 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 20.5 |
SC Erlangen 48/88 | 41 | 11 | 39 | 6 | 27 | 12 | 28 | ||||
19. | Gerber,Alexandra | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | w½ | 3.5 | 25.0 | |
SW Nürnberg Süd e | 31 | 22 | 17 | 21 | 5 | 8 | 25 | ||||
20. | Lenhardt,Dimitrij | s½ | w1 | s0 | s1 | w½ | w0 | s½ | 3.5 | 23.0 | |
Kronacher SK 1882 | 21 | 32 | 10 | 24 | 16 | 17 | 22 | ||||
21. | Paul,Arthur | 819 | w½ | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.5 | 21.5 |
SW Nürnberg Süd e | 20 | 23 | 7 | 19 | 24 | 32 | 35 | ||||
22. | Stohl,Ernst | 735 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | 3.5 | 21.0 |
SK Schwabach 1907 | 1 | 19 | 41 | 37 | 26 | 30 | 20 | ||||
23. | Schweens,Caspar | 847 | s0 | w0 | s1 | w1 | w½ | s1 | w0 | 3.5 | 20.5 |
SK 1907 Kulmbach | 30 | 21 | 34 | 33 | 10 | 29 | 9 | ||||
24. | Smirnov,Anton | s0 | w1 | s½ | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.5 | 20.0 | |
SW Nürnberg Süd e | 12 | 33 | 32 | 20 | 21 | 15 | 34 | ||||
25. | Burger,Daiana | 733 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | 3.5 | 19.5 |
SK Neumarkt e.V. | 11 | 34 | 15 | 28 | 36 | 31 | 19 | ||||
26. | Sünkel,David | 715 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | w0 | 3.0 | 24.0 |
Kronacher SK 1882 | 10 | 41 | 8 | 36 | 22 | 6 | 16 | ||||
27. | Döring,Benedikt | 730 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 23.5 |
SC Höchstadt/Aisc | 2 | 40 | 31 | 7 | 18 | 35 | 13 | ||||
28. | Quidenus,Johannes | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 20.5 | |
Burgkunstadt | 16 | 39 | 38 | 25 | 9 | 33 | 18 | ||||
29. | Müller,David | 779 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | w0 | s1 | 3.0 | 19.5 |
Kronacher SK 1882 | 42 | 4 | 30 | 14 | 37 | 23 | 36 | ||||
30. | Fahsold,Luca | w1 | w0 | s1 | s0 | w0 | w0 | s½ | 2.5 | 23.5 | |
TSV Bindlach-Akti | 23 | 5 | 29 | 13 | 17 | 22 | 31 | ||||
31. | Schwarz,Kathrin | 862 | w1 | w0 | s0 | s0 | w1 | s0 | w½ | 2.5 | 22.0 |
Kronacher SK 1882 | 19 | 3 | 27 | 16 | 39 | 25 | 30 | ||||
32. | Scholl,Maximilian | 783 | s0 | s0 | w½ | s1 | w0 | w0 | s1 | 2.5 | 20.5 |
Schachklub Schwei | 15 | 20 | 24 | 38 | 14 | 21 | 40 | ||||
33. | Thiess,Stephanie | 704 | w0 | s0 | w1 | s0 | s½ | w0 | s1 | 2.5 | 19.5 |
SC Höchstadt/Aisc | 7 | 24 | 40 | 23 | 34 | 28 | 37 | ||||
34. | Beetz,Robin | s0 | s0 | w0 | s1 | w½ | s1 | w0 | 2.5 | 19.5 | |
Kronacher SK 1882 | 8 | 25 | 23 | 40 | 33 | 39 | 24 | ||||
35. | Bienfang,Johannes | 772 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 23.0 |
SV Thiersheim | 3 | 37 | 36 | 8 | 15 | 27 | 21 | ||||
36. | Spittler,Samuel | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 18.0 | |
SV Lauf a.d.P. | 9 | 38 | 35 | 26 | 25 | 42 | 29 | ||||
37. | Müller,Florentine | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | s1 | w0 | 2.0 | 17.0 | |
SV Seubelsdorf | 13 | 35 | 42 | 22 | 29 | 38 | 33 | ||||
38. | Kraus,Phillip | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | w1 | 2.0 | 16.5 | |
Burgkunstadt | 5 | 36 | 28 | 32 | 41 | 37 | 42 | ||||
39. | Kapici,Keram | s0 | w1 | w0 | s0 | s0 | w0 | s½ | 1.5 | 21.0 | |
PTSV SK Hof 1892 | 6 | 28 | 18 | 17 | 31 | 34 | 41 | ||||
40. | Wagner,Elias | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w½ | w0 | 1.5 | 16.0 | |
Burgkunstadt | 17 | 27 | 33 | 34 | 42 | 41 | 32 | ||||
41. | Schmidt,Frederik | w0 | s0 | s0 | w½ | w0 | s½ | w½ | 1.5 | 15.5 | |
Schachklub Schwei | 18 | 26 | 22 | 42 | 38 | 40 | 39 | ||||
42. | Quidenus,Andreas | s0 | w0 | s0 | s½ | w0 | w0 | s0 | 0.5 | 14.5 | |
Burgkunstadt | 29 | 14 | 37 | 41 | 40 | 36 | 38 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haas,Maximilian | 1430 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 28.0 |
SC Erlangen 48/88 | 30 | 15 | 18 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||
2. | Hoffmann,Sebastia | 1352 | w1 | s1 | s1 | w½ | s0 | w1 | w1 | 5.5 | 28.5 |
SC Noris-Tarrasch | 28 | 16 | 10 | 7 | 1 | 9 | 8 | ||||
3. | Werner,Sebastian | 1114 | w1 | s1 | w½ | s½ | w1 | w1 | s0 | 5.0 | 28.5 |
SV Seubelsdorf | 24 | 5 | 12 | 18 | 4 | 10 | 1 | ||||
4. | Wolf,Pablo | 1554 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 28.0 |
SC 1868 Bamberg | 27 | 14 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | ||||
5. | Grüninger,Maxim | 1470 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 27.0 |
SC Erlangen 48/88 | 21 | 3 | 22 | 14 | 11 | 1 | 10 | ||||
6. | Grund,Melanie | 1272 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | 5.0 | 24.0 |
MTV 1876 Saalfeld | 26 | 25 | 4 | 15 | 10 | 14 | 12 | ||||
7. | Knauer,Niklas | 1475 | w1 | s½ | w1 | s½ | w½ | s0 | w1 | 4.5 | 26.0 |
SK Weidhausen 198 | 20 | 12 | 13 | 2 | 9 | 8 | 19 | ||||
8. | Grömer,Simon | 1010 | w½ | s0 | w1 | s1 | w1 | w1 | s0 | 4.5 | 25.5 |
TSV Bindlach Akti | 13 | 9 | 20 | 25 | 18 | 7 | 2 | ||||
9. | Sammet,Dominik | 1256 | s0 | w1 | s1 | w1 | s½ | s0 | w1 | 4.5 | 25.0 |
SC Bavaria Regens | 23 | 8 | 21 | 17 | 7 | 2 | 18 | ||||
10. | Oberhofer,Marie | 1558 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 28.5 |
SC Bavaria Regens | 19 | 11 | 2 | 12 | 6 | 3 | 5 | ||||
11. | Schilay,Eva | 1224 | w1 | w0 | s1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 24.5 |
SK Neumarkt e.V. | 33 | 10 | 23 | 19 | 5 | 15 | 4 | ||||
12. | Kessel,Dominik | 1171 | s1 | w½ | s½ | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 24.5 |
VfB Einberg | 31 | 7 | 3 | 10 | 22 | 27 | 6 | ||||
13. | Mönius,Oliver | 1400 | s½ | w1 | s0 | w1 | s0 | s½ | w1 | 4.0 | 24.5 |
SC Höchstadt/Aisc | 8 | 17 | 7 | 16 | 14 | 19 | 21 | ||||
14. | Kolb,Verena | 1159 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 24.0 |
SV Seubelsdorf | 35 | 4 | 30 | 5 | 13 | 6 | 22 | ||||
15. | Geiger,Alexander | 1138 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 24.0 |
SK Weidhausen 198 | 32 | 1 | 24 | 6 | 31 | 11 | 23 | ||||
16. | Stohl,Arnold | 1066 | w1 | w0 | s0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 21.5 |
SK Schwabach 1907 | 34 | 2 | 17 | 13 | 35 | 24 | 26 | ||||
17. | Herpich,Nico | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | 4.0 | 21.0 | |
Kronacher SK 1882 | 29 | 13 | 16 | 9 | 26 | 30 | 27 | ||||
18. | Engel,Philipp | 1346 | s1 | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 27.0 |
SK Weidhausen 198 | 22 | 23 | 1 | 3 | 8 | 31 | 9 | ||||
19. | Aliyev,Rauf | 1065 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | 3.5 | 21.5 |
PTSV SK Hof 1892 | 10 | 26 | 34 | 11 | 32 | 13 | 7 | ||||
20. | Illies,Nathanael | 1042 | s0 | w½ | s0 | w0 | /+ | s1 | w1 | 3.5 | 16.0 |
TSV Oberlauter | 7 | 31 | 8 | 32 | * | 35 | 30 | ||||
21. | Birkner,Luise | 1026 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 24.5 |
SV Seubelsdorf | 5 | 35 | 9 | 24 | 25 | 4 | 13 | ||||
22. | Dötzer,Jonas | 963 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | 3.0 | 22.0 |
SSV Burgkunstadt | 18 | 29 | 5 | 34 | 12 | 25 | 14 | ||||
23. | Fischer,Lukas | 895 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 21.5 |
TSV Bindlach Akti | 9 | 18 | 11 | 30 | 29 | 28 | 15 | ||||
24. | Becic,Berin | 733 | s0 | s1 | w0 | w0 | s1 | w0 | /+ | 3.0 | 21.0 |
Kronacher SK 1882 | 3 | 28 | 15 | 21 | 33 | 16 | * | ||||
25. | Sesselmann,Christ | /+ | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 20.5 | |
SK 1907 Kulmbach | * | 6 | 27 | 8 | 21 | 22 | 33 | ||||
26. | Giesbrecht,Denis | 914 | s0 | s0 | w1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 20.5 |
SV Thiersheim | 6 | 19 | 33 | 31 | 17 | 32 | 16 | ||||
27. | Ködel,Christian | 1059 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 20.0 |
SK 1907 Kulmbach | 4 | 33 | 25 | 35 | 30 | 12 | 17 | ||||
28. | Kreiner,Tobias | 965 | s0 | w0 | s0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 3.0 | 18.0 |
FSV Großenseebach | 2 | 24 | 32 | 29 | 34 | 23 | 31 | ||||
29. | Dück,Jonas | 1085 | s0 | w0 | s½ | w0 | s0 | /+ | w1 | 2.5 | 16.0 |
SSV Burgkunstadt | 17 | 22 | 31 | 28 | 23 | * | 35 | ||||
30. | Schoberth,Max | 1016 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 24.5 |
TSV Bindlach Akti | 1 | 32 | 14 | 23 | 27 | 17 | 20 | ||||
31. | Teichmann,Sophia | 806 | w0 | s½ | w½ | s1 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 21.0 |
Kronacher SK 1882 | 12 | 20 | 29 | 26 | 15 | 18 | 28 | ||||
32. | Völker,Daniel | 757 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 19.0 |
SSV Burgkunstadt | 15 | 30 | 28 | 20 | 19 | 26 | 34 | ||||
33. | Hermann,Lea | 853 | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 18.0 |
SC Höchstadt/Aisc | 11 | 27 | 26 | * | 24 | 34 | 25 | ||||
34. | Kapici,Selim | s0 | /+ | w0 | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 17.5 | |
PTSV SK Hof 1892 | 16 | * | 19 | 22 | 28 | 33 | 32 | ||||
35. | Bock,Ben Leo | 793 | s0 | w0 | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 20.0 |
TSV Bindlach Akti | 14 | 21 | * | 27 | 16 | 20 | 29 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kania,Markus | 1718 | w1 | s1 | w1 | w½ | s1 | s1 | w½ | 6.0 | 27.0 |
MTV 1876 Saalfeld | 12 | 11 | 2 | 3 | 14 | 7 | 4 | ||||
2. | Mönius,Alexander | 1607 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | s1 | 6.0 | 27.0 |
SC Höchstadt/Aisc | 17 | 10 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | ||||
