19. Bamberger Jugend-Open

03.10.2010 in Bamberg / Graf-Stauffenberg-Realschule


150 Teilnehmer, davon 67 vom Bezirksverband Oberfranken, beim 19. Bamberger Jugend-Open

Sieger der einzelnen Altersklassen wurden:

Sonderpreis für beste weibliche Teilnehmerin:

Die Oberfränkische Jugendschnellschach-Einzelmeisterschaft 2010

die im Rahmen des Bamberger Jugend-Opens durchgeführt wurde, sah folgende Sieger:

 Düzardic, Hakan (SF Windheim) und Stingl, Renè (SV Thiersheim) vertreten Oberfranken bei der Bayerischen Schnellschacheinzelmeisterschaft.



19. Bamberger Jugend Open / Altersklasse U-18/U-20

03.10.2010

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Krämer,Alexander U18 1816 M MTV 1876 Saalfe THÜ 5 2 0 6.0 22.5 17.75
2. Düzardic,Hakan U18 1724 M SF Windheim e.V OFR 5 2 0 6.0 20.0 15.25
3. Bücker,Florian U18 1822 M SC 1868 Bamberg OFR 5 0 2 5.0 25.5 14.50
4. Schrepfer,Maximil U18 1682 M SC 1868 Bamberg OFR 5 0 2 5.0 21.5 12.00
5. Strätker,Sebastia U20 1598 M TSV Bindlach Ak OFR 3 2 2 4.0 26.5 13.50
6. Zürner,Bianca U18 1241 W SV Thiersheim OFR 2 1 4 2.5 25.5 6.50
7. Jankowski,Daniel U18 1141 M VfB Einberg Röd OFR 2 1 4 2.5 24.0 5.50
8. Graf,Benjamin U18 977 M BSV Mühlhausen  THÜ 1 3 3 2.5 21.5 6.00
9. Schwarz,Dominik U20 1010 M SC Kitzingen vo   1 1 5 1.5 26.5 4.50

19. Bamberger Jugend Open / Altersklasse U-16

03.10.2010

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stingl,René U16 1753 M SV Thiersheim OFR 6 0 1 6.0 27.0 25.00
2. Bauer,Leon U16 1586 M SV Neustadt b.  OFR 5 1 1 5.5 25.0 19.00
3. Gebhardt,Christia U16 1488 M SV Seubelsdorf OFR 5 0 2 5.0 28.5 20.50
4. Hofmann,Marko U16 1480 M SV Seubelsdorf OFR 5 0 2 5.0 26.0 20.00
5. Büttner,Christina U16 1128 W SF Windheim e.V OFR 4 1 2 4.5 21.5 13.50
6. Müller,Kai U16   M SC Kitzingen vo   4 0 3 4.0 29.5 15.50
7. Yarsev,Alexander U16 1432 M SC Noris-Tarras   3 2 2 4.0 26.0 14.50
8. Weisenseel,Maximi U16 1069 M SV Seubelsdorf OFR 4 0 3 4.0 24.0 9.50
9. Kröger,Michael U16 1184 M SC Höchstadt/Ai OFR 3 1 3 3.5 23.5 11.25
10. Bela,Selan U16   M SK Rothenburg   3 1 3 3.5 23.5 10.25
11. Linz,Maximilian U16 1136 M SF Zeiler Turm   2 3 2 3.5 23.0 9.25
12. Knauer,Jakob U16 911 M VfB Einberg Röd OFR 3 1 3 3.5 21.5 8.00
13. Hölzer,Jenny U16 840 W SG Burgtonna THÜ 3 1 3 3.5 20.0 7.00
14. Büttner,Robin U16 964 M SF Windheim e.V OFR 0 6 1 3.0 23.5 9.25
15. Gürkaynak,Aylin U16 796 W SC Bad Windshei   2 2 3 3.0 20.0 6.50
16. Spangenberg,Cynth U16 1286 W TSV Bindlach Ak OFR 2 2 3 3.0 19.5 9.75
17. Leokumovich,Mikha U16 801 M SC 1868 Bamberg OFR 2 2 3 3.0 17.5 7.00
18. Wiegand,Julius U16 789 M SF Windheim e.V OFR 3 0 4 3.0 16.5 4.00
19. Gehrmann,Marc U16 980 M SC Bad Windshei   2 1 4 2.5 23.0 7.75
20. Roth,Christoph U16 964 M SC Bad Windshei   1 2 4 2.0 22.0 5.00
21. Braun,Marcel U16   M SC Kitzingen vo   1 0 6 1.0 20.0 1.00
22. Kapuvari,Janos U16 753 M FSV Großenseeba   0 2 5 1.0 19.5 2.50

19. Bamberger Jugend Open / Altersklasse U-14

03.10.2010

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stieding,Matthias U14 1301 M BSV Mühlhausen  THÜ 6 1 0 6.5 26.0 23.50
2. Böhme,Markus U14 1278 M SC Uttenreuth e   4 2 1 5.0 28.0 19.25
3. Drechsel,Simon U14 973 M SK Neumarkt e.V   5 0 2 5.0 28.0 18.50
4. Daum,Matthias U14 1492 M SC 1868 Bamberg OFR 4 2 1 5.0 27.0 20.50
5. Krasotin,Valentin U14 1186 M SW Nürnberg Süd   4 2 1 5.0 26.0 16.50
6. Mantel,Hans U14 1025 M Spvg Zabo-Eintr   4 1 2 4.5 21.5 13.00
7. Landgraf,Daniel U14 1267 M SC Noris-Tarras   4 0 3 4.0 28.0 14.50
8. Mönius,Alexander U14 1410 M SC Höchstadt/Ai OFR 3 2 2 4.0 26.5 13.75
9. Kleim,Daniel U14 795 M SC Bad Windshei   4 0 3 4.0 23.5 10.50
10. Gebhardt,Michael U14 963 M SV Seubelsdorf OFR 4 0 3 4.0 23.0 11.00
11. Chen,Zhida U14   M SV Seubelsdorf OFR 4 0 3 4.0 22.0 13.50
12. Gabert,Pascal U14   M Vereinslos   4 0 3 4.0 20.0 11.50
13. Schmidt,Jakob U14 1138 M SC 1868 Bamberg OFR 3 1 3 3.5 26.5 14.25
14. Schmidt,Jonas U14 1184 M SC 1868 Bamberg OFR 3 1 3 3.5 21.0 8.75
15. Borel,Florian U14 866 M FSV Großenseeba   3 0 4 3.0 28.0 10.00
16. Meinl,Richard U14   M SK Neumarkt e.V   3 0 4 3.0 20.0 6.00
17. Riehn,Lorenzo U14   M TSV Bindlach Ak OFR 3 0 4 3.0 19.5 5.50
18. Hufnagel,Dean U14   M SC Bad Windshei   3 0 4 3.0 18.5 4.50
19. Pfeiffer,Lukas U14   M SC Bad Windshei   2 1 4 2.5 19.5 2.25
20. Wichtermann,Paul U14   M SC Forchheim e.   2 1 4 2.5 17.0 2.25
21. Herdin,Phillip U14 855 M VfB Einberg Röd OFR 2 0 5 2.0 24.5 7.00
22. Marek,Maurice U14   M SW Nürnberg Süd   2 0 5 2.0 20.5 1.00
23. Rohr,Florian U14   M SK Kulmbach OFR 1 0 6 1.0 19.0 0.00
24. Slimani,Sarah U14   W SK 1907 Kulmbac OFR 0 0 7 0.0 19.5 0.00

19. Bamberger Jugend Open / Altersklasse U-12

03.10.2010

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Petrashov,Alexand U12 1552 M SW Nürnberg Süd   6 1 0 6.5 25.5 23.25
2. Dürr,Florian U12 1805 M SC Erlangen 48/   6 0 1 6.0 29.5 27.00
3. Hertel,Timo U12 1047 M ASV Rehau OFR 4 2 1 5.0 28.5 20.75
4. Böhme,Sebastian U12 1156 M SC Uttenreuth e   5 0 2 5.0 26.0 20.00
5. Oberhofer,Cédric U12 930 M SC Bavaria Rege   4 2 1 5.0 26.0 19.00
6. Schilay,Eva U12 1206 W SK Neumarkt e.V   5 0 2 5.0 22.0 14.50
7. Drees,Martin U12 1090 M TSV Cadolzburg    4 1 2 4.5 31.0 18.75
8. Kania,Markus U12 1397 M MTV 1876 Saalfe THÜ 3 3 1 4.5 29.5 19.00
9. Moritz,Bastian U12 896 M BSV Mühlhausen  THÜ 4 1 2 4.5 26.5 14.75
10. Mönius,Oliver U12 932 M SC Höchstadt/Ai OFR 4 1 2 4.5 26.0 17.75
11. Holzer,Joshua U12 833 M SC Erbendorf 19   4 1 2 4.5 25.5 16.00
12. Hertel,Jan U12 988 M ASV Rehau OFR 4 1 2 4.5 25.0 14.00
13. Semenova,Alisa U12 1105 W SC Noris-Tarras   3 2 2 4.0 26.5 15.25
14. Hoffmann,Sebastia U12   M SC Noris-Tarras   4 0 3 4.0 25.0 9.50
15. Schiml,Mattias U12 930 M SC Erbendorf 19   3 2 2 4.0 24.5 12.00
16. Scheming,Anna-Mar U12 865 W Schachclub Knet   4 0 3 4.0 23.5 12.00
17. Fischer,Tobias U12 764 M MTV 1876 Saalfe THÜ 4 0 3 4.0 23.0 9.50
18. Fredrich,Christia U12   M SK Kulmbach OFR 4 0 3 4.0 20.5 11.00
19. Walberer,Marcel U12 1015 M TSV Bindlach Ak OFR 3 1 3 3.5 25.5 10.00
20. Rauch,Marie-Louis U12 933 W MTV 1876 Saalfe THÜ 3 1 3 3.5 22.5 7.25
21. Pötzl,Benedikt U12   M TSV Bindlach Ak OFR 3 1 3 3.5 21.0 9.75
22. Kessel,Dominik U12 935 M VfB Einberg Röd OFR 3 0 4 3.0 25.0 7.50
23. Pfann,Elias U12   M SC Höchstadt/Ai OFR 3 0 4 3.0 23.5 9.50
24. Ködel,Christian U12   M SK 1907 Kulmbac OFR 3 0 4 3.0 23.5 9.00
25. Dürrbeck,Florian U12   M ASV Rehau OFR 3 0 4 3.0 19.5 6.00
26. Herwig,Ronny U12 766 M BSV Mühlhausen  THÜ 3 0 4 3.0 19.0 7.50
27. Freiberger,Tim U12   M TSV Bindlach Ak OFR 3 0 4 3.0 18.0 3.00
28. Kreiner,Daniel U12   M FSV Großenseeba   2 1 4 2.5 20.5 5.75
29. Franz,Patricia U12   W TSV Bindlach Ak OFR 2 1 4 2.5 20.5 3.75
30. Seifarth,Jakob U12   M BSV Mühlhausen  THÜ 2 1 4 2.5 16.5 4.25
31. Giesbrecht,Denis U12   M SV Thiersheim OFR 2 1 4 2.5 16.0 5.25
32. Weidmann,Alexande U12   M TSV Bindlach Ak OFR 2 0 5 2.0 23.0 5.00
33. Laußer,Sebastian U12   M SC Bad Windshei   2 0 5 2.0 20.0 2.00
34. Seifert,Alexander U12   M Vereinslos   2 0 5 2.0 18.5 2.00
34. Hohlbach,Nick U12   M TSV Bindlach-Ak OFR 2 0 5 2.0 18.5 2.00
36. Scholz,Victor U12   M SV Puschendorf    2 0 5 2.0 15.0 3.00
37. Uldrian,Justin U12   M SV Seubelsdorf OFR 1 0 6 1.0 20.0 0.00
38. Kaiser,Marie Luis U12   W SV Puschendorf    0 0 7 0.0 15.0 0.00

19. Bamberger Jugend Open / Altersklasse U-10

03.10.2010

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Riedel,Erich U10 1021 M SG Arnstadt-Sta THÜ 6 1 0 6.5 28.0 25.50
2. Shen,Julian U10 1048 M SK Rothenburg e   4 3 0 5.5 30.0 21.50
3. Schilay,Lorenz U10 880 M SK Neumarkt e.V   5 1 1 5.5 29.5 23.25
4. Ratay,Meike U10 1033 W MTV 1876 Saalfe THÜ 5 1 1 5.5 29.5 21.25
5. Mantel,Ruben U10 1501 M Spvg Zabo-Eintr   5 0 2 5.0 27.0 19.50
6. Engelmann,Georg U10   M SK Rothenburg e   5 0 2 5.0 22.5 17.00
7. Herter,Leonhard U10 845 M SC Forchheim e.   5 0 2 5.0 21.5 14.50
8. Fischer,Lukas U10   M TSV Bindlach-Ak OFR 4 1 2 4.5 26.5 14.25
9. Wiemann,Daniel U10   M SV Seubelsdorf OFR 4 1 2 4.5 26.0 16.75
10. Brehm,Mirja U10 831 W MTV 1876 Saalfe THÜ 4 1 2 4.5 25.5 14.75
11. Kolb,Verena U10   W SV Seubelsdorf OFR 4 1 2 4.5 25.0 14.25
12. Werner,Sebastian U10 753 M SV Seubelsdorf OFR 4 0 3 4.0 27.0 12.50
13. Aschoff,Alexander U10   M TSV Bindlach Ak   4 0 3 4.0 26.0 15.00
14. Weber,Samuel U10 1098 M SC Flörsheim 19 HES 4 0 3 4.0 24.5 14.50
15. Wensing,Max U10   M SC Uttenreuth e   4 0 3 4.0 22.0 10.00
16. Jungkunz,Niklas U10 884 M SF Windheim e.V OFR 4 0 3 4.0 20.5 10.50
17. Wolf,Pablo U10 821 M SC 1868 Bamberg OFR 3 1 3 3.5 28.0 13.75
18. Bardorz,Stefan U10   M TSV 1869 e. V.    3 1 3 3.5 26.5 12.25
19. Kreiner,Tobias U10 774 M FSV Großenseeba   3 1 3 3.5 24.5 8.75
20. Grüninger,Maxim U10   M SC Erlangen 48/   3 1 3 3.5 23.5 8.25
21. Seise,Eric U10   M BSV Mühlhausen  THÜ 3 1 3 3.5 17.0 6.75
22. Schoberth,Max U10   M TSV Bindlach Ak OFR 2 3 2 3.5 17.0 6.00
23. Heinrich,Leon U10 928 M SC Noris-Tarras   3 0 4 3.0 26.0 8.50
24. Fredrich, Christo U10   M SK Kulmbach OFR 3 0 4 3.0 24.0 8.00
25. Block,Daniel U10   M SK Rothenburg e   3 0 4 3.0 23.5 8.00
26. Dambach,Anthony U10   M TSV 1869 e. V.    3 0 4 3.0 20.5 6.50
27. Keller,Christian U10   M SK Rothenburg e   3 0 4 3.0 19.5 5.00
28. Teupen,Daniel U10   M TSV Bindlach-Ak OFR 3 0 4 3.0 19.5 4.50
29. Deyerling,Nicola U10   W TSV Bindlach-Ak OFR 3 0 4 3.0 15.5 3.00
30. Bohrer,Christophe U10   M TSV Bindlach-Ak OFR 1 3 3 2.5 19.0 6.00
31. Becker,Christian U10   M SV Thiersheim OFR 2 1 4 2.5 17.0 2.25
32. Bohn,David U10   M TSV Rottendorf   1 2 4 2.0 22.0 6.50
33. Schmotzer,Leonhar U10   M SV Puschendorf    2 0 5 2.0 21.5 5.00
34. Slimani,Sophia U10   W SK 1907 Kulmbac OFR 2 0 5 2.0 18.0 3.50
35. Zeise,David U10   M SV Puschendorf    2 0 5 2.0 18.0 2.00
36. Büttner,Lisa U10   W Vereinslos   1 0 6 1.0 24.0 0.00
37. Bartels,Elena U10   W TSV Bindlach-Ak OFR 1 0 6 1.0 17.5 0.00
38. Stecker,Joline U10   W SK Kulmbach OFR 0 0 7 0.0 15.0 0.00

19. Bamberger Jugend Open / Altersklasse U-08

03.10.2010

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Tschammer,Kai U08   M SC Erlangen 48/   6 0 1 6.0 27.5 23.50
2. Schilay,Maria U08   W SK Neumarkt e.V   6 0 1 6.0 26.5 24.50
3. Du,Jessica U08   W Vereinslos   5 0 2 5.0 29.0 21.50
4. Michel,Philipp U08   M SC Erlangen 48/   4 1 2 4.5 26.0 13.50
5. Bardorz,Jana U08   W TSV 1869 e. V.    4 1 2 4.5 25.0 15.25
6. Röll,Laura U08   W Schach-Club Vat   4 0 3 4.0 28.0 14.00
7. Fritz,Simon U08   M SF Windheim OFR 4 0 3 4.0 22.0 10.50
8. Riedel,Adelheid U08   W SG Arnstadt-Sta THÜ 4 0 3 4.0 21.5 13.00
9. Stein,Ernesto U08   M SF Windheim e.V OFR 4 0 3 4.0 21.5 10.00
10. Giesbrecht,Peter U08   M SV Thiersheim OFR 4 0 3 4.0 21.0 9.50
11. Bartels,Michael U08   M TSV Bindlach-Ak OFR 3 0 4 3.0 23.0 8.50
12. Röll,Lea U08   W Schach-Club Vat   2 2 3 3.0 22.5 9.25
13. Wichtermann,Henry U08   M SC Forchheim e.   3 0 4 3.0 22.5 7.50
14. Passing,Julian U08   M SK Kulmbach OFR 2 2 3 3.0 21.0 7.50
15. Li,Alexander U08   M SC Erlangen 84/   2 2 3 3.0 21.0 6.00
16. Grüninger,Nils U08   M SC Erlangen 48/   2 1 4 2.5 21.0 6.00
17. Denk,Leoni U08   W SV Thiersheim OFR 2 1 4 2.5 21.0 5.50
18. Labin,Tim Sander U08   M Vereinslos OFR 1 3 3 2.5 19.0 6.50
19. Wiemann,Vanessa U08   W SV Seubelsdorf OFR 1 1 5 1.5 18.0 4.50

Fortschrittstabellen


Rückblick Ergebnisse Bamberger Jugend-Open 1995-2010
Letzte Aktualisierung am 04.10.2010 von Reiner Schulz