128 Teilnehmer, davon 58 vom Bezirksverband Oberfranken, beim 18. Bamberger Jugend-Open
Sieger der einzelnen Altersklassen wurden:
Sonderpreis für beste weibliche Teilnehmerin:
Die Oberfränkische Jugendschnellschach-Einzelmeisterschaft 2009, die im Rahmen des Bamberger Jugend-Opens durchgeführt wurde, sah folgende Sieger:
U-20 Kreklau, Andreas (SC 1868 Bamberg)
U-18 Schrepfer, Maximilian (SC 1868 Bamberg)
U-16 Hofmann, Marko (SV Seubelsdorf)
U-14 Schulz, Lukas (SC Höchstadt/Aisch)
U-12 Mönius, Alexander (SC Höchstadt/Aisch)
U-10 Wolf, Pablo (SC 1868 Bamberg)
U-08 Wiemann, Daniel (SV Seubelsdorf)
Schrepfer, Maximilian (SC 1868 Bamberg) und Hofmann, Marko (SV Seubelsdorf) vertreten Oberfranken bei der Bayerischen Schnellschacheinzelmeisterschaft.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kreklau,Andreas | 1236 | M | SC 1868 Bamberg | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 154.0 |
2. | Schrepfer,Maximilian | 1549 | M | SC 1868 Bamberg | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 153.0 |
3. | Düzardic,Hakan | 1852 | M | SF Windheim e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 155.0 |
4. | Seubert,Lukas | 1557 | M | SC 1868 Bamberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 152.0 |
5. | Junk,Philipp | 1751 | M | SC Noris Tarrasch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 146.0 |
6. | Heckel,Christopher | 1799 | M | SC Höchstadt/Aisch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 147.5 |
7. | Theiss,Karsten | 1511 | M | SC Höchstadt/Aisch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 146.0 |
8. | Büttner,Alexandra | 1486 | W | SF Windheim e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 143.0 |
9. | Vetter,André | 1421 | M | SF Windheim e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 140.0 |
10. | Ottilinger,Markus | 896 | M | SC Bad Windsheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 140.5 |
11. | Maar,Vanessa | W | Kassel | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 141.5 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krämer,Alexander | 1576 | M | MTV 1876 Saalfeld | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 161.5 |
2. | Siegl,Pascal | 1666 | M | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 162.0 |
3. | Tong,Lukas Fabian | 1822 | M | SC Erlangen 48/88 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 158.0 |
4. | Hofmann,Marko | 1336 | M | SV Seubelsdorf | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 143.5 |
5. | Büttner,Christina | 1117 | W | SF Windheim e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 142.0 |
6. | Buschbeck,Florian | 1447 | M | TV Ebern | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.0 | 146.0 |
7. | Kolbeck,Lukas | 1502 | M | SF Windheim e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 145.0 |
8. | Gnannt,Frederik | 1185 | M | TV Ebern | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 147.5 |
9. | Kröger,Michael | 1094 | M | SC Höchstadt/Aisch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 139.5 |
10. | Jankowski,Daniel | 974 | M | VfB Einberg Rödental | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 129.5 |
11. | Lockenvitz,Felix | 1137 | M | PTSV SK Hof 1892 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 143.5 |
12. | Mögel,Morwenna | W | SC Bad Windsheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 135.5 | |
13. | Gürkaynak,Aylin | 815 | W | SC Bad Windsheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 141.5 |
14. | Hoff,Daniel | M | PTSV SK Hof 1892 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 137.0 | |
15. | Gehrmann,Marc | 781 | M | SC Bad Windsheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 135.5 |
16. | Graf,Benjamin | 951 | M | BSV Mühlhausen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 139.5 |
17. | Kraus,Lukas | 916 | M | SC Höchstadt/Aisch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 132.5 |
18. | Bittner,Adrian | 1159 | M | SF Windheim e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 139.5 |
19. | Schäfer,Lars | 1233 | M | SC Noris Tarrasch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 139.0 |
20. | Ruß,Kaj | 853 | M | SF Windheim e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 132.5 |
21. | Kapuvari,Janos | M | FSV Großenseebach | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 133.0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Lukas | 1604 | M | SC Höchstadt/Aisch | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 153.5 |
2. | Koch,Christian | 1443 | M | SC Höchstadt/Aisch | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 156.0 |
3. | Böhme,Markus | 1012 | M | SC Uttenreuth | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 152.0 |
4. | Siegl,Melina | 1304 | W | SW Nürnberg Süd | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 152.0 |
5. | Daum,Matthias | 1482 | M | SC 1868 Bamberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 155.0 |
6. | Landgraf,Daniel | 1022 | M | SC Noris Tarrasch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 142.0 |
7. | Gebhardt,Christian | 1235 | M | SV Seubelsdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 150.0 |
8. | Chen,Yilun | 1042 | M | SC Noris Tarrasch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 146.0 |
9. | Linz,Maximilian | M | SF Zeiler Turm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 147.0 | |
10. | Bauer,Leon | 1462 | M | SV Neustadt b. Co. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 146.0 |
11. | Gast,Antonia | 1192 | W | SV Breitenworbis | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 148.0 |
12. | Häußinger,Julian | M | ASV Rehau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 136.0 | |
13. | Prüfer,Sven-Erik | M | Kronacher SK 1882 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 144.0 | |
14. | Rohrmann,Michael | 1000 | M | BSV Mühlhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 137.5 |
15. | Schmidt,Jakob | 1086 | M | SC 1868 Bamberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 138.0 |
16. | Klein,Calvin | 947 | M | BSV Mühlhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 135.0 |
17. | Leokumovich,Mikha | 801 | M | SC 1868 Bamberg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.5 | 134.0 |
18. | Schmidt,Jonas | 1282 | M | SC 1868 Bamberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 141.0 |
19. | Üstün,Egemen | M | SF Windheim e.V | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 129.5 | |
20. | Gaimann,Mario | 765 | M | SC Bad Windsheim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 125.5 |
21. | Roth,Christoph | 842 | M | SC Bad Windsheim | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 21.0 | 130.0 |
22. | Dietrich,Pascal | M | SF Windhheim e.V. | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 | 123.5 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrashov,Alexander | 1458 | M | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 166.0 |
2. | Gast,Benedikt | 1221 | M | SV Breitenworbis | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 167.0 |
3. | Böhme,Sebastian | 1037 | M | SC Uttenreuth | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 157.0 |
4. | Richardt,Angelina | 1083 | W | SV Breitenworbis | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 160.0 |
5. | Mönius,Alexander | 1299 | M | SC Höchstadt/Aisch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 161.0 |
6. | Ullrich,Daniel | 1275 | M | SC 1947 Bergrheinfeld | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 153.0 |
7. | Krasotin,Valentin | 1070 | M | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.5 | 150.0 |
8. | Kania,Markus | 1181 | M | MTV 1876 Saalfeld | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 151.0 |
9. | Aliyev,Emil | 1252 | M | PTSV SK Hof 1892 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 154.0 |
10. | Quandt,Franz Edmund | 1092 | M | MTV 1876 Saalfeld | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 144.0 |
11. | Borel,Florian | 745 | M | FSV Großenseebach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 145.0 |
12. | Hertel,Timo | 1152 | M | ASV Rehau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 146.5 |
13. | Michalowski,Melina | 895 | W | SC Uttenreuth | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 155.5 |
14. | Milman,Gleb | 856 | M | PTSV SK Hof 1892 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 146.5 |
15. | Scheming,Anna-Maria | W | SC Knetzgau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 137.5 | |
16. | Wagner,Moritz | 799 | M | MTV 1876 Saalfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 133.5 |
17. | Meyer,Franziska | 865 | W | SC Uttenreuth | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 131.5 |
18. | Semenova,Alisa | 860 | W | SC Noris Tarrasch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 140.0 |
19. | Zhou,Boris | 991 | M | Kronacher SK 1882 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 141.5 |
20. | Mahler,Philipp | 1028 | M | SV Seubelsdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 139.5 |
21. | Dührkop,Jasmin | 880 | W | MTV 1876 Saalfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 134.0 |
22. | Khalife,Hassan | 769 | M | PTSV SK Hof 1892 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 129.0 |
23. | Gebhardt,Michael | 790 | M | SV Seubelsdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 128.0 |
24. | Angles,Jonas | 1013 | M | Kronacher SK 1882 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 144.0 |
25. | Rauch,Marie-Louis | 828 | W | MTV 1876 Saalfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 127.0 |
26. | Blinov,David | 747 | M | PTSV SK Hof 1892 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 129.5 |
27. | Pfann,Elias | M | SC Höchstadt/Aisch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 131.5 | |
28. | Maar,Samuel | M | Schachclub Fulda | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 128.0 | |
29. | Üstün,Hasancan | M | SF Windheim e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 129.5 | |
30. | Meyer,Neele | 710 | W | SC Uttenreuth | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 132.0 |
31. | Herrmann,Rene | 760 | M | Kronacher SK 1882 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 134.0 |
32. | Fitzner,Jessica | W | BSV Mühlhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 127.5 | |
33. | Kreiner,Daniel | M | FSV Großenseebach | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 127.5 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michalowski,Sophia | 896 | W | SC Uttenreuth | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 155.5 |
2. | Tong,Kevin | 1119 | M | SC Erlangen 48/ | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 163.0 |
3. | Volkovski,Reinhol | 1381 | M | SC Unterdürrbach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 153.0 |
4. | Siegl,Adrian | 987 | M | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 158.0 |
5. | Wegmann,Simon | 1156 | M | SC Erlangen 48/88 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 152.0 |
6. | Klenk,Sofie | W | SC Tarrasch 45 München | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 156.5 | |
7. | Wolf,Pablo | M | SC 1868 Bamberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 151.0 | |
8. | Fischer,Tobias | 776 | M | MTV 1876 Saalfeld | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 152.0 |
9. | Khalife,Patrick | 912 | M | PTSV SK Hof 189 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 152.5 |
10. | Salin,Eugenia | W | GS Würzburg-Lengfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 144.5 | |
11. | Kessel,Dominik | 777 | M | VfB Einberg Rödental | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 149.0 |
12. | Hertel,Jan | 964 | M | ASV Rehau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 151.5 |
13. | Mittelstaedt,Chri | M | GS Würzburg-Lengfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 143.0 | |
14. | Mönius,Oliver | 788 | M | SC Höchstadt/Aisch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 148.0 |
15. | Aliyev,Rauf | 1013 | M | PTSV SK Hof 1892 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 145.0 |
16. | Knauer,Niklas | 856 | M | SK Weidhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 147.0 |
17. | Moritz,Bastian | M | BSV Mühlhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 143.5 | |
18. | Heinrich,Leon | M | SC Noris Tarrasch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 137.0 | |
19. | Müller,Marius | M | SC Erlangen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 142.0 | |
20. | Homfeldt,Claudia | 738 | W | SC Noris Tarrasch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 138.0 |
21. | Jungkunz,Niklas | 815 | M | SF Windheim e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 131.5 |
22. | Dambach,Anthony | M | TSV Rottendorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 126.5 | |
23. | Maar,Felicitas | W | Schachclub Fulda | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 126.0 | |
24. | Geiger,Alexander | M | SK Weidhausen 1 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 126.5 | |
25. | Maar,Patricia | W | Schachclub Fulda | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 122.5 | |
26. | Backert,Julia | W | SC Uttenreuth | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 140.0 | |
27. | Werner,Sebastian | M | SV Seubelsdorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 132.5 | |
28. | Bastubbe,Caspar | M | BSV Mühlhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 113.0 | |
29. | Kreiner,Tobias | M | FSV Großenseebach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 120.5 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolz,Sven-Erik | M | SC Erlangen 48/88 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 148.0 | |
2. | Shen,Julian | 739 | M | SK Rothenburg/Tauber | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 149.5 |
3. | Huber,Benedikt | M | Schachklub München | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 147.5 | |
4. | Jahn,Felix | 715 | M | BSG Chemie Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 142.5 |
5. | Bardorz,Stefan | M | TSV Rottendorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 141.0 | |
6. | Bohn,David | M | TSV Rottendorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 145.5 | |
7. | Wiemann,Daniel | M | SV Seubelsdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 136.5 | |
8. | Hagen,Luca | M | SC Uttenreuth | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 139.5 | |
9. | Meyer,Jule | W | SC Uttenreuth | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 140.0 | |
10. | Knauer,Finn | M | SK Weidhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 140.0 | |
11. | Stein,Ernesto | M | SF Windheim e.V. | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 136.0 | |
12. | Günther,Peter | M | SV Breitenworbis | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 135.5 |
Letzte Aktualisierung am 04.10.2009 von Reiner Schulz |