Fortschrittstabellen:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kreklau,Andreas | 1236 | W/½ | S/1 | S/1 | W/½ | S/1 | W/1 | W/1 | 6.0 | 26.0 | 154.0 |
SC 1868 Bamberg | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | |||||
2. | Schrepfer,Maximilia | 1549 | W/1 | S/1 | W/½ | S/½ | S/1 | W/½ | S/½ | 5.0 | 27.0 | 153.0 |
SC 1868 Bamberg | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||
3. | Düzardic,Hakan | 1852 | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | s/+ | S/1 | 5.0 | 23.5 | 155.0 |
SF Windheim e.V. | 7 | 11 | 1 | 6 | 2 | * | 4 | |||||
4. | Seubert,Lukas | 1557 | S/½ | W/0 | S/1 | W/1 | W/1 | S/1 | W/0 | 4.5 | 26.5 | 152.0 |
SC 1868 Bamberg | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 | 10 | 3 | |||||
5. | Junk,Philipp | 1751 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/½ | w/+ | 4.5 | 23.5 | 146.0 |
SC Noris Tarrasch N | 9 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | * | |||||
6. | Heckel,Christopher | 1799 | S/1 | W/1 | S/½ | W/0 | S/0 | W/1 | S/0 | 3.5 | 28.5 | 147.5 |
SC Höchstadt/Aisch | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | |||||
7. | Theiss,Karsten | 1511 | S/0 | W/0 | s/+ | S/0 | W/1 | S/1 | W/½ | 3.5 | 25.0 | 146.0 |
SC Höchstadt/Aisch | 3 | 1 | * | 4 | 11 | 9 | 2 | |||||
8. | Büttner,Alexandra | 1486 | W/0 | S/½ | S/0 | w/+ | W/1 | S/0 | S/1 | 3.5 | 20.5 | 143.0 |
SF Windheim e.V. | 6 | 9 | 5 | * | 10 | 1 | 11 | |||||
9. | Vetter,André | 1421 | S/0 | W/½ | W/0 | S/1 | w/+ | W/0 | S/1 | 3.5 | 19.0 | 140.0 |
SF Windheim e.V. | 5 | 8 | 4 | 11 | * | 7 | 10 | |||||
10. | Ottilinger,Markus | 896 | S/0 | w/+ | W/1 | W/0 | S/0 | W/0 | W/0 | 2.0 | 22.0 | 140.5 |
SC Bad Windsheim | 2 | * | 11 | 5 | 8 | 4 | 9 | |||||
11. | Maar,Vanessa | w/+ | W/0 | S/0 | W/0 | S/0 | S/0 | W/0 | 1.0 | 21.0 | 141.5 | |
Vereinslos | * | 3 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krämer,Alexander | 1576 | W/1 | S/½ | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | W/½ | 6.0 | 26.5 | 161.5 |
MTV 1876 Saalfeld | 10 | 18 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | |||||
2. | Siegl,Pascal | 1666 | s/+ | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | S/½ | W/1 | 5.5 | 24.5 | 162.0 |
SW Nürnberg Süd | * | 19 | 3 | 18 | 1 | 4 | 7 | |||||
3. | Tong,Lukas Fabian C | 1822 | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | W/0 | S/1 | 5.0 | 27.5 | 158.0 |
SC Erlangen 48/88 | 9 | 4 | 2 | 19 | 7 | 1 | 8 | |||||
4. | Hofmann,Marko | 1336 | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | S/½ | W/½ | S/½ | 4.5 | 28.5 | 143.5 |
SV Seubelsdorf | 20 | 3 | 16 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||||
5. | Büttner,Christina | 1117 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/½ | S/1 | W/1 | 4.5 | 22.5 | 142.0 |
SF Windheim e.V. | 14 | 7 | 20 | 4 | 12 | 13 | 9 | |||||
6. | Buschbeck,Florian | 1447 | W/1 | S/½ | W/0 | S/1 | W/½ | S/½ | W/1 | 4.5 | 21.0 | 146.0 |
TV Ebern | 17 | 11 | 18 | 20 | 4 | 8 | 12 | |||||
7. | Kolbeck,Lukas | 1502 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | 4.0 | 28.0 | 145.0 |
SF Windheim e.V. | 16 | 5 | 1 | 14 | 3 | 11 | 2 | |||||
8. | Gnannt,Frederik | 1185 | S/½ | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | W/½ | W/0 | 4.0 | 26.0 | 147.5 |
TV Ebern | 15 | 9 | 11 | 1 | 18 | 6 | 3 | |||||
9. | Kröger,Michael | 1094 | S/0 | S/0 | W/1 | W/1 | S/½ | W/1 | S/0 | 3.5 | 23.0 | 139.5 |
SC Höchstadt/Aisch | 3 | 8 | 21 | 15 | 13 | 19 | 5 | |||||
10. | Jankowski,Daniel | 974 | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | S/½ | 3.5 | 23.0 | 129.5 |
VfB Einberg Rödenta | 1 | 15 | 14 | 13 | 21 | 17 | 11 | |||||
11. | Lockenvitz,Felix | 1137 | S/1 | W/½ | W/0 | S/1 | W/½ | S/0 | W/½ | 3.5 | 22.5 | 143.5 |
PTSV SK Hof 1892 | 12 | 6 | 8 | 17 | 19 | 7 | 10 | |||||
12. | Mögel,Morwenna | W/0 | S/0 | w/+ | W/1 | S/½ | W/1 | S/0 | 3.5 | 21.0 | 135.5 | |
SC Bad Windsheim | 11 | 17 | * | 16 | 5 | 18 | 6 | |||||
13. | Gürkaynak,Aylin | 815 | S/0 | W/0 | S/1 | S/1 | W/½ | W/0 | S/1 | 3.5 | 20.5 | 141.5 |
SC Bad Windsheim | 19 | 16 | 15 | 10 | 9 | 5 | 18 | |||||
14. | Hoff,Daniel | S/0 | w/+ | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/½ | 3.5 | 20.5 | 137.0 | |
PTSV SK Hof 1892 | 5 | * | 10 | 7 | 17 | 20 | 16 | |||||
15. | Gehrmann,Marc | 781 | W/½ | S/0 | W/0 | S/0 | w/+ | W/1 | S/1 | 3.5 | 18.0 | 135.5 |
SC Bad Windsheim | 8 | 10 | 13 | 9 | * | 21 | 19 | |||||
16. | Graf,Benjamin | 951 | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | W/½ | s/+ | S/½ | 3.0 | 21.5 | 139.5 |
BSV Mühlhausen 04 | 7 | 13 | 4 | 12 | 20 | * | 14 | |||||
17. | Kraus,Lukas | 916 | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | S/0 | W/1 | 3.0 | 21.0 | 132.5 |
SC Höchstadt/Aisch | 6 | 12 | 19 | 11 | 14 | 10 | 21 | |||||
18. | Bittner,Adrian | 1159 | W/1 | W/½ | S/1 | S/0 | W/0 | S/0 | W/0 | 2.5 | 27.0 | 139.5 |
SF Windheim e.V. | 21 | 1 | 6 | 2 | 8 | 12 | 13 | |||||
19. | Schäfer,Lars | 1233 | W/1 | S/0 | W/1 | W/0 | S/½ | S/0 | W/0 | 2.5 | 24.5 | 139.0 |
SC Noris Tarrasch N | 13 | 2 | 17 | 3 | 11 | 9 | 15 | |||||
20. | Ruß,Kaj | 853 | W/0 | S/1 | S/0 | W/0 | S/½ | W/0 | s/+ | 2.5 | 21.0 | 132.5 |
SF Windheim e.V. | 4 | 21 | 5 | 6 | 16 | 14 | * | |||||
21. | Kapuvari,Janos | S/0 | W/0 | S/0 | w/+ | W/0 | S/0 | S/0 | 1.0 | 18.5 | 133.0 | |
FSV Großenseebach | 18 | 20 | 9 | * | 10 | 15 | 17 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Lukas | 1604 | W/½ | S/1 | W/1 | S/1 | W/½ | S/1 | W/½ | 5.5 | 28.5 | 153.5 |
SC Höchstadt/Aisch | 3 | 6 | 11 | 18 | 2 | 5 | 4 | |||||
2. | Koch,Christian | 1443 | S/1 | W/1 | S/1 | W/1 | S/½ | W/1 | S/0 | 5.5 | 26.5 | 156.0 |
SC Höchstadt/Aisch | 21 | 15 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | |||||
3. | Böhme,Markus | 1012 | S/½ | W/1 | S/½ | W/1 | W/0 | S/1 | W/1 | 5.0 | 28.0 | 152.0 |
SC Uttenreuth | 1 | 14 | 10 | 7 | 5 | 9 | 2 | |||||
4. | Siegl,Melina | 1304 | W/1 | S/1 | W/½ | S/0 | W/1 | S/1 | S/½ | 5.0 | 25.0 | 152.0 |
SW Nürnberg Süd | 17 | 8 | 18 | 2 | 16 | 7 | 1 | |||||
5. | Daum,Matthias | 1482 | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | 5.0 | 24.5 | 155.0 |
SC 1868 Bamberg | 14 | 7 | 13 | 19 | 3 | 1 | 8 | |||||
6. | Landgraf,Daniel | 1022 | W/0 | W/0 | S/1 | S/½ | W/1 | W/1 | S/1 | 4.5 | 22.5 | 142.0 |
SC Noris Tarrasch N | 9 | 1 | 21 | 12 | 19 | 10 | 11 | |||||
7. | Gebhardt,Christian | 1235 | W/1 | S/1 | W/0 | S/0 | W/1 | W/0 | S/1 | 4.0 | 26.5 | 150.0 |
SV Seubelsdorf | 22 | 5 | 2 | 3 | 13 | 4 | 14 | |||||
8. | Chen,Yilun | 1042 | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | W/1 | S/0 | W/0 | 4.0 | 26.0 | 146.0 |
SC Noris Tarrasch N | 13 | 4 | 15 | 11 | 9 | 2 | 5 | |||||
9. | Linz,Maximilian | S/1 | S/0 | W/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | 4.0 | 23.0 | 147.0 | |
SF Zeiler Turm | 6 | 18 | 22 | 10 | 8 | 3 | 15 | |||||
10. | Bauer,Leon | 1462 | W/1 | S/½ | W/½ | S/0 | W/1 | S/0 | S/1 | 4.0 | 23.0 | 146.0 |
SV Neustadt b. Cobu | 16 | 11 | 3 | 9 | 18 | 6 | 13 | |||||
11. | Gast,Antonia | 1192 | S/1 | W/½ | S/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | 3.5 | 24.0 | 148.0 |
SV Breitenworbis | 19 | 10 | 1 | 8 | 12 | 18 | 6 | |||||
12. | Häußinger,Julian | S/0 | W/1 | S/0 | W/½ | S/0 | W/1 | W/1 | 3.5 | 17.5 | 136.0 | |
ASV Rehau | 15 | 20 | 19 | 6 | 11 | 22 | 18 | |||||
13. | Prüfer,Sven-Erik | W/0 | S/1 | W/0 | W/1 | S/0 | S/1 | W/0 | 3.0 | 23.0 | 144.0 | |
Kronacher SK 1882 e | 8 | 17 | 5 | 14 | 7 | 21 | 10 | |||||
14. | Rohrmann,Michael | 1000 | W/0 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | 3.0 | 23.0 | 137.5 |
BSV Mühlhausen 04 | 5 | 3 | 17 | 13 | 20 | 16 | 7 | |||||
15. | Schmidt,Jakob | 1086 | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | 3.0 | 22.0 | 138.0 |
SC 1868 Bamberg | 12 | 2 | 8 | 16 | 21 | 19 | 9 | |||||
16. | Klein,Calvin | 947 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | 3.0 | 19.0 | 135.0 |
BSV Mühlhausen 04 | 10 | 19 | 20 | 15 | 4 | 14 | 22 | |||||
17. | Leokumovich,Mikhail | 801 | S/0 | W/0 | S/0 | W/½ | S/1 | S/½ | W/1 | 3.0 | 16.5 | 134.0 |
SC 1868 Bamberg | 4 | 13 | 14 | 21 | 22 | 20 | 19 | |||||
18. | Schmidt,Jonas | 1282 | S/1 | W/1 | S/½ | W/0 | S/0 | W/0 | S/0 | 2.5 | 25.5 | 141.0 |
SC 1868 Bamberg | 20 | 9 | 4 | 1 | 10 | 11 | 12 | |||||
19. | Üstün,Egemen | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | S/0 | W/0 | S/0 | 2.0 | 22.5 | 129.5 | |
SF Windheim e.V. | 11 | 16 | 12 | 5 | 6 | 15 | 17 | |||||
20. | Gaimann,Mario | 765 | W/0 | S/0 | W/0 | S/1 | S/0 | W/½ | S/½ | 2.0 | 16.5 | 125.5 |
SC Bad Windsheim | 18 | 12 | 16 | 22 | 14 | 17 | 21 | |||||
21. | Roth,Christoph | 842 | W/0 | S/½ | W/0 | S/½ | S/0 | W/0 | W/½ | 1.5 | 21.0 | 130.0 |
SC Bad Windsheim | 2 | 22 | 6 | 17 | 15 | 13 | 20 | |||||
22. | Dietrich,Pascal | S/0 | W/½ | S/0 | W/0 | W/0 | S/0 | W/0 | 0.5 | 19.5 | 123.5 | |
SF Windhheim e.V. | 7 | 21 | 9 | 20 | 17 | 12 | 16 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrashov,Alexander | 1458 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | S/1 | 7.0 | 27.0 | 166.0 |
SW Nürnberg Süd | 17 | 20 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | |||||
2. | Gast,Benedikt | 1221 | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | W/½ | S/1 | W/1 | 5.5 | 25.0 | 167.0 |
SV Breitenworbis | 16 | 21 | 19 | 3 | 8 | 12 | 4 | |||||
3. | Böhme,Sebastian | 1037 | W/1 | S/1 | W/1 | W/1 | S/0 | S/1 | W/0 | 5.0 | 32.0 | 157.0 |
SC Uttenreuth | 30 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | |||||
4. | Richardt,Angelina | 1083 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | W/1 | W/0 | S/0 | 5.0 | 29.5 | 160.0 |
SV Breitenworbis | 26 | 33 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||
5. | Mönius,Alexander | 1299 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | W/1 | 5.0 | 25.5 | 161.0 |
SC Höchstadt/Aisch | 18 | 3 | 16 | 4 | 14 | 19 | 8 | |||||
6. | Ullrich,Daniel | 1275 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | S/0 | W/1 | S/1 | 5.0 | 25.0 | 153.0 |
SC 1947 Bergrheinfe | 14 | 19 | 26 | 21 | 1 | 11 | 13 | |||||
7. | Krasotin,Valentin | 1070 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | 5.0 | 20.5 | 150.0 |
SW Nürnberg Süd | 11 | 23 | 3 | 32 | 30 | 15 | 20 | |||||
8. | Kania,Markus | 1181 | S/1 | W/1 | S/1 | W/0 | S/½ | W/1 | S/0 | 4.5 | 28.5 | 151.0 |
MTV 1876 Saalfeld | 23 | 31 | 11 | 1 | 2 | 13 | 5 | |||||
9. | Aliyev,Emil | 1252 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/½ | 4.5 | 26.5 | 154.0 |
PTSV SK Hof 1892 | 25 | 13 | 4 | 14 | 11 | 3 | 10 | |||||
10. | Quandt,Franz Edmund | 1092 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | S/1 | W/1 | W/½ | 4.5 | 19.5 | 144.0 |
MTV 1876 Saalfeld | 31 | 11 | 27 | 26 | 22 | 21 | 9 | |||||
11. | Borel,Florian | 745 | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | W/1 | 4.0 | 26.5 | 145.0 |
FSV Großenseebach | 7 | 10 | 8 | 20 | 9 | 6 | 24 | |||||
12. | Hertel,Timo | 1152 | W/1 | S/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | 4.0 | 26.0 | 146.5 |
ASV Rehau | 22 | 15 | 1 | 13 | 31 | 2 | 21 | |||||
13. | Michalowski,Melina | 895 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | 4.0 | 24.5 | 155.5 |
SC Uttenreuth | 32 | 9 | 15 | 12 | 19 | 8 | 6 | |||||
14. | Milman,Gleb | 856 | S/0 | W/1 | W/1 | S/0 | W/0 | W/1 | S/1 | 4.0 | 22.0 | 146.5 |
PTSV SK Hof 1892 | 6 | 27 | 33 | 9 | 5 | 30 | 19 | |||||
15. | Scheming,Anna-Maria | S/1 | W/0 | S/0 | W/1 | W/1 | S/0 | W/½ | 3.5 | 23.0 | 137.5 | |
SC Knetzgau | 24 | 12 | 13 | 16 | 20 | 7 | 18 | |||||
16. | Wagner,Moritz | 799 | S/0 | W/1 | W/0 | S/0 | W/1 | S/½ | S/1 | 3.5 | 22.5 | 133.5 |
MTV 1876 Saalfeld | 2 | 29 | 5 | 15 | 17 | 27 | 28 | |||||
17. | Meyer,Franziska | 865 | S/0 | W/½ | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | W/1 | 3.5 | 21.5 | 131.5 |
SC Uttenreuth | 1 | 28 | 18 | 33 | 16 | 26 | 27 | |||||
18. | Semenova,Alisa | 860 | W/0 | S/0 | W/1 | S/0 | S/1 | W/1 | S/½ | 3.5 | 18.5 | 140.0 |
SC Noris Tarrasch N | 5 | 26 | 17 | 30 | 32 | 31 | 15 | |||||
19. | Zhou,Boris | 991 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | S/0 | W/0 | 3.0 | 26.5 | 141.5 |
Kronacher SK 1882 | 27 | 6 | 2 | 24 | 13 | 5 | 14 | |||||
20. | Mahler,Philipp | 1028 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | W/1 | W/0 | 3.0 | 25.0 | 139.5 |
SV Seubelsdorf | 28 | 1 | 31 | 11 | 15 | 22 | 7 | |||||
21. | Dührkop,Jasmin | 880 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | S/0 | W/0 | 3.0 | 24.5 | 134.0 |
MTV 1876 Saalfeld | 29 | 2 | 32 | 6 | 24 | 10 | 12 | |||||
22. | Khalife,Hassan | 769 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | W/0 | S/0 | S/1 | 3.0 | 20.0 | 129.0 |
PTSV SK Hof 1892 | 12 | 24 | 23 | 28 | 10 | 20 | 32 | |||||
23. | Gebhardt,Michael | 790 | W/0 | S/0 | W/0 | S/1 | S/0 | w/+ | W/1 | 3.0 | 20.0 | 128.0 |
SV Seubelsdorf | 8 | 7 | 22 | 25 | 28 | * | 30 | |||||
24. | Angles,Jonas | 1013 | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | W/1 | S/0 | 3.0 | 19.0 | 144.0 |
Kronacher SK 1882 | 15 | 22 | 30 | 19 | 21 | 28 | 11 | |||||
25. | Rauch,Marie-Louise | 828 | W/0 | S/0 | S/0 | W/0 | s/+ | S/1 | W/1 | 3.0 | 16.5 | 127.0 |
MTV 1876 Saalfeld | 9 | 30 | 28 | 23 | * | 29 | 31 | |||||
26. | Blinov,David | 747 | S/0 | W/1 | S/0 | S/0 | W/½ | S/0 | w/+ | 2.5 | 24.0 | 129.5 |
PTSV SK Hof 1892 | 4 | 18 | 6 | 10 | 29 | 17 | * | |||||
27. | Pfann,Elias | W/0 | S/0 | W/0 | s/+ | S/1 | W/½ | S/0 | 2.5 | 19.5 | 131.5 | |
SC Höchstadt/Aisch | 19 | 14 | 10 | * | 33 | 16 | 17 | |||||
28. | Maar,Samuel | W/0 | S/½ | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | 2.5 | 19.0 | 128.0 | |
Schachclub Fuldatal | 20 | 17 | 25 | 22 | 23 | 24 | 16 | |||||
29. | Üstün,Hasancan | W/0 | S/0 | w/+ | W/0 | S/½ | W/0 | W/1 | 2.5 | 15.0 | 129.5 | |
SF Windheim e.V. | 21 | 16 | * | 31 | 26 | 25 | 33 | |||||
30. | Meyer,Neele | 710 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | W/0 | S/0 | S/0 | 2.0 | 23.5 | 132.0 |
SC Uttenreuth | 3 | 25 | 24 | 18 | 7 | 14 | 23 | |||||
31. | Herrmann,Rene | 760 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | S/0 | 2.0 | 22.5 | 134.0 |
Kronacher SK 1882 | 10 | 8 | 20 | 29 | 12 | 18 | 25 | |||||
32. | Fitzner,Jessica | S/0 | w/+ | W/0 | S/0 | W/0 | S/1 | W/0 | 2.0 | 19.5 | 127.5 | |
BSV Mühlhausen 04 | 13 | * | 21 | 7 | 18 | 33 | 22 | |||||
33. | Kreiner,Daniel | s/+ | W/0 | S/0 | S/0 | W/0 | W/0 | S/0 | 1.0 | 19.5 | 127.5 | |
FSV Großenseebach | * | 4 | 14 | 17 | 27 | 32 | 29 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michalowski,Sophia | 896 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | W/1 | 6.0 | 29.0 | 155.5 |
SC Uttenreuth | 17 | 13 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | |||||
2. | Tong,Kevin | 1119 | W/1 | S/1 | W/1 | W/0 | S/1 | W/1 | S/1 | 6.0 | 28.5 | 163.0 |
SC Erlangen 48/88 | 26 | 11 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||
3. | Volkovski,Reinhold | 1381 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | W/0 | S/0 | W/1 | 5.0 | 28.0 | 153.0 |
SC Unterdürrbach | 19 | 21 | 12 | 2 | 4 | 1 | 14 | |||||
4. | Siegl,Adrian | 987 | W/1 | S/1 | W/1 | W/1 | S/1 | S/0 | W/0 | 5.0 | 27.0 | 158.0 |
SW Nürnberg Süd | 22 | 20 | 15 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||
5. | Wegmann,Simon | 1156 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | 5.0 | 27.0 | 152.0 |
SC Erlangen 48/88 | 7 | 27 | 20 | 11 | 8 | 4 | 1 | |||||
6. | Klenk,Sofie | S/1 | W/½ | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | 4.5 | 27.0 | 156.5 | |
SC Tarrasch 45 Münc | 8 | 16 | 10 | 4 | 12 | 2 | 15 | |||||
7. | Wolf,Pablo | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/½ | S/1 | 4.5 | 25.0 | 151.0 | |
SC 1868 Bamberg | 5 | 12 | 21 | 1 | 19 | 15 | 16 | |||||
8. | Fischer,Tobias | 776 | W/0 | S/1 | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | S/½ | 4.5 | 24.5 | 152.0 |
MTV 1876 Saalfeld | 6 | 18 | 23 | 15 | 5 | 11 | 9 | |||||
9. | Khalife,Patrick | 912 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | W/½ | 4.5 | 23.5 | 152.5 |
PTSV SK Hof 1892 | 18 | 10 | 19 | 26 | 1 | 17 | 8 | |||||
10. | Salin,Eugenia | S/1 | W/1 | S/0 | S/1 | W/0 | W/0 | S/1 | 4.0 | 26.5 | 144.5 | |
GS Würzburg-Lengfel | 16 | 9 | 6 | 12 | 2 | 14 | 22 | |||||
11. | Kessel,Dominik | 777 | S/1 | W/0 | S/1 | S/0 | W/1 | W/0 | S/1 | 4.0 | 25.0 | 149.0 |
VfB Einberg Rödenta | 24 | 2 | 13 | 5 | 26 | 8 | 17 | |||||
12. | Hertel,Jan | 964 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | 4.0 | 24.0 | 151.5 |
ASV Rehau | 27 | 7 | 3 | 10 | 6 | 18 | 20 | |||||
13. | Mittelstaedt,Christ | s/+ | S/0 | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | 4.0 | 20.0 | 143.0 | |
GS Würzburg-Lengfel | * | 1 | 11 | 18 | 28 | 26 | 21 | |||||
14. | Mönius,Oliver | 788 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | S/1 | S/0 | 4.0 | 19.5 | 148.0 |
SC Höchstadt/Aisch | 28 | 15 | 26 | 29 | 18 | 10 | 3 | |||||
15. | Aliyev,Rauf | 1013 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/½ | S/0 | 3.5 | 26.0 | 145.0 |
PTSV SK Hof 1892 | 25 | 14 | 4 | 8 | 16 | 7 | 6 | |||||
16. | Knauer,Niklas | 856 | W/0 | S/½ | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | 3.5 | 22.0 | 147.0 |
SK Weidhausen | 10 | 6 | 22 | 24 | 15 | 19 | 7 | |||||
17. | Moritz,Bastian | W/0 | S/0 | S/1 | W/1 | S/1 | W/0 | W/0 | 3.0 | 23.5 | 143.5 | |
BSV Mühlhausen 04 | 1 | 19 | 27 | 21 | 20 | 9 | 11 | |||||
18. | Heinrich,Leon | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | S/0 | W/1 | 3.0 | 23.5 | 137.0 | |
SC Noris Tarrasch N | 9 | 8 | 25 | 13 | 14 | 12 | 26 | |||||
19. | Müller,Marius | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | W/1 | 3.0 | 23.0 | 142.0 | |
SC Erlangen | 3 | 17 | 9 | 23 | 7 | 16 | 27 | |||||
20. | Homfeldt,Claudia La | 738 | S/1 | W/0 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | 3.0 | 21.5 | 138.0 |
SC Noris Tarrasch N | 23 | 4 | 5 | 28 | 17 | 29 | 12 | |||||
21. | Jungkunz,Niklas | 815 | S/1 | W/0 | S/0 | S/0 | W/1 | W/1 | S/0 | 3.0 | 21.5 | 131.5 |
SF Windheim e.V. | 29 | 3 | 7 | 17 | 24 | 23 | 13 | |||||
22. | Dambach,Anthony | S/0 | W/½ | S/0 | W/0 | s/+ | S/1 | W/0 | 2.5 | 19.5 | 126.5 | |
TSV Rottendorf | 4 | 24 | 16 | 25 | * | 28 | 10 | |||||
23. | Maar,Felicitas | W/0 | s/+ | S/0 | S/0 | W/1 | S/0 | W/½ | 2.5 | 18.0 | 126.0 | |
Schachclub Fuldatal | 20 | * | 8 | 19 | 27 | 21 | 25 | |||||
24. | Geiger,Alexander | W/0 | S/½ | W/1 | W/0 | S/0 | S/0 | W/1 | 2.5 | 17.0 | 126.5 | |
SK Weidhausen 1989 | 11 | 22 | 28 | 16 | 21 | 27 | 29 | |||||
25. | Maar,Patricia | W/0 | S/0 | W/0 | S/1 | W/0 | s/+ | S/½ | 2.5 | 15.5 | 122.5 | |
Schachclub Fuldatal | 15 | 28 | 18 | 22 | 29 | * | 23 | |||||
26. | Backert,Julia | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/0 | W/0 | S/0 | 2.0 | 25.5 | 140.0 | |
SC Uttenreuth | 2 | 29 | 14 | 9 | 11 | 13 | 18 | |||||
27. | Werner,Sebastian | W/0 | S/0 | W/0 | s/+ | S/0 | W/1 | S/0 | 2.0 | 20.0 | 132.5 | |
SV Seubelsdorf | 12 | 5 | 17 | * | 23 | 24 | 19 | |||||
28. | Bastubbe,Caspar | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | W/0 | s/+ | 2.0 | 18.5 | 113.0 | |
BSV Mühlhausen 04 | 14 | 25 | 24 | 20 | 13 | 22 | * | |||||
29. | Kreiner,Tobias | W/0 | S/0 | w/+ | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | 2.0 | 17.0 | 120.5 | |
FSV Großenseebach | 21 | 26 | * | 14 | 25 | 20 | 24 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
