163 Teilnehmer, davon 81 aus Oberfranken, beim 17. Bamberger Jugend-Open
Sieger der einzelnen Altersklassen wurden:
Die Oberfränkische Jugendschnellschach-Einzelmeisterschaft, die im Rahmen des Bamberger Jugend-Opens durchgeführt wurde, sah folgende Sieger:
U-18 Fabian Hörmann (Kronacher SK)
U-16 Florian Bücker (SC Bamberg)
U-14 Christian Gebhardt (SV Seubelsdorf)
U-12 Lukas Schulz (SC Höchstadt)
U-10 Timo Hertel (ASV Rehau)
U-08 Niklas Jungkunz (SF Windheim)
Fabian Hörmann (Kronacher SK) und Florian Bücker (SC Bamberg) vertreten Oberfranken bei der Bayerischen Schnellschacheinzelmeisterschaft.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofer,Markus | U18 | 1959 | M | SG Büchenbach/R | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 156.5 |
2. | Drescher,Frank | U20 | 1910 | M | SC 1947 Bergrhe | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 | 152.5 |
3. | Hörmann,Fabian | U18 | 1946 | M | Kronacher SK 18 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 150.0 |
4. | Stöcklein,Matthia | U18 | 1805 | M | TV 1890 Hallsta | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 150.0 |
5. | Kreklau,Andreas | U20 | 1102 | M | SC 1868 Bamberg | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 150.0 |
6. | Büttner,Simon | U18 | 1254 | M | SC 1947 Bergrhe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 141.0 |
7. | Roth,Markus | U20 | 1547 | M | SC 1868 Bamberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 146.5 |
8. | Nothdurft,Stefan | U18 | 1467 | M | SV Lauf a.d.P. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 149.5 |
9. | Heckel,Christophe | U18 | 1537 | M | SC Höchstadt/Ai | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 140.0 |
10. | Kreklau,Johannes | U20 | 1474 | M | SC 1868 Bamberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 134.0 |
11. | Kuhlemann,Sophie | W18 | 1350 | W | SV Memmelsdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 130.5 |
12. | Günkel,Ulrike | W18 | W | SpVgg Wunsiedel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 143.0 | |
13. | Heym,Stephanie | W18 | 1130 | W | SpVgg Wunsiedel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 140.5 |
14. | Stöcklein,Chris | U18 | 1350 | M | SC 1868 Bamberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 138.5 |
15. | Schorr,Michael | U18 | 903 | M | SF Zeiler Turm | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 132.0 |
16. | Deininger,Matthia | U18 | M | SF Zeiler Turm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 136.5 | |
17. | Kreklau,Christian | U18 | M | SC 1868 Bamberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 130.5 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bücker,Florian | 1549 | M | SC 1868 Bamberg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 157.0 |
2. | Walter,Florian | 1847 | M | SV Lauf a.d.P. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 156.0 |
3. | Seubert,Lukas | 1545 | M | SC 1868 Bamberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 153.5 |
4. | Skouti,Marcel | 1357 | M | MTV 1876 Saalfe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 146.0 |
5. | Gnannt,Frederik | 1004 | M | TV Ebern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 146.0 |
6. | Krämer,Alexander | 1337 | M | MTV 1876 Saalfe | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 151.5 |
7. | Schrepfer,Maximil | 1530 | M | SC 1868 Bamberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 152.0 |
8. | Theiss,Karsten | 1458 | M | SC Höchstadt/Ai | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 143.0 |
9. | Reuß,Simon | 902 | M | SC Höchstadt/Ai | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 140.0 |
10. | Lockenvitz,Felix | 1126 | M | PTSV SK Hof 189 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 139.5 |
11. | Tran,Xuan-Duc | 1283 | M | Kronacher SK 18 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 137.0 |
12. | Heym,Alexandra | 1138 | W | SpVgg Wunsiedel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 130.0 |
13. | Walter,David | M | SC Bad Windshei | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 141.5 | |
14. | Graf,Benjamin | 772 | M | BSV Mühlhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 130.5 |
15. | Hoff,Daniel | M | PTSV SK Hof 189 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 132.5 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stolcz,Bianca | 1402 | W | SK 1929 Mainasc | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 167.0 |
2. | Frysztacki,Marco | 1405 | M | SG Büchenbach/R | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 164.0 |
3. | Gebhardt,Christia | 1038 | M | SV Seubelsdorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 162.0 |
4. | Spangenberg,Cynth | 1068 | M | TSV Bindlach Ak | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 163.0 |
5. | Wagner,Robert | 1680 | M | SC Forchheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 154.0 |
6. | Haller,Karl | 1368 | M | SG Siemens Ambe | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 157.5 |
7. | Lauterbach,Tobias | 1345 | M | SG Büchenbach/R | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 146.5 |
8. | Buschbeck,Florian | 1446 | M | TV Ebern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 153.5 |
9. | Passon,Marcel | 834 | M | FC Fasanerie-No | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 145.5 |
10. | Hofmann,Marko | 1283 | M | SV Seubelsdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 152.5 |
11. | Schäfer,Lars | M | SC Noris Tarras | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 151.5 | |
12. | Yarsev,Alexander | 1221 | M | SC Noris Tarras | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 147.5 |
13. | Jesch,Alexander | 1131 | M | SG Büchenbach/R | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 147.0 |
14. | Haas,Tobias | 871 | M | PTSV SK Hof 189 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 140.0 |
15. | Groschwitz,Tobias | 1229 | M | SpVgg Wunsiedel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 134.5 |
16. | Künstler,Tabea | 1029 | W | SK 1929 Mainasc | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 145.5 |
17. | Linz,Maximilian | M | SF Zeiler Turm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 136.0 | |
18. | Gast,Antonia | 1034 | W | SV Breitenworbi | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 143.5 |
19. | Leokumovich,Mikha | 824 | M | SC 1868 Bamberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 133.0 |
20. | Gehrmann,Marc | M | SC Bad Windshei | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 130.0 | |
21. | Langenstein,Danie | 906 | M | TSV Bindlach Ak | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 137.5 |
22. | Bauer,Leon | M | SV Neustadt b. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 141.0 | |
23. | Skouti,Tarek | 878 | M | MTV 1876 Saalfe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 145.0 |
24. | Unger,Lucas | 882 | M | SC 1868 Bamberg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 135.5 |
25. | Heusinger,Julian | M | ASV Rehau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 141.0 | |
26. | Löw,Richard | M | SG Siemens Ambe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 123.5 | |
27. | Tigistu,Emanuela | W | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 126.0 | |
28. | Roth,Christoph | M | SC Bad Windshei | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 139.5 | |
29. | Hohnhausen,Timo | M | TV Ebern | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 134.5 | |
30. | Kröger,Michael | 1017 | M | SC Höchstadt/Ai | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 136.5 |
31. | Klinkert,Calvin | 851 | M | BSV Mühlhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 130.5 |
32. | Schalit,Valentin | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 133.5 | |
33. | Schubert,Tony | 784 | M | TSV Bindlach Ak | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 121.0 |
34. | Eichler,Thomas | M | SV Lauf a.d.P. | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 123.0 | |
35. | Popp,Michael | M | SC 1868 Bamberg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 124.0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ott,Florian | 1431 | M | SG Siemens Ambe | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 160.5 |
2. | Schulz,Lukas | 1218 | M | SC Höchstadt/Ai | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 166.5 |
3. | Berntgen,Henri | 1257 | M | SW Nürnberg Süd | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.0 | 162.0 |
4. | Groschwitz,Isabel | 1274 | W | SpVgg Wunsiedel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 159.0 |
5. | Alijev,Emil | M | PTSV SK Hof 189 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 155.5 | |
6. | Braun,Kristin | 1215 | W | SC Forchheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 161.5 |
7. | Gast,Benedikt | 1005 | M | SV Breitenworbi | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 154.0 |
8. | Böhme,Markus | 924 | M | SC Uttenreuth | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 155.5 |
9. | Daum,Matthias | 1154 | M | SC 1868 Bamberg | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 158.5 |
10. | Mönius,Alexander | 1140 | M | SC Höchstadt/Ai | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 155.0 |
11. | Ratscheu,Stefan | 1333 | M | SC Postbauer-He | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 150.0 |
12. | Koch,Christian | 1072 | M | SC Höchstadt/Ai | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 148.0 |
13. | Wernsdörfer,Fabio | 1146 | M | SC Forchheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 154.5 |
14. | Rohrmann,Michael | M | BSV Mühlhausen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 141.5 | |
15. | Le,Duc-Thuan | 1201 | M | SV Seubelsdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 157.5 |
16. | Schmidt,Jonas | M | SC 1868 Bamberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 148.5 | |
17. | Schnepper,Pauline | 1103 | W | SK 1929 Mainasc | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 144.5 |
18. | Zhao,Kevin | 950 | M | SC Erlangen 48/ | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 142.0 |
19. | Schmidt,Jakob | 795 | M | SC 1868 Bamberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 144.0 |
20. | Michalowski,Melin | 854 | W | SC Uttenreuth | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 135.5 |
21. | Franz,Sebastian | 789 | M | TSV Bindlach Ak | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 140.5 |
22. | Biener,Yves | M | SV Lauf a.d.P. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 141.5 | |
23. | Haarmann,Arne | M | SC Erlangen 48/ | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 140.0 | |
24. | Nickel,David | 800 | M | Kronacher SK 18 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 143.5 |
25. | Schwind,Clara | 885 | W | SK 1929 Mainasc | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 144.5 |
26. | Wegmann,Sven | 854 | M | SC Erlangen 48/ | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 144.0 |
27. | Dornheim,Matthias | 890 | M | SC Forchheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 137.0 |
28. | Heichwald,Albert | M | TSV Bindlach Ak | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 136.0 | |
29. | Krasotin,Valentin | M | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 140.5 | |
30. | Bodky,Daniel | M | SC Forchheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 139.0 | |
31. | Tigistu,Mathias | 836 | M | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 131.5 |
32. | Zhou,Boris | 911 | M | Kronacher SK 18 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 135.5 |
33. | Landgraf,Daniel | 785 | M | SC Noris Tarras | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 129.0 |
34. | Violis,Theodoros | M | TSV Cadolzburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 127.5 | |
35. | Wysgalla,Marcel | M | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 132.0 | |
36. | Spielberger,Robin | M | SC 1868 Bamberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 125.5 | |
37. | Gössmann,Lucas | M | SC 1868 Bamberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 121.5 | |
38. | Cugno,Lorenzo | 743 | M | SV Seubelsdorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 133.5 |
39. | Madena,Frederic | M | SC Höchstadt/Ai | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 135.0 | |
40. | Borschert,Leon | M | SC 1868 Bamberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 129.5 | |
41. | Unruh,Denis | M | SC Bad Windshei | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 119.5 | |
42. | Gebhardt,Michael | M | SV Seubelsdorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 128.5 | |
43. | Langenstein,Stefa | W | TSV Bindlach Ak | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.5 | 116.0 | |
44. | Vetter,Pascal | M | SC 1868 Bamberg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.0 | 124.0 | |
45. | Heusinger-Ribeiro | W | SC Uttenreuth | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 13.5 | 107.5 | |
46. | Stocklassa,Lucia | W | SC Höchstadt/Ai | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 15.5 | 112.0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrashov,Alexand | 1189 | M | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 168.0 |
2. | Böhme,Sebastian | 1090 | M | SC Uttenreuth | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 165.5 |
3. | Hertel,Timo | 969 | M | ASV Rehau | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 160.0 |
4. | Kania,Markus | 857 | M | MTV 1876 Saalfe | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 151.0 |
5. | Hertel,Jan | 1070 | M | ASV Rehau | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 160.5 |
6. | Drees,Martin | 778 | M | TSV Cadolzburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 149.5 |
7. | Richardt,Angelina | 1042 | W | SV Breitenworbi | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 153.0 |
8. | Wegmann,Simon | M | SC Erlangen 48/ | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 156.5 | |
9. | Hebeis,Juri | M | SC 1868 Bamberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 139.0 | |
10. | Gauer,Denis | M | TSV 1848 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 142.5 | |
11. | Quandt,Franz Edmu | 920 | M | MTV 1876 Saalfe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 154.5 |
12. | Michalowski,Sophi | 681 | W | SC Uttenreuth | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 152.0 |
13. | Lorenz,Dominik | M | SC Postbauer-He | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 153.5 | |
14. | Abad Borger,Nicol | 892 | M | Kronacher SK 18 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 150.5 |
15. | Semenova,Alisa | W | SC Noris Tarras | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 141.0 | |
16. | Alijev,Rauf | M | PTSV SK Hof 189 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 140.5 | |
17. | Wichmann,Adrian | M | SV Seubelsdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 151.5 | |
18. | Knauer,Niklas | M | SK Weidhausen 1 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 142.0 | |
19. | Srour,Sayan | M | SC Erlangen 48/ | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 136.0 | |
20. | Kessel,Dominik | M | VFB Einberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 133.0 | |
21. | Burger,Jonas | M | Kronacher SK 18 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 136.0 | |
22. | Khalife,Patrick | M | PTSV SK Hof 189 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 135.0 | |
23. | Karl,Maximilian | M | SC Forchheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 145.0 | |
24. | Meyer,Franziska | 834 | W | SC Uttenreuth | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 139.5 |
25. | Stohl,Arnold | M | SV Schwabach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 139.0 | |
26. | Moritz,Herrmann | M | ASV Rehau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 133.0 | |
27. | Diamantis,Silas | M | SC Noris Tarras | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 137.5 | |
28. | Franz,Patricia | W | TSV Bindlach Ak | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.0 | 125.0 | |
29. | Meyer,Neele | W | SC Uttenreuth | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 135.0 | |
30. | Prottengeier,Flor | M | TSV Cadolzburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 127.5 | |
31. | Dürrbeck,Florian | M | ASV Rehau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 123.0 | |
32. | Walberer,Marcel | M | TSV Bindlach Ak | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 132.5 | |
33. | Schneider,Kathari | W | SC 1868 Bamberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 136.0 | |
34. | Kleinschmidt,Thom | M | Kronacher SK 18 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 129.0 | |
35. | De Simon,Carlo | M | Kronacher SK 18 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 127.5 | |
36. | Blinov,David | M | PTSV SK Hof 189 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 129.0 | |
37. | Vetter,Andre | M | SC 1868 Bamberg | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.0 | 121.5 | |
38. | Leuthner,Christop | M | SC 1868 Bamberg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 116.0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkovski,Reinhol | M | SC Unterdürrbac | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.0 | 153.0 | |
2. | Holzapfel,Marius | M | SV Empor Erfurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 150.0 | |
3. | Stohl,Tristan | M | SV Schwabach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 149.0 | |
4. | Wernsdörfer,Phili | 778 | M | SC Forchheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 146.5 |
5. | Jungkunz,Niklas | 745 | M | SF Windheim e.V | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 148.5 |
6. | Werner,Sebastian | M | SV Seubelsdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 142.5 | |
7. | Stohl,Ernst | M | SV Schwabach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 141.5 | |
8. | Walter,Stefanie | W | SV Lauf a.d.P. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 146.5 | |
9. | Homfeldt,Claudia | W | SC Noris Tarras | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 141.5 | |
10. | Knauer,Finn | M | SK Weidhausen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 140.5 | |
11. | Haarmann,Benno | M | SC Erlangen 48/ | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.0 | 140.0 | |
12. | Seitz,Konrad | M | SK 1911 Herzoge | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.0 | 139.0 |
Letzte Aktualisierung am 05.10.2008 von Reiner Schulz |