Die Schachvereine SC 1868 Bamberg e.V., TV 1890 Hallstadt e.V. und SC 1962 Höchstadt e.V. laden ein zum
15. Bamberger Jugend Open
& Türmchenturnier der BSJ
am 03.10.2006 in der Bettelseehalle / Hallstadt
ACHTUNG: Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 160 !!!
Ergebnisse vom 15. Bamberger Jugend Open am 03.10.2006
Vorläufige Teilnehmer - 15. Bamberger Jugend-Open - 03.10.2006
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angles,Jonas | 816 | M | SC Steinwiesen | 1998 | ||
2. | Bandorf,Daniel | M | SF Zeiler Turm | 1993 | |||
3. | Bellmann,Daniel | 1672 | M | MTV 1876 Saalfeld | 1987 | ||
4. | Benkert,Tobias | M | SV Puschendorf | 1995 | |||
5. | Berg,Crischa | M | TSV Cadolzburg | 1997 | |||
6. | Bergmann,Frederik | 1192 | M | SV Seubelsdorf | 1993 | ||
7. | Bittner,Adrian | 992 | M | SF Windheim e.V. | 1994 | ||
8. | Bizzell,Brandon | 1771 | M | SC 1868 Bamberg | 1989 | ||
9. | Borel,Florian | 779 | M | FSV Großenseebach | 1998 | ||
10. | Braun,Kristin | 851 | W | SC Forchheim | 1997 | ||
11. | Buck,Andreas | 1220 | M | SV Puschendorf | 1994 | ||
12. | Bücker,Florian | 1270 | M | SC 1868 Bamberg | 1993 | ||
13. | Büttner,Alexandra | 1306 | W | SF Windheim e.V. | 1993 | ||
14. | Büttner,Christina | 972 | W | SF Windheim e.V. | 1995 | ||
15. | Buschbeck,Florian | 1077 | M | TV Ebern | 1995 | ||
16. | Cugno,Lorenzo | M | SV Seubelsdorf | 1998 | |||
17. | Dang,Vy | 931 | M | SF Zeiler Turm | 1994 | ||
18. | Daum,Matthias | M | SC 1868 Bamberg | 1997 | |||
19. | Deininger,Matthias | M | SF Zeiler Turm | 1991 | |||
20. | Dennstädt,Claudio | 861 | M | SC Postbauer-Heng | 1996 | ||
21. | Dennstädt,Dario | 955 | M | SC Postbauer-Heng | 1992 | ||
22. | Dennstädt,Fabio | 1342 | M | SC Postbauer-Heng | 1994 | ||
23. | Dilz,Jasmin | 1103 | W | MTV 1876 Saalfeld | 1994 | ||
24. | Ditterich,Erik | M | TV 1890 Hallstadt | 1999 | |||
25. | Ditterich,Janik | M | TV 1890 Hallstadt | 1997 | |||
26. | Dobler,Christian | M | SK Dinkelsbühl | 1996 | |||
27. | Dolgor,Jakov | 771 | M | PTSV SK Hof 1892 | 1997 | ||
28. | Drescher,Frank | 1862 | M | SC 1947 Bergrheinfel | GER | 1989 | |
29. | Düdükcü,Baris | 796 | M | SV Seubelsdorf | 1994 | ||
30. | Düdükcü,Özgür | 1201 | M | SV Seubelsdorf | 1988 | ||
31. | Dürrbeck,Christopher | M | ASV Rehau | 1993 | |||
32. | Düzardic,Hakan | 1294 | M | SF Windheim e.V. | 1993 | ||
33. | Eckl,Ferdinand | 869 | M | SG Siemens Amberg | 1997 | ||
34. | Ehmer,Marty | 1363 | M | SW Nürnberg Süd | 1990 | ||
35. | Eisele,Bastian | 1416 | M | SV Seubelsdorf | 1992 | ||
36. | Fickenscher,Georg | 797 | M | SV Seubelsdorf | 1997 | ||
37. | Fritz,Valerie | M | SF Windheim e.V. | 1998 | |||
38. | Fritz,Vincent | 1164 | M | SF Windheim e.V. | 1994 | ||
39. | Fürgut,Christopher | M | SV Puschendorf | 1998 | |||
40. | Fürgut,Manuel | 813 | M | SV Puschendorf | 1993 | ||
41. | Fürgut,Sebastian | 770 | M | SV Puschendorf | 1995 | ||
42. | Funk,Adrian | 766 | M | Kronacher SK 1882 e. | 1997 | ||
43. | Gebhardt,Christian | M | SV Seubelsdorf | 1996 | |||
44. | Gnannt,Frederik | M | TV Ebern | 1994 | |||
45. | Greger,Matthias | M | SV Thiersheim | 1996 | |||
46. | Greger,Tim | M | SV Thiersheim | 1999 | |||
47. | Hanussek,Dominik | 873 | M | Kronacher SK 1882 e. | 1997 | ||
48. | Harman,Patrick | M | SC 1868 Bamberg | 1998 | |||
49. | Hebeis,Juri | M | SC 1868 Bamberg | 1999 | |||
50. | Heckel,Christopher | M | SC Höchstadt/Aisch | 1992 | |||
51. | Hennch,Thomas | 1335 | M | SV Puschendorf | 1990 | ||
52. | Hennemann,Markus | 1238 | M | SC 1868 Bamberg | 1989 | ||
53. | Hertel,Jan | M | ASV Rehau | 1900 | |||
54. | Hertel,Timo | M | ASV Rehau | 1999 | |||
55. | Hochwart,Johannes | M | SV Seubelsdorf | 1997 | |||
56. | Hofmann,Daniel | 763 | M | SV Seubelsdorf | 1997 | ||
57. | Hofmann,Julia | 756 | W | Kronacher SK 1882 e. | 1996 | ||
58. | Hofmann,Marko | 1011 | M | SV Seubelsdorf | 1995 | ||
59. | Holland,Marius | M | SC 1868 Bamberg | 1997 | |||
60. | Keindl,Lukas | 825 | M | SW Nürnberg Süd | 1994 | ||
61. | Kittler,Alexander | 1653 | M | SV Puschendorf | 1992 | ||
62. | Kleinöder,Tim | M | SK Schwabach 1907 | 1994 | |||
63. | Koch,Christian | 862 | M | SC Höchstadt/Aisch | 1997 | ||
64. | Koch,Felix | M | TV 1890 Hallstadt | 1997 | |||
65. | Kolb,Louisa | 722 | W | SC Steinwiesen | 1996 | ||
66. | Kolbeck,Lukas | 1113 | M | SF Windheim e.V. | 1994 | ||
67. | Kolesnik,Michael | 1213 | M | SK Dinkelsbühl | 1994 | ||
68. | Krasotin,Valentin | M | SW Nürnberg Süd | 1998 | |||
69. | Kraus,Lukas | M | SC Höchstadt/Aisch | 1996 | |||
70. | Krebs,Martin | 2056 | M | TSV 1876 Bad Kissing | GER | 1989 | |
71. | Kreklau,Andreas | 829 | M | SC 1868 Bamberg | 1990 | ||
72. | Kreklau,Johannes | 1536 | M | SC 1868 Bamberg | 1989 | ||
73. | Krenz,Marco | 894 | M | SC Bad Windsheim 192 | 1990 | ||
74. | Kreuz,Maximilian | M | FSV Großenseebach | 1998 | |||
75. | Kröger,Michael | M | SC Höchstadt/Aisch | 1995 | |||
76. | Küffner,Christian | 1688 | M | SV Thiersheim | 1992 | ||
77. | Küspert,Andre | 1537 | M | 1.FC Marktleuthen | 1990 | ||
78. | Küspert,Sven | 1495 | M | 1.FC Marktleuthen | 1993 | ||
79. | Kuhlemann,Alexander | 1550 | M | SC 1868 Bamberg | 1993 | ||
80. | Kuhlemann,Sophie | 1255 | W | SV Memmelsdorf | 1991 | ||
81. | Kunzelmann,Jonas | M | SC Höchstadt/Aisch | 1997 | |||
82. | Kuzmin,Boris | 1628 | M | SC 1868 Bamberg | 1987 | ||
83. | Le,Duc-Thuan | 1000 | M | SV Seubelsdorf | 1997 | ||
84. | Lieb,Fabian | 1448 | M | SF Windheim e.V. | 1993 | ||
85. | Lingl,Xenia | 1378 | W | SV Puschendorf | 1993 | ||
86. | Linz,Maximilian | M | SF Zeiler Turm | 1996 | |||
87. | Lockenvitz,Felix | 885 | M | PTSV SK Hof 1892 | 1994 | ||
88. | März,Julian | 1966 | M | TSV Kareth-Lappersdo | GER | 1993 | |
89. | Milmann,Gleb | M | PTSV SK Hof 1892 | 1998 | |||
90. | Mokry,David | 1138 | M | 1.FC Marktleuthen | 1990 | ||
91. | Moritz,Maximilian | 830 | M | FSV Großenseebach | 1995 | ||
92. | Müller,Johannes | M | PTSV Hof | 1996 | |||
93. | Müller,Robert | 1549 | M | MTV 1876 Saalfeld | 1992 | ||
94. | Mullan,Thomas | 1142 | M | TV 1890 Hallstadt | 1990 | ||
95. | Nigmatulin,Anatolij | 1759 | M | SC 1868 Bamberg | 1987 | ||
96. | Nöttling,Dominik | 1637 | M | SC Forchheim | 1997 | ||
97. | Petermann,Jan | M | SV Puschendorf | 1996 | |||
98. | Petermann,Jens | M | SV Puschendorf | 1999 | |||
99. | Petermann,Jörg | M | SV Puschendorf | 1994 | |||
100. | Petrashov,Alexander | M | SW Nürnberg Süd | 1999 | |||
101. | Pfadenhauer,Johannes | 1352 | M | Kronacher SK 1882 e. | 1996 | ||
102. | Pfadenhauer,Tobias | 1157 | M | Kronacher SK 1882 e. | 1994 | ||
103. | Pham,Anh-Tuan | M | MTV 1876 Saalfeld | 1994 | |||
104. | Pöhlmann,Alexander | M | ASV Rehau | 1993 | |||
105. | Prottengeier,Florian | M | TSV Cadolzburg | 1900 | |||
106. | Quandt,Franz Edmund | 649 | M | MTV 1876 Saalfeld | 1999 | ||
107. | Quandt,Martin | 1407 | M | MTV 1876 Saalfeld | 1990 | ||
108. | Reißner,Andreas | 2086 | M | 1.FC Marktleuthen | GER | 1987 | |
109. | Reithmeier,Selina | 1244 | W | SV Thiersheim | 1991 | ||
110. | Ries,Florian | 1014 | M | SK Dinkelsbühl | 1995 | ||
111. | Riesterer,Konstantin | M | SC 1868 Bamberg | 1998 | |||
112. | Rogalla,Tobias | M | SK Schwabach 1907 | 1997 | |||
113. | Roth,Markus | 1306 | M | SC 1868 Bamberg | 1989 | ||
114. | Ruf,Oliver | M | FSV Großenseebach | 1997 | |||
115. | Schneider,Simon | M | SC 1868 Bamberg | 1998 | |||
116. | Schrepfer,Maximilian | 1069 | M | SC 1868 Bamberg | 1993 | ||
117. | Schuhmacher,Jakob | 1067 | M | SK Wertheim | 1997 | ||
118. | Seidl,Jan | M | SK Dinkelsbühl | 1998 | |||
119. | Sesselmann,Jörg | M | Kronacher SK 1892 e. | 1996 | |||
120. | Sidorov,Alexej | 1271 | M | SW Nürnberg Süd | 1995 | ||
121. | Siegl,Pascal | M | SW Nürnberg Süd | 1995 | |||
122. | Sinkel,Marius | 874 | M | Kronacher SK 1882 e. | 1994 | ||
123. | Spaulding,Daniel | 791 | M | SW Nürnberg Süd | 1997 | ||
124. | Spielberger,Robin | M | SC Bamberg | 1998 | |||
125. | Stadter,Markus | 1107 | M | SV Puschendorf | 1995 | ||
126. | Stingl,Rene | 1254 | M | SV Thiersheim | 1996 | ||
127. | Stocklassa,Benedikt | 1069 | M | SC Höchstadt/Aisch | 1990 | ||
128. | Stöcklein,Matthias | 1632 | M | TV 1890 Hallstadt | 1991 | ||
129. | Theiss,Karsten | 1066 | M | SC Höchstadt/Aisch | 1993 | ||
130. | Tigistu,Emanuela | W | SW Nürnberg Süd | 1996 | |||
131. | Tigistu,Mathias | M | SW Nürnberg Süd | 1998 | |||
132. | Trebes,Martin | 1192 | M | SF Windheim e.V. | 1990 | ||
133. | Tykvart,Marius | M | SC Bad Windsheim 192 | 1992 | |||
134. | Ullrich,Daniel | 770 | M | SC 1947 Bergrheinfel | 1998 | ||
135. | Unger,Lucas | M | SC 1868 Bamberg | 1996 | |||
136. | Veh,Jannik | 746 | M | TSV Cadolzburg | 1997 | ||
137. | Vetter,Andre | 1164 | M | SF Windheim e.V. | 1993 | ||
138. | Völlmer,Nico | 760 | M | Kronacher SK 1882 e. | 1996 | ||
139. | Wagner,Edgar | 783 | M | SV Seubelsdorf | 1997 | ||
140. | Weber,Julian | M | SV Puschendorf | 1998 | |||
141. | Weidinger,Marco | 978 | M | SW Nürnberg Süd | 1992 | ||
142. | Weisenseel,Maximilia | 779 | M | SV Seubelsdorf | 1995 | ||
143. | Welde,Desiree | 1168 | W | MTV 1876 Saalfeld | 1991 | ||
144. | Wissel,Daniel | 1259 | M | Schachfreunde Sailau | 1994 | ||
145. | Wissel,Florian | 1418 | M | Schachfreunde Sailau | 1995 | ||
146. | Wurdack,Matthias | 1258 | M | 1.FC Marktleuthen | 1990 | ||
147. | Zehnter,Sebastian | 2083 | M | SV Würzburg 1895 | GER | 1991 | |
148. | Zeller,Moritz | 836 | M | 1.FC Marktleuthen | 1991 | ||
149. | Zürner,Bianca | 786 | W | SV Thiersheim | 1993 | ||
150. | von Loeffelholz,Mart | 1139 | M | TV Ebern | 1993 |
Letzte Aktualisierung am 03.10.2006, 09.55 Uhr
von Reiner Schulz