Die Schachvereine SC 1868 Bamberg e.V., TV 1890 Hallstadt e.V. und SC 1962 Höchstadt e.V. laden ein zum
14. Bamberger Jugend Open
& Türmchenturnier der BSJ
am 03.10.2005 in der Bettelseehalle / Hallstadt
ACHTUNG: Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 160 !!!
Teilnehmer (Stand: 03.10.2005):
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Verein) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Küspert,Andre | 1341 | M | 1.FC Marktleuthen | 1990 | ||
2. | Küspert,Sven | 1471 | M | 1.FC Marktleuthen | 1993 | ||
3. | Mokry,David | M | 1.FC Marktleuthen | 1990 | |||
4. | Reißner,Andreas | 1786 | M | 1.FC Marktleuthen | 1987 | ||
5. | Borel,Florian | M | FSV Großenseebach | 1998 | |||
6. | Hückel,Lukas | M | FSV Großenseebach | 1996 | |||
7. | Moritz,Maximilian | M | FSV Großenseebach | 1995 | |||
8. | Nemeth-Csoka,Mihaly | 1455 | M | FSV Großenseebach | 1992 | ||
9. | Quaschner,Manuel | 1278 | M | FSV Großenseebach | 1994 | ||
10. | Quaschner,Tobias | 1705 | M | FSV Großenseebach | 1992 | ||
11. | Peng,Xiang-Tobias | 971 | M | Kronacher SK 1882 e. | 1997 | ||
12. | Peng,Yimeh-Stella | 1009 | W | Kronacher SK 1882 e. | 1994 | ||
13. | Pfadenhauer,Johannes | 914 | M | Kronacher SK 1882 e. | 1996 | ||
14. | Pfadenhauer,Tobias | 1124 | M | Kronacher SK 1882 e. | 1994 | ||
15. | Tran,Xuan-Duc | M | Kronacher SK 1882 e. | 1994 | |||
16. | Bartholomaeus,Louisa | 771 | W | MTV 1876 Saalfeld | 1993 | ||
17. | Bellmann,Daniel | 1668 | M | MTV 1876 Saalfeld | 1987 | ||
18. | Dilz,Christian | M | MTV 1876 Saalfeld | 1998 | |||
19. | Dilz,Jasmin | 1268 | W | MTV 1876 Saalfeld | 1994 | ||
20. | Gerhardt,Francesca | W | MTV 1876 Saalfeld | 1994 | |||
21. | Müller,Robert | 1269 | M | MTV 1876 Saalfeld | 1992 | ||
22. | Quandt,Franz Edmund | M | MTV 1876 Saalfeld | 1999 | |||
23. | Quandt,Martin | 1139 | M | MTV 1876 Saalfeld | 1990 | ||
24. | Welde,Desiree | 1078 | W | MTV 1876 Saalfeld | 1991 | ||
25. | Welde,Kevin | 1432 | M | MTV 1876 Saalfeld | 1991 | ||
26. | Dolgovs,Jakob | M | PTSV SK Hof 1892 | 1997 | |||
27. | Haas,Sebastian | 1108 | M | PTSV SK Hof 1892 | 1991 | ||
28. | Haas,Tobias | 997 | M | PTSV SK Hof 1892 | 1995 | ||
29. | Lockenvitz,Felix | 1105 | M | PTSV SK Hof 1892 | 1994 | ||
30. | Schreiber,Alexander | 722 | M | PTSV SK Hof 1892 | 1993 | ||
31. | Schreiber,Sarah | W | PTSV SK Hof 1892 | 1996 | |||
32. | Verlatov,Artjom | 1728 | M | PTSV SK Hof 1892 | 1989 | ||
33. | Bizzell,Brandon | 1687 | M | SC 1868 Bamberg | 1989 | ||
34. | Bücker,Florian | 898 | M | SC 1868 Bamberg | 1993 | ||
35. | Diller,Steffen | 874 | M | SC 1868 Bamberg | 1990 | ||
36. | Fritz,Valerie | W | SC 1868 Bamberg | 1998 | |||
37. | Fritz,Vincent | 822 | M | SC 1868 Bamberg | 1994 | ||
38. | Fuchs,Christian | 1674 | M | SC 1868 Bamberg | 1986 | ||
39. | Hennemann,Markus | 1195 | M | SC 1868 Bamberg | 1989 | ||
40. | Kreklau,Andreas | 852 | M | SC 1868 Bamberg | 1990 | ||
41. | Kreklau,Johannes | 1220 | M | SC 1868 Bamberg | 1989 | ||
42. | Kuzmin,Boris | 1599 | M | SC 1868 Bamberg | 1987 | ||
43. | Leokumovich,Mikhail | M | SC 1868 Bamberg | 1996 | |||
44. | Leokumovich,Roman | 1223 | M | SC 1868 Bamberg | 1988 | ||
45. | Möckl,Leonhard | 1345 | M | SC 1868 Bamberg | 1989 | ||
46. | Parsa,Sascha | 1122 | M | SC 1868 Bamberg | 1988 | ||
47. | Roth,Markus | 1347 | M | SC 1868 Bamberg | 1989 | ||
48. | Schrepfer,Maximilian | 1118 | M | SC 1868 Bamberg | 1993 | ||
49. | Seubert,Lukas | 1076 | M | SC 1868 Bamberg | 1993 | ||
50. | Unger,Lucas | M | SC 1868 Bamberg | 1996 | |||
51. | Drescher,Frank | 1642 | M | SC 1947 Bergrheinfel | 1989 | ||
52. | Zehnter,Sebastian | 2037 | M | SC 1947 Bergrheinfel | GER | 1991 | |
53. | Corley,Cedric | M | SC Bad Königshofen 1 | 1996 | |||
54. | Makowski,Olaf | M | SC Bamberg | 1991 | |||
55. | Rattenbacher,Dominik | M | SC Bamberg | 1995 | |||
56. | Schmelzing,Alexander | M | SC Bamberg | 1994 | |||
57. | Blank,Sebastian | M | SC Forchheim | 1997 | |||
58. | Wagner,Robert | M | SC Forchheim | 1998 | |||
59. | Wernsdörfer,Fabio | M | SC Forchheim | 1998 | |||
60. | Wernsdörfer,Philipp | M | SC Forchheim | 1999 | |||
61. | Eiglsperger,Jan | M | SC Höchstadt/Aisch | 1992 | |||
62. | Harpf,Matthias | 1263 | M | SC Höchstadt/Aisch | 1988 | ||
63. | Heckel,Christopher | M | SC Höchstadt/Aisch | 1992 | |||
64. | Koch,Christian | M | SC Höchstadt/Aisch | 1997 | |||
65. | Sailer,Björn | 1266 | M | SC Höchstadt/Aisch | 1989 | ||
66. | Stocklassa,Benedikt | 908 | M | SC Höchstadt/Aisch | 1990 | ||
67. | Theiss,Karsten | 1055 | M | SC Höchstadt/Aisch | 1993 | ||
68. | Müller,Georg | 1305 | M | SC Schwabmünchen | 1996 | ||
69. | Müller,Konrad | M | SC Schwabmünchen | 1992 | |||
70. | Angles,Jonas | 754 | M | SC Steinwiesen | 1998 | ||
71. | Angles,Theresa | 774 | W | SC Steinwiesen | 1995 | ||
72. | Harder,Anne | 913 | W | SC Uttenreuth | 1994 | ||
73. | Harder,Marvin | M | SC Uttenreuth | 1995 | |||
74. | Bittner,Adrian | 769 | M | SF Windheim e.V. | 1994 | ||
75. | Büttner,Alexandra | 1019 | W | SF Windheim e.V. | 1993 | ||
76. | Büttner,Christina | 722 | W | SF Windheim e.V. | 1995 | ||
77. | Kolbeck,Lukas | 1102 | M | SF Windheim e.V. | 1994 | ||
78. | Löffler,David | M | SF Windheim e.V. | 1995 | |||
79. | Vetter,Andre | 1204 | M | SF Windheim e.V. | 1993 | ||
80. | Aschenbrenner,Michae | M | SF Zeiler Turm | 1990 | |||
81. | Dang,Vy | 958 | M | SF Zeiler Turm | 1994 | ||
82. | Deininger,Matthias | M | SF Zeiler Turm | 1991 | |||
83. | Gossen,Kirill | M | SF Zeiler Turm | 1993 | |||
84. | Ullrich,Daniel | M | SF Zeiler Turm | 1998 | |||
85. | Bandorf,Danil | M | SF Ziler Turm | 1993 | |||
86. | Stolcz,Bianca | 978 | W | SK 1929 Mainaschaff | 1996 | ||
87. | Kaim,Julian | M | SK Mitwitz | 1997 | |||
88. | Staub,Tobias | M | SK Mitwitz | 1997 | |||
89. | Demburg,Dimitrij | 1927 | M | SK Nürnberg 1911 - G | 1990 | ||
90. | Kuhlemann,Alexander | 1315 | M | SV Memmelsdorf | 1993 | ||
91. | Kuhlemann,Sophie | 954 | W | SV Memmelsdorf | 1991 | ||
92. | Bittner,Ralph | 956 | M | SV Puschendorf | 1991 | ||
93. | Buck,Thomas | M | SV Puschendorf | 1998 | |||
94. | Hennch,Thomas | 935 | M | SV Puschendorf | 1990 | ||
95. | Kittler,Alexander | 1389 | M | SV Puschendorf | 1992 | ||
96. | Lingl,Xenia | 1608 | W | SV Puschendorf | 1993 | ||
97. | Sauter,Christoph | 1011 | M | SV Puschendorf | 1993 | ||
98. | Stadter,Markus | 1014 | M | SV Puschendorf | 1995 | ||
99. | Ullrich,Manuel | M | SV Puschendorf | 1993 | |||
100. | Ullrich,Raphael | M | SV Puschendorf | 1996 | |||
101. | Weber,Julian | M | SV Puschendorf | 1998 | |||
102. | Cueno,Lorenzo | M | SV Seubelsdorf | 1998 | |||
103. | Fickenscher,Geor | M | SV Seubelsdorf | 1997 | |||
104. | Hanka,Manuel | 849 | M | SV Seubelsdorf | 1991 | ||
105. | Hauschkow,Jonas | N | SV Seubelsdorf | 1993 | |||
106. | Hofmann,Marko | 928 | M | SV Seubelsdorf | 1995 | ||
107. | Le,Thuan | M | SV Seubelsdorf | 1997 | |||
108. | Lee,Duc | 996 | M | SV Seubelsdorf | 1992 | ||
109. | Lee,Marcel | 825 | M | SV Seubelsdorf | 1993 | ||
110. | Rübensaal,Tim | M | SV Seubelsdorf | 1997 | |||
111. | Wagner,Edgar | M | SV Seubelsdorf | 1997 | |||
112. | Weisenseel,Maximilia | M | SV Seubelsdorf | 1995 | |||
113. | Reithmeier,Selina | 1240 | W | SV Thiersheim | 1991 | ||
114. | Stingl,Rene | 1304 | M | SV Thiersheim | 1996 | ||
115. | Zürner,Bianca | W | SV Thiersheim | 1993 | |||
116. | Berntgen,Henri | M | SW Nürnberg Süd | 1998 | |||
117. | Chichasek,Sebastian | M | SW Nürnberg Süd | 1993 | |||
118. | Ehmer,Marty | 1142 | M | SW Nürnberg Süd | 1990 | ||
119. | Schrüffer,Francesco | M | SW Nürnberg Süd | 1993 | |||
120. | Sidorov,Alexej | 1084 | M | SW Nürnberg Süd | 1995 | ||
121. | Spaulding,Daniel | M | SW Nürnberg Süd | 1997 | |||
122. | Weidinger,Marco | 796 | M | SW Nürnberg Süd | 1992 | ||
123. | Wissel,Daniel | 1064 | M | Schachfreunde Sailau | 1994 | ||
124. | Wissel,Florian | 1140 | M | Schachfreunde Sailau | 1995 | ||
125. | Fein,Daniel | M | Sportbund Versbach e | 1994 | |||
126. | Fein,Tobias | 1084 | M | Sportbund Versbach e | 1992 | ||
127. | Strohmann,Marc | 1227 | M | Sportbund Versbach e | 1994 | ||
128. | Strohmann,Marcel | 1276 | M | Sportbund Versbach e | 1996 | ||
129. | Krebs,Martin | 2059 | M | TSV 1876 Bad Kissing | GER | 1989 | |
130. | Pham,Peter | 1035 | M | TSV 1876 Bad Kissing | 1992 | ||
131. | Spangenberg,Cynthia | W | TSV Bindlach Aktionä | 1995 | |||
132. | Kolinsky,Pascal | M | TSV Bindlach Aktionä | 1996 | |||
133. | Krekhov,Kirill | M | TSV Bindlach Aktionä | 1996 | |||
134. | März,Julian | 1534 | M | TSV Kareth-Lappersdo | 1993 | ||
135. | Böhnlein,Daniel | 1132 | M | TV 1890 Hallstadt | 1991 | ||
136. | Ditterich,Janik | M | TV 1890 Hallstadt | 1997 | |||
137. | Mullan,Thomas | 993 | M | TV 1890 Hallstadt | 1990 | ||
138. | Stöcklein,Matthias | 1445 | M | TV 1890 Hallstadt | 1991 | ||
139. | Buschbeck,Florian | 872 | M | TV Ebern | 1995 | ||
140. | Gnannt,Frederik | M | TV Ebern | 1994 | |||
141. | Löffelholz,Martin | M | TV Ebern | 1993 | |||
142. | Herdin,Phillip | M | VfB Einberg Rödental | 1997 | |||
143. | Hörmann,Fabian | 1492 | M | VfB Einberg Rödental | 1991 | ||
144. | Jankowski,Daniel | M | VfB Einberg Rödental | 1994 | |||
145. | Knauer,Jakob | M | VfB Einberg Rödental | 1996 | |||
146. | Hanschkow | M | vereinslos | 1988 |
Letzte Aktualisierung am 03.10.2005, 18.30 Uhr
von Reiner Schulz