5. Bamberger Jugend-Open

03.10.1996 in Hallstadt


Endstand  U-20  
Platz   Name   Vereinsname Runden Gesamtpunkte Streichwertung Feinwertung
1    Dietze, Sebastian   SC Höchstadt 5  4,5  11,50  62,500 
2    Klamuth, Andre   TSV Zeulenroda 5  3,0  13,00  61,000 
3    Niedermaier, Barbara   SC 1868 Bamberg 5  3,0  11,50  65,000 
4    Rabe, Thomas   VFB Einberg 5  3,0  11,50  65,000 
5    Lorke, Christian   VFB Einberg 5  2,5  12,00  64,500 
6    Stadler, Florian   SK Bad Windsheim 5  2,5  12,00  64,500 
7    Schlötzer, Stephan   SC 1868 Bamberg 5  1,5  11,00  59,500 
8    Kuhnle, Christian   SG Büchenbach/Roth 5  0,0  11,00  58,000 
Endstand  U-17
Platz   Name   Vereinsname Runden Gesamtpunkte Streichwertung Feinwertung
1    Fötsch, Daniel   SV Empor Erfurt 5  4,5  13,00  74,000 
2    Wiedemann, Frank   TSV Zeulenroda 5  4,0  14,50  72,000 
3    Hager, Martin   VFB Einberg 5  4,0  13,50  73,000 
4    Lenz, Martin   SC Höchstadt 5  3,5  13,00  67,000 
5    Heinz, Thomas   SK Hof 5  3,0  14,00  66,500 
6    Hertel, Christina   SK Hof 5  3,0  14,00  66,000 
7    Eckhardt, Wladislaw   SK Nürnberg 1911 5  3,0  13,50  60,500 
8    Kiefer, Peter   SC Höchstadt 5  3,0  12,00  64,000 
9    Bauernschub, Bastian   TV 1860 Bamberg 5  3,0  12,00  60,000 
10    Sand, Rainer   SG Büchenbach/Roth 5  3,0  10,00  67,500 
11    Ott, Matthias   SC 1868 Bamberg 5  3,0  10,00  61,500 
12    Schwarzmann, Holger   SC Höchstadt 5  2,5  11,50  63,500 
13    Hagl, Andreas   SC Höchstadt 5  2,5  10,50  61,000 
14    Föhrweiser, Bernd   DJK SV Neufang 5  2,5  9,00  62,000 
15    Feichtner, Thorsten   SC Schweinfurt 1893 5  2,5  8,50  62,000 
16    Parr, Stefan   SC Höchstadt 5  2,0  11,50  60,500 
17    Gröger, Valentin   SC Höchstadt 5  2,0  11,50  58,500 
18    Föhrweiser, Matthias   DJK SV Neufang 5  2,0  11,00  60,500 
19    Rödel, Tim   SK Hof 5  2,0  8,00  60,000 
20    Ensner, Hans-Martin   TV Hallstadt 5  1,5  12,00  58,000 
21    Mikuta, Alexander   SC 1868 Bamberg 5  1,0  10,50  59,500 
22    Pfannkuchen, Kai   SK Bad Windsheim 5  1,0  9,50  55,000 
23    Keil, Denis   SC Schweinfurt 1893 5  1,0  9,50  50,000 
24    Grabsch, Thorsten   SC Schweinfurt 1893 5  0,5  8,00  57,500 
Endstand  U-15
Platz   Name   Vereinsname Runden Gesamtpunkte Streichwertung Feinwertung
1    Liebold, Thomas   TSV Zeulenroda 5  4,5  15,50  72,500 
2    Hager, Julia   VFB Einberg 5  4,5  11,50  71,500 
3    Dehm, Tobias   SK Bad Windsheim 5  4,0  13,00  74,000 
4    Rabe, Stefanie   VFB Einberg 5  4,0  12,50  74,000 
5    Valentin, Bianca   SK Hof 5  3,5  12,50  63,000 
6    Hofmann, Johannes   TSV Kirchehrenbach 5  3,5  10,50  61,000 
7    Hertel, Hannes   SK Hof 5  3,0  14,50  69,000 
8    Fries, Sebastian   SC Postbauer-Heng 5  3,0  12,50  67,500 
9    Schwarzmann, Tobias   SC Höchstadt 5  3,0  12,00  65,500 
10    Schüpferling, Thomas   FSV Großenseebach 5  3,0  11,50  71,000 
11    Just, Hannes   SK Nürnberg 1911 5  3,0  9,00  64,000 
12    Bärwald, Konstantin   SC Schweinfurt 1893 5  3,0  8,50  68,000 
13    Probst, Benjamin   Kronacher SK 5  2,5  11,00  58,000 
14    Rehm, Andre   DJK SV Neufang 5  2,5  9,00  58,500 
15    Martin, Christian   SG Büchenbach/Roth 5  2,0  14,50  66,500 
16    Zwosta, Andreas   DJK SV Neufang 5  2,0  13,50  56,500 
17    Lindner, Sandra   SC Forchheim 5  2,0  13,00  62,500 
18    Schmitt, Volker   Kronacher Sk 5  2,0  12,50  58,000 
19    Liebhardt, Dominik   Kronacher SK 5  2,0  11,00  59,000 
20    Weigand, Hans-Chr.   Kronacher SK 5  2,0  10,00  56,500 
21    Föhrweiser, Sebast.   DJK Steinwiesen 5  1,5  10,00  58,000 
22    Trecker, Katharina   Kronacher Sk 5  1,5  9,50  56,500 
23    Meier, Peter   SC Höchstadt 5  1,0  12,00  54,500 
24    Arnold, Johannes   TV Hallstadt 5  1,0  7,50  54,000 
25    Tubel, Jonas   SG Büchenbach/Roth 5  1,0  6,50  55,500 
26    Kuhmann, Laurenz   TSV Kirchehrenbach 5  0,0  12,00  50,000 
Endstand  U-13
Platz   Name   Vereinsname Runden Gesamtpunkte Streichwertung Feinwertung
1    Wetscherek, Andreas   SK Grundig Bayreuth 5  5,0  12,00  69,500 
2    Wolf, Christian   TSV Zeulenroda 5  4,0  14,00  65,000 
3    Ahnert, Toni   TSV Zeulenroda 5  4,0  12,50  72,000 
4    Wagner, Ingo   SK Hof 5  4,0  10,00  71,500 
5    Alic, Miran   SC 1868 Bamberg 5  3,5  11,00  69,000 
6    Müller, Matthias   FSV Großenseebach 5  3,5  11,00  68,000 
7    Görg, Felix   SK Nürnberg 1911 5  3,5  10,00  68,500 
8    Niklaus, Tobias   SB Heroldsbach 5  3,0  15,00  62,000 
9    Basting, Steffen   SK Nürnberg 1911 5  3,0  14,50  63,000 
10    Fischer, Kevin   SV Empor Erfurt 5  3,0  14,50  61,500 
11    Gerstner, Matthias   Kronacher SK 5  3,0  13,00  55,000 
12    Menzel, Felix   SC Höchstadt 5  3,0  11,00  64,500 
13    Haag, Christian   TV Hallstadt 5  3,0  10,50  62,500 
14    Wiedemann, Bernd   TSV Zeulenroda 5  3,0  8,50  63,500 
15    Waidmann, Thomas   FSV Großenseebach 5  2,5  13,50  64,000 
16    Hadasch, Frank   Leutershausen 5  2,0  12,50  61,500 
17    Schneider, Jens   TuS Weißdorf 5  2,0  12,00  65,000 
18    Wiesinger, Martin   SK Nürnberg 1911 5  2,0  11,50  60,000 
19    Nachtrab, Matthias   SG Büchenbach/Roth 5  2,0  9,50  62,000 
20    Haselbauer, Simon   TSV Kirchehrenbach 5  2,0  9,50  59,000 
21    Wetzel, Thomas   SB Heroldsbach 5  2,0  9,00  63,500 
22    Eberlein, Thomas   SC 1868 Bamberg 5  1,5  11,50  61,500 
23    Tyl, Sebastian   TSV Zeulenroda 5  1,5  11,00  65,000 
24    Schultz, Christian   DJK Steinwiesen 5  1,0  11,00  56,000 
25    Schulze, Heike   Kronacher SK 5  1,0  11,00  55,500 
26    Neidhardt, Andreas   SB Heroldsbach 5  1,0  11,00  54,500 
27    Haulitschek, Phillip   SB Heroldsbach 5  1,0  9,50  52,500 
28    Hadasch, Andrea   Leutershausen 5  0,0  8,00  54,500 
Endstand  U-11
Platz   Name   Vereinsname Runden Gesamtpunkte Streichwertung Feinwertung
1    Michalowski, Peter   SV Empor Erfurt 9  8,0  44,00  400,500 
2    Djeno, Snjezanan   SK Hof 9  7,5  45,50  403,500 
3    Heinz, Axel   SK Grundig Bayreuth 9  7,5  45,00  399,500 
4    Volkert, Jan   SC Höchstadt 9  6,0  46,50  389,000 
5    Lindner, Stefanie   SC Forchheim 9  5,5  41,00  392,000 
6    Eckhardt, Waldemar   SK Nürnberg 1911 9  5,0  47,50  401,500 
7    Schoel, Tobias   SV Empor Erfurt 9  5,0  46,00  382,500 
8    Hewel, Eduard   SC Postbauer-Heng 9  5,0  40,00  355,500 
9    Basting, Christopher   SK Nürnberg 1911 9  4,5  40,50  378,500 
10    Waltrich, Uwe   SK Nürnberg 1911 9  4,5  38,00  362,000 
11    Föhrweiser, Stefan   DJK SV Neufang 9  4,5  33,00  346,500 
12    Vogel, Jan   SK Nürnberg 1911 9  4,0  40,00  365,500 
13    Horstmann, Astrid   SK Nürnberg 1911 9  4,0  39,00  362,500 
14    Skibbe, Willi   TSV Zeulenroda 9  4,0  38,00  383,000 
15    Cesinger, Sascha   SK Bad Windsheim 9  4,0  36,50  345,500 
16    Röber, Jürgen   SC Postbauer-Heng 9  4,0  33,00  357,000 
17    Reuß, Alexander   SK Nürnberg 1911 9  4,0  33,00  353,500 
18    Volkmer, Martin   FSV Großenseebach 9  4,0  29,50  333,000 
19    Hofmann, Philipp   TSV Kirchenlaibach 9  3,0  31,50  330,500 
20    Teichmann, Toni   SK Hof 9  2,5  31,50  329,500 
21    Dietze, Henning   SC Höchstadt 9  1,5  35,50  324,500 
22    Whigam, Mark   ASV Möhrendorf 9  1,0  32,00  323,500 
Endstand  U-9
Platz   Name   Vereinsname Runden  Gesamtpunkte  So/Be-Wertung  Feinwertung
1    Horstmann, Sven   SK Nürnberg 1911 6  4,5  11,25  28,375 
2    Prell, Denis   FSV Großenseebach 6  4,0  9,50  24,750 
3    Borel, Markus   FSV Großenseebach 6  3,5  9,75  23,125 
4    Reuß, Christian   SK Nürnberg 1911 6  3,5  8,50  21,500 
5    Ramming, Markus   SK Hof 6  3,0  7,50  17,750 
6    Feichtner, Kai-Steph   SC Schweinfurt 1893 6  1,5  5,00  13,500 
7    Haselbauer, Paul   TSV Kirchehrenbach 6  1,0  1,50  5,000 

Letzte Aktualisierung am 04.10.1996 von Reiner Schulz