Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter,Heiko | 25 | 2003 | s1 | w1 | s1 | w0 | s½ | s1 | w1 | 5.5 | 27.5 | 151.5 | |
TSV Rottendorf | GER | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||
2. | Mühlbayer,Kevin | O25 | 1951 | w1 | s½ | w1 | s1 | w½ | s½ | w½ | 5.0 | 26.5 | 148.0 | |
TSV Bindlach | GER | 13 | 10 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||
3. | Böhme,Sebastian | 18 | 1598 | w½ | s1 | w1 | s1 | s½ | w0 | w½ | 4.5 | 26.5 | 150.5 | |
SC Uttenreuth | GER | 4 | 9 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||||
4. | Böhme,Markus | 25 | 1881 | s½ | w0 | s1 | w1 | w½ | s1 | s½ | 4.5 | 25.5 | 150.5 | |
SC Uttenreuth | GER | 3 | 6 | 11 | 13 | 1 | 9 | 2 | ||||||
5. | Hofmann,Marko | O25 | 1878 | w1 | s1 | w0 | s½ | s1 | w½ | s½ | 4.5 | 23.5 | 147.0 | |
SV Seubelsdorf | GER | 8 | 15 | 1 | 9 | 14 | 2 | 3 | ||||||
6. | Daumin,Jan | 25 | 1726 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | w½ | s1 | 4.5 | 23.5 | 144.5 | |
SV Lauf | GER | 1 | 4 | 15 | 10 | 9 | 7 | 12 | ||||||
7. | Kellmann,Andreas | 18 | 1818 | w1 | s0 | s0 | w1 | w1 | s½ | s1 | 4.5 | 23.5 | 138.0 | |
SG Büchenbach/Roth | GER | 14 | 1 | 2 | 12 | 8 | 6 | 11 | ||||||
8. | Pfann,Elias | B18 | 1386 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | /+ | w1 | 4.0 | 20.0 | 134.5 | |
SC Höchstadt/Aisch | GER | 5 | 11 | 14 | 3 | 7 | * | 15 | ||||||
9. | Daum,Matthias | B25 | 1733 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w0 | s0 | 3.5 | 26.0 | 147.0 | |
SC Bamberg | GER | 11 | 3 | 12 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||
10. | Drees,Martin | 18 | 1875 | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | 3.5 | 21.5 | 135.5 | |
TSV Cadolzburg | GER | 12 | 2 | 3 | 6 | 13 | 11 | * | ||||||
11. | Kirby,Theo | 18 | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | s1 | w0 | 3.0 | 20.5 | 137.0 | ||
SK Neumarkt/Gast | 9 | 8 | 4 | * | 15 | 10 | 7 | |||||||
12. | Sesselmann,Moritz | O18 | 1338 | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | w1 | w0 | 3.0 | 20.0 | 133.0 | |
SK Kulmbach | - | 10 | 13 | 9 | 7 | * | 14 | 6 | ||||||
13. | Leitritz,David | 18 | 1726 | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | w1 | s1 | 3.0 | 18.5 | 134.0 | |
SC Tarrasch München | GER | 2 | 12 | * | 4 | 10 | 15 | 14 | ||||||
14. | Wagner,Moritz | 18 | 1121 | s0 | /+ | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 20.0 | 126.0 | |
MTV Saalfeld | GER | 7 | * | 8 | 15 | 5 | 12 | 13 | ||||||
15. | Savranski,Alexander | 18 | /+ | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 20.5 | 126.0 | ||
SK Nürnberg | GER | * | 5 | 6 | 14 | 11 | 13 | 8 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grund,Melanie | W | 1559 | w1 | s½ | w1 | w½ | s1 | s1 | w1 | 6.0 | 25.5 | 160.0 | |
MTV Saalfeld | GER | 11 | 3 | 5 | 2 | 13 | 6 | 8 | ||||||
2. | Mönius,Oliver | OB | 1757 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w0 | 5.5 | 28.0 | 152.5 | |
SC Höchstadt/Aisch | GER | 9 | 13 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||
3. | Brätz,Yannick | 1282 | s1 | w½ | s½ | w1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 24.5 | 156.0 | ||
SK Schweinfurt | GER | 17 | 1 | 8 | 14 | 2 | 13 | 6 | ||||||
4. | Werner,Sebastian | O | 1279 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | s1 | 5.0 | 19.5 | 138.0 | |
SV Seubelsdorf | GER | 19 | 5 | 15 | 18 | 17 | 10 | 2 | ||||||
5. | Kail,Sindy | W | 1649 | s½ | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.5 | 27.0 | 148.5 | |
SK Klingenberg | GER | 7 | 4 | 1 | 16 | 8 | 2 | 13 | ||||||
6. | Kessel,Dominik | O | 1398 | w1 | s1 | s0 | w1 | s1 | w0 | w0 | 4.0 | 26.5 | 147.5 | |
VfB Einberg Rödenta | GER | 15 | 18 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | ||||||
7. | Sesselmann,Christop | O | 1247 | w½ | s½ | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | 4.0 | 21.5 | 146.5 | |
SK Kulmbach | - | 5 | 9 | 18 | 10 | 6 | 8 | 14 | ||||||
8. | Völker,Daniel | O | 1288 | w1 | s1 | w½ | s0 | w0 | w1 | s0 | 3.5 | 27.0 | 147.5 | |
SSV Burgkunstadt | - | 14 | 10 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | ||||||
9. | Ködel,Christian | O | 1272 | s0 | w½ | w0 | s1 | s1 | w½ | w½ | 3.5 | 22.0 | 133.0 | |
SK Kulmbach | GER | 2 | 7 | 14 | 12 | 15 | 11 | 10 | ||||||
10. | Herpich,Nico | O | 1415 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s½ | 3.5 | 22.0 | 131.0 | |
Kronacher SK | - | 16 | 8 | 12 | 7 | 14 | 4 | 9 | ||||||
11. | Dötzer,Jonas | O | 1117 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s½ | w1 | 3.5 | 18.5 | 124.5 | |
SSV Burgkunstadt | - | 1 | 12 | 16 | * | 18 | 9 | 19 | ||||||
12. | Malter,David | O | 945 | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | s1 | w½ | 3.5 | 18.0 | 130.0 | |
SG Sonneberg | - | 13 | 11 | 10 | 9 | 19 | 15 | 16 | ||||||
13. | Geiger,Alexander | O | 1317 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 27.0 | 145.0 | |
SK Weidhausen | GER | 12 | 2 | 19 | 15 | 1 | 3 | 5 | ||||||
14. | Strobel,Joanna | W | 938 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | /+ | w0 | 3.0 | 22.0 | 136.0 | |
SC Erlangen | GER | 8 | 16 | 9 | 3 | 10 | * | 7 | ||||||
15. | Yigit,Furkan | O | 1019 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | w0 | /+ | 3.0 | 21.0 | 131.5 | |
PTSV SK Hof | - | 6 | 17 | 4 | 13 | 9 | 12 | * | ||||||
16. | Fröhlich,Robin | O | 1062 | w0 | s0 | w1 | s0 | /+ | w½ | s½ | 3.0 | 19.0 | 126.0 | |
SG Sonneberg | - | 10 | 14 | 11 | 5 | * | 17 | 12 | ||||||
17. | Strobel,Miriam | W | 877 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | s½ | w0 | 2.5 | 18.5 | 124.0 | |
SC Erlangen | GER | 3 | 15 | * | 19 | 4 | 16 | 18 | ||||||
18. | Zeus,Dominik | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 21.0 | 123.5 | |||
Kronacher SK | - | * | 6 | 7 | 4 | 11 | 19 | 17 | ||||||
19. | Schiller,Kevin | O | s0 | /+ | w0 | s0 | w0 | s1 | s0 | 2.0 | 19.0 | 122.5 | ||
SK Weidhausen | - | 4 | * | 13 | 17 | 12 | 18 | 11 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köhler,Lukas | OB | 1555 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | s½ | 6.0 | 29.0 | 164.0 | |
SC Bamberg | - | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | ||||||
2. | Du,Jessica | W | 1175 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | w½ | 5.5 | 27.5 | 162.5 | |
SC Erlangen | GER | 21 | 3 | 8 | 15 | 9 | 4 | 1 | ||||||
3. | Schilay,Lorenz | 1773 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | s1 | w½ | 5.0 | 30.0 | 163.0 | ||
SK Neumarkt | GER | 11 | 2 | 1 | 5 | 16 | 7 | 4 | ||||||
4. | Kornitzky,Tino | OB | 1703 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | s½ | 5.0 | 29.0 | 161.5 | |
SC Bamberg | GER | 16 | 10 | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||
5. | Galstyan,Spartak | O | 1748 | s1 | w1 | s½ | w½ | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 26.5 | 161.0 | |
PTSV SK Hof | GER | 23 | 12 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | ||||||
6. | Timm,Leon | O | 1052 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 24.0 | 148.5 | |
1.FC Marktleuthen | - | 17 | 1 | 16 | 9 | 18 | 11 | 10 | ||||||
7. | Knauer,Finn | O | 1501 | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | w0 | s1 | 4.5 | 26.0 | 151.0 | |
SK Weidhausen | GER | 25 | 22 | 5 | 14 | 1 | 3 | 15 | ||||||
8. | Thauer,Leon | O | 1236 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 27.5 | 155.0 | |
VfB Einberg Rödenta | GER | 26 | 9 | 2 | 17 | 10 | 1 | 5 | ||||||
9. | Wagner,Elias | O | 960 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | s1 | 4.0 | 25.5 | 145.0 | |
SSV Burgkunstadt | - | 28 | 8 | 19 | 6 | 2 | 5 | 20 | ||||||
10. | Eisenburger,Melissa | W | 1098 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 23.5 | 147.0 | |
SC Erlangen | GER | 20 | 4 | 23 | 25 | 8 | 12 | 6 | ||||||
11. | Beetz,Robin | O | 905 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 22.5 | 141.0 | |
Kronacher SK | - | 3 | 21 | 12 | 23 | 25 | 6 | 19 | ||||||
12. | von Deimling,Nicola | O | 1153 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 22.0 | 138.5 | |
TSV Oberlauter | - | 24 | 5 | 11 | 26 | 17 | 10 | 14 | ||||||
13. | Müller,David | O | 881 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 19.5 | 138.5 | |
Kronacher SK | - | 1 | 17 | 27 | 24 | 26 | 18 | 16 | ||||||
14. | Merkel,Luis | 1292 | s1 | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | s0 | 3.5 | 22.5 | 142.0 | ||
SG Büchenbach/Roth | GER | 19 | 15 | 4 | 7 | 23 | 24 | 12 | ||||||
15. | Quidenus,Johannes | O | 969 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s1 | w0 | 3.5 | 21.5 | 141.0 | |
SSV Burgkunstadt | - | 18 | 14 | 26 | 2 | 24 | 23 | 7 | ||||||
16. | Wiegand,Kai | 883 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 25.0 | 144.5 | ||
TSV Rottendorf | - | 4 | 20 | 6 | 19 | 3 | 25 | 13 | ||||||
17. | Plinz,Tim | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 23.0 | 134.0 | |||
SK Schwanstetten | - | 6 | 13 | 21 | 8 | 12 | 19 | 24 | ||||||
18. | Renner,Timon | OB | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 21.5 | 123.0 | ||
SC Bamberg | - | 15 | 19 | 20 | 21 | 6 | 13 | 28 | ||||||
19. | Röll,Laura | W | 822 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 20.5 | 140.0 | |
SC Vaterstetten | - | 14 | 18 | 9 | 16 | 22 | 17 | 11 | ||||||
20. | Ruder,Alexander | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 19.0 | 132.0 | |||
SG Büchenbach | 10 | 16 | 18 | 22 | 27 | 26 | 9 | |||||||
21. | Quidenus,Andreas | O | 712 | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 3.0 | 18.5 | 133.5 | |
SSV Burgkunstadt | - | 2 | 11 | 17 | 18 | 28 | 27 | 25 | ||||||
22. | Schweens,Caspar | O | 1002 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | w1 | 3.0 | 16.0 | 127.5 | |
SK Kulmbach | - | 27 | 7 | 25 | 20 | 19 | 28 | 23 | ||||||
23. | Post,Robin | O | 883 | w0 | s1 | w0 | s1 | w½ | w0 | s0 | 2.5 | 23.0 | 137.0 | |
Kronacher SK | - | 5 | 24 | 10 | 11 | 14 | 15 | 22 | ||||||
24. | Stark,Patrick | OB | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | s0 | w0 | 2.5 | 20.5 | 131.5 | ||
SC Bamberg | - | 12 | 23 | 28 | 13 | 15 | 14 | 17 | ||||||
25. | Bienfang,Johannes | O | 836 | s0 | w1 | w1 | s0 | w0 | s0 | s0 | 2.0 | 21.5 | 132.5 | |
1.FC Marktleuthen | - | 7 | 27 | 22 | 10 | 11 | 16 | 21 | ||||||
26. | Yigit,Emirhan | O | 805 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 19.5 | 127.0 | |
PTSV SK Hof | - | 8 | 28 | 15 | 12 | 13 | 20 | 27 | ||||||
27. | Petrick,Nico | w0 | s0 | s0 | w1 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 17.0 | 115.5 | |||
SG Büchenbach/Roth | GER | 22 | 25 | 13 | 28 | 20 | 21 | 26 | ||||||
28. | Joukov,Anna | O | W | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | w0 | 0.0 | 17.5 | 122.5 | |
SK Kulmbach | - | 9 | 26 | 24 | 27 | 21 | 22 | 18 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grund,Sebastian | 1637 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 29.5 | 167.0 | ||
MTV Saalfeld | GER | 29 | 11 | 6 | 12 | 3 | 2 | 5 | ||||||
2. | Ebel,Maik | O | 1081 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | w0 | s1 | 5.5 | 29.5 | 168.5 | |
TSV Bindlach | - | 27 | 20 | 3 | 5 | 9 | 1 | 12 | ||||||
3. | Pavlov,Liliane | W | 1289 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | s1 | 5.5 | 29.5 | 164.0 | |
Regensburger Turner | - | 35 | 13 | 2 | 17 | 1 | 10 | 8 | ||||||
4. | Gorka,Merle | OB | W | 944 | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | s1 | 5.5 | 21.5 | 155.0 |
SC Höchstadt/Aisch | - | 43 | 42 | 8 | 10 | 22 | 26 | 9 | ||||||
5. | Zeltner,Richard | 1057 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 28.5 | 157.0 | ||
SC Erlangen | GER | 19 | 23 | 17 | 2 | 15 | 12 | 1 | ||||||
6. | Seliokaite,Ana | W | 1132 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 28.0 | 163.0 | |
SV Schott Jena | GER | 10 | 31 | 1 | 23 | 8 | 9 | 13 | ||||||
7. | Ammon,Rene | s0 | w1 | s½ | w1 | s½ | w1 | s1 | 5.0 | 21.0 | 144.0 | |||
SK Nürnberg | GER | 13 | 26 | 31 | 42 | 23 | 15 | 16 | ||||||
8. | Wu,Wilfried | 1132 | w1 | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | w0 | 4.5 | 28.0 | 158.0 | ||
SC Erlangen | GER | 22 | 14 | 4 | 9 | 6 | 20 | 3 | ||||||
9. | Ponomarev,Maximilia | 1173 | s1 | w1 | s1 | w½ | s0 | s1 | w0 | 4.5 | 28.0 | 155.0 | ||
SC Tarrasch München | - | 32 | 15 | 21 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||||||
10. | Zweckbronner,Maximi | OB | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | 4.5 | 28.0 | 151.0 | ||
SC Bamberg | - | 6 | 40 | 14 | 4 | 11 | 3 | 20 | ||||||
11. | Mishurisman,Daniel | 835 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | 4.5 | 23.0 | 147.0 | ||
SC Noris-Tarrasch N | GER | 41 | 1 | 29 | 36 | 10 | 35 | 21 | ||||||
12. | Röll,Lea | W | 941 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | 4.0 | 28.5 | 161.0 | |
SC Vaterstetten | - | 33 | 16 | 13 | 1 | 21 | 5 | 2 | ||||||
13. | Klapperstück,Samuel | O | 847 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 26.5 | 153.5 | |
SV Neustadt | GER | 7 | 3 | 12 | 28 | 37 | 14 | 6 | ||||||
14. | Madan,Marcel | 770 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 24.5 | 150.0 | ||
SC Noris-Tarrasch N | GER | 24 | 8 | 10 | 19 | 17 | 13 | 26 | ||||||
15. | Richter,Raphael | 832 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 24.0 | 145.5 | ||
SK Schweinfurt | - | 37 | 9 | 28 | 16 | 5 | 7 | 27 | ||||||
16. | Seelmann,Noah | /+ | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | w0 | 4.0 | 23.0 | 135.0 | |||
SC Zeiler Turm | * | 12 | 18 | 15 | 31 | 28 | 7 | |||||||
17. | Schilay,Maria | W | 1219 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 22.5 | 146.5 | |
SK Neumarkt | GER | 39 | 30 | 5 | 3 | 14 | 37 | 28 | ||||||
18. | Zielke,Julien | O | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 19.5 | 135.0 | ||
SK Kulmbach | - | 36 | 21 | 16 | 33 | 26 | 29 | 24 | ||||||
19. | Wechsler,Lukas | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 18.0 | 132.5 | |||
SK Schwanstetten | GER | 5 | 38 | 40 | 14 | 39 | 42 | 32 | ||||||
20. | Spittler,Daniel | 741 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w0 | s0 | 3.5 | 24.5 | 148.0 | ||
SV Lauf | GER | 25 | 2 | 34 | 21 | 36 | 8 | 10 | ||||||
21. | Reifschneider,Melis | O | W | 981 | w1 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | 3.5 | 24.0 | 147.0 |
TSV Bindlach | - | 45 | 18 | 9 | 20 | 12 | 22 | 11 | ||||||
22. | Schenkel,Wlady | O | s0 | w½ | s1 | s1 | w0 | w0 | s1 | 3.5 | 23.5 | 136.5 | ||
SK Kulmbach | - | 8 | 24 | 25 | 30 | 4 | 21 | 36 | ||||||
23. | Süppel,Florian | O | 769 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s½ | w½ | 3.5 | 23.0 | 143.0 | |
SV Seubelsdorf | - | 38 | 5 | 37 | 6 | 7 | 27 | 30 | ||||||
24. | Huber,Benedikt | OB | w0 | s½ | w0 | w1 | s1 | s1 | w0 | 3.5 | 20.5 | 134.5 | ||
SC Höchstadt/Aisch | - | 14 | 22 | 27 | 34 | 42 | 30 | 18 | ||||||
25. | Fries,Philipp | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | w1 | s1 | 3.5 | 17.0 | 132.0 | |||
TSV Rottendorf | - | 20 | 27 | 22 | 44 | 30 | 43 | 35 | ||||||
26. | Chen,Jiwei | 944 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 24.5 | 127.0 | ||
SK Schweinfurt | GER | 28 | 7 | 44 | 32 | 18 | 4 | 14 | ||||||
27. | Renner,Laurin | OB | s0 | w½ | s1 | w1 | s0 | w½ | s0 | 3.0 | 23.0 | 140.0 | ||
SC Bamberg | - | 2 | 25 | 24 | 31 | 35 | 23 | 15 | ||||||
28. | Wechsler,Markus | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 21.5 | 143.0 | |||
SK Schwanstetten | GER | 26 | 35 | 15 | 13 | 34 | 16 | 17 | ||||||
29. | Oleson,Jennifer | OB | W | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 21.5 | 131.0 | |
SC Höchstadt/Aisch | - | 1 | 41 | 11 | 37 | 38 | 18 | 39 | ||||||
30. | Reimesch,Jan | OB | 814 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | s½ | 3.0 | 21.0 | 129.0 | |
SC Bamberg | - | 34 | 17 | 35 | 22 | 25 | 24 | 23 | ||||||
31. | Neef-Steffens,Lucia | O | W | 778 | w1 | s0 | w½ | s0 | w0 | s½ | w1 | 3.0 | 20.5 | 135.5 |
SK Kulmbach | - | 40 | 6 | 7 | 27 | 16 | 38 | 37 | ||||||
32. | Trötsch,Angelika | O | W | w0 | s0 | w1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 19.0 | 131.0 | |
SK Weidhausen | - | 9 | 37 | 41 | 26 | 33 | 36 | 19 | ||||||
33. | Ott,Adrian | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 17.5 | 126.0 | |||
SG Büchenbach/Roth | GER | 12 | 36 | 39 | 18 | 32 | 40 | 38 | ||||||
34. | Häußer,Philipp | O | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 17.0 | 129.0 | ||
Kronacher SK | - | 30 | 39 | 20 | 24 | 28 | 41 | 42 | ||||||
35. | Rädisch,Mette | O | W | w0 | s0 | w½ | s1 | w1 | s0 | w0 | 2.5 | 22.5 | 137.0 | |
SK Mitwitz | - | 3 | 28 | 30 | 38 | 27 | 11 | 25 | ||||||
36. | Vasilache,Eric | w0 | w1 | s1 | s½ | w0 | s0 | w0 | 2.5 | 21.5 | 127.0 | |||
SG Büchenbach/Roth | GER | 18 | 33 | 43 | 11 | 20 | 32 | 22 | ||||||
37. | Arlt,Julia | W | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 21.5 | 138.0 | ||
SK Schwanstetten | GER | 15 | 32 | 23 | 29 | 13 | 17 | 31 | ||||||
38. | Sellnow,Laetitia | O | W | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | w½ | s0 | 2.0 | 19.0 | 128.5 | |
ATSV Oberkotzau | - | 23 | 19 | 42 | 35 | 29 | 31 | 33 | ||||||
39. | Sehrig,Johann | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 18.5 | 114.0 | |||
SC Zeiler Turm | 17 | 34 | 33 | 43 | 19 | 44 | 29 | |||||||
40. | Lehmann,Mike | s0 | w0 | s0 | s0 | w1 | w0 | s1 | 2.0 | 18.0 | 118.5 | |||
SK Schweinfurt | GER | 31 | 10 | 19 | 41 | 44 | 33 | 43 | ||||||
41. | Herdin,Laetizia-Sop | O | W | w0 | s0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 17.0 | 116.0 | |
Kronacher SK | - | 11 | 29 | 32 | 40 | 43 | 34 | 44 | ||||||
42. | Smith,Sophie | O | W | 714 | w1 | s0 | w½ | s0 | w0 | w0 | s0 | 1.5 | 23.0 | 117.0 |
Kronacher SK | - | 44 | 4 | 38 | 7 | 24 | 19 | 34 | ||||||
43. | Lorenz,Ann-Kathrin | O | W | w0 | s½ | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | 1.5 | 17.5 | 113.5 | |
1.FC Marktleuthen | - | 4 | 44 | 36 | 39 | 41 | 25 | 40 | ||||||
44. | Köppel,Charlotte | O | W | s0 | w½ | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 0.5 | 14.0 | 118.5 | |
ATSV Oberkotzau | - | 42 | 43 | 26 | 25 | 40 | 39 | 41 | ||||||
45. | Lehmann,Dustin | * | s0 | / | / | / | / | / | / | 0.0 | 16.0 | 24.0 | ||
SK Schweinfurt | GER | 21 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Denis | 1163 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 28.5 | 161.5 | ||
SC Garching | - | 2 | 10 | 12 | 7 | 11 | 3 | 8 | ||||||
2. | Althaus,Lennart | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | s1 | 6.0 | 27.0 | 160.0 | |||
TV-Großostheim | - | 1 | 26 | 25 | 5 | 4 | 9 | 3 | ||||||
3. | Neumann,Tobias | 944 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 5.0 | 31.0 | 155.5 | ||
TSV Rottendorf | - | 14 | 7 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||
4. | Wolf,Vincent | OB | 821 | w1 | s1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 25.5 | 154.5 | |
SC Bamberg | - | 25 | 15 | 3 | 18 | 2 | 13 | 11 | ||||||
5. | Bieberle,Jan | OB | 840 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 25.0 | 150.0 | |
SC Höchstadt/Aisch | - | 23 | 13 | 11 | 2 | 12 | 19 | 10 | ||||||
6. | Lerchl,Clemens | 900 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | s1 | w1 | 5.0 | 23.5 | 158.5 | ||
SC Vaterstetten | - | 22 | 20 | 8 | 3 | 10 | 17 | 9 | ||||||
7. | Strobel,Luis | 764 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | 5.0 | 23.0 | 149.0 | ||
SC Erlangen | GER | 28 | 3 | 23 | 1 | 14 | 18 | 19 | ||||||
8. | Frech,Luis | 817 | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | w0 | 4.5 | 25.5 | 152.0 | ||
SC Erlangen | GER | 18 | 17 | 6 | 13 | 15 | 10 | 1 | ||||||
9. | Danninger,Hugo | 909 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 4.0 | 28.0 | 159.5 | ||
Zabo-Eintracht Nürn | GER | 12 | 19 | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | ||||||
10. | Isbilir,Seydi | 791 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 28.0 | 153.0 | ||
SC Erlangen | GER | 26 | 1 | 9 | 14 | 6 | 8 | 5 | ||||||
11. | Haas,Markus | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 27.0 | 148.0 | |||
TSV Rottendorf | - | 21 | 16 | 5 | 9 | 1 | 15 | 4 | ||||||
12. | Heinrich,Daniel | O | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 23.0 | 142.0 | ||
TSV Oberlauter | - | 9 | 27 | 1 | 29 | 5 | 20 | 17 | ||||||
