Fortschrittstabellen:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drougakov,Miikhai | w/1 | s/1 | s/0 | w/1 | w/1 | s/1 | w/1 | 6.0 | 26.0 | |
SW Nürnberg Süd | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | ||||
2. | Bethke,Richard | 1006 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | s/1 | 6.0 | 25.0 |
SC 1934 Gelnhause | 9 | 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||
3. | Kirchner,Markus | w/1 | s/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | w/½ | 5.5 | 26.5 | |
1.Hainstädter SC | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | ||||
4. | Wiemann,Vanessa | 689 | s/1 | w/0 | s/1 | w/½ | s/1 | w/0 | s/½ | 4.0 | 27.0 |
SV Seubelsdorf | 12 | 1 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | ||||
5. | Klaukien,Justus | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | 4.0 | 23.0 | |
TSV Bindlach-Akti | 13 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | ||||
6. | Goehrke,Sebastian | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | w/0 | /+ | 4.0 | 23.0 | |
SK Neumarkt e.V. | 3 | 11 | 9 | 13 | 8 | 1 | * | ||||
7. | Mishurisman,Danie | /+ | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | 4.0 | 22.0 | |
SC Noris-Tarrasch | * | 5 | 12 | 11 | 2 | 8 | 10 | ||||
8. | Röll,Lea | s/0 | /+ | w/1 | s/½ | w/0 | s/1 | w/0 | 3.5 | 26.5 | |
Schach-Club Vater | 1 | * | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | ||||
9. | Birkner,Emil | s/0 | w/0 | w/0 | /+ | s/1 | w/1 | s/0 | 3.0 | 26.0 | |
SV Seubelsdorf | 2 | 3 | 6 | * | 12 | 13 | 1 | ||||
10. | Högner,Tom | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | s/0 | w/0 | 3.0 | 22.0 | |
SC Erlangen 48/88 | 11 | 2 | 8 | 12 | 13 | 3 | 7 | ||||
11. | Marr,Nils | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | /+ | w/0 | s/1 | 3.0 | 21.5 | |
FSV Großenseebach | 10 | 6 | 4 | 7 | * | 5 | 13 | ||||
12. | Lippert,Thomas | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | /+ | s/0 | 2.0 | 20.5 | |
SV Thiersheim | 4 | 13 | 7 | 10 | 9 | * | 5 | ||||
13. | Günther,Lukas | s/0 | w/0 | /+ | s/0 | w/0 | s/0 | w/0 | 1.0 | 19.0 | |
SK Schwanstetten | 5 | 12 | * | 6 | 10 | 9 | 11 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tschammer,Kai | 1365 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | 7.0 | 28.0 |
SC Erlangen 48/88 | 38 | 23 | 5 | 2 | 12 | 9 | 7 | ||||
2. | Brückner,Alexande | 1009 | w/1 | s/1 | w/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | 6.0 | 29.5 |
Schachklub Schwei | 24 | 14 | 13 | 1 | 6 | 4 | 9 | ||||
3. | Englert,Jon | 893 | s/1 | w/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/½ | w/1 | 5.5 | 24.5 |
TV-Großostheim 19 | 33 | 25 | 4 | 16 | 15 | 12 | 10 | ||||
4. | Späth,Carl-Luca | w/1 | w/1 | s/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | 5.0 | 29.0 | |
SC Postbauer-Heng | 31 | 21 | 3 | 9 | 5 | 2 | 12 | ||||
5. | Li,Simon | 835 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | s/1 | w/1 | 5.0 | 28.0 |
Schachklub Schwei | 22 | 16 | 1 | 39 | 4 | 19 | 14 | ||||
6. | Kolb,Tobias | 751 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | 5.0 | 27.5 |
SV Seubelsdorf | 7 | 9 | 24 | 18 | 2 | 13 | 17 | ||||
7. | Du,Jessica | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | 5.0 | 26.0 | |
SC Erlangen 48/88 | 6 | 43 | 25 | 23 | 34 | 8 | 1 | ||||
8. | Schilay,Maria | 1117 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | s/1 | 5.0 | 25.5 |
SK Neumarkt e.V. | 17 | 10 | 34 | 14 | 13 | 7 | 16 | ||||
9. | Grund,Sebastian | 1316 | s/1 | w/1 | s/½ | w/1 | s/1 | w/0 | w/0 | 4.5 | 32.0 |
MTV 1876 Saalfeld | 43 | 6 | 11 | 4 | 10 | 1 | 2 | ||||
10. | Paul,Arthur | 754 | s/1 | w/1 | w/½ | s/1 | w/0 | w/1 | s/0 | 4.5 | 26.5 |
SW Nürnberg Süd e | 36 | 8 | 12 | 26 | 9 | 11 | 3 | ||||
11. | Bethke,Robert | 822 | s/1 | w/1 | w/½ | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | 4.5 | 24.5 |
SC 1934 Gelnhause | 15 | 18 | 9 | 12 | 26 | 10 | 23 | ||||
12. | Hofmann,Lorenz | 1095 | s/1 | w/1 | s/½ | w/1 | s/0 | w/½ | s/0 | 4.0 | 30.5 |
SV Lauf a.d.P. | 19 | 27 | 10 | 11 | 1 | 3 | 4 | ||||
13. | Egerer,Kai | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | 4.0 | 27.0 | |
SC Bechhofen | 29 | 20 | 2 | 21 | 8 | 6 | 27 | ||||
14. | Li,Alexander | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | 4.0 | 26.0 | |
SC Erlangen 48/88 | 42 | 2 | 30 | 8 | 22 | 24 | 5 | ||||
15. | Adrion,Johann | w/0 | s/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | 4.0 | 24.0 | |
SC Erlangen 48/88 | 11 | 32 | 27 | 20 | 3 | 16 | 25 | ||||
16. | Sperr,Yannick | w/1 | s/0 | w/1 | w/0 | s/1 | s/1 | w/0 | 4.0 | 23.5 | |
SK Rothenburg e.V | 40 | 5 | 37 | 3 | 39 | 15 | 8 | ||||
17. | Semerik,Niki | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | 4.0 | 23.5 | |
SC Noris-Tarrasch | 8 | 36 | 20 | 35 | 29 | 18 | 6 | ||||
18. | Klapperstück,Samu | w/1 | s/0 | w/1 | w/0 | s/1 | s/0 | w/1 | 4.0 | 22.5 | |
SV Neustadt b. Co | 32 | 11 | 31 | 6 | 25 | 17 | 34 | ||||
19. | Gresch,Tim Erik | w/0 | s/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | 4.0 | 22.5 | |
SK Neumarkt e.V. | 12 | 35 | 21 | 36 | 20 | 5 | 26 | ||||
20. | Ebel,Maik | 831 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | s/1 | 4.0 | 22.0 |
TSV Bindlach-Akti | 28 | 13 | 17 | 15 | 19 | 33 | 24 | ||||
21. | Michel,Philipp | 777 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | 4.0 | 22.0 |
SC Forchheim e.V. | 30 | 4 | 19 | 13 | 24 | 37 | 28 | ||||
22. | Petzold,Anika | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | 4.0 | 20.5 | |
PTSV SK Hof 1892 | 5 | 40 | 23 | 38 | 14 | 32 | 31 | ||||
23. | Held,David | 771 | w/1 | w/0 | s/1 | s/0 | w/½ | w/1 | s/0 | 3.5 | 26.5 |
SC Bavaria Regens | 41 | 1 | 22 | 7 | 28 | 29 | 11 | ||||
24. | Schmidt,David | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | s/0 | w/0 | 3.0 | 25.0 | |
SC Noris-Tarrasch | 2 | 42 | 6 | 37 | 21 | 14 | 20 | ||||
25. | von Deimling,Nico | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | 3.0 | 24.0 | |
TSV Oberlauter | 37 | 3 | 7 | 30 | 18 | 35 | 15 | ||||
26. | Metzner,Christoph | w/1 | s/½ | w/1 | w/0 | s/0 | s/½ | w/0 | 3.0 | 21.5 | |
SC Höchstadt/Aisc | 44 | 34 | 29 | 10 | 11 | 28 | 19 | ||||
27. | Döring,Benedikt | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | 3.0 | 20.5 | |
SC Höchstadt/Aisc | 35 | 12 | 15 | 28 | 40 | 30 | 13 | ||||
28. | Grieneisen Pivatt | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | s/½ | w/½ | s/0 | 3.0 | 20.5 | |
FSV Großenseebach | 20 | 29 | 42 | 27 | 23 | 26 | 21 | ||||
29. | Thauer,Leon | 878 | w/0 | s/1 | s/0 | w/1 | w/0 | s/0 | w/1 | 3.0 | 20.5 |
VfB Einberg Röden | 13 | 28 | 26 | 33 | 17 | 23 | 37 | ||||
30. | Weisheit,Noah | s/0 | s/1 | w/0 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | 3.0 | 20.0 | |
SK 1907 Kulmbach | 21 | 31 | 14 | 25 | 32 | 27 | 36 | ||||
31. | Stein,Ernesto | s/0 | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | 3.0 | 20.0 | |
SF Windheim e.V. | 4 | 30 | 18 | 41 | 36 | 39 | 22 | ||||
32. | Röll,Laura | 651 | s/0 | w/0 | s/1 | s/1 | w/0 | w/0 | s/1 | 3.0 | 19.5 |
Schach-Club Vater | 18 | 15 | 41 | 34 | 30 | 22 | 39 | ||||
33. | Zeltner,Richard | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | w/0 | s/1 | 3.0 | 18.5 | |
FSV Großenseebach | 3 | 37 | 40 | 29 | 42 | 20 | 41 | ||||
34. | Passing,Julian | 774 | s/1 | w/½ | s/0 | w/0 | w/0 | s/1 | s/0 | 2.5 | 22.0 |
SK 1907 Kulmbach | 39 | 26 | 8 | 32 | 7 | 38 | 18 | ||||
35. | Grüninger,Nils | s/0 | w/0 | s/1 | s/0 | w/1 | w/0 | s/½ | 2.5 | 17.5 | |
SC Erlangen 48/88 | 27 | 19 | 43 | 17 | 38 | 25 | 42 | ||||
36. | Leilich,Simon | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | w/0 | 2.0 | 20.5 | |
FSV Großenseebach | 10 | 17 | 44 | 19 | 31 | 40 | 30 | ||||
37. | Giesbrecht,Peter | s/0 | w/1 | s/0 | s/0 | w/1 | w/0 | s/0 | 2.0 | 20.0 | |
SV Thiersheim | 25 | 33 | 16 | 24 | 44 | 21 | 29 | ||||
38. | Göttfert,Niklas | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | 2.0 | 20.0 | |
SK Rothenburg e.V | 1 | 41 | 39 | 22 | 35 | 34 | 43 | ||||
39. | Hain,Christian | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | w/0 | 2.0 | 19.5 | |
TSV Bindlach | 34 | 44 | 38 | 5 | 16 | 31 | 32 | ||||
40. | Kaiser,Mario Alex | s/0 | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | 2.0 | 17.0 | |
SV Puschendorf 19 | 16 | 22 | 33 | 43 | 27 | 36 | 44 | ||||
41. | Müller,Florentine | s/0 | s/0 | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | 2.0 | 16.0 | |
Lichtenfels | 23 | 38 | 32 | 31 | 43 | 42 | 33 | ||||
42. | Taxis,Matteo | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | s/0 | w/0 | w/½ | 1.5 | 17.5 | |
TSV Bindlach Akti | 14 | 24 | 28 | 44 | 33 | 41 | 35 | ||||
43. | Bär,Nils | w/0 | s/0 | w/0 | s/0 | s/0 | w/1 | w/0 | 1.0 | 18.0 | |
SF Windheim e.V. | 9 | 7 | 35 | 40 | 41 | 44 | 38 | ||||
44. | Neef-Steffen,Luci | s/0 | w/0 | s/0 | w/0 | s/0 | s/0 | w/0 | 0.0 | 12.5 | |
SK 1907 Kulmbach | 26 | 39 | 36 | 42 | 37 | 43 | 40 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schilay,Lorenz | 1519 | w/1 | s/1 | w/1 | s/½ | w/1 | s/1 | w/1 | 6.5 | 29.5 |
SK Neumarkt e.V. | 30 | 21 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | ||||
2. | Tong,Kevin | 1578 | s/1 | w/1 | s/1 | w/½ | s/1 | w/½ | s/1 | 6.0 | 31.0 |
SC Erlangen 48/88 | 25 | 4 | 7 | 1 | 14 | 3 | 9 | ||||
3. | Mantel,Ruben | 1646 | w/1 | s/1 | w/1 | s/½ | w/1 | s/½ | w/1 | 6.0 | 29.0 |
Spvg Zabo-Eintrac | 20 | 32 | 10 | 9 | 7 | 2 | 6 | ||||
4. | Grund,Melanie | 1014 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | s/1 | w/0 | s/1 | 5.0 | 28.5 |
MTV 1876 Saalfeld | 24 | 2 | 40 | 22 | 8 | 1 | 14 | ||||
5. | Amann,Michael | 820 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | s/1 | w/1 | s/0 | 5.0 | 27.5 |
SC Bavaria Regens | 16 | 10 | 38 | 17 | 13 | 14 | 1 | ||||
6. | Kolb,Verena | 1015 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | 5.0 | 27.0 |
SV Seubelsdorf | 27 | 44 | 1 | 19 | 28 | 15 | 3 | ||||
7. | Wiemann,Daniel | 1073 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | s/0 | w/1 | s/1 | 5.0 | 27.0 |
SV Seubelsdorf | 41 | 22 | 2 | 11 | 3 | 28 | 18 | ||||
8. | Wolf,Pablo | 1399 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | 5.0 | 24.0 |
SC 1868 Bamberg | 40 | 11 | 23 | 18 | 4 | 31 | 15 | ||||
9. | Shen,Julian | 1437 | s/1 | w/1 | s/1 | w/½ | s/0 | w/1 | w/0 | 4.5 | 31.0 |
SK Rothenburg e.V | 19 | 15 | 28 | 3 | 1 | 12 | 2 | ||||
10. | Böse,Carolin | 1101 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/½ | s/1 | 4.5 | 26.5 |
SC Bechhofen 1923 | 49 | 5 | 3 | 37 | 15 | 11 | 16 | ||||
11. | Sammet,Dominik | 970 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | s/½ | w/1 | 4.5 | 26.0 |
SC Bavaria Regens | 36 | 8 | 14 | 7 | 19 | 10 | 24 | ||||
12. | Schoberth,Max | 979 | w/1 | s/½ | w/1 | w/0 | s/1 | s/0 | w/1 | 4.5 | 21.5 |
TSV Bindlach Akti | 39 | 23 | 29 | 14 | 32 | 9 | 22 | ||||
13. | Kornitzky,Tino | 1050 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/½ | w/1 | 4.5 | 21.0 |
TSV Bindlach Akti | 42 | 29 | 30 | 31 | 5 | 22 | 26 | ||||
14. | Stohl,Tristan | 1136 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | 4.0 | 28.0 |
SK Schwabach 1907 | 45 | 31 | 11 | 12 | 2 | 5 | 4 | ||||
15. | Walter,Stefanie | 981 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | s/0 | 4.0 | 25.5 |
SV Lauf a.d.P. | 33 | 9 | 24 | 29 | 10 | 6 | 8 | ||||
16. | Mennecke,Jeremias | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | s/1 | w/0 | 4.0 | 24.5 | |
Schachtreff Rötte | 5 | 49 | 26 | 23 | 20 | 21 | 10 | ||||
17. | Grüninger,Maxim | 1052 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | 4.0 | 23.0 |
SC Erlangen 48/88 | 34 | 28 | 20 | 5 | 23 | 18 | 25 | ||||
18. | Aschoff,Alexander | 860 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | s/1 | w/0 | 4.0 | 23.0 |
TSV Bindlach Akti | 28 | 34 | 36 | 8 | 46 | 17 | 7 | ||||
19. | Stohl,Ernst | 743 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | 4.0 | 23.0 |
SK Schwabach 1907 | 9 | 33 | 32 | 6 | 11 | 43 | 29 | ||||
20. | Keller,Christian | 761 | s/0 | w/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | 4.0 | 22.0 |
SK Rothenburg e.V | 3 | 27 | 17 | 48 | 16 | 42 | 33 | ||||
21. | Knauer,Finn | 979 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | 4.0 | 21.5 |
SK Weidhausen 198 | 48 | 1 | 39 | 28 | 30 | 16 | 34 | ||||
22. | Held,Fabienne | 766 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/½ | s/0 | 3.5 | 24.0 |
SK Neumarkt e.V. | 47 | 7 | 35 | 4 | 43 | 13 | 12 | ||||
23. | Werner,Sebastian | 1301 | s/1 | w/½ | s/0 | s/1 | w/0 | w/0 | s/1 | 3.5 | 23.5 |
SV Seubelsdorf | 46 | 12 | 8 | 16 | 17 | 26 | 38 | ||||
24. | Bienfang,Johannes | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/½ | w/1 | s/0 | 3.5 | 23.5 | |
SV Thiersheim | 4 | 25 | 15 | 35 | 26 | 37 | 11 | ||||
25. | Günther,Jonas | 749 | w/0 | s/0 | w/1 | s/½ | w/1 | s/1 | w/0 | 3.5 | 22.0 |
SK Schwanstetten | 2 | 24 | 34 | 38 | 40 | 29 | 17 | ||||
26. | Engelmann,Georg | 885 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/½ | s/1 | s/0 | 3.5 | 21.5 |
SK Rothenburg e.V | 29 | 38 | 16 | 33 | 24 | 23 | 13 | ||||
27. | Schweens,Caspar | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/½ | w/1 | 3.5 | 19.0 | |
SK 1907 Kulmbach | 6 | 20 | 45 | 44 | 31 | 41 | 35 | ||||
28. | Braun,Cornelius | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | 3.0 | 26.5 | |
SC Bavaria Regens | 18 | 17 | 9 | 21 | 6 | 7 | 31 | ||||
29. | Bock,Ben Leo | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | 3.0 | 24.0 | |
TSV Bindlach Akti | 26 | 13 | 12 | 15 | 37 | 25 | 19 | ||||
30. | Birkner,Nick | 744 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | w/0 | s/0 | w/1 | 3.0 | 23.5 |
SV Seubelsdorf | 1 | 43 | 13 | 36 | 21 | 33 | 41 | ||||
31. | Timm,Leon | 805 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | 3.0 | 23.0 |
SV Thiersheim | 35 | 14 | 44 | 13 | 27 | 8 | 28 | ||||
32. | Kirchner,Johanna | 1001 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | w/0 | s/0 | w/1 | 3.0 | 21.5 |
1.Hainstädter SC | 43 | 3 | 19 | 39 | 12 | 34 | 47 | ||||
33. | Fredrich,Christop | s/0 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | 3.0 | 21.5 | |
Kulmbach | 15 | 19 | 49 | 26 | 36 | 30 | 20 | ||||
34. | Maguire,Kristof | w/0 | s/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | w/0 | 3.0 | 20.5 | |
SC Bavaria Regens | 17 | 18 | 25 | 49 | 39 | 32 | 21 | ||||
35. | Göttfert,Jannik | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | w/1 | s/0 | 3.0 | 18.0 | |
SK Rothenburg e.V | 31 | 41 | 22 | 24 | 48 | 46 | 27 | ||||
36. | Gün,Baran | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | 3.0 | 17.5 | |
SV Lauf a.d.P. | 11 | 45 | 18 | 30 | 33 | 48 | 42 | ||||
37. | Thiess,Stephanie | 775 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | w/1 | 3.0 | 17.0 |
SC Höchstadt/Aisc | 38 | 42 | 47 | 10 | 29 | 24 | 43 | ||||
38. | Hermann,Lea | s/1 | w/0 | s/0 | w/½ | s/0 | w/1 | w/0 | 2.5 | 21.0 | |
SC Höchstadt/Aisc | 37 | 26 | 5 | 25 | 41 | 44 | 23 | ||||
39. | Wolfram,Felix | s/0 | w/1 | w/0 | s/0 | w/0 | s/½ | /+ | 2.5 | 20.5 | |
TSV Bindlach Akti | 12 | 46 | 21 | 32 | 34 | 40 | * | ||||
40. | Becker,Christian | 740 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | w/½ | s/1 | 2.5 | 19.5 |
SV Thiersheim | 8 | 48 | 4 | 43 | 25 | 39 | 46 | ||||
41. | Wiegand,Marius | s/0 | w/0 | s/0 | s/1 | w/1 | w/½ | s/0 | 2.5 | 19.0 | |
SF Windheim e.V. | 7 | 35 | 43 | 45 | 38 | 27 | 30 | ||||
42. | Neubauer,Samuel | s/0 | w/0 | s/0 | /+ | w/1 | w/0 | s/0 | 2.0 | 20.0 | |
SF Windheim e.V. | 13 | 37 | 46 | * | 47 | 20 | 36 | ||||
43. | Hauenstein,Jakob | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | w/0 | s/0 | 2.0 | 19.0 | |
SC Noris-Tarrasch | 32 | 30 | 41 | 40 | 22 | 19 | 37 | ||||
44. | Förster,Christian | /+ | s/0 | w/0 | w/0 | s/½ | s/0 | w/½ | 2.0 | 18.5 | |
SK 1907 Kulmbach | * | 6 | 31 | 27 | 49 | 38 | 48 | ||||
45. | Slimani,Sophia | s/0 | w/0 | s/0 | w/0 | /+ | s/0 | w/1 | 2.0 | 18.0 | |
SK 1907 Kulmbach | 14 | 36 | 27 | 41 | * | 47 | 49 | ||||
46. | Weisheit,Paul | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | 2.0 | 16.5 | |
SK 1907 Kulmbach | 23 | 39 | 42 | 47 | 18 | 35 | 40 | ||||
47. | Schäfer,Kimberly | w/0 | /+ | s/0 | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | 2.0 | 16.5 | |
ASV Rehau | 22 | * | 37 | 46 | 42 | 45 | 32 | ||||
48. | Gerber,Alexandra | w/0 | s/0 | /+ | w/0 | s/0 | w/0 | s/½ | 1.5 | 20.0 | |
SW Nürnberg Süd e | 21 | 40 | * | 20 | 35 | 36 | 44 | ||||
49. | Düzardic,Mert | w/0 | s/0 | w/0 | s/0 | w/½ | /+ | s/0 | 1.5 | 19.5 | |
SF Windheim e.V. | 10 | 16 | 33 | 34 | 44 | * | 45 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberhofer,Cédric | 1722 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | s/½ | w/1 | 6.5 | 29.5 |
SC Bavaria Regens | 18 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | ||||
2. | Kania,Markus | 1662 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | 6.0 | 28.5 |
MTV 1876 Saalfeld | 30 | 13 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | ||||
3. | Petrashov,Alexand | 1665 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | 5.0 | 31.0 |
SW Nürnberg Süd e | 28 | 10 | 16 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||
4. | Böhme,Sebastian | 1306 | s/1 | w/1 | s/1 | s/0 | w/1 | w/1 | s/0 | 5.0 | 28.0 |
SC Uttenreuth e.V | 39 | 27 | 2 | 3 | 15 | 22 | 1 | ||||
5. | Siegl,Adrian | 1660 | s/1 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | w/1 | 5.0 | 28.0 |
SW Nürnberg Süd e | 34 | 9 | 26 | 1 | 22 | 2 | 8 | ||||
6. | Drees,Martin | 1606 | w/1 | s/1 | s/0 | w/1 | w/1 | s/0 | w/1 | 5.0 | 27.5 |
TSV Cadolzburg e. | 11 | 21 | 1 | 26 | 13 | 3 | 14 | ||||
7. | Zerr,Benjamin | 1288 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | s/1 | w/1 | 5.0 | 24.0 |
SK Michelau | 40 | 1 | 34 | 35 | 2 | 20 | 13 | ||||
8. | Wegmann,Simon | 1449 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | w/½ | s/0 | 4.5 | 26.5 |
SC Erlangen 48/88 | 14 | 26 | 28 | 12 | 23 | 1 | 5 | ||||
9. | Schilay,Eva | 1128 | s/1 | s/0 | w/1 | w/0 | s/1 | w/½ | s/1 | 4.5 | 24.0 |
SK Neumarkt e.V. | 37 | 5 | 19 | 2 | 34 | 23 | 22 | ||||
10. | Mönius,Oliver | 1213 | w/1 | s/0 | w/½ | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | 4.5 | 23.5 |
SC Höchstadt/Aisc | 36 | 3 | 11 | 20 | 28 | 18 | 21 | ||||
11. | Birkner,Luise | 946 | s/0 | w/1 | s/½ | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | 4.5 | 21.0 |
SV Seubelsdorf | 6 | 38 | 10 | 21 | 37 | 32 | 23 | ||||
12. | Männer,Tamina | 1033 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/½ | w/1 | 4.5 | 20.5 |
SC Noris-Tarrasch | 19 | 39 | 31 | 8 | 36 | 21 | 20 | ||||
13. | Quandt,Franz Edmu | 1186 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | 4.0 | 28.0 |
MTV 1876 Saalfeld | 35 | 2 | 14 | 16 | 6 | 15 | 7 | ||||
14. | Wagner,Moritz | 941 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | s/1 | w/1 | s/0 | 4.0 | 24.5 |
MTV 1876 Saalfeld | 8 | 41 | 13 | 19 | 26 | 17 | 6 | ||||
15. | Stohl,Arnold | 1045 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | s/0 | w/1 | 4.0 | 23.0 |
SK Schwabach 1907 | 42 | 16 | 27 | 17 | 4 | 13 | 29 | ||||
16. | Hertel,Timo | 1416 | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | 4.0 | 23.0 |
ASV Rehau | 31 | 15 | 3 | 13 | 20 | 36 | 24 | ||||
17. | Hoffmann,Sebastia | 1301 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | 4.0 | 21.5 |
SC Noris-Tarrasch | 27 | 25 | 18 | 15 | 32 | 14 | 31 | ||||
18. | Pfann,Elias | 1008 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | w/1 | 4.0 | 21.5 |
SC Höchstadt/Aisc | 1 | 40 | 17 | 39 | 35 | 10 | 27 | ||||
19. | Kozic,David | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | 4.0 | 21.0 | |
SV Lauf a.d.P. | 12 | 22 | 9 | 14 | 39 | 34 | 32 | ||||
20. | Semenova,Alisa | 1411 | s/1 | w/½ | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | 3.5 | 25.0 |
