Fortschrittstabellen:
20. Bamberger Jugend-OpenFortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schrepfer,Maximilia | 1764 | /+ | w/0 | s/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | 5.0 | 27.5 | 150.0 |
SC Bamberg | * | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | |||||
2. | Krämer,Alexander | 1881 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | s/0 | 5.0 | 26.5 | 152.0 |
MTV 1876 Saalfeld | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | |||||
3. | Stadler,Andreas | 1764 | w/1 | s/1 | w/1 | w/0 | s/1 | s/0 | w/1 | 5.0 | 26.5 | 152.0 |
Schachklub München | 13 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | |||||
4. | Bücker,Florian | 1860 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | 5.0 | 26.0 | 153.0 |
SC 1868 Bamberg | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | |||||
5. | Hofmann,Marko | 1698 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | w/1 | 5.0 | 25.5 | 150.5 |
SV Seubelsdorf | 11 | 2 | 12 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||
6. | Trinkwalter,Jan | 1645 | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | /+ | w/1 | s/1 | 4.0 | 23.0 | 140.5 |
Kronacher SK 1882 e | 12 | 4 | 1 | 5 | * | 9 | 10 | |||||
7. | Askri,Samir | 1630 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | w/0 | s/1 | w/1 | 4.0 | 22.5 | 147.0 |
SG Siemens Amberg | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | |||||
8. | Heer,Andreas | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | s/1 | w/0 | s/0 | 3.0 | 24.0 | 142.0 | |
vereinslos | 7 | 13 | 10 | 4 | 9 | 2 | 3 | |||||
9. | Kröger,Michael | 1208 | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | /+ | 3.0 | 21.5 | 133.5 |
SC Höchstadt/Aisch | 4 | 7 | 13 | 11 | 8 | 6 | * | |||||
10. | Zürner,Bianca | 1264 | s/0 | w/1 | s/0 | w/½ | s/½ | /+ | w/0 | 3.0 | 19.0 | 132.5 |
SV Thiersheim | 2 | 11 | 8 | 12 | 13 | * | 6 | |||||
11. | Hoff,Daniel | 871 | w/0 | s/0 | /+ | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | 3.0 | 19.0 | 128.5 |
PTSV SK Hof 1892 | 5 | 10 | * | 9 | 12 | 7 | 13 | |||||
12. | Kapuvari,Janos | 782 | s/0 | /+ | w/0 | s/½ | w/0 | w/½ | s/0 | 2.0 | 21.0 | 128.0 |
FSV Großenseebach | 6 | * | 5 | 10 | 11 | 13 | 7 | |||||
13. | Graf,Benjamin | 1087 | s/0 | w/0 | s/0 | /+ | w/½ | s/½ | w/0 | 2.0 | 19.0 | 131.0 |
BSV Mühlhausen 04 | 3 | 8 | 9 | * | 10 | 12 | 11 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Surinya,Tibor | 1988 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | w/1 | s/½ | 6.5 | 28.0 | 163.5 |
SC Noris-Tarrasch N | 13 | 5 | 12 | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||
2. | Ott,Florian | 1801 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/½ | 5.5 | 29.5 | 161.0 |
SG Siemens Amberg | 15 | 6 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | |||||
3. | Hacker,Jonas | 1983 | s/1 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | w/½ | w/½ | 5.0 | 29.5 | 155.5 |
SG Büchenbach/Roth | 18 | 9 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 | |||||
4. | Siegl,Melina | 1625 | s/1 | w/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/½ | 4.5 | 27.5 | 155.0 |
SW Nürnberg Süd e.V | 24 | 10 | 2 | 14 | 11 | 1 | 8 | |||||
5. | Meulner,Fabian | 1718 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | s/0 | w/½ | 4.5 | 27.0 | 150.0 |
SW Nürnberg Süd e.V | 25 | 1 | 15 | 18 | 12 | 2 | 6 | |||||
6. | Mehling,Katharina | 1581 | w/1 | s/0 | w/1 | s/½ | w/1 | s/½ | s/½ | 4.5 | 25.0 | 160.0 |
Spvgg 1946 e.V. Ste | 26 | 2 | 17 | 12 | 13 | 3 | 5 | |||||
7. | Greger,Matthias | 1721 | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/½ | 4.5 | 24.5 | 151.5 |
SV Thiersheim | 19 | 17 | 3 | 11 | 20 | 14 | 1 | |||||
8. | Zhao,Kevin | 1799 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | w/1 | s/½ | 4.5 | 24.0 | 153.5 |
SC Erlangen 48/88 e | 20 | 11 | 19 | 2 | 17 | 10 | 4 | |||||
9. | Haller,Karl | 1602 | w/1 | s/0 | w/1 | w/0 | s/1 | s/1 | w/½ | 4.5 | 22.5 | 148.0 |
SG Siemens Amberg | 23 | 3 | 20 | 10 | 21 | 11 | 13 | |||||
10. | Stingl,Rene | 1837 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | 4.0 | 25.5 | 151.5 |
SV Thiersheim | 22 | 4 | 11 | 9 | 3 | 8 | 18 | |||||
11. | Gebhardt,Christian | 1593 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | 4.0 | 25.0 | 144.5 |
SV Seubelsdorf | 27 | 8 | 10 | 7 | 4 | 9 | 22 | |||||
12. | Schulz,Lukas | 1743 | s/1 | w/1 | s/0 | w/½ | w/0 | s/½ | w/1 | 4.0 | 24.5 | 148.0 |
SC Höchstadt/Aisch | 21 | 14 | 1 | 6 | 5 | 18 | 19 | |||||
13. | Braun,Kristin | 1581 | s/0 | w/½ | s/1 | w/1 | s/0 | w/½ | s/½ | 3.5 | 25.5 | 137.0 |
SC Forchheim e.V. | 1 | 21 | 16 | 15 | 6 | 22 | 9 | |||||
14. | Holter,Benedikt | /+ | s/0 | w/1 | w/0 | s/½ | w/0 | s/1 | 3.5 | 23.0 | 141.0 | |
SC Erlangen 48/88 e | * | 12 | 22 | 4 | 18 | 7 | 24 | |||||
15. | Daumin,Jan | 1460 | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | s/½ | /1 | w/1 | 3.5 | 20.0 | 143.5 |
SV Lauf a.d.P. | 2 | 26 | 5 | 13 | 24 | 27 | ||||||
16. | Bauer,Leon | 1664 | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | s/1 | w/½ | s/1 | 3.5 | 17.5 | 134.5 |
SV Neustadt b. Cobu | 17 | 19 | 13 | 23 | 26 | 21 | 20 | |||||
17. | Schmidt,Jonas | 1185 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | s/0 | /+ | 3.0 | 24.0 | 129.5 |
SC 1868 Bamberg | 16 | 7 | 6 | 25 | 8 | 19 | * | |||||
18. | Koch,Christian | 1489 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/½ | w/½ | s/0 | 3.0 | 23.0 | 149.5 |
SC Höchstadt/Aisch | 3 | 23 | 27 | 5 | 14 | 12 | 10 | |||||
19. | Linz,Maximilian | 1316 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | 3.0 | 22.0 | 138.5 |
SF Zeiler Turm | 7 | 16 | 8 | 24 | 22 | 17 | 12 | |||||
20. | Ratscheu,Stefan | 1443 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | s/1 | w/0 | 3.0 | 21.5 | 129.5 |
SC Postbauer-Heng e | 8 | 24 | 9 | 27 | 7 | 25 | 16 | |||||
21. | Böhme,Markus | 1335 | w/0 | s/½ | w/1 | s/½ | w/0 | s/½ | w/½ | 3.0 | 21.0 | 129.0 |
SC Uttenreuth e.V. | 12 | 13 | 23 | 22 | 9 | 16 | 25 | |||||
22. | Daum,Matthias | 1484 | s/0 | w/1 | s/0 | w/½ | w/1 | s/½ | w/0 | 3.0 | 20.5 | 142.0 |
SC 1868 Bamberg | 10 | 25 | 14 | 21 | 19 | 13 | 11 | |||||
23. | Fischer,Florian | 796 | s/0 | w/0 | s/0 | w/0 | /+ | s/1 | w/1 | 3.0 | 18.5 | 124.5 |
ASV Rehau | 9 | 18 | 21 | 16 | * | 27 | 26 | |||||
24. | Gaimann,Mario | 978 | w/0 | s/0 | /+ | s/0 | w/½ | s/1 | w/0 | 2.5 | 21.0 | 134.5 |
SC Bad Windsheim 19 | 4 | 20 | * | 19 | 15 | 26 | 14 | |||||
25. | Schmidt,Jakob | 1290 | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | s/1 | w/0 | s/½ | 2.5 | 16.5 | 134.5 |
SC 1868 Bamberg | 5 | 22 | 26 | 17 | 27 | 20 | 21 | |||||
26. | Gabert,Pascal | s/0 | w/0 | s/0 | /+ | w/0 | w/0 | s/0 | 1.0 | 20.5 | 118.5 | |
Hallstadt | 6 | 15 | 25 | * | 16 | 24 | 23 | |||||
27. | Friedmann,Theresa | 794 | w/0 | /+ | s/0 | s/0 | w/0 | w/0 | s/0 | 1.0 | 20.0 | 124.5 |
SK 1907 Kulmbach | 11 | * | 18 | 20 | 25 | 23 | 15 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrashov,Alexander | 1705 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | 7.0 | 29.5 | 168.0 |
SW Nürnberg Süd e.V | 9 | 19 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | |||||
2. | Myagkov,Kirill | 1713 | s/1 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | 6.0 | 29.5 | 166.0 |
SC Noris-Tarrasch N | 23 | 14 | 7 | 1 | 12 | 6 | 3 | |||||
3. | Krasotin,Valentin | 1543 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | s/0 | w/1 | w/0 | 5.0 | 30.0 | 160.5 |
SW Nürnberg Süd e.V | 25 | 15 | 24 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||
4. | Aliyev,Emil | 1520 | s/1 | w/1 | s/½ | w/0 | s/1 | w/½ | s/1 | 5.0 | 26.0 | 159.5 |
PTSV SK Hof 1892 | 26 | 11 | 8 | 3 | 15 | 12 | 13 | |||||
5. | Drees,Martin | 1366 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | s/0 | w/1 | 5.0 | 26.0 | 154.5 |
TSV Cadolzburg e.V. | 35 | 34 | 1 | 17 | 16 | 3 | 12 | |||||
6. | Kania,Markus | 1395 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | 5.0 | 24.5 | 153.0 |
MTV 1876 Saalfeld | 40 | 13 | 25 | 20 | 14 | 2 | 17 | |||||
7. | Berntgen,Henri | 1509 | s/1 | w/1 | w/0 | s/1 | s/1 | w/0 | s/½ | 4.5 | 28.5 | 155.5 |
SW Nürnberg Süd e.V | 30 | 17 | 2 | 24 | 13 | 1 | 11 | |||||
8. | Körber,Christian | 1479 | w/1 | s/1 | w/½ | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | 4.5 | 28.5 | 153.0 |
SF Fürth 1951 e.V. | 20 | 18 | 4 | 12 | 10 | 16 | 1 | |||||
9. | Gebhardt,Michael | 1032 | s/0 | w/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/½ | w/1 | 4.5 | 23.5 | 145.0 |
SV Seubelsdorf | 1 | 38 | 27 | 29 | 24 | 14 | 19 | |||||
10. | Wegmann,Sven | 1543 | s/0 | w/1 | w/1 | s/½ | w/0 | s/1 | w/1 | 4.5 | 22.5 | 144.0 |
SC Erlangen 48/88 e | 13 | 40 | 22 | 15 | 8 | 27 | 21 | |||||
11. | Semenova,Alisa | 1166 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | w/½ | 4.5 | 22.0 | 146.5 |
SC Noris-Tarrasch N | 39 | 4 | 20 | 33 | 25 | 18 | 7 | |||||
12. | Häusler,Yannick | 1723 | w/1 | s/½ | w/1 | s/1 | w/0 | s/½ | s/0 | 4.0 | 28.0 | 159.0 |
Spvgg 1946 e.V. Ste | 21 | 22 | 13 | 8 | 2 | 4 | 5 | |||||
13. | Scheming,Anna-Marie | 1004 | w/1 | w/1 | s/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | 4.0 | 26.5 | 155.0 |
Schachclub Knetzgau | 10 | 6 | 12 | 19 | 7 | 22 | 4 | |||||
14. | Hertel,Timo | 1218 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | s/0 | w/½ | s/½ | 4.0 | 25.5 | 144.5 |
ASV Rehau | 33 | 2 | 28 | 27 | 6 | 9 | 15 | |||||
15. | Böhme,Sebastian | 1200 | s/1 | w/0 | s/1 | w/½ | w/0 | s/1 | w/½ | 4.0 | 24.5 | 147.5 |
SC Uttenreuth e.V. | 31 | 3 | 30 | 10 | 4 | 24 | 14 | |||||
16. | Mönius,Alexander | 1519 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | 4.0 | 23.0 | 148.0 |
SC Höchstadt/Aisch | 28 | 24 | 21 | 18 | 5 | 8 | 25 | |||||
17. | Rauch,Marie-Louise | 1076 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | s/0 | 4.0 | 23.0 | 145.5 |
MTV 1876 Saalfeld | 36 | 7 | 33 | 5 | 28 | 20 | 6 | |||||
18. | Quandt,Franz Edmund | 1071 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | 4.0 | 21.5 | 134.5 |
MTV 1876 Saalfeld | 32 | 8 | 34 | 16 | 26 | 11 | 29 | |||||
19. | Schmucker,Jonas | 1309 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/½ | s/0 | 3.5 | 25.5 | 144.0 |
SC Noris-Tarrasch N | 38 | 1 | 26 | 13 | 23 | 21 | 9 | |||||
20. | Pfann,Elias | 772 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/½ | 3.5 | 24.0 | 138.0 |
SC Höchstadt/Aisch | 8 | 32 | 11 | 6 | 38 | 17 | 23 | |||||
21. | Mantel,Hans | 1048 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | w/1 | s/½ | s/0 | 3.5 | 22.5 | 141.0 |
Spvg Zabo-Eintracht | 12 | 37 | 16 | 22 | 27 | 19 | 10 | |||||
22. | Drechsel,Simon | 1335 | w/1 | w/½ | s/0 | s/0 | w/1 | w/0 | s/1 | 3.5 | 21.5 | 138.0 |
SK Neumarkt e.V. | 37 | 12 | 10 | 21 | 32 | 13 | 26 | |||||
23. | Borel,Florian | 1041 | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | w/½ | 3.5 | 21.0 | 140.0 |
FSV Großenseebach | 2 | 33 | 31 | 39 | 19 | 28 | 20 | |||||
24. | Michalowski,Melina | 1107 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | 3.0 | 25.0 | 150.5 |
SC Uttenreuth e.V. | 29 | 16 | 3 | 7 | 9 | 15 | 34 | |||||
25. | Khalife,Hassan | 979 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | 3.0 | 24.5 | 139.0 |
PTSV SK Hof 1892 | 3 | 31 | 6 | 30 | 11 | 34 | 16 | |||||
26. | Greger,Tim | 951 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | 3.0 | 21.0 | 130.5 |
SV Thiersheim | 4 | 39 | 19 | 36 | 18 | 31 | 22 | |||||
27. | Kreuz,Maximilian | 1453 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | 3.0 | 20.5 | 133.5 |
FSV Großenseebach | 34 | 35 | 9 | 14 | 21 | 10 | 36 | |||||
28. | Ebert,Stefan | 890 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | 3.0 | 20.5 | 132.5 |
FSV Großenseebach | 16 | 29 | 14 | 34 | 17 | 23 | 35 | |||||
29. | Lang,David | w/0 | s/0 | s/1 | w/0 | w/1 | s/1 | w/0 | 3.0 | 19.0 | 131.0 | |
SC Bamberg | 24 | 28 | 35 | 9 | 33 | 32 | 18 | |||||
30. | Kreiner,Daniel | 825 | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | 3.0 | 18.5 | 135.0 |
FSV Großenseebach | 7 | 36 | 15 | 25 | 31 | 33 | 37 | |||||
31. | Kozic,David | w/0 | s/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | 3.0 | 18.5 | 128.5 | |
SV Lauf a.d.P. | 15 | 25 | 23 | 37 | 30 | 26 | 38 | |||||
32. | Deinlein,Andreas | w/0 | s/0 | s/½ | w/1 | s/0 | w/0 | w/1 | 2.5 | 17.5 | 123.5 | |
TSV Bindlach Aktion | 18 | 20 | 38 | 35 | 22 | 29 | 39 | |||||
33. | Denzlein,Moritz | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | w/0 | s/1 | 2.0 | 22.0 | 129.0 | |
Hallstadt | 14 | 23 | 17 | 11 | 29 | 30 | 40 | |||||
34. | Burger,Jonas | 715 | w/1 | s/0 | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | 2.0 | 21.0 | 138.0 |
Kronacher SK 1882 e | 27 | 5 | 18 | 28 | 39 | 25 | 24 | |||||
35. | Dresel,Tina | w/0 | s/0 | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | 2.0 | 18.5 | 121.0 | |
SK 1907 Kulmbach | 5 | 27 | 29 | 32 | 36 | 39 | 28 | |||||
36. | Bosnic,Marcel | s/0 | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | w/0 | 2.0 | 17.0 | 118.5 | |
TSV Großmehring | 17 | 30 | 37 | 26 | 35 | 40 | 27 | |||||
37. | Rohr,Florian | s/0 | s/0 | w/0 | s/0 | w/1 | w/1 | s/0 | 2.0 | 16.5 | 117.0 | |
SK 1907 Kulmbach | 22 | 21 | 36 | 31 | 40 | 38 | 30 | |||||
38. | Kruse,Tom | w/0 | s/0 | w/½ | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | 1.5 | 19.0 | 126.0 | |
TSV Großmehring | 19 | 9 | 32 | 40 | 20 | 37 | 31 | |||||
39. | Scheer,Alina | s/0 | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | s/0 | 1.0 | 17.5 | 121.0 | |
SC Höchstadt/Aisch | 11 | 26 | 40 | 23 | 34 | 35 | 32 | |||||
40. | Slimani,Sarah | s/0 | s/0 | w/0 | w/0 | s/0 | s/0 | w/0 | 0.0 | 17.0 | 122.5 | |
SK 1907 Kulmbach | 6 | 10 | 39 | 38 | 37 | 36 | 33 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberhofer,Cédric | 1373 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | s/½ | 6.5 | 29.5 | 171.0 |
SC Bavaria Regensb. | 27 | 16 | 15 | 4 | 2 | 8 | 3 | |||||
2. | Riedel,Erich | 1138 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | w/0 | s/1 | s/1 | 6.0 | 29.5 | 174.0 |
SG Arnstadt-Stadtil | 31 | 30 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | |||||
3. | Siegl,Adrian | 1558 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/½ | 5.5 | 32.0 | 164.0 |
SW Nürnberg Süd e.V | 10 | 13 | 7 | 2 | 11 | 6 | 1 | |||||
4. | Dechant,Georg | 1315 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | 5.0 | 30.0 | 161.5 |
SC Bavaria Regensb. | 20 | 21 | 12 | 1 | 17 | 7 | 2 | |||||
5. | Wolf,Pablo | 923 | s/1 | w/1 | w/0 | s/1 | w/½ | s/1 | s/½ | 5.0 | 29.0 | 164.5 |
SC 1868 Bamberg | 32 | 6 | 2 | 15 | 12 | 11 | 9 | |||||
6. | Ambach Salazar,Frid | 1089 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | w/0 | s/1 | 5.0 | 26.5 | 157.0 |
ESV Nickelhütte Aue | 23 | 5 | 26 | 24 | 18 | 3 | 16 | |||||
7. | Oberhofer,Marie | 1053 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | 5.0 | 26.5 | 156.0 |
SC Bavaria Regensb. | 33 | 24 | 3 | 9 | 30 | 4 | 22 | |||||
8. | Schilay,Eva | 1106 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | 5.0 | 26.5 | 150.0 |
SK Neumarkt e.V. | 47 | 18 | 41 | 11 | 10 | 1 | 21 | |||||
9. | Mönius,Oliver | 1029 | s/1 | w/1 | w/½ | s/0 | w/1 | s/1 | w/½ | 5.0 | 24.0 | 156.5 |
SC Höchstadt/Aisch | 48 | 46 | 11 | 7 | 13 | 26 | 5 | |||||
10. | Fischer,Tobias | 829 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | 5.0 | 23.0 | 160.5 |
MTV 1876 Saalfeld | 3 | 48 | 46 | 16 | 8 | 30 | 15 | |||||
11. | Hertel,Jan | 1220 | s/1 | w/1 | s/½ | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | 4.5 | 28.5 | 159.5 |
ASV Rehau | 19 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 28 | |||||
12. | Michalowski,Sophia | 1042 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/½ | w/0 | s/1 | 4.5 | 28.0 | 157.0 |
SC Uttenreuth e.V. | 25 | 40 | 4 | 22 | 5 | 2 | 19 | |||||
13. | Hoffmann,Sebastian | 1002 | s/1 | w/0 | s/½ | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | 4.5 | 23.5 | 140.5 |
SC Noris-Tarrasch N | 52 | 3 | 27 | 39 | 9 | 32 | 29 | |||||
14. | Erdreich,Markus | s/1 | w/0 | s/½ | w/1 | w/0 | s/1 | w/1 | 4.5 | 22.0 | 143.0 | |
SV Neustadt/Aisch 0 | 22 | 29 | 40 | 28 | 15 | 27 | 26 | |||||
15. | Aliyev,Rauf | 1050 | w/1 | s/1 | w/0 | w/0 | s/1 | s/1 | w/0 | 4.0 | 28.0 | 146.5 |
PTSV SK Hof 1892 | 38 | 36 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | |||||
16. | Werner,Sebastian | 1025 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | 4.0 | 25.0 | 145.0 |
SV Seubelsdorf | 49 | 1 | 47 | 10 | 41 | 20 | 6 | |||||
17. | Kolb,Verena | 984 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | s/0 | w/0 | s/1 | 4.0 | 24.5 | 149.5 |
SV Seubelsdorf | 50 | 11 | 23 | 20 | 4 | 19 | 31 | |||||
18. | Grömer,Simon | 958 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | 4.0 | 24.0 | 145.5 |
TSV Bindlach Aktion | 51 | 8 | 31 | 25 | 6 | 15 | 33 | |||||
19. | Engelmann,Georg | 784 | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | 4.0 | 23.5 | 151.0 |
SK Rothenburg e.V. | 11 | 50 | 21 | 34 | 26 | 17 | 12 | |||||
20. | Sammet,Dominik | 791 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | 4.0 | 23.5 | 146.0 |
SC Bavaria Regensb. | 4 | 52 | 29 | 17 | 25 | 16 | 30 | |||||
21. | Heinrich,Leon | 967 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | 4.0 | 23.5 | 140.5 |
SC Noris-Tarrasch N | 44 | 4 | 19 | 51 | 23 | 33 | 8 | |||||
22. | Grüninger,Maxim | 867 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | 4.0 | 22.5 | 136.0 |
SC Erlangen 48/88 e | 14 | 53 | 37 | 12 | 35 | 34 | 7 | |||||
23. | Kreiner,Tobias | 733 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | w/0 | s/1 | w/1 | 4.0 | 21.5 | 141.5 |
FSV Großenseebach | 6 | 32 | 17 | 46 | 21 | 37 | 34 | |||||
24. | Kessel,Dominik | 894 | w/1 | s/0 | w/1 | w/0 | s/0 | s/1 | w/1 | 4.0 | 21.0 | 136.5 |
VfB Einberg Rödenta | 42 | 7 | 35 | 6 | 33 | 49 | 32 | |||||
25. | Homfeldt,Claudia La | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | 4.0 | 20.0 | 141.0 | |
SC Noris Tarrasch N | 12 | 42 | 36 | 18 | 20 | 46 | 40 | |||||
26. | Knauer,Niklas | 1106 | s/1 | w/½ | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | 3.5 | 25.5 | 140.5 |
SK Weidhausen 1989 | 39 | 28 | 6 | 27 | 19 | 9 | 14 | |||||
27. | Fischer,Lukas | 813 | w/0 | s/1 | w/½ | s/0 | w/1 | w/0 | s/1 | 3.5 | 23.0 | 141.0 |
TSV Bindlach Aktion | 1 | 49 | 13 | 26 | 47 | 14 | 42 | |||||
28. | Stohl,Arnold | 941 | w/1 | s/½ | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | 3.5 | 21.5 | 135.5 |
SK Schwabach 1907 e | 35 | 26 | 34 | 14 | 38 | 36 | 11 | |||||
29. | Khalife,Patrick | 1160 | w/0 | s/1 | w/0 | s/½ | w/1 | s/1 | w/0 | 3.5 | 21.0 | 132.0 |
PTSV SK Hof 1892 | 41 | 14 | 20 | 38 | 37 | 40 | 13 | |||||
30. | Engel,Philipp | 964 | w/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | 3.0 | 25.5 | 142.5 |
SK Weidhausen 1989 | 43 | 2 | 38 | 41 | 7 | 10 | 20 | |||||
31. | Walter,Stefanie | 746 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | 3.0 | 22.5 | 141.0 |
SV Lauf a.d.P. | 2 | 44 | 18 | 40 | 34 | 35 | 17 | |||||
32. | Schubert,Christian | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | s/0 | 3.0 | 22.5 | 135.0 | |
SC Forchheim e.V. | 5 | 23 | 50 | 47 | 36 | 13 | 24 | |||||
33. | Hildermann,Christop | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | 3.0 | 22.0 | 131.5 | |
Spvg Zabo-Eintracht | 7 | 35 | 43 | 45 | 24 | 21 | 18 | |||||
34. | Moritz,Bastian | 1032 | w/1 | s/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | 3.0 | 21.0 | 133.0 |
BSV Mühlhausen 04 | 53 | 41 | 28 | 19 | 31 | 22 | 23 | |||||
35. | Ungerer,Lorenz | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | w/1 | 3.0 | 19.5 | 128.0 | |
Augsburg | 28 | 33 | 24 | 43 | 22 | 31 | 49 | |||||
36. | Ködel,Christian | 887 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | 3.0 | 19.0 | 126.0 |
SK 1907 Kulmbach | 45 | 15 | 25 | 44 | 32 | 28 | 50 | |||||
37. | Becker,Christian | w/0 | /+ | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | 3.0 | 19.0 | 126.0 | |
